TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

Badische Meisterschaft 2013

vom 27. Mai bis 2. Juni 2013 in Birkenfeld
im Rahmen des 85. Badischen Schachkongresses

Infos, Endstand, Fotos und Probleme sowie Partien


Vom 25. Mai bis 2. Juni 2013 fand der 85. Badische Schachkongress in der Schwarzwaldhalle Birkenfeld statt. Neben unterschiedlichen Schachturnieren wurde ein reichhaltiges Rahmenprogramm angeboten. Die Offene Badische Einzelmeisterschaft begann am 27. Mai und wurde in 9 Runden nach Schweizer System ausgetragen. Es gewann Großmeister Vyacheslav Ikonnikov mit 9 Punkten aus 9 Partien. Für die Deutsche Einzelmeisterschaft 2014 qualifizierten sich Christoph Schild (Freiburg) und Tomislav Bodrozic (Birkenfeld). Den Veranstaltern muss ein sehr großes Lob ausgesprochen werden.

R
Die ersten Drei: Vyacheslav Ikonnikov, Tomislav Bodrozic und Christoph Schild

Endstand als Fortschrittstabelle
Pl Teilnehmer           Verein/Ort             NWZ   1    2    3    4    5    6    7    8    9  Pkte BuH

 1 Ikonnikov,Vyacheslav SF Bad Mergentheim    2510 16w1  6s1  5w1  4s1  2w1  3s1  9s1 10w1 11w1 9,0 39,5
 2 Schild,Christoph     SK Freiburg-Zähringen 2282 12w½  3s1  6w1  7s1  1s0  4w1  5s0  9w1 10s1 6,5 43,0
 3 Bodrozic,Tomislav    SF Birkenfeld         2289 17w0  2w0 18s1 11s1 15w1  1w0 14s1  8s1  4w1 6,0 39,0
 4 Schwing,Hans-Elmar   SGEM Dreisamtal       2253 13w1 17s1  7w1  1w0  8s½  2s0  6w1  5w½  3s0 5,0 44,5
 5 Scherer,Max          SGEM Dreisamtal       2250 14s1 10w1  1s0  8w0  9w1  6s½  2w1  4s½  7w0 5,0 43,5
 6 Müller,Michael       SC Viernheim          2191  8s1  1w0  2s0 16w1 14s1  5w½  4s0  7w1 12w½ 5,0 42,5
 7 Bücker,Stefan        SC Pforzheim 1906     2227 11s1  9w1  4s0  2w0 10s0 15w1  8w½  6s0  5s1 4,5 38,5
 8 Cofman,Veaceslav     Karlsruher SF 1853    2119  6w0 16s½ 13w1  5s1  4w½  9/-  7s½  3w0 14s1 4,5 38,0
 9 Tschann,Stephan      Slavija Karlsruhe     2230 15s1  7s0 11w1 10w1  5s0  8/+  1w0  2s0      4,0 42,5
10 Kaiser,Elmar         SK Tauberbischofsheim 2113 18w1  5s0 17w1  9s0  7w1 11/- 11s1  1s0  2w0 4,0 41,0
11 Mährlein,Christoph   SC Pforzheim 1906     2076  7w0 12s1  9s0  3w0 18s1 10/+ 10w0 17w1  1s0 4,0 38,5
12 Ruff,Maximilian      SC Brandeck-Turm      2061  2s½ 11w0 15s0 17s1 13w0 16s½ 18w1 14w½  6s½ 4,0 31,5
13 Bäuschlein,Andrea    SK Chaos Mannheim     2008  4s0 15w½  8s0 18w½ 12s1 14w0 17s0 16w1    + 4,0 30,0
14 Schmied,Andreas      SV Vimbuch            1980  5w0 18s1 16w½ 15s½  6w0 13s1  3w0 12s½  8w0 3,5 35,0
15 Linder,Oliver        SC Pforzheim 1906     1979  9w0 13s½ 12w1 14w½  3s0  7s0 16w½ 18s½ 17w½ 3,5 31,5
16 Hund,Gerhard         SK Freiburg-Zähringen 1992  1s0  8w½ 14s½  6s0 17w½ 12w½ 15s½ 13s0 18w½ 3,0 36,5
17 Zieger,Bernd         SF Heidelberg         1927  3s1  4w0 10s0 12w0 16s½ 18w0 13w1 11s0 15s½ 3,0 33,0
18 Braun,Rüdiger-Thomas SF Birkenfeld         1869 10s0 14w0  3w0 13s½ 11w0 17s1 12s0 15w½ 16s½ 2,5 31,5

Fotos und Probleme aus Birkenfeld

Schwarzwaldhalle in Birkenfeld
Die Schwarzwaldhalle in Birkenfeld (Württemberg)
Siegerehrung Senioren
Siegerehrung für das Seniorenturnier
Siegerehrung Meister
Siegerehrung der Badischen Meisterschaft
Matt in zwei
Matt in zwei
Matt in drei
Matt in drei

Weitere Fotos werden folgen.

Partien

  • Auf der offiziellen Webseite des 85. Badischen Schachkongresses stehen Partien zum Download bereit.


  • © 8.96 by Gerhard Hund Update 03.06.2013