TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


11. Europameisterschaft der Frauen und Männer

vom 5. bis 19. März 2010 in Rijeka / Kroatien

Infos, Details und Bilder, Ranglisten der Frauen und Männer sowie Partien


Pia Cramling aus Schweden ist neue Europameisterin,
Ian Nepomniachtchi gewinnt bei den Männern.

Die 11. Europäische Einzelmeisterschaft fand vom 5. bis 19. März 2010 in Rijeka (Kroatien) statt. Eröffnungsveranstaltung, Siegerehrung und die Meisterschaften wurden in der neuen Sporthalle in Zamet (Rijeka) durchgeführt. Die Sporthalle ist eine der großen Investitionen in die Infrastruktur von Rijeka.
Gespielt wurden elf Runden nach Schweizer System entsprechend der ECU- und FIDE-Regeln.

Veranstalter: Europäische Schachunion
Ausrichter: Rijeka Schachklub
Turnierdirektot: Damir Vrhovnik (CRO)
Hauptschiedsrichter: Mladen Bratosevic (CRO)

Weblinks

Endstand (Top) der Frauen inklusive Tiebreaks (Plätze 3 bis 7)

Rang Titel Name               Land Elo Punkte Wertungen  

 1  GM Cramling Pia           SWE 2523  9,0  0 61,5 74,5 
 2  IM Cmilyte Viktorija      LTU 2485  8,5  0 59,5 73,5 
 3  GM Socko Monika           POL 2465  8,0  1 63,5 77,5 
 4  GM Sebag Marie            FRA 2506  8,0  2 60,5 73,5 
 5  GM Kosintseva Tatiana     RUS 2524  8,0  3 63,0 76,0 
 6 WGM Zhukova Natalia        UKR 2492  8,0  4 60,5 72,5 
 7  IM Dembo Yelena           GRE 2457  8,0  5 57,0 69,5 
 8  GM Stefanova Antoaneta    BUL 2555  7,5  0 65,5 80,5 
 9  IM Muzychuk Anna          SLO 2533  7,5  0 63,5 77,0 
10  IM Kosintseva Nadezhda    RUS 2554  7,5  0 61,0 74,5 
11  IM Muzychuk Mariya        UKR 2444  7,5  0 61,0 74,5 
12  IM Khurtsidze Nino        GEO 2434  7,5  0 60,5 74,0 
13  IM Skripchenko Almira     FRA 2456  7,5  0 60,0 73,5 
14  IM Ushenina Anna          UKR 2452  7,5  0 58,0 70,5 
15  IM Rajlich Iweta          POL 2459  7,5  0 56,5 70,0 
16 WFM Ziaziulkina Nastassia  BLR 2188  7,5  0 56,5 69,0 
17  IM Kovalevskaya Ekaterina RUS 2438  7,5  0 53,0 66,0 
18 WGM Zawadzka Jolanta       POL 2404  7,0  0 64,5 77,5 
19  GM Hoang Thanh Trang      HUN 2487  7,0  0 61,5 74,5 
20  IM Moser Eva              AUT 2437  7,0  0 60,5 73,5 
21  IM Romanko Marina         RUS 2409  7,0  0 59,5 72,0 
22  IM Gvetadze Sopio         GEO 2342  7,0  0 57,5 69,5 
23 WGM Savina Anastasia       RUS 2391  7,0  0 56,5 69,5 
24 WFM Gunina Valentina       RUS 2457  7,0  0 56,5 69,0 
25  GM Dzagnidze Nana         GEO 2479  7,0  0 55,5 67,0 
26 WGM Bodnaruk Anastasia     RUS 2384  7,0  0 55,5 65,0 
27  IM Gaponenko Inna         UKR 2472  7,0  0 54,5 66,5 
28  IM Paehtz Elisabeth       GER 2486  7,0  0 53,5 64,5 

Insgesamt 158 Teilnehmerinnen

Endstand (Top) der Männer nach 11 Runden

Rang Titel Name               Land Elo Punkte Wertungen  
 
 1  GM Nepomniachtchi Ian     RUS 2656  9,0  0 63,5 77,5 
 2  GM Jobava Baadur          GEO 2695  8,5  0 64,5 79,0 
 3  GM Timofeev Artyom        RUS 2655  8,5  0 61,5 75,0 
 4  GM Efimenko Zahar         UKR 2640  8,0  0 64,5 78,0 
 5  GM Lysyj Igor             RUS 2615  8,0  0 60,5 73,0 
 6  GM Almasi Zoltan          HUN 2720  8,0  0 60,0 73,0 
 7  GM Tomashevsky Evgeny     RUS 2701  8,0  0 58,5 71,5 
 8  GM Rodshtein Maxim        ISR 2609  8,0  0 56,0 67,0 
 9  GM Salgado Lopez Ivan     ESP 2592  8,0  0 53,0 65,0 
10  GM Pashikian Arman        ARM 2652  8,0  0 51,0 62,0 
11  GM Mamedov Rauf           AZE 2639  7,5  0 64,5 78,0 
12  GM Movsesian Sergei       SVK 2709  7,5  0 63,5 77,5 
13  GM Sokolov Ivan           BIH 2638  7,5  0 62,5 76,0 
14  GM Maiorov Nikita         BLR 2510  7,5  0 61,5 74,0 
15  GM Tregubov Pavel V       RUS 2625  7,5  0 60,5 74,0 
16  GM Akopian Vladimir       ARM 2688  7,5  0 60,0 74,0 
16  GM Khismatullin Denis     RUS 2657  7,5  0 60,0 74,0 
18  GM Alekseev Evgeny        RUS 2700  7,5  0 60,0 73,5 
19  GM Sutovsky Emil          ISR 2650  7,5  0 60,0 73,0 
20  GM Kurnosov Igor          RUS 2674  7,5  0 60,0 72,5 
21  GM Halkias Stelios        GRE 2580  7,5  0 60,0 72,0 
22  IM Hovhannisyan Robert    ARM 2498  7,5  0 60,0 70,5 
23  GM Berkes Ferenc          HUN 2659  7,5  0 58,5 72,0 
24  GM Vuckovic Bojan         SRB 2630  7,5  0 58,5 71,5 
25  GM Potkin Vladimir        RUS 2606  7,5  0 58,5 71,5 
26  GM Mastrovasilis Athanas. GRE 2511  7,5  0 58,5 70,5 
27  GM Grachev Boris          RUS 2667  7,5  0 58,0 70,5 
28  GM Socko Bartosz          POL 2637  7,5  0 58,0 70,0 
29  GM Inarkiev Ernesto       RUS 2667  7,5  0 57,5 72,0 
30  GM Nisipeanu Liviu-Dieter ROU 2661  7,5  0 57,0 70,0 
31  GM Zvjaginsev Vadim       RUS 2643  7,5  0 57,0 69,5 
31  GM Vorobiov Evgeny E      RUS 2616  7,5  0 57,0 69,5 
33  GM Hracek Zbynek          CZE 2615  7,5  0 57,0 69,0 
34  GM Belov Vladimir         RUS 2619  7,5  0 57,0 68,5 
35  GM Navara David           CZE 2708  7,5  0 56,5 69,5 
36  GM Sargissian Gabriel     ARM 2675  7,5  0 56,0 69,5 
37  GM Volkov Sergey          RUS 2612  7,5  0 54,5 67,5 
38  GM Howell David W L       ENG 2612  7,5  0 53,5 65,5 
39  GM Drozdovskij Yuri       UKR 2627  7,5  0 52,5 63,0 
40  GM Babula Vlastimil       CZE 2554  7,5  0 52,0 63,0 
41  GM Naiditsch Arkadij      GER 2691  7,0  0 64,0 77,0 
42  GM Vallejo Pons Francisco ESP 2708  7,0  0 63,0 77,5 
43  GM Fressinet Laurent      FRA 2670  7,0  0 62,5 76,0 
44  GM Adams Michael          ENG 2704  7,0  0 59,5 72,5 
44  GM Stocek Jiri            CZE 2591  7,0  0 59,5 72,5 
46  GM Ragger Markus          AUT 2572  7,0  0 59,5 72,0 
47  GM L'Ami Erwin            NED 2628  7,0  0 59,0 72,0 
48  GM Parligras Mircea       ROU 2551  7,0  0 59,0 71,5 
49  GM Berg Emanuel           SWE 2594  7,0  0 58,5 70,5 
50  GM Szabo Gergely-Andras-G ROU 2525  7,0  0 58,5 69,0 
51  GM Motylev Alexander      RUS 2705  7,0  0 57,5 70,5 
52  GM Reinderman Dimitri     NED 2576  7,0  0 57,0 70,0 
53  GM Sjugirov Sanan         RUS 2602  7,0  0 57,0 69,5 
54  GM Gyimesi Zoltan         HUN 2586  7,0  0 57,0 69,0 
55  GM Balogh Csaba           HUN 2622  7,0  0 56,5 68,5 
56  GM Najer Evgeniy          RUS 2665  7,0  0 56,0 68,5 
57  GM Macieja Bartlomiej     POL 2625  7,0  0 55,5 68,0 
58  GM Grigoryan Avetik       ARM 2565  7,0  0 55,5 67,0 
59  GM Chirila Ioan-Cristian  ROU 2487  7,0  0 55,5 66,5 
60  GM Khairullin Ildar       RUS 2617  7,0  0 55,0 67,5 
61  GM Roiz Michael           ISR 2652  7,0  0 55,0 67,0 
62  GM Kobalia Mikhail        RUS 2637  7,0  0 53,5 65,5 
63  GM Laznicka Viktor        CZE 2659  7,0  0 53,0 64,5 
64  GM Edouard Romain         FRA 2617  7,0  0 52,0 64,5 
65  GM Stevic Hrvoje          CRO 2610  7,0  0 52,0 64,5 
66  GM Guliyev Namig          AZE 2516  7,0  0 51,5 62,5 
67  GM Buhmann Rainer         GER 2587  7,0  0 51,0 63,0 
68  GM Gajewski Grzegorz      POL 2567  7,0  0 50,0 61,0 
69  GM Guseinov Gadir         AZE 2609  7,0  0 47,5 58,5 

Insgesamt 408 Teilnehmer

Partien


Zurück zu "TeleSchach: Schach aktuell"
Und zu meiner Homepage TeleSchach.de

© 8.96 by Gerhard Hund - Update 26.03.2010