TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Jugendgrandprix 2012 (Bodensee, Schwarzwald, Hochrhein)

Finale am 1. Dezember 2012 in Engen

Infos, Bericht, Tabellen Engen, Fotos und Gesamtwertung


Seit 2007 wird jährlich der BSH-Jugendgrandprix der Bezirke Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein ausgetragen. Die Kinder und Jugendlichen kämpfen nicht nur um einen Turniersieg in verschiedenen Altersklassen, sondern auch um Punkte für eine Gesamtwertung, ähnlich dem Formel-1-Grandprix.

Gespielt wurde am 19. Mai in Laufenburg, 13. Oktober in Brombach und 1. Dezember 2012 in Engen. Beim Finale 2012 in Engen gab es die Altersklassen U8, U10/U12, und U14/U16/U18.

Details stehen auf der Turnierseite des SK Engen.

Spielsaal
Spielsaal in Engen, vorn die Altersklasse U8


Tabellen der Altersklassen in Engen
Altersklasse U8

Rang Teilnehmer           Verein/Ort       Punkte Buchh S R V

 1. Kuklau,Leon           Engen               7.5  47.5 7 1 1
 2. Visvikis,Kassandra    Villingen           7.0  47.5 7 0 2
 3. Hummel,Caesar         FR-Zaehringen 1887  7.0  46.0 7 0 2
 4. Spillner,Ladis        FR-Zaehringen 1887  7.0  45.5 7 0 2
 5. Trajkovski,Dario      Geisingen           6.0  46.5 6 0 3
 6. Burgert,Laurin        Braeunlingen        5.0  42.0 4 2 3
 7. Hickl,Gregor          Bräunlingen         5.0  41.0 5 0 4
 8. Romer,Philipp         Konstanz            4.5  35.5 4 1 4
 9. Sorg,Karim                                4.5  32.5 4 1 4
10. Kuklau Louis          Engen               4.0  48.0 3 2 4
11. Bogumil,Sydney        Konstanz            4.0  43.0 3 2 4
12. Weber,Julian          Geisingen           4.0  40.0 4 0 5
13. Ill,Niklas            Engen               4.0  39.0 3 2 4
14. Deutsch,Maximilian    Geisingen           4.0  34.0 4 0 5
15. Spillner,Luzie        FR-Zaehringen 1887  3.0  34.5 2 2 5
16. Engesser,Leo          Engen               2.5  33.5 2 1 6
17. Urban,Fabian          Radolfzell          2.0  32.0 1 2 6

Siegerehrung U8
Siegerehrung in Engen, Altersklasse U8
Altersklassen U10/U12

Rang Teilnehmer          AK  Verein/Ort    Punkte Buchh S R V

 1. Visvikis,Christos    U12 Villingen        9.0  46.0 9 0 0
 2. Benkler,Dominik      U12 Pfullendorf      6.5  45.0 6 1 2
 3. Berger,Manuel Pascal U12 Wutachtal        6.0  48.5 6 0 3
 4. Czupryna,Peter       U10 Konstanz         6.0  47.5 6 0 3
 5. Ill,Hannes           U10 Engen            6.0  46.0 6 0 3
 6. Münch,Johannes       U10 Villingen        5.0  42.0 5 0 4
 7. Zec,Leon             U12 Radolfzell       5.0  41.5 5 0 4
 8. Hochecker,Leon       U12 Pfullendorf      5.0  41.0 5 0 4
 9. Seitz,Felix          U10 Radolfzell       5.0  35.5 5 0 4
10. Daume,Frédéric       U12 Villingen        4.5  39.0 4 1 4
11. Reinecke,Moritz      U10 Gottmadingen     4.0  42.0 4 0 5
12. Sander,Mieke         U12 Gottmadingen     3.0  35.0 3 0 6
13. Terre,Arthur         U10 Villingen        3.0  33.5 3 0 6
14. Reinecke,Nils        U10 Gottmadingen     2.0  33.5 2 0 7
15. Abel,Franziska       U10 Gottmadingen     2.0  30.5 2 0 7

Altersklassen U14/U16/U18 als Rangliste und Kreuztabelle

Rang Teilnehmer       AK  Verein/Ort       Punkte Buchh S R V

 1. Engesser,Jonas    U16 Engen               6.0  28.5 6 0 1
 2. Hund,Sarah        U14 FR-Zaehringen 1887  6.0  28.0 6 0 1
 3. Sprenger,Fabian   U18 Engen               5.0  30.0 5 0 2
 4. Koch,Sebastian    U14 FR-Zaehringen 1887  5.0  28.0 5 0 2
 5. A, Hatun          U14 FR-Zaehringen 1887  4.0  25.5 4 0 3
 6. Brotz,Julian      U14 Laufenburg          4.0  21.5 4 0 3
 7. Lummerzheim,Pablo U14 Braeunlingen        3.5  27.5 3 1 3
 8. Göbel, Thore      U14 Bräunlingen         3.5  25.0 3 1 3
 9. Haselberger,Silas U14 Villingen           3.5  24.0 3 1 3
10. Bahner,Julian     U14 Laufenburg          3.0  24.0 3 0 4
11. Stein,Katja       U14 Laufenburg          3.0  22.0 2 2 3
12. Berger,Nathalie   U14 Wutachtal           3.0  20.0 3 0 4
13. Deutsch,David     U14 Geisingen           2.5  18.5 2 1 4
14. Menzel,Tim        U14 Pfullendorf         2.0  24.0 2 0 5
15. Hauer, Philipp    U16 Radolfzell          2.0  21.0 2 0 5
 
Siegerehrung U14
Siegerehrung in Engen, Altersklasse U14


Gesamtwertung zum BSH-Jugendgrandprix 2012
Siegerehrung U14/U16/U18
Foto zur Gesamtwertung der BSH-Jugendgrandprixserie in Laufenburg, Brombach und Engen

Von links nach rechts: Peter Czupryna (Sieger U10), Christos Visvikis (Sieger U12), Manuel Pascal Berger (Zweiter U12), Sarah Hund (Siegerin U14), Caesar Hummel (Zweiter U8), Sebastian Koch (Zweiter U14), (Dritte U14), Julian Brotz (Dritter U14), Jonas Engesser (Sieger U16), Philipp Hauer (Dritter U16) und Fabian Sprenger (U18)

Ranglisten zur Gesamtwertung der Grandprixserie 2012
Insgesamt nahmen 104 Kinder und Jugendliche an der Grandprixserie 2012 teil.
Mit dreizehn war der SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. vertreten.

Altersklasse U8
Rg Name                   Verein/Ort        Lg Bh En Summe

 1 Harass,Kevin           FR-Zähringen 1887 10 10     20
 2 Hummel,Caesar          FR-Zähringen 1887  6  6  6  18
 3 Straub,Benno           FR-Zähringen 1887  8  8     16
 4 Kuklau,Leon            Engen                   10  10
 5 Spillner,Ladis         FR-Zähringen 1887     4  5   9
 6 Visvikis,Kassandra     Villingen                8   8
 7 Eckenberger,Robert     Brombach           5  3      8
 8 Wehrle,Maximilian      Kandern               5      5
 9 Trajkovski,Dario       Geisingen                4   4
10 Burgert,Laurin         Bräunlingen              3   3
11 Hickl,Gregor           Bräunlingen              2   2
11 Trimpin,Fynn           FR-Zähringen 1887     2      2
13 Romer,Philipp          Konstanz                 1   1
13 Brueckner,Paul         Brombach              1      1
...
insgesamt 26 Kinder

Abkürzungen: RG=Rang, LG=Laufenburg, Bh=Brombach, En=Engen
 
Altersklasse U10
Rg Name                   Verein/Ort        Lg Bh En Summe

 1 Albiez,Adina           Brombach          10        10
 1 Sikolenko,Peter        Emmendingen          10     10
 1 Czupryna,Peter         Konstanz                10  10
 4 Schwierskott,Christian Brombach              8      8
 4 Ill,Hannes             Engen                    8   8
 6 Stoll,Niklas           Schönau               6      6
 6 Münch,Johannes         Villingen                6   6
 8 Schön,Philipp          Freiburg West         5      5
 8 Seitz,Felix            Radolfzell               5   5
10 Gromer,Santiago        Schönau               4      4
10 Reinecke,Moritz        Gottmadingen             4   4
12 Müller,Paul            Höllstein             3      3
12 Terre,Arthur           Villingen                3   3
14 Ranniger,Jonas         Schönau               2      2
15 Reinecke,Nils          Gottmadingen             2   2
16 Brödel,Marie           Neustadt              1      1
16 Abel,Franziska         Gottmadingen             1   1
 
Abkürzungen: RG=Rang, LG=Laufenburg, Bh=Brombach, En=Engen

Altersklasse U12
Rg Name                   Verein/Ort        Lg Bh En Summe

 1 Visvikis,Christos      Villingen            10 10  20
 2 Berger,Manuel Pascal   Wutachtal          8  4  6  18
 3 Antusch,Isabella       FR-Zähringen 1887  6  5     11
 4 Bürger,Tobias          Waldshut-Tiengen  10        10
 5 Nägelin,Lars           Riehen                8      8
 5 Benkler,Dominik        Pfullendorf              8   8
 7 Kandra,Florian         Horben                6      6
 8 Albiez,Tobias          Brombach           5         5
 8 Zec,Leon               Radolfzell               5   5
10 Philippot,Pablo        Waldshut-Tiengen   4         4
10 Hochecker,Leon         Pfullendorf              4   4
12 Capaj,Ijon             FR-Zähringen 1887  3         3
12 Rüsch,Raimund          Brombach              3      3
12 Daume,Frédéric         Villingen                3   3
15 Hermann,Nick           Laufenburg            2      2
15 Sander,Mieke           Gottmadingen             2   2
17 Wandel,Thiemo          Brombach              1      1
...
insgesamt 26 Kinder

Abkürzungen: RG=Rang, LG=Laufenburg, Bh=Brombach, En=Engen

Altersklasse U14
Rg Name                   Verein/Ort        Lg Bh En Summe

 1 Hund,Sarah             FR-Zähringen 1887 10 10 10  30
 2 Koch,Sebastian         FR-Zähringen 1887  5  2  8  15
 3 A,Hatun                FR-Zähringen 1887     5  6  11
 3 Brotz,Julian           Laufenburg         6     5  11
 5 Nägelin,Luis           Riehen                8      8
 5 Bürger,Thomas          Waldshut-Tiengen   8         8
 7 Krysiak,Markus         Brombach           4  4      8
 8 Scheffler,Nico         Freiburg West         6      6
 9 Lummerzheim,Pablo      Bräunlingen              4   4
10 Bahner,Julian          Laufenburg         3     1   4
11 Burgert,Daniel         Brombach              3      3
11 Göbel,Thore            Bräunlingen              3   3
13 Stein,Katja            Laufenburg         2         2
13 Haselberger,Silas      Villingen                2   2
15 Marte-Völter,Marvin    Brombach              1      1
15 Skorupinski,Ruben      Laufenburg         1         1
...
insgesamt 27 Jugendliche

Abkürzungen: RG=Rang, LG=Laufenburg, Bh=Brombach, En=Engen

Altersklasse U16
Rg Name                   Verein/Ort        Lg Bh En Summe

 1 Engesser,Jonas         Engen                10 10  20
 2 Albicker,Stefan        Waldshut-Tiengen  10  8     18
 3 Hauer,Philipp          Radolfzell               8   8
 4 Udaykumar,Arunn        Villingen             6      6
 5 Weh,Christopher        Engen                 5      5
 6 Ahmadi,Masi            Neustadt              4      4
 7 Music,Kim              Neustadt              3      3
 8 Faller,Malin           FR-Zähringen 1887     2      2
 
Abkürzungen: RG=Rang, LG=Laufenburg, Bh=Brombach, En=Engen

Altersklasse U18
Rg Name                   Verein/Ort        Lg Bh En Summe

 1 Sprenger,Fabian        Engen                   10  10

Details zu den Gesamtwertungen der Jahre 2007 bis 2012
stehen auf der Webseite des SK Engen.


  • Zurück zu * TeleSchach.de *
  • Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt

  • © 8.96 by Gerhard Hund Update 03.12.2012