TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

113. Schweizer Schach-Einzelmeisterschaften

vom 11. bis 19. Juli 2013 in Grächen / Schweiz

Infos, Ergebnisse, Endstand als Fortschrittstabelle und Fotos


Alexandra Kosteniuk wurde als erste Frau Schweizer Herren-Meister, aufgrund eines 2-0 im Stichkampf um den Titel gegen Ralph Buss.

Bei den Damen gewannen Laura Stoeri Silber und Barbara Hund Bronze.

Der Lette Normunds Miezis wurde Sieger im Nationalturnier, vor Christian Bauer und Andrei Sokolov.

Die Meister von Grächen sind: Vjekoslav Vulevic (Senioren), Alexandra Kosteniuk (Herren), Aurélien Pomini (U16) und André Meylan (U18)


Siegerehrung der Damen:
Laura, Alexandra mit Tochter und Barbara

Die Schweizer Schach-Einzelmeisterschaften finden vom 11. bis 19. Juli 2013 in Grächen statt.

Spiellokal im Sportzentrum Wichtige Programmpunkte des Nationalturniers sind:

Rechts das Sportzentrum in Grächen, wo die Meisterschaften stattfinden.


Beutel und Kosteniuk Ausgetragen werden die Schweizer Meisterschaften in der Gemeinde Grächen, auf deren Homepage Ausschreibung und weitere Details stehen.

Eine Vorschau steht auf der Webseite des Schweizer Schachbundes.
Aktuelle Berichte bringt ebenfalls der Schweizer Schachbund.

Prominente Teilnehmerin ist GM Alexandra Kosteniuk.

Das Foto zeigt Alexandra Kosteniuk bei bei den Chess Classic 2002 in Mainz. Die damals 18jährige Vizeweltmeisterin spielte am 14. August 2002 an 25 Brettern simultan und erzielte ein Ergebnis von 17,5 zu 7,5 Punkten. Das Bild zeigt sie bei ihrer Partie mit dem Mainzer Oberbürgermeister Jens Beutel. Siehe hierzu Pressekonferenz und Simultanspiele auf TeleSchach (Mainz 2002).


Ergebnisse der Schweizer Meisterschaft 2013

Auf Chess-Results.com stehen alle Details zum Schweizer Nationalturnier 2013, wie zum Beispiel eine Fortschrittstabelle.

Das Bild rechts zeigt Alexandra Kosteniuk bei ihrer Verlustpartie der ersten Runde. Alexandra Kosteniuk,
Foto: Sarah Hund

1. Runde am 11.07.2013 um 13.00 
Br SNr   Name                  Ergebnis  Name                SNr 

 1  1 GM Bauer Christian        1 - 0    Leutwyler Martin     23 
 2 24    Salzgeber Frank        ½ - ½ GM Stojanovic Mihajlo    2 
 3  3 GM Sokolov Andrei         1 - 0 FM Simon Ralf-Axel      25 
 4 26 WGM Hund Barbara          0 - 1 GM Miezis Normunds       4 
 5  5 GM Gallagher Joseph       1 - 0 WFM Stoeri Laura        27 
 6 28    Meylan André           1 - 0 GM Kosteniuk Alexandra   6 
 7  7 IM Gerber Richard         1 - 0    Pomini Aurélien      29 
 8 30    Levrand Roland         ½ - ½ GM Cebalo Miso           8 
 9  9 GM Raetsky Alexander      1 - 0    Wirz Heinz           31 
10 32    Schweizer Simon        0 - 1 FM Lötscher Roland      10 
11 11 IM Buss Ralph             1 - 0    Urban Lars           33 
12 34    Sprotte Norbert        0 - 1 IM Klauser Markus       12 
13 13 IM Carron Julien          1 - 0    Nazarenus Olaf       35 
14 36    Michaelis Nico         0 - 1 IM Huss Andreas         14 
15 15 IM Lombard André          1 - 0    Jenal Jürg           37 
16 38    Li Jingle              0 - 1 FM Burnier David        16 
17 17 FM Grandadam Nicolas      1 - 0    Angst Robin          39 
18 40    Paladini Jean-Michel   0 - 1 IM Känel Hans-Jürg      18 
19 19 FM Friedrich Norbert      1 - 0    Staechelin Ruedi     41 
20 42    Sprenger Raphael       0 - 1 IM Habibi Ali           20 
21 21    Räber Markus           ½ - ½    Arcuti Davide        43 
22 44    Deubelbeiss René       0 - 1 FM Hugentobler Patrik   22 
23 45    Turkmani Julian        0 - 1    Dietiker Manuel      66 
24 67    Graf Silvio            0 - 1    Schneuwly Achim      46 
25 47    Wyss Peter A.          0 - 1    Vifian Heinz         68 
26 69    Catsiapis Yiannis      1 - 0    Schröter Michael     48 
27 49    Bluhm Sonja            1 - 0    Wyss Ewald           70 
28 71    Wolfensberger Matthias 0 - 1    Zaza Ludovic         50 
29 51    Künzli Simon           0 - 1    Eschle Hubert        72 
30 73    Schweizer Samuel       0 - 1    Züst Leonard         52 
31 53    Allgaier Erik          1 - 0    Felder Thomas        74 
32 75    Meier Anton            0 - 1    Arquint Andri        54 
33 55    Thürig Catherine       1 - 0    Limacher Armin       76 
34 77    Haas Adrian            ½ - ½    Noyer Olivier        56 
35 57    Schafer Ezio           1 - 0    Sierra Robin         78 
36 79    Bohrer Ruth            ½ - ½    Schwander Lukas      58 
37 59    Marro Christian        1 - 0    Künzi Mark           80 
38 81    Hund Sarah             1 - 0    Doenni Alfred        60 
39 61    Saikrishnan Sai        1 - 0    Grillon Cédric       82 
40 83    Nguyen Nam-Khang       0 - 1    Bischofberger Dario  62 
41 63    Zahn Alina             1 - 0    Germann Martin       84 
42 85    Hubacher Fabian        0 - 1    Zindel Ernst         64 
43 65    Todeschini Gabriele    1 - 0    Bühler Ueli          86 

Das Bild rechts zeigt Christian Bauer bei der zweiten Runde. Christian Bauer,
Foto: Sarah Hund

2. Runde am 12.07.2013 um 13.00 
Br SNr   Name                  Ergebnis  Name                SNr 

 1 13 IM Carron Julien          0 - 1 GM Bauer Christian       1 
 2 14 IM Huss Andreas           ½ - ½ GM Sokolov Andrei        3 
 3  4 GM Miezis Normunds        1 - 0 IM Lombard André        15 
 4 16 FM Burnier David          ½ - ½ GM Gallagher Joseph      5 
 5 18 IM Känel Hans-Jürg        ½ - ½ IM Gerber Richard        7 
 6 20 IM Habibi Ali             0 - 1 GM Raetsky Alexander     9 
 7 10 FM Lötscher Roland        1 - 0 FM Grandadam Nicolas    17 
 8 22 FM Hugentobler Patrik     ½ - ½ IM Buss Ralph           11 
 9 12 IM Klauser Markus         ½ - ½ FM Friedrich Norbert    19 
10  2 GM Stojanovic Mihajlo     1 - 0    Meylan André         28 
11  8 GM Cebalo Miso            1 - 0    Räber Markus         21 
12 43    Arcuti Davide          ½ - ½    Salzgeber Frank      24 
13  6 GM Kosteniuk Alexandra    1 - 0    Levrand Roland       30 
14 23    Leutwyler Martin       0 - 1    Bluhm Sonja          49 
15 25 FM Simon Ralf-Axel        1 - 0    Allgaier Erik        53 
16 46    Schneuwly Achim        ½ - ½ WGM Hund Barbara        26 
17 27 WFM Stoeri Laura          1 - 0   Thürig Catherine      55 
18 29    Pomini Aurélien        1 - 0   Schafer Ezio          57 
19 31    Wirz Heinz             1 - 0   Marro Christian       59 
20 50    Zaza Ludovic           1 - 0   Schweizer Simon       32 
21 33    Urban Lars             0 - 1   Saikrishnan Sai       61 
22 52    Züst Leonard           0 - 1   Sprotte Norbert       34 
23 35    Nazarenus Olaf         0 - 1   Zahn Alina            63 
24 54    Arquint Andri          0 - 1   Michaelis Nico        36 
25 37    Jenal Jürg             1 - 0   Todeschini Gabriele   65 
26 62    Bischofberger Dario    ½ - ½   Li Jingle             38 
27 39    Angst Robin            1 - 0   Catsiapis Yiannis     69 
28 64    Zindel Ernst           ½ - ½   Paladini Jean-Michel  40 
29 41    Staechelin Ruedi       1 - 0   Hund Sarah            81 
30 66    Dietiker Manuel        ½ - ½   Sprenger Raphael      42 
31 68    Vifian Heinz           0 - 1   Deubelbeiss René      44 
32 72    Eschle Hubert          ½ - ½   Haas Adrian           77 
33 56    Noyer Olivier          ½ - ½   Bohrer Ruth           79 
34 58    Schwander Lukas        ½ - ½   Turkmani Julian       45 
35 76    Limacher Armin         0 - 1   Wyss Peter A.         47 
36 48    Schröter Michael       0 - 1   Meier Anton           75 
37 78    Sierra Robin           0 - 1   Künzli Simon          51 
38 60    Doenni Alfred          1 - 0   Künzi Mark            80 
39 82    Grillon Cédric         ½ - ½   Graf Silvio           67 
40 70    Wyss Ewald             ½ - ½   Nguyen Nam-Khang      83 
41 84    Germann Martin         0 - 1   Wolfensberger Matthias71
42 86    Bühler Ueli            0 - 1   Schweizer Samuel      73 
43 74    Felder Thomas          ½ - ½   Hubacher Fabian       85 

Endstand als Fortschrittstabelle nach neun Runden Schweizer System
Rg Titel Name Vorname        Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Punkte Wertungen 

 1 GM Miezis Normunds        2548 LAT 38s1 30w1 25s1  5w1  2s½  3w½  7s½  4s½ 11w1  7.0  49.0 439.5 
 2 GM Bauer Christian        2637 FRA 42w1 16s1 37w1 15s1  1w½  4s½ 10w1  3s½  7w½  7.0  48.0 443.0 
 3 GM Sokolov Andrei         2563 FRA 11w1  9s½ 17w1 13s½ 36w1  1s½ 15w1  2w½  6s½  6.5  49.0 447.5 
 4 GM Stojanovic Mihajlo     2564 SRB 32s½ 23w1 26s1 12w1  9s½  2w½ 13s1  1w½  5s½  6.5  48.0 436.0 
 5 GM Raetsky Alexander      2412 RUS 29w1 18s1 66w1  1s0 13w½ 26w1 14s½ 10s1  4w½  6.5  46.0 427.5 
 6 IM Buss Ralph             2395 SUI 20w1 22s½ 67w1 10s0 27w1 11s½ 29w1 14s1  3w½  6.5  44.5 410.0 
 7 GM Kosteniuk Alexandra    2521 SUI 23s0 24w1 52s½ 65w1 38s1 16w1  1w½  9s1  2s½  6.5  44.0 422.0 
 8 GM Gallagher Joseph       2526 SUI 36w1 26s½ 19w1  9s0 11w0 31s1 27w1 22s1 15w1  6.5  43.0 417.0 
 9 IM Huss Andreas           2365 SUI 33s1  3w½ 73s1  8w1  4w½ 10s0 20w1  7w0 23s1  6.0  47.5 415.5 
10 GM Cebalo Miso            2438 CRO 24s½ 41w1 14s½  6w1 23s1  9w1  2s0  5w0 13s1  6.0  47.0 437.5 
11 FM Simon Ralf-Axel        2203 GER  3s0 44w1 77s1 39w½  8s1  6w½ 21s1 12w1  1s0  6.0  47.0 410.5 
12 IM Gerber Richard         2449 SUI 27w1 17s½ 53w1  4s0 24w½ 43s1 36w1 11s0 29w1  6.0  42.0 405.0 
13 IM Klauser Markus         2382 SUI 40s1 14w½ 56s1  3w½  5s½ 28w1  4w0 24s1 10w0  5.5  46.0 425.5 
14 FM Friedrich Norbert      2315 SUI 43w1 13s½ 10w½ 37s1 15w½ 18s1  5w½  6w0 19s½  5.5  45.5 420.5 
15 FM Lötscher Roland        2406 SUI 51s1 28w1 39s1  2w0 14s½ 40w1  3s0 16w1  8s0  5.5  45.5 410.5 
16 IM Carron Julien          2376 SUI 63w1  2w0 44s1 27s½ 34w1  7s0 19w1 15s0 36w1  5.5  43.5 394.0 
17 IM Känel Hans-Jürg        2331 SUI 50s1 12w½  3s0 52w½ 39s½ 37s1 46w½ 33w1 21s½  5.5  41.0 384.0 
18 IM Habibi Ali             2265 GER 21s1  5w0 62s1 40w½ 25s½ 14w0 77s1 35w½ 39s1  5.5  41.0 377.0 
19    Schneuwly Achim        2070 SUI 68s1 38w½  8s0 32w½ 83s1 23w1 16s0 28w1 14w½  5.5  40.5 394.0 
20    Urban Lars             2145 GER  6s0 25w0 87s1 70w1 44s1 54w1  9s0 39w½ 38s1  5.5  38.5 377.5 
21    Sprenger Raphael       2086 SUI 18w0 56s½ 76w1 78s1 22w½ 42s1 11w0 41s1 17w½  5.5  38.0 379.0 
22 FM Hugentobler Patrik     2238 SUI 65s1  6w½ 30s½ 25w½ 21s½ 33w½ 34s1  8w0 35s½  5.0  43.5 381.0 
23    Meylan André           2183 SUI  7w1  4s0 61w1 66s1 10w0 19s0 53w1 46s1  9w0  5.0  43.0 395.0 
24    Levrand Roland         2162 SUI 10w½  7s0 74w1 71s1 12s½ 25w½ 26s1 13w0 30s½  5.0  42.5 396.5 
25    Saikrishnan Sai        1979 SUI 79w1 20s1  1w0 22s½ 18w½ 24s½ 42w½ 36s½ 34w½  5.0  42.0 391.5 
26 FM Burnier David          2358 SUI 72s1  8w½  4w0 58s1 31w1  5s0 24w0 55s½ 64w1  5.0  42.0 377.0 
27    Pomini Aurélien        2165 SUI 12s0 77w1 85s1 16w½  6s0 55w1  8s0 37w½ 61s1  5.0  40.5 379.5 
28 FM Grandadam Nicolas      2344 SUI 34w1 15s0 45w1 31s½ 46w1 13s0 40w½ 19s0 58w1  5.0  40.5 367.0 
29    Wirz Heinz             2155 SUI  5s0 49w1 57s0 85w1 52s1 39w1  6s0 47w1 12s0  5.0  40.0 374.0 
30 IM Lombard André          2364 SUI 46w1  1s0 22w½ 35s½ 37w½ 45s½ 61w½ 54s1 24w½  5.0  39.5 379.5 
31    Arcuti Davide          2081 SUI 41s½ 32w½ 70s1 28w½ 26s0  8w0 74w1 42s½ 55w1  5.0  38.0 372.0 
32    Salzgeber Frank        2209 SUI  4w½ 31s½ 55w½ 19s½ 53w½ 60s½ 49w½ 61s½ 54w1  5.0  37.5 363.5 
33    Michaelis Nico         2130 GER  9w0 55s1 54w½ 53s½ 67w1 22s½ 41w½ 17s0 60w1  5.0  37.0 375.5 
34    Angst Robin            2112 SUI 28s0 57w1 48s½ 82w1 16s0 69s1 22w0 52w1 25s½  5.0  36.0 372.5 
35    Turkmani Julian        2071 SUI 56w0 80s½ 86w1 30w½ 48s1 36s0 60w1 18s½ 22w½  5.0  35.5 356.5 
36 WFM Stoeri Laura          2186 SUI  8s0 62w1 49s1 57w1  3s0 35w1 12s0 25w½ 16s0  4.5  43.0 386.0 
37    Bluhm Sonja            2043 GER 74w1 42s1  2s0 14w0 30s½ 17w0 48w1 27s½ 41w½  4.5  41.5 387.5 
38 WGM Hund Barbara          2195 SUI  1w0 19s½ 68w1 55s1  7w0 53s½ 57w1 40s½ 20w0  4.5  41.0 377.5 
39    Zahn Alina             1968 GER 81w1 63s1 15w0 11s½ 17w½ 29s0 65w1 20s½ 18w0  4.5  40.5 377.5 
40    Sprotte Norbert        2144 GER 13w0 45s1 80w1 18s½ 41w1 15s0 28s½ 38w½   -0  4.5  40.5 349.0 
41    Räber Markus           2245 SUI 31w½ 10s0 59s1 56w1 40s0 50w1 33s½ 21w0 37s½  4.5  39.5 369.0 
42    Leutwyler Martin       2225 SUI  2s0 37w0 84s1 49w1 66s1 21w0 25s½ 31w½ 45s½  4.5  39.5 367.5 
43    Staechelin Ruedi       2096 SUI 14s0 69w1 78s½ 48w½ 57s1 12w0 62s½ 49w½ 47s½  4.5  36.0 352.5 
44    Allgaier Erik          2034 GER 60w1 11s0 16w0 80s1 20w0 47s0 79s1 59w½ 70s1  4.5  36.0 350.5 
45    Züst Leonard           2037 SUI 48s1 40w0 28s0 59w½ 82s1 30w½ 54s0 57w1 42w½  4.5  35.5 355.0 
46    Jenal Jürg             2127 SUI 30s0 85w1 82s½ 73w1 28s0 59w1 17s½ 23w0 49s½  4.5  35.0 352.5 
47    Sierra Robin           1904 SUI 77s0 52w0 51s1 62w½ 56s½ 44w1 58w1 29s0 43w½  4.5  35.0 339.0 
48    Schweizer Samuel       1925 SUI 45w0 83s1 34w½ 43s½ 35w0 52w½ 37s0 74s1 66w1  4.5  34.5 345.5 
49    Marro Christian        1995 SUI 87w1 29s0 36w0 42s0 86w1 72w1 32s½ 43s½ 46w½  4.5  33.5 345.0 
50    Paladini Jean-Michel   2106 SUI 17w0 67s½ 79w1 54s½ 69w½ 41s0 71w½ 53s½ 68w1  4.5  32.5 343.5 
51    Schweizer Simon        2154 SUI 15w0 66s0 47w0 87s1 79s1 77w0 56s½ 71w1 67s1  4.5  31.5 335.0 
52    Künzli Simon           2037 SUI 73w0 47s1  7w½ 17s½ 29w0 48s½ 69w1 34s0 53w½  4.0  38.5 359.5 
53    Bischofberger Dario    1973 SUI 76s1 72w½ 12s0 33w½ 32s½ 38w½ 23s0 50w½ 52s½  4.0  37.5 365.0 
54    Vifian Heinz           1950 SUI 58s1 65w0 33s½ 50w½ 72s1 20s0 45w1 30w0 32s0  4.0  37.5 346.0 
55    Arquint Andri          2023 SUI 78s1 33w0 32s½ 38w0 73s1 27s0 63w1 26w½ 31s0  4.0  37.0 362.0 
56    Dietiker Manuel        1954 SUI 35s1 21w½ 13w0 41s0 47w½ 65s0 51w½ 83s1 63w½  4.0  37.0 353.0 
57    Catsiapis Yiannis      1939 SUI 64w1 34s0 29w1 36s0 43w0 66w1 38s0 45s0 77w+  4.0  35.5 356.5 
58    Wyss Peter A.          2045 SUI 54w0 84s1 69w1 26w0   -0 68s1 47s0 62w1 28s0  4.0  34.5 308.5 
59    Bohrer Ruth            1902 SUI 80w½ 61s½ 41w0 45s½ 71w1 46s0 64w½ 44s½ 62s½  4.0  33.5 327.0 
60    Felder Thomas          1922 SUI 44s0 86w½ 72s0 81w1 64s1 32w½ 35s0 65w1 33s0  4.0  33.0 328.0 
61    Noyer Olivier          2016 SUI 70s½ 59w½ 23s0 83w0 85s1 78w1 30s½ 32w½ 27w0  4.0  32.5 349.0 
62    Thürig Catherine       2019 SUI 84w1 36s0 18w0 47s½ 78w½ 83s1 43w½ 58s0 59w½  4.0  32.5 339.5 
63    Nazarenus Olaf         2139 GER 16s0 39w0 75s½ 79w0 70s1 82w1 55s0 73w1 56s½  4.0  32.5 329.0 
64    Schröter Michael       2044 SUI 57s0 78w0 81s½ 76s1 60w0 73w1 59s½ 77w1 26s0  4.0  29.5 328.5 
65    Deubelbeiss René       2081 SUI 22w0 54s1 71w½  7s0 68w½ 56w1 39s0 60s0 69w½  3.5  35.0 360.0 
66    Zaza Ludovic           2039 SUI 82s1 51w1  5s0 23w0 42w0 57s0 78s1 70w½ 48s0  3.5  35.0 351.5 
67    Zindel Ernst           1967 SUI 86s1 50w½  6s0 72w½ 33s0   -0 83w½ 75s1 51w0  3.5  35.0 283.5 
68    Graf Silvio            1952 SUI 19w0 79s½ 38s0 75w1 65s½ 58w0 72s½ 82w1 50s0  3.5  33.5 318.5 
69    Hund Sarah             1895 SUI 71w1 43s0 58s0 77w1 50s½ 34w0 52s0 72w½ 65s½  3.5  33.0 334.5 
70    Haas Adrian            1907 SUI 61w½ 73s½ 31w0 20s0 63w0 84s1 80w1 66s½ 44w0  3.5  33.0 327.5 
71    Doenni Alfred          1992 SUI 69s0 87w1 65s½ 24w0 59s0 75w1 50s½ 51s0 72w½  3.5  33.0 315.5 
72    Li Jingle              2123 SUI 26w0 53s½ 60w1 67s½ 54w0 49s0 68w½ 69s½ 71s½  3.5  32.5 337.5 
73    Eschle Hubert          1929 GER 52s1 70w½  9w0 46s0 55w0 64s0 81w1 63s0 86w1  3.5  32.5 334.5 
74    Wyss Ewald             1938 SUI 37s0 76w½ 24s0 86s½ 80w½ 81w1 31s0 48w0 78s1  3.5  30.5 333.0 
75    Toenz Arthur           1865 FRA   -0   -0 63w½ 68s0 76w1 71s0 85s1 67w0 82s1  3.5  30.0 236.5 
76    Nguyen Nam-Khang       1869 SUI 53w0 74s½ 21s0 64w0 75s0 87w0   -1 84s1 83w1  3.5  27.5 270.5 
77    Schafer Ezio           2008 SUI 47w1 27s0 11w0 69s0 84w1 51s1 18w0 64s0 57s-  3.0  37.0 348.5 
78    Meier Anton            1918 SUI 55w0 64s1 43w½ 21w0 62s½ 61s0 66w0 80s1 74w0  3.0  33.0 324.5 
79    Grillon Cédric         1890 SUI 25s0 68w½ 50s0 63s1 51w0 80s½ 44w0 85w½ 81s½  3.0  31.5 321.0 
80    Schwander Lukas        1997 SUI 59s½ 35w½ 40s0 44w0 74s½ 79w½ 70s0 78w0 87s1  3.0  31.5 318.5 
81    Germann Martin         1861 SUI 39s0 82w0 64w½ 60s0 87w1 74s0 73s0   -1 79w½  3.0  27.0 279.5 
82    Wolfensberger Matthias 1931 SUI 66w0 81s1 46w½ 34s0 45w0 63s0 86w1 68s0 75w0  2.5  32.0 307.0 
83    Bühler Ueli            1836 SUI 85s0 48w0   -1 61s1 19w0 62w0 67s½ 56w0 76s0  2.5  32.0 288.0 
84    Limacher Armin         1909 SUI 62s0 58w0 42w0   -1 77s0 70w0 87s½ 76w0 85s1  2.5  27.5 280.0 
85    Todeschini Gabriele    1966 SUI 83w1 46s0 27w0 29s0 61w0 86s½ 75w0 79s½ 84w0  2.0  30.0 310.0 
86    Hubacher Fabian        1858 SUI 67w0 60s½ 35s0 74w½ 49s0 85w½ 82s0 87w½ 73s0  2.0  29.0 304.0 
87    Künzi Mark             1900 SUI 49s0 71s0 20w0 51w0 81s0 76s1 84w½ 86s½ 80w0  2.0  28.5 304.0 


Interessante Partien
der Runde 5

Laura Stoeri
Stoeri 2012 in Istanbul

Sarah Hund
Sarah Hund, 11.07.2013


Fotos aus Grächen (von Sarah Hund)


Die Gemeinde Grächen

Häuser auf dem Berg

Andreas Huss

André Lombard

Normunds Miezis

Andrei Sokolov

Der Spielsaal in Grächen

David Burnier

Julien Carron

Normunds Miezis (links) und Christian Bauer an Brett 1 der fünften Runde

Vjekoslav Vulevic (Senioren), Alexandra Kosteniuk (Herren), Aurélien Pomini (U16), André Meylan (U18)

Weitere Fotos werden folgen!

 


© 8.96 by Gerhard Hund Update 20.07.2013