TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


5. Einzel-Europameisterschaft im Blindenschach

vom 6. bis 15. September 2011 in Ialysos auf Rhodos (Griechenland)

Ein Bericht von Anton Lindenmair und der Endstand


Am 16. September 2011 schrieb Anton Lindenmair an TeleSchach:

5. Einzel-Europameisterschaft im Blindenschach
(von Anton Lindenmair, Augsburg)

Wieder ist ein Turnier Geschichte. Die 5. Einzel-Europameisterschaft ging am gestrigen Donnerstag mit einer kurzen Schlusszeremonie zu Ende. Aus deutscher Sicht brachte die 9. Runde einen Sieg (Frank Schellmann) sieben Remisen und drei Niederlagen.

In der Schlussabrechnung bedeutete dies Rang 5 für Oliver Müller, Rang 11 für Dieter Riegler und Rang 22 für Olaf Dobierzin. Sieht man einmal davon ab, dass für Oliver zwischenzeitig mehr drin war, so kann man mit dem Gesamtergebnis durchaus zufrieden sein. Dies dürfte vor allem für Dieter Riegler zutreffen, der sich gegenüber der Startrangliste um etwa 15 Plätze verbesserte und auch einige Elo-Punkte mit nach Hause nehmen konnte. Eine komplette Tabelle werde ich anfangs kommender Woche versenden.

Hier die Punkteausbeute der deutschen Teilnehmer:

  Müller, Riegler        6,0
  Dobierzin              5,5
  Schellmann, Lindenmair 5,0
  Engl, Heinich, Ilic    4,5
  Fries W., Kranz        3,5
  Fries E.               2,5
Den Titel des Europameisters holte sich der Pole Piotr Dukaczewski. Er konnte sich sogar eine Niederlage in der letzten Runde leisten, um sein erstes großes Turnier zu gewinnen. Silber ging an den Russen Smirnov, Bronze sicherte sich der Ukrainer Grigorchuk.

-----

Endstand nach neun Runden Schweizer System
Rg Titel Name                      Elo  Nat Punkte Buch  So-Be

 1 IM  DUKACZEWSKI PIOTR           2310 POL  7,0   39,5  38,5 
 2 SMIRNOV SERGEI                  2326 RUS  7,0   39,5  38,0 
 3 GRIGORCHUK SERGEY               2252 UKR  7,0   38,0  36,5 
 4 IM  MESHKOV YURI A              2394 RUS  7,0   37,5  38,0 
 5 FM  MUELLER OLIVER              2331 GER  6,0   41,0  33,25
 6 FM  WASSIN SERGEJ               2304 UKR  6,0   41,0  33,0 
 7 FM  PRIBEANU MIHAIL-DACIAN      2206 ROU  6,0   40,5  33,0 
 8 WIM ZSILTZOVA-LISENKO LUBOV     2236 UKR  6,0   37,0  30,75
 9 FERNANDEZ MANRIQUE AGUSTIN      2155 ESP  6,0   36,5  27,25
10 PALACIOS PEREZ MANUEL           2192 ESP  6,0   36,0  28,5 
11 RIEGLER DIETER                  2105 GER  6,0   35,0  29,0 
12 FM  GUNAJEW RAFAL               2236 POL  6,0   34,0  29,0 
13 FM  OLSAR JAROSLAV              2231 CZE  6,0   33,0  27,75
14 MACKOWIAK MAREK                 2206 POL  5,5   42,0  31,75
15 FM  DESANJOSE CANDALIJA EDUARDO 2275 ESP  5,5   37,0  27,25
16 SUDER RYSZARD                   2229 POL  5,5   36,0  26,5 
17 FM  ZOLTEK TADEUSZ              2163 POL  5,5   34,5  22,75
18 IM  KRYLOV SERGEY               2352 RUS  5,5   32,5  24,5 
19 MURI EMIL                       2028 SLO  5,5   32,5  22,25
20 MLACNIK FRANC                   2130 SLO  5,5   32,5  21,75
21 MARENDIC VLATKO                 2132 CRO  5,5   32,0  24,75
22 DOBIERZIN OLAF                  2107 GER  5,5   31,5  22,75
23 YATSISHIN IVAN                  2136 UKR  5,0   38,5  25,25
24 STACHANCZYK JACEK               2303 POL  5,0   38,5  24,5 
25 CM  SCHELLMANN FRANK            2047 GER  5,0   38,0  24,5 
26 GRYBAS GINTARAS                 2044 LTU  5,0   36,0  21,0 
27 DRAGHICI FLUTUR GAVRIL          2076 ESP  5,0   35,0  23,5 
28 ROMANENKOV ALEKSANDR            2153 RUS  5,0   34,5  21,0 
29 YUVARLAK UGUR                   1887 TUR  5,0   33,5  19,75
30 NISTOR MIHAI                    1951 ROU  5,0   33,0  20,5 
31 LINDENMAIR ANTON                2077 GER  5,0   32,5  20,75
32 KOUMTZIS ARGIRIOS               1588 GRE  5,0   31,0  20,0 
33 ENGL HEINZ                      2068 GER  4,5   36,5  21,0 
34 DIMA MIHAI                      1948 ROU  4,5   35,5  21,0 
35 FM  ROSITSAN BORIS              2210 LTU  4,5   35,0  20,0 
36 PIROSCA ALEXANDRU               2063 ROU  4,5   35,0  19,75
37 ALTINOK KERIM                   1870 TUR  4,5   33,5  19,75
38 BURSUC MIHAI                    1902 ROU  4,5   33,0  19,5 
39 VAN DUUREN LOUIS                1859 NED  4,5   32,5  17,25
40 HARNANDAN SERGIO                2007 NED  4,5   32,5  17,0 
41 ZAJA STJEPAN                    1957 CRO  4,5   32,0  16,25
42 ZNUDERL MATEJ                   2036 SLO  4,5   31,5  17,25
43 AKSU MUMIN                      1942 TUR  4,5   31,5  16,0 
44 CARAPIT VASILE                  1845 ROU  4,5   31,0  18,0 
45 HEINICH MANFRED                 2079 GER  4,5   31,0  17,75
46 ILIC ANDREAS                    2028 GER  4,5   31,0  17,25
47 HILTON STEPHEN H                1923 SCO  4,5   30,5  14,75
48 BENKUNSKIENE VIOLETA            1543 LTU  4,5   30,0  16,75
49 WIKMAN BENGT                    1911 FIN  4,5   29,5  15,25
50 TONTERI ARI                     1990 FIN  4,5   28,5  17,25
51 BOER JAN                        1731 NED  4,5   28,5  14,75
52 LAPADATU TEODOR                 1926 ROU  4,5   27,5  17,0 
53 ALTINOK SELIM                   1973 TUR  4,5   27,5  15,25
54 DONMEZ UNAL                        0 TUR  4,5   25,5  14,0 
55 MAECKELBERGH MIEKE              1913 BEL  4,0   32,0  13,0 
56 MANAGIAS ALEXIOS                   0 GRE  4,0   24,0  12,25
57 GUNGOR GOKHAN R                    0 TUR  3,5   32,5  14,25
58 HOLMELA KARI                    1923 FIN  3,5   31,5  12,75
59 TZIMKAS ILIAS                      0 GRE  3,5   30,5  14,0 
60 DELANEY MICHAEL C                  0 IRL  3,5   29,5  13,5 
61 KRANZ WERNER                       0 GER  3,5   29,0  11,25
62 ARMSTRONG WILLIAM G             1948 ENG  3,5   27,0  10,5 
63 BOUDALAKIS FILIPPOS                0 GRE  3,5   27,0  10,5 
64 FRIES WERNER                    1662 GER  3,5   27,0  10,25
65 COUWENBERG PIETER                  0 NED  3,5   27,0  10,0 
66 COLAK REMZI                     1519 TUR  3,5   26,5  10,5 
67 GUNDOGMUS ALAETIN                  0 NED  3,5   24,5   8,75
68 NTOVAS DIMITRIOS                1502 GRE  3,5   24,5   8,25
69 SPYCHALA JOSEFA                 1520 POL  3,5   23,5   7,75
70 KARSOKAITE IRENA                1619 LTU  3,0   30,5  11,25
71 PAPADOPOULOS CHRISTOS           1846 GRE  3,0   29,0  11,0 
72 MURGIA STEFANO                  1718 ITA  3,0   25,5  11,25
73 GROMME ALFRED                      0 SWI  3,0   25,0   7,5 
74 FRIES ELISABETH                 1688 GER  2,5   25,0   6,25
75 ANASTASOPOULOS CHRISTOS            0 GRE  2,5   23,5   6,5 
76 DIMOPOULOS ANESTIS                 0 GRE  2,5   23,5   5,0 
77 TABANIAN GIORGOS                   0 GRE  2,5   19,0   5,25
78 SARANTIDIS GAVRIIL                 0 GRE  2,0   24,0   5,0 
79 KAVALLARI HRYSOVALANTO             0 GRE  2,0   22,5   4,25



© 8.96 by Gerhard Hund Update 20.09.2011