TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


7. LGA Premium Schach CUP 2010

vom 2. bis 5. September 2010 in Nürnberg

Informationen, Termine, Berichte, Fotos, Endstand und Partien


Lubomir Ftacnik
Foto: Georgios Souleidis
Lubomir Ftacnik (Foto) gewinnt LGA Cup 2010


Am 5. September 2010 schreibt Georgios Souleidis an TeleSchach:

Lubomir Ftacnik gewinnt den 7. LGA Premium Schach Cup

Lubomir Ftacnik heißt der große Sieger des 7. LGA Premium Schach Cups. Er besiegte in der letzten Runde den bis dahin führenden Mark Bluvshtein und wies am Ende als einziger Spieler im Feld 6 Punkte auf. Sage und schreibe 15 Spieler folgen auf den Plätzen mit 5,5 Punkten. Der Sieg des 53-jährigen war absolut verdient, denn er spielte von Beginn des Turniers an den vorderen Brettern und bewies in der letzten Runde Nervenstärke, während einige seiner Großmeisterkollegen über ein Salonremis nicht hinauskamen. Die Partie gegen den Kanadier war ein absoluter Knüller. Sie ging über die volle Distanz in ein Bauernendspiel, in dem Ftacnik die über die ganze Partie herrschenden Stellungsvorteile in einen ganzen Punkt ummünzen konnte. Nachdem die letzte noch laufende Partie an Brett zwei remis endete und er als alleiniger Sieger feststand, meinte er nur:“ Es gibt noch Wunder.“ für seinen tollen Auftritt in Nürnberg erhielt der Slowake 2000 Euro.

Mark Bluvshtein belegte völlig verdient den 2. Platz. Der Kanadier spielte attraktives und kompromissloses Schach und führte vor der letzten Runde mit einem halben Punkt Vorsprung die Tabelle an. In der letzen Runde verließ ihn aber ein wenig der Mut und er versuchte auf sichere Weise ein Remis zu ergattern, doch Ftacnik machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Den dritten Platz belegte Vitaly Kunin, der damit auch der beste deutsche Spieler war. Auf den weiteren Plätzen folgen so bekannte Namen wie Klaus Bischoff, Arik Braun, der deutsche Meister des Jahres 2009, oder Rainer Buhmann und Falko Bindrich, die für Deutschland bei der Schacholympiade in Khanty Mansyisk starten werden.

Hanna-Marie Klek
Foto: Georgios Souleidis Neben dem Hauptpreis wurden weitere 32 Geldpreise vergeben, die u.a. an die folgenden Spieler gingen. Der beste Senior im Feld war Anatoly Donchenko mit 5,5 Punkten vor Lev Gutman und Ivan Farago mit jeweils 5 Zählern. Bei den Damen gewann die erste 15-jährige Hanna-Marie Klek (4,5 Punkte) den ersten Preis vor Elena Levushkina (4 Punkte), die für die deutsche Nationalmannschaft in Sibirien starten wird, und Saskia Zikeli (4 Punkte). Der 1. Jugendpreis ging an Blasius Nuber (4 Punkte), der Alexander Donchenko und Leon Mons nur dank besserer Wertung hinter sich ließ.

Der 7. LGA Premium Schach Cup war wie die Jahre zuvor ein voller Erfolg und verlief ohne besondere Störfälle. Die Besonderheit des Turniers wird zum Einen durch die Tatsache unterstrichen, dass die kommende Auflage im Jahr 2011 ausgebucht ist und zum Anderen vom Schlusswort des Turniersiegers, der wahrscheinlich eine heimische Redewendung übersetzt hat: "Ich habe eine Beschwerde. Es gibt zuwenig Turniere dieser Klasse. Aber ich weine am falschen Grab."

Georgios Souleidis
Presseteam LGA Premium Schach Cup
Rundenberichte, Partien und Bildergalerie auf der Hompage der LGA


Weitere Informationen:
LGA Beteiligungs GmbH
TÜV Rheinland Group
Unternehmenskommunikation
Jochen Galsterer, Tel. 0911/655-5752
Web: schach.lga.de
E-Mail: schach@lga.de

---

Terminplan
Do. 02.09.2010 bis 18:30 Uhr Anmeldung 
                ab 18:45 Uhr Eröffnung 
                ab 19:00 Uhr Runde 1 
Fr. 03.09.2010  ab  9:00 Uhr Runde 2 
                ab 15:00 Uhr Runde 3 
Sa. 04.09.2010  ab  9:00 Uhr Runde 4 
                ab 15:00 Uhr Runde 5 
So. 05.09.2010  ab  8:30 Uhr Runde 6 
                ab 14:30 Uhr Runde 7 
                ab 20:00 Uhr Siegerehrung 

---

Partien [im PGN-Format zum Download]

---

Endstand des LGA Premium Cup 2010 nach 7 Runden (Fortschrittstabelle)
Rang Teilnehmer         ELO     1      2      3      4      5      6      7   Punkte Wtg
  1 Ftacnik,Lubomir     2568 111w/1  85s/1  32w/1   7s/½  17w/1   9s/½   2w/1  6,0  32,5 
  2 Bluvshtein,Mark     2583  80s/1  38w/1  10s/1  13w/1   3s/½  12w/1   1s/0  5,5  36,5 
  3 Kunin,Vitaly        2538  99s/1  87w/1  41s/1  19w/1   2w/½   7s/½   6w/½  5,5  33,0 
  4 Boguslavskyy,Oleg   2485  93s/1  43w/1  33s/1  14w/½   6w/½  29s/½  28w/1  5,5  32,5 
  5 Bischoff,Klaus      2553  98s/1  76w/1  18s/½  16w/½  50s/1  19w/1  10s/½  5,5  32,5 
  6 Buhmann,Rainer      2563 145s/1  79w/1  16s/½  66w/1   4s/½  21w/1   3s/½  5,5  32,5 
  7 Ginsburg,Gennadi    2526 124s/1  89w/1  50s/1   1w/½  23s/1   3w/½  11s/½  5,5  32,5 
  8 Braun,Arik          2538 114w/1  51s/1  30w/1  17s/0  22w/1  27s/1   9w/½  5,5  31,5 
  9 Hoffmann,Michael    2510 116s/1  57w/1  55s/½  48w/1  18s/1   1w/½   8s/½  5,5  31,5 
 10 Eisenbeiser,A.      2397  82s/1  77w/1   2w/0  56s/1  51w/1  35s/1   5w/½  5,5  31,5 
 11 Milov,Leonid        2561 121w/1  54s/1  28w/0  65s/1  20w/1  17s/1   7w/½  5,5  31,0 
 12 Prusikin,Michael    2522  96w/1  92s/1  26w/½  34s/1  28w/1   2s/0  27w/1  5,5  30,5 
 13 Zaragatski,Ilja     2490 106w/1  65s/1  47w/1   2s/0  26w/½  83s/1  34w/1  5,5  29,5 
 14 Baramidze,David     2542 115w/1  64s/1  61w/1   4s/½  27w/0  60s/1  29w/1  5,5  29,0 
 15 Bindrich,Falko      2507 109s/1  31w/½  91s/1  18w/0  87s/1  37w/1  38s/1  5,5  29,0 
 16 Donchenko,Anat.     2363 163w/1  53s/1   6w/½   5s/½  46w/½  84s/1  36w/1  5,5  29,0 
 17 Renner,Christoph    2420 117s/1  74w/1  58s/1   8w/1   1s/0  11w/0  54s/1  5,0  32,0 
 18 Troyke,Christian    2359 120w/1  78s/1   5w/½  15s/1   9w/0  46s/½  53w/1  5,0  31,5 
 19 Gutman,Lev          2419 133w/1  49s/1  97w/1   3s/0  42w/1   5s/0  51w/1  5,0  30,0 
 20 Hirneise,Tobias     2436 138s/1  52w/1  37s/½  55w/1  11s/0  31w/½  59s/1  5,0  29,5 
 21 Farago,Ivan         2420 104w/1  56s/1  83w/½  46s/½  54w/1   6s/0  64w/1  5,0  28,5 
 22 Grimberg,Boris      2355 141s/1  58w/0  99s/1  74w/1   8s/0  73w/1  57s/1  5,0  28,0 
 23 Zude,Erik,Dr.       2406 118w/1  84s/½  63w/1  83s/1   7w/0  26s/½  46w/1  5,0  28,0 
 24 Rau,Hannes          2464 160s/1  91w/½  31s/½  57w/1  33s/0  71w/1  48s/1  5,0  27,0 
 25 Unzicker,F.,Dr.     2330 166w/1  97s/0 121w/1 100s/½  53w/½  86s/1  49w/1  5,0  23,5 
 26 Schramm,Christian   2322 107s/1  75w/1  12s/½  35w/½  13s/½  23w/½  39s/½  4,5  32,5 
 27 Mainka,Romuald      2483 127s/1  71w/1  48s/½  37w/1  14s/1   8w/0  12s/0  4,5  32,0 
 28 Köpke,Christian     2358 102s/1 129w/1  11s/1  40w/½  12s/0  52w/1   4s/0  4,5  31,5 
 29 Fedorovsky,Michael  2411 110s/1  69w/½ 119s/½  43w/1  72s/1   4w/½  14s/0  4,5  30,0 
 30 Kersten,Uwe         2325 135s/1  44w/1   8s/0  58w/½  73s/½  75w/1  43s/½  4,5  29,5 
 31 Schöneberg,Manfred  2263 153w/1  15s/½  24w/½ 142s/½  62w/1  20s/½  32w/½  4,5  29,0 
 32 Espig,Lutz          2365 125s/1  73w/1   1s/0  52w/½  89s/½  74w/1  31s/½  4,5  29,0 
 33 Jahnel,Günther      2320 149w/1 103s/1   4w/0  97s/1  24w/1  36s/0  35w/½  4,5  29,0 
 34 Seifert,Volker      2332  88s/½ 128w/1  90s/1  12w/0  69s/1  70w/1  13s/0  4,5  29,0 
 35 Tischbierek,Raj     2451 113w/1  63s/½  84w/1  26s/½  85w/1  10w/0  33s/½  4,5  28,5 
 36 Hector,Jonny        2592  95w/1  83s/0  86w/1  92s/½  63w/1  33w/1  16s/0  4,5  28,0 
 37 Safyanowsky,Mark    2301  94w/1 131s/1  20w/½  27s/0 111w/1  15s/0 100w/1  4,5  28,0
 38 Seyb,Alexander      2294  68w/1   2s/0 114w/1 111s/½ 142w/1  40s/1  15w/0  4,5  28,0 
 39 Maiwald,Jens-Uwe    2483 112w/½  62s/1  46w/0 117s/1  49w/½  65s/1  26w/½  4,5  26,5 
 40 Bromberger,Stefan   2530 142w/1  46s/½  59w/1  28s/½  60s/½  38w/0  89s/1  4,5  26,5 
 41 Klundt,Klaus        2355 123w/1 130s/1   3w/0  49s/½  86w/½  56s/½  84w/1  4,5  26,5 
 42 Löw,Gerald          2263 128s/½  88w/½  93s/1 119w/1  19s/0  45w/½ 101s/1  4,5  26,0 
 43 Heimrath,Reiner     2231 165w/1   4s/0 163w/1  29s/0 104w/1  95s/1  30w/½  4,5  25,5 
 44 Klek,Hanna-Marie    2169 148w/1  30s/0 161w/1  85s/0 122w/1  47s/½  83w/1  4,5  22,5 
 45 Demel,Paul          2152 184w/1  47s/0 131w/0 108s/1 165w/1  42s/½  85w/1  4,5  21,0
 46 Siedentopf,Daniel   2240 171s/1  40w/½  39s/1  21w/½  16s/½  18w/½  23s/0  4,0  31,5 
 47 Heidrich,Manfred    2316 155s/1  45w/1  13s/0 105w/½  58s/½  44w/½  80s/½  4,0  28,5 
 48 Rotstein,Jefim      2310  72w/1 161s/1  27w/½   9s/0 100w/½  78s/1  24w/0  4,0  28,5 
 49 Hirschberg,Valerian 2137 167s/1  19w/0 102s/1  41w/½  39s/½  50w/1  25s/0  4,0  28,5 
 50 Zwahr,Paul          2348 108w/1  81s/1   7w/0 130s/1   5w/0  49s/0 115w/1  4,0  28,5 
 51 Nuber,Blasius       2243 101s/1   8w/0 138s/1 131w/1  10s/0 125w/1  19s/0  4,0  28,5 
 52 Kahlert,Thomas      2221 157w/1  20s/0 108w/1  32s/½  61w/1  28s/0  70s/½  4,0  28,0 
 53 Seibold,Hubert,Dr.  2180 147s/1  16w/0 126s/½ 137w/1  25s/½  55w/1  18s/0  4,0  28,0 
 54 Afek,Yochanan       2269 150s/1  11w/0 116s/1  75w/1  21s/0 119w/1  17w/0  4,0  28,0 
 55 Heinzel,Olaf        2324 137w/1 100s/1   9w/½  20s/0  95w/½  53s/0 112w/1  4,0  27,5 
 56 Eppinger,Georg      2212 144s/1  21w/0 125s/1  10w/0 127s/1  41w/½  66s/½  4,0  27,5 
 57 Kordts,Wolfgang     2237 152w/1   9s/0 118w/1  24s/0 113w/1 103s/1  22w/0  4,0  27,5 
 58 Schütze,Norman      2181 177w/1  22s/1  17w/0  30s/½  47w/½  85s/½  60w/½  4,0  27,0 
 59 Wagner,Florian      2306 132s/1  90w/½  40s/0  98w/½  68w/1  97s/1  20w/0  4,0  27,0 
 60 Pribyl,Josef        2342 143w/½ 182/+   69s/½  81s/1  40w/½  14w/0  58s/½  4,0  27,0 
 61 Levushkina,Elena    2346 126s/1 105w/1 14s/0   69w/½  52s/0 114w/1  77s/½  4,0  27,0 
 62 Redzepovic,Irfan    2102  70s/½  39w/0 167s/1  76w/1  31s/0  87w/1  79s/½  4,0  26,5 
 63 Nuber,Korbinian     2211 140s/1  35w/½  23s/0 123w/1  36s/0  93w/½ 127s/1  4,0  26,5 
 64 Sobolevsky,Leonid   2252 169s/1  14w/0 127s/1  72w/0  99s/1  98w/1  21s/0  4,0  26,5 
 65 Schuster,Karsten    2226 154s/1  13w/0 122s/1  11w/0 124s/1  39w/0 116s/1  4,0  26,5 
 66 Lechtynsky,Jiri     2380 122w/1  86s/½ 112w/1   6s/0  84w/0  72s/1  56w/½  4,0  26,0 
 67 Khanukov,Boris      2361  90s/0 134w/1  98s/½ 109w/1  71s/½  77w/½  69s/½  4,0  25,5 
 68 Arnold,Max          1950  38s/0 145w/1 129s/1  87w/½  59s/0 109w/1  76s/½  4,0  25,5 
 69 Nabavi,Parwis       2203 164w/1  29s/½  60w/½  61s/½  34w/0 117s/1  67w/½  4,0  25,5 
 70 Henrichs,Thomas     2507  62w/½ 112s/0 149w/1  96s/1  92w/1  34s/0  52w/½  4,0  25,0 
 71 Reis,Gerhard        2225 146w/1  27s/0 123w/½ 120s/1  67w/½  24s/0 113w/1  4,0  25,0 
 72 Lais,Thomas         1916  48s/0 178w/1  77s/1  64s/1  29w/0  66w/0 119s/1  4,0  24,5 
 73 Eperjesi,Laszlo,Dr. 2194 181w/1  32s/0  94w/½ 143s/1  30w/½  22s/0 133w/1  4,0  24,5 
 74 Donchenko,Alex.     2204 168w/1  17s/0 166w/1  22s/0 133w/1  32s/0 118w/1  4,0  24,5 
 75 Melzner,Lukas       2159 158w/1  26s/0 164w/1  54s/0 102w/1  30s/0 120w/1  4,0  24,0 
 76 Scheremet,Michael        162w/1   5s/0  96w/½  62s/0 143w/1 142s/1  68w/½  4,0  24,0 
 77 Bauer,Andreas       2199 176w/1  10s/0  72w/0 163s/1 118w/1  67s/½  61w/½  4,0  24,0 
 78 Mons,Leon           2178 183s/1  18w/0  88s/½ 132w/½  82s/1  48w/0 122w/1  4,0  23,5 
 79 Bartsch,Berthold    2270 172w/1   6s/0 142w/0 162s/½ 126w/1  96s/1  62w/½  4,0  23,0 
 80 Mihok,Laszlo        2151   2w/0  94s/0 157w/1 166s/½ 159w/1 123s/1  47w/½  4,0  23,0 
 81 Martin Fernandez,R. 2169 178s/1  50w/0 107s/1  60w/0  90s/½  88w/½ 125s/1  4,0  22,0 
 82 Zikeli,Saskia       2050  10w/0 176s/1  92w/0 164s/1  78w/0 161s/1 130w/1  4,0  21,5 
 83 Lauer,Moritz        2298 134s/1  36w/1  21s/½  23w/0 105s/1  13w/0  44s/0  3,5  31,0
 84 Stiller,Jürgen      2195 139s/1  23w/½  35s/0 126w/1  66s/1  16w/0  41s/0  3,5  29,5 
 85 Menacher,Manfred    2290 151s/1   1w/0 124s/1  44w/1  35s/0  58w/½  45s/0  3,5  29,0
 86 Schatz,Christian    2189 188s/1  66w/½  36s/0  88w/1  41s/½  25w/0 110s/½  3,5  28,0
 87 Hirn,Oskar          2246 159w/1   3s/0 113w/1  68s/½  15w/0  62s/0 136w/1  3,5  27,5 
 88 Uhlmann,David       1997  34w/½  42s/½  78w/½  86s/0 145w/1  81s/½  95w/½  3,5  27,0
 89 Liepold,Stefan      2240 136w/1   7s/0 117w/½ 112s/1  32w/½ 100s/½  40w/0  3,5  27,0
 90 Hörmann,Gunther     2014  67w/1  59s/½  34w/0  91s/½  81w/½ 115s/½  97w/½  3,5  26,5 
 91 Böhle,Lars          2222 156s/1  24s/½  15w/0  90w/½  93s/½ 112s/½ 104w/½  3,5  26,5 
 92 Promyshlyanskiy,V.  2237 170s/1  12w/0  82s/1  36w/½  70s/0 116w/½  93s/½  3,5  26,5 
 93 Hirschinger,Thomas  2098   4w/0 152s/1  42w/0 136s/1  91w/½  63s/½  92w/½  3,5  26,5 
 94 Pühn,Georg          1961  37s/0  80w/1  73s/½  95s/0 106w/½ 124w/1  98s/½  3,5  26,0 
 95 Saathoff,Richard    2152  36s/0 151w/1 101s/½  94w/1  55s/½  43w/0  88s/½  3,5  26,0 
 96 Miller,Eduard       2110  12s/0 154w/1  76s/½  70w/0 107s/1  79w/0 155s/1  3,5  26,0 
 97 Göbel,Constantin    2114 186s/1  25w/1  19s/0  33w/0 132s/1  59w/0  90s/½  3,5  25,5 
 98 Zier,Oliver         2139   5w/0 172s/1  67w/½  59s/½ 161w/1 6 4s/0  94w/½  3,5  25,5 
 99 Nuding,Matthias,Dr. 2130   3w/0 153s/1  22w/0 134s/1  64w/0 137s/½ 149w/1  3,5  25,5 
100 Stein,Marco         2156 180s/1  55w/0 155s/1  25w/½  48s/½ 8 9w/½  37s/0  3,5  25,0 
101 Baskin,Robert       1870  51w/0 115s/1  95w/½ 103s/½ 114w/½ 111s/1  42w/0  3,5  24,5 
102 Zwingel,Stephan     2036  28w/0 173s/1  49w/0 129w/1  75s/0 131s/1 103w/½  3,5  24,0 
103 Finster,Michael          179s/1  33w/0 132s/½ 101w/½ 131s/1  57w/0 102s/½  3,5  23,0 
104 Karasek,Christian         21s/0 144w/0 154s/1 171w/1  43s/0 128w/1  91s/½  3,5  23,0 
105 Schönberger,Peter   2174 174w/1  61s/0 146w/1  47s/½  83w/0 120s/½ 108w/½  3,5  22,5 
106 Kregelin,Jan        2090  13s/0 156w/½ 128s/½ 151w/½  94s/½ 132w/½ 147s/1  3,5  22,5 
107 Hartmann,Thomas     1986  26w/0 158s/1  81w/0 115s/½  96w/0 157s/1 142w/1  3,5  22,5 
108 Adler,Herbert       2006  50s/0 187w/1  52s/0  45w/0 156s/1 129w/1 105s/½  3,5  22,5 
109 Schupp,Uwe          2133  15w/0 162s/½ 177w/1  67s/0 166w/1  68s/0 143w/1  3,5  21,5 
110 Seidel,M.,Prof. Dr. 2058  29w/0 164s/0 181w/1 161s/0 176w/1 165s/1  86w/½  3,5  17,0 
111 Herning,Jens        2151   1s/0 150w/1 144s/1  38w/½  37s/0 101w/0 123w/½  3,0  26,5 
112 Troyke,Doreen       2078  39s/½  70w/1  66s/0  89w/0 151s/1  91w/½  55s/0  3,0  26,0 
113 Fiedler,Wolfgang    2073  35s/0 140w/1  87s/0 128w/1  57s/0 134w/1  71s/0  3,0  25,0 
114 Dünzel,Jonas        2117   8s/0 171w/1  38s/0 155w/1 101s/½  61s/0 137w/½  3,0  25,0 
115 Willim,Michael      2134  14s/0 101w/0 180s/1 107w/½ 135s/1  90w/½  50s/0  3,0  24,5 
116 Krauß,Josef         2105   9w/0 136s/1  54w/0 152s/½ 168w/1  92s/½  65w/0  3,0  24,5 
117 Lange,Carsten       2062  17w/0 168s/1  89s/½  39w/0 147s/1  69w/0 132s/½  3,0  24,5 
118 Schulz,Anja         2052  23s/0 139w/1  57s/0 144w/1  77s/0 170w/1  74s/0  3,0  24,5 
119 Huss,Rolf           2153 182w/½ 143s/1  29w/½  42s/0 162w/1  54s/0  72w/0  3,0  24,0 
120 Stein,Tobias        2036  18s/0 147w/½ 156s/1  71w/0 150s/1 105w/½  75s/0  3,0  24,0 
121 Lodes,Hermann       2144  11s/0 169w/1  25s/0 135w/½ 137s/½ 155w/½ 126s/½  3,0  24,0 
122 Frey,Alisa          2045  66s/0  188/+  65w/0 167w/1  44s/0 144w/1  78s/0  3,0  24,0 
123 Luther,Helmut       2020  41s/0 183w/1  71s/½  63s/0 152w/1  80w/0 111s/½  3,0  23,5 
124 Osmanovic,Faruk     2118   7w/0 159s/1  85w/0 153s/1  65w/0  94s/0 171w/1  3,0  23,5 
125 Maurer,Christian    1990  32w/0 181s/1  56w/0 158s/1 130w/1 5 1s/0  81w/0  3,0  23,5 
126 Werner,Thomas       2004  61w/0 174s/1  53w/½  84s/0  79s/0 154w/1 121w/½  3,0  23,0 
127 Walter,Florian      2019  27w/0 165s/1  64w/0 146s/1  56w/0 162s/1  63w/0  3,0  23,0 
128 Bonk,Andras         1859  42w/½  34s/0 106w/½ 113s/0 177w/1 104s/0 164w/1  3,0  22,5 
129 Meulner,Klaus       2188 173w/1  28s/0  68w/0 102s/0 146w/1 108s/0 148w/1  3,0  22,5 
130 Lauterbach,Ingrid   2169 187s/1  41w/0 135s/1  50w/0 125s/0 141w/1  82s/0  3,0  22,5 
131 Siegl,Pascal        1643 185s/1  37w/0  45s/1  51s/0 103w/0 102w/0 169s/1  3,0  22,5 
132 Eber,Fabian         1942  59w/0 185s/1 103w/½  78s/½  97w/0 106s/½ 117w/½  3,0  22,0 
133 Henrichs,Wenke      2061  19s/0 167w/0 140s/1 170w/1  74s/0 171w/1  73s/0  3,0  22,0 
134 Ortpaul,Mario       1958  83w/0  67s/0 173w/1  99w/0 140s/1 113s/0 168w/1  3,0  21,0 
135 Knapp,Michael,Dr.   1989  30w/0 148s/1 130w/0 121s/½ 115w/0 152s/½ 161w/1  3,0  20,5 
136 Hoffmann,Ayar       1782  89s/0 116w/0 187s/1  93w/0 139s/1 138w/1  87s/0  3,0  20,5 
137 Süß,Helmut          1989  55s/0 180w/½ 179s/1  53s/0 121w/½  99w/½ 114s/½  3,0  20,5 
138 Sieber,Heiko        2066  20w/0 157s/1  51w/0 165s/0 164w/1 136s/0 170w/1  3,0  20,5 
139 Walch,Roger         1734  84w/0 118s/0 172w/1 145s/0 136w/0 185s/1 162w/1  3,0  17,5 
140 Babichev,Vyacheslav 1785  63w/0 113s/0 133w/0 184s/1 134w/0 174s/1 163w/1  3,0  17,5 
141 Renner,Gabriele     2008  22w/0 177s/½ 162w/0 176s/½ 181w/1 130s/0 165w/1  3,0  16,5 
142 Hund,Gerhard        2119  40s/0 170w/1  79s/1  31w/½  38s/0  76w/0 107s/0  2,5  27,0 
143 Nöckler,Alexander   2003  60s/½ 119w/0 147s/1  73w/0  76s/0 167w/1 109s/0  2,5  22,5 
144 Wettermann,Bernd    1768  56w/0 104s/1 111w/0 118s/0 172w/1 122s/0 150s/½  2,5  21,0 
145 Bauer,Manfred       2148   6w/0  68s/0 168w/½ 139w/1  88s/0 153s/1         2,5  20,5 
146 Myagkov,Kirill      1795  71s/0 160w/1 105s/0 127w/0 129s/0 175w/½ 182s/1  2,5  20,5 
147 Weißbeck,W.-D.            53w/0 120s/½ 143w/0 149s/1 117w/0 166s/1 106w/0  2,5  20,5 
148 Beesk,Kevin               44s/0 135w/0 150s/½ 156w/½ 169s/½ 151w/1 129s/0  2,5  20,0 
149 Schlötterer,Hermann 1980  33s/0 179w/½  70s/0 147w/0 180s/1 182w/1  99s/0  2,5  20,0 
150 Thürauf,Peter       1920  54w/0 111s/0 148w/½ 182s/1 120w/0 168s/½ 144w/½  2,5  19,5 
151 Adelhütte,Dennis    1942  85w/0  95s/0 174w/1 106s/½ 112w/0 148s/0 181w/1  2,5  19,5 
152 Walter,Manfred      1825  57s/0  93w/0 186s/1 116w/½ 123s/0 135w/½ 160s/½  2,5  19,5 
153 Madlo-Thiess,F.     1906  31s/0  99w/0 175s/1 124w/0 167s/½ 145w/0 180s/1  2,5  19,5 
154 Grasser,Stefan      1800  65w/0  96s/0 104w/0 174s/1 163w/½ 126s/0 177w/1  2,5  19,5 
155 Zeitler,Hans-Jürgen 1970  47w/0 184s/1 100w/0 114s/0 173w/1 121s/½  96w/0  2,5  19,5 
156 Schweisgut,Jens     1790  91w/0 106s/½ 120w/0 148s/½ 108w/0 177s/½ 179w/1  2,5  19,0 
157 Strobl,Helmut       1789  52s/0 138w/0  80s/0 187w/1 160s/½ 107w/0 178s/1  2,5  19,0 
158 Forster,Stephan     1521  75s/0 107w/0 169s/1 125w/0 170s/0 176s/1 159w/½  2,5  18,5 
159 Neumann,Robert      1882  87s/0 124w/0 183s/½ 180w/1  80s/0 160w/½ 158s/½  2,5  18,5 
160 Wiesgickl,Gerhard   2076  24w/0 146s/0 176w/½ 177s/½ 157w/½ 159s/½ 152w/½  2,5  18,0 
161 Rausch,Wolfgang     1794 175s/1  48w/0  44s/0 110w/1  98s/0  82w/0 135s/0  2,0  24,5 
162 Sha,Siyu            1918  76s/0 109w/½ 141s/1  79w/½ 119s/0 127w/0 139s/0  2,0  23,5 
163 Wörl,Richard        2042  16s/0 175w/1  43s/0  77w/0 154s/½ 169w/½ 140s/0  2,0  23,5 
164 Heinz,Friedrich           69s/0 110w/1  75s/0  82w/0 138s/0 187w/1 128s/0  2,0  22,5 
165 Hirschmann,Jakob    1805  43s/0 127w/0 178s/1 138w/1  45s/0 110w/0 141s/0  2,0  22,5 
166 Süß,Stefan          1992  25s/0 186w/1  74s/0  80w/½ 109s/0 147w/0 167s/½  2,0  21,5 
167 Matuschek,Thomas    1763  49w/0 133s/1  62w/0 122s/0 153w/½ 143s/0 166w/½  2,0  20,5 
168 Rösch,Mario               74s/0 117w/0 145s/½ 183w/1 116s/0 150w/½ 134s/0  2,0  20,0 
169 Mehringer,Jörg      1904  64w/0 121s/0 158w/0 175s/1 148w/½ 163s/½ 131w/0  2,0  19,0 
170 Balhar,Michael      1812  92w/0 142s/0 185w/1 133s/0 158w/1 118s/0 138s/0  2,0  18,0 
171 Zikeli,Julia        1844  46w/0 114s/0 184w/1 104s/0 185w/1 133s/0 124s/0  2,0  17,5 
172 Wittenbrock,Frank         79s/0  98w/0 139s/0 179w/1 144s/0 173w/1         2,0  16,5 
173 Krawczyk,Harald     1723 129s/0 102w/0 134s/0 178w/1 155s/0 172s/0 186w/1  2,0  16,0 
174 Kurz,Leonhard            105s/0 126w/0 151s/0 154w/0 186s/1 140w/0 187s/1  2,0  16,0 
175 Bilchinski,Anton    1713 161w/0 163s/0 153w/0 169w/0 183s/1 146s/½ 176w/½  2,0  14,0 
176 Millikan,Erlend     1754  77s/0  82w/0 160s/½ 141w/½ 110s/0 158w/0 175s/½  1,5  21,5 
177 Hirschberg,Leander  1705  58s/0 141w/½ 109s/0 160w/½ 128s/0 156w/½ 154s/0  1,5  21,0
178 Homfeldt,Maren            81w/0  72s/0 165w/0 173s/0 +      181s/½ 157w/0  1,5  19,5 
179 Zeug,Klaus-Peter         103w/0 149s/½ 137w/0 172s/0 182w/0 183w/1 156s/0  1,5  18,0
180 Dreiseitel,Werner   1487 100w/0 137s/½ 115w/0 159s/0 149w/0 184s/1 153w/0  1,5  17,5 
181 Bayer,Rolf          1732  73s/0 125w/0 110s/0 186w/1 141s/0 178w/½ 151s/0  1,5  17,5 
182 Anicic,Dragan            119s/½  60/-  150w/0 179s/1 149s/0 146w/0         1,5  15,5 
183 Münzenberg,Dietrich       78w/0 123s/0 159w/½ 168s/0 175w/0 179s/0 185w/1  1,5  15,5 
184 Ratscheu,Stefan           45s/0 155w/0 171s/0 140w/0 187s/0 180w/0      +  1,0  18,0 
185 Kost,Andreas             131w/0 132w/0 170s/0      + 171s/0 139w/0 183s/0  1,0  18,0 
186 Dreiseitel,Ursula   1533  97w/0 166s/0 152w/0 181s/0 174w/0 +      173s/0  1,0  17,0 
187 Belich,Maxim        1591 130w/0 108s/0 136w/0 157s/0 184w/1 164s/0 174w/0  1,0  16,5 
188 Reichel,Günther     1731  86w/0 122/-                                      0,0   6,0 

---

Fotos, aufgenommen am 3. bis 5. September 2010
Kunin, Donchenko, Hund

        Vitaly Kunin            Anatoly Donchenko            Gerhard Hund
         (3. Platz)              (bester Senior)         (ältester Teilnehmer)

Eperjesi, Bromberger, Pribyl

        Laszlo Eperjesi         Stefan Bromberger            Josef Pribyl 

Troyke, Levushkina, Schulz

        Doreen Troyke           Elena Levushkina             Anja Schulz

Michael Hoffmann
Michael Hoffmann
Jonny Hector
Jonny Hector
Boris Grimberg
Boris Grimberg
Ivan Farago
Ivan Farago
Klaus Klundt
Klaus Klundt
Jiri Lechtynsky
Jiri Lechtynsky


© 8.96 by Gerhard Hund Update 13.09.2010