TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


VIII New-Open Lugano 2014

vom 18. bis 21. April 2014 in Lugano / Schweiz

Infos, Endstand als Fortschrittstabellen Open A und Open B und Fotos


Vom 18. bis 21. April 2014 fanden zwei internationale Turniere im Hotel Pestalozzi-Lugano statt. Es wurden ein Open-A und ein Open-B ausgetragen, mit jeweils sechs Runden nach Schweizer System. Die offizielle Turnierseite enthielt Bilder, Ergebnisse und weitere Details (in italienisch).  

VIII New-Open Lugano 2014-A

 
von links: ● ● ● Franco Misiano ● Luca Moroni, Fabrizio Patuzzo ● ● ● Barbara Hund

Endstand nach sechs Runden Schweizer System (als Fortschrittstabelle)

Rg Teilnehmer       Titel TWZ At Land   1    2    3    4    5    6  Pkte Buchh SoBer

 1 Moroni,Luca Jr         2291 J ITA  22w1 19s1  3w1  4s½  7w1  2w½  5.0  18.5 14.25
 2 Misiano,Franco      FM 2252 M ITA  11s½ 21w1  5s½ 20w1  4w1  1s½  4.5  18.5 12.50
 3 Patuzzo,Fabrizio    FM 2350 M SUI  16s1  9w1  1s0  6w1  8s½  5w½  4.0  19.5 13.75
 4 Jakovljevic,Vlado   IM 2418 M BIH  23s½ 18w1  6s1  1w½  2s0 11w1  4.0  18.5 12.25
 5 Dgebuadze,Alexandre GM 2499 M BEL  15w½ 17s½  2w½ 12s1 10w1  3s½  4.0  18.0 12.25
 6 Jaksland,Tim        FM 2255 M DEN  13w1 12s1  4w0  3s0 16w1  7s½  3.5  17.5 10.75
 7 Kolly,Jacques       FM 2266 M SUI  21s½ 11w½ 17s1  9w1  1s0  6w½  3.5  17.5 10.00
 8 Mantovani,Renzo     IM 2354 M ITA  12w0 13s½ 18w1 15s1  3w½  9s½  3.5  16.5 10.75
 9 Sbarra,Marco        FM 2250 M ITA  14w1  3s0 22w1  7s0 20s1  8w½  3.5  16.5  8.75
10 Zakic,Srdjan        IM 2345 M SRB  18s½ 23w1 20s½ 11w½  5s0 13s1  3.5  15.0  8.50
11 Boschetti,Claudio      2090 M SUI   2w½  7s½ 19w1 10s½ 13w½  4s0  3.0  18.5  9.75
12 Barletta,Mauro      CM 2189 M ITA   8s1  6w0 14s½  5w0 21s1 17w½  3.0  16.5  7.75
12 Medici,Simone          2101 M SUI   6s0  8w½ 23s1 14w1 11s½ 10w0  3.0  16.5  7.75
14 Terraz,Christian       2076 M SUI   9s0 16w1 12w½ 13s0 18w1 15s½  3.0  15.5  8.50
15 Colmenares,Aurelio  FM 2232 M SUI   5s½ 20w0 21s1  8w0 17s1 14w½  3.0  15.5  7.50
16 Paleologu,Vladimir     2159 M SUI   3w0 14s0 24w1 22s1  6s0 23w1  3.0  13.5  3.50
17 Hund,Barbara       WGM 2156 W SUI  20s½  5w½  7w0 19s1 15w0 12s½  2.5  16.0  7.25
18 Di Fonzo,Valerio    CM 2145 M ITA  10w½  4s0  8s0 23w1 14s0 22w1  2.5  15.5  4.75
19 Luciani,Valerio     FM 2233 M ITA  24s1  1w0 11s0 17w0 22s½ 21w1  2.5  13.5  2.75
20 Aranovitch,Emiliano IM 2347 M ITA  17w½ 15s1 10w½  2s0  9w0       2.0  17.5  6.00
21 Mauron,Pierre          2109 M SUI   7w½  2s0 15w0 24s1 12w0 19s0  1.5  16.5  2.25
22 Cacciola,Alfredo       2119 M ITA   1s0 24w1  9s0 16w0 19w½ 18s0  1.5  16.5  1.75
23 Regez,Markus           2221 M SUI   4w½ 10s0 13w0 18s0 24w1 16s0  1.5  16.0  2.50
24 Jakob,Marcel           1984 M SUI  19w0 22s0 16s0 21w0 23s0    +  1.0  10.0      
 

VIII New-Open Lugano 2014-B


von links: ● Sarah Hund, Giacomo Guidi, Adriano Käppeli ● ● ●

Endstand nach sechs Runden Schweizer System (als Fortschrittstabelle)

Rg Teilnehmer       Titel TWZ At Land   1    2    3    4    5    6  Pkte Buchh SoBer

 1 Guidi,Giacomo G        1977 M ITA   5w1  2s0  6w1  4s1  7w½  3s½  4.0  18.0 13.50
 2 Hund,Sarah             1891 W SUI   8s1  1w1  4s½  7w½  3s0  6s1  4.0  17.5 13.25
 3 Käppeli, Adriano       1751 J SUI   6w½ 10s½  9w1  5s½  2w1  1w½  4.0  17.0 11.75
 4 Todeschini,Gabriele    1918 S SUI   9w½ 12s1  2w½  1w0  5s½  7s1  3.5  17.0  9.50
 5 Brioschi,Camillo       1773 S ITA   1s0  8w½ 11s1  3w½  4w½ 12s1  3.5  16.5  8.75
 6 Jones,Alessandro       1929 M ITA   3s½ 11w1  1s0 10w1  9s½  2w0  3.0  16.5  7.25
 7 Del Val,Moise          1794 S SUI  12w½  9s½ 10w1  2s½  1s½  4w0  3.0  16.0  8.00
 8 Zerboni,Giuseppe       1582 M ITA   2w0  5s½ 12w½  9s0 11w1 10s1  3.0  14.0  6.50
 9 Prete,Alessandro       1596 J ITA   4s½  7w½  3s0  8w1  6w½ 11s0  2.5  16.5  7.75
10 Baedorf,Robert         1775 M GER  11s½  3w½  7s0  6s0 12w1  8w0  2.0  15.0  4.50
11 Buoniconti,Francesco   1374 M ITA  10w½  6s0  5w0 12s½  8s0  9w1  2.0  14.0  4.25
12 Del Val,Josefa         1524 W SUI   7s½  4w0  8s½ 11w½ 10s0  5w0  1.5  15.0  4.00






© 8.96 by Gerhard Hund Update 05.07.2018