TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Offene Innerschweizer Einzelmeisterschaft 2012

vom 1. bis 4. November 2012 in Luzern / Schweiz

Infos, Bericht, Ranglisten, Paarungen und Ergebnisse sowie Fotos


Rambert Bellmann (links) gewinnt
die Innerschweizer Einzelmeisterschaft

Sarah Hund (rechts) ist Erste
unter 48 Teilnehmern in Gruppe B

Die beiden Sieger

Julian Boes Sarah Hund
Vom 1. bis 4. November 2012 findet in Luzern die Offene Innerschweizer Einzelmeisterschaft 2012 statt.

Aus dem Freiburger Schachbezirk nehmen Christoph Grunau und Julian Boes vom SC Heitersheim in Gruppe A (Kategorie ab 1800) sowie Sarah Hund vom SK Freiburg-Zähringen 1987 e.V. in Gruppe B (Kategorie bis 1850) teil. Julian (links) und Sarah (rechts) belegten neulich bei den Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaften der Jugend die Plätze 1 und 2 (wir berichteten).

Gespielt wird im Betagtenzentrum Eichhof, Steinhofstr. 13 in Luzern.
Details stehen auf der Turnierseite des Innerschweizer Schachverbandes.

Terminplan

1. November 2012 - 11:00 - Runde 1
                   16:30 - Runde 2
2. November 2012 - 10:00 - Runde 3
                   15:30 - Runde 4
3. November 2012 - 10:00 - Runde 5
                   15:30 - Runde 6
4. November 2012 - 10:00 - Runde 7

Deutschland - China
Genau vor 30 Jahren spielte Sarahs Mutter Barbara Hund ebenfalls in Luzern, und zwar bei der Schacholympiade 1982. Das Foto rechts zeigt sie am ersten Brett der deutschen Mannschaft während des Kampfes gegen China.


Ranglisten, Paarungen und Ergebnisse zu
A und B

Gruppe B
Fortschrittstabelle und Rangliste
Endstand nach sieben Runden Schweizer System

Rg Teilnehmer           Verein/Ort     Punkte Wertungen
[Wertungen nach Buchholz und Buchholzsumme]

 1 Hund,Sarah           Freiburg i.Br.  6.0  30.0 189.5
 2 Winkler,Michael      Spiegel         5.5  30.5 199.5
 3 Felder,Thomas        Flühli          5.5  29.0 201.5
 4 Stoffregen,Günter    Zürich          5.0  31.5 189.0
 5 Bärtsch,Karl         Luzern          5.0  27.5 185.5
 6 Lustenberger,Josef   Horw            5.0  26.5 181.5
 7 Rudolf,Arthur        Windisch        4.5  30.0 193.0
 8 Richter,Stefan       Parchim         4.5  29.5 196.0
 9 Andjelkovic,Slavolju Kappel          4.5  29.0 189.0
10 Schürmann,Richard    Luzern          4.5  29.0 184.5
11 Scheidegger,Urs      Emmenbrücke     4.5  25.5 170.5
12 Schüpbach,Hanspeter  Lyssach         4.0  29.5 189.0
13 Koller,Heinz         Luzern          4.0  28.0 191.0
14 Niemann,Silvio       Emmenbrücke     4.0  28.0 190.0
15 Baer,Ueli            Niederurnen     4.0  27.5 188.5
16 Guarisco,Renzo       Wohlen          4.0  26.5 181.0
17 Glanzmann,Boris      Kehrsiten       4.0  26.0 178.5
18 Grimm,Ernst          Kriens          4.0  26.0 176.5
19 Reiser,Franz         Ennetbürgen     4.0  25.0 173.0
20 Fischer,Max          Sempach Stadt   4.0  23.0 173.5
21 Mazzoni,Renzo        Kriens          4.0  23.0 172.0
22 Wespi,Josef          Sempach Station 4.0  22.0 170.0
23 Suwendo,Poedjo       Ostermundigen   4.0  21.5 179.0
24 Isch,Moritz          Luzern          3.5  30.5 183.5
25 Paliwoda,Felix       Erlenbach ZH    3.5  25.0 168.5
26 Tellenbach,Erwin     Interlaken      3.5  24.5 171.5
27 Klaus,Ortwin         Zug             3.5  22.5 166.5
28 Schneeberger,Paul    Emmetten        3.5  21.0 163.0
29 Stalder,Daniel       Winterthur      3.0  28.5 175.5
30 Hofer,Heinz          Bangerten       3.0  26.0 165.0
31 Lanz,Martin          Reinach         3.0  25.0 166.0
32 Dilitz,Toni          Luzern          3.0  23.5 153.0
33 Britschgi-Zwimpfer,M Sarnen          3.0  23.0 161.0
34 Lincke,Paul          Winterthur      3.0  22.0 160.5
35 Koch,Werner A.       Zug             3.0  19.0 159.5
36 Achermann,Josef      Willisau        3.0  19.0 153.5
37 Liembd,Kurt          Hergiswil NW    3.0  18.5 162.0
38 Gabriel,Toni         Horw            2.5  23.0 166.5
39 Kreis,Roland         Emmenbrücke     2.5  21.0 152.5
40 Lauber,Jörg W.       Zürich          2.5  20.0 155.0
41 Mikota,Paul          Horw            2.5  16.0 141.0
42 Wisser,Karl          Urdorf          2.0  23.5 161.0
43 Wipf,Armin           Erstfeld        2.0  23.0 149.5
44 Plüss,Rudolf         Schaffhausen    2.0  21.5 150.0
45 Küchler,Richard      Brunnen         2.0  16.0 130.0
46 Ziemssen,Erhard      Kriens          1.0  20.5 155.5
47 Steiner,Gabriel      Luzern          1.0  19.5 142.0
48 Christen,Armin       Hellbühl        1.0  17.0 125.5

Paarungsliste der 1. Runde
Ti TN Teilnehmer            Pkte - TN Teilnehmer            Pkte Ergeb

 1  1 Scheidegger,Urs         () - 25 Lauber,Jörg W.          () 1 - 0
 2 26 Hofer,Heinz             () -  2 Felder,Thomas           () ½ - ½
 3  3 Winkler,Michael         () - 27 Gabriel,Toni            () 1 - 0
 4 28 Grimm,Ernst             () -  4 Schüpbach,Hanspeter     () 0 - 1
 5  5 Glanzmann,Boris         () - 29 Dilitz,Toni             () 1 - 0
 6 30 Klaus,Ortwin            () -  6 Koller,Heinz            () 0 - 1
 7  7 Andjelkovic,Slavoljub   () - 31 Liembd,Kurt             () 1 - 0
 8 32 Mazzoni,Renzo           () -  8 Stoffregen,Günter       () 0 - 1
 9  9 Suwendo,Poedjo          () - 33 Isch,Moritz             () 0 - 1
10 34 Stalder,Daniel          () - 10 Tellenbach,Erwin        () 1 - 0
11 11 Rudolf,Arthur           () - 35 Britschgi-Zwimpfer,Mi   () 1 - 0
12 36 Ziemssen,Erhard         () - 12 Kreis,Roland            () ½ - ½
13 13 Lustenberger,Josef      () - 37 Wipf,Armin              () 1 - 0
14 38 Koch,Werner A.          () - 14 Schürmann,Richard       () 0 - 1
15 15 Richter,Stefan          () - 39 Wisser,Karl             () 1 - 0
16 40 Lincke,Paul             () - 16 Niemann,Silvio          () 0 - 1
17 17 Reiser,Franz            () - 41 Achermann,Josef         () 1 - 0
18 42 Christen,Armin          () - 18 Baer,Ueli               () 0 - 1
19 19 Guarisco,Renzo          () - 43 Küchler,Richard         () 1 - 0
20 44 Plüss,Rudolf            () - 20 Paliwoda,Felix          () 0 - 1
21 21 Wespi,Josef             () - 45 Steiner,Gabriel         () 1 - 0
22 46 Bärtsch,Karl            () - 22 Hund,Sarah              () ½ - ½
23 23 Fischer,Max             () - 47 Mikota,Paul             () 1 - 0
24 48 Schneeberger,Paul       () - 24 Lanz,Martin             () 0 - 1

Paarungsliste der 2. Runde
Ti TN Teilnehmer            Pkte - TN Teilnehmer            Pkte Ergeb

 1 15 Richter,Stefan         (1) -  1 Scheidegger,Urs        (1) 1 - 0
 2 16 Niemann,Silvio         (1) -  3 Winkler,Michael        (1) ½ - ½
 3  4 Schüpbach,Hanspeter    (1) - 17 Reiser,Franz           (1) 1 - 0
 4 18 Baer,Ueli              (1) -  5 Glanzmann,Boris        (1) 1 - 0
 5  6 Koller,Heinz           (1) - 19 Guarisco,Renzo         (1) 1 - 0
 6 20 Paliwoda,Felix         (1) -  7 Andjelkovic,Slavoljub  (1) 0 - 1
 7  8 Stoffregen,Günter      (1) - 21 Wespi,Josef            (1) 1 - 0
 8 24 Lanz,Martin            (1) - 11 Rudolf,Arthur          (1) 0 - 1
 9 33 Isch,Moritz            (1) - 13 Lustenberger,Josef     (1) 1 - 0
10 14 Schürmann,Richard      (1) - 23 Fischer,Max            (1) 1 - 0
11  2 Felder,Thomas          (½) - 34 Stalder,Daniel         (1) 1 - 0
12 12 Kreis,Roland           (½) - 26 Hofer,Heinz            (½) ½ - ½
13 22 Hund,Sarah             (½) - 36 Ziemssen,Erhard        (½) 1 - 0
14 10 Tellenbach,Erwin       (0) - 46 Bärtsch,Karl           (½) 1 - 0
15 39 Wisser,Karl            (0) -  9 Suwendo,Poedjo         (0) 0 - 1
16 25 Lauber,Jörg W.         (0) - 38 Koch,Werner A.         (0) 0 - 1
17 27 Gabriel,Toni           (0) - 40 Lincke,Paul            (0) ½ - ½
18 41 Achermann,Josef        (0) - 28 Grimm,Ernst            (0) 0 - 1
19 29 Dilitz,Toni            (0) - 42 Christen,Armin         (0) 1 - 0
20 43 Küchler,Richard        (0) - 30 Klaus,Ortwin           (0) 0 - 1
21 31 Liembd,Kurt            (0) - 44 Plüss,Rudolf           (0) 0 - 1
22 45 Steiner,Gabriel        (0) - 32 Mazzoni,Renzo          (0) ½ - ½
23 35 Britschgi-Zwimpfer,Mi  (0) - 47 Mikota,Paul            (0) 1 - 0
24 37 Wipf,Armin             (0) - 48 Schneeberger,Paul      (0) 0 - 1

Paarungsliste der 3. Runde
Ti TN Teilnehmer            Pkte - TN Teilnehmer            Pkte Ergeb

 1 11 Rudolf,Arthur          (2) -  4 Schüpbach,Hanspeter    (2) ½ - ½
 2 14 Schürmann,Richard      (2) -  6 Koller,Heinz           (2) ½ - ½
 3  7 Andjelkovic,Slavoljub  (2) - 15 Richter,Stefan         (2) ½ - ½
 4 18 Baer,Ueli              (2) -  8 Stoffregen,Günter      (2) 0 - 1
 5  3 Winkler,Michael       (1½) - 33 Isch,Moritz            (2) 1 - 0
 6 16 Niemann,Silvio        (1½) -  2 Felder,Thomas         (1½) 0 - 1
 7  1 Scheidegger,Urs        (1) - 22 Hund,Sarah            (1½) 0 - 1
 8  5 Glanzmann,Boris        (1) - 24 Lanz,Martin            (1) ½ - ½
 9  9 Suwendo,Poedjo         (1) - 26 Hofer,Heinz            (1) ½ - ½
10 28 Grimm,Ernst            (1) - 10 Tellenbach,Erwin       (1) 1 - 0
11 30 Klaus,Ortwin           (1) - 12 Kreis,Roland           (1) 1 - 0
12 13 Lustenberger,Josef     (1) - 29 Dilitz,Toni            (1) 1 - 0
13 17 Reiser,Franz           (1) - 34 Stalder,Daniel         (1) ½ - ½
14 19 Guarisco,Renzo         (1) - 35 Britschgi-Zwimpfer,Mi  (1) 1 - 0
15 38 Koch,Werner A.         (1) - 20 Paliwoda,Felix         (1) 0 - 1
16 21 Wespi,Josef            (1) - 44 Plüss,Rudolf           (1) 1 - 0
17 23 Fischer,Max            (1) - 48 Schneeberger,Paul      (1) 1 - 0
18 46 Bärtsch,Karl           (½) - 27 Gabriel,Toni           (½) 1 - 0
19 32 Mazzoni,Renzo          (½) - 40 Lincke,Paul            (½) ½ - ½
20 36 Ziemssen,Erhard        (½) - 45 Steiner,Gabriel        (½) ½ - ½
21 41 Achermann,Josef        (0) - 25 Lauber,Jörg W.         (0) 0 - 1
22 42 Christen,Armin         (0) - 31 Liembd,Kurt            (0) 0 - 1
23 43 Küchler,Richard        (0) - 37 Wipf,Armin             (0) 0 - 1
24 47 Mikota,Paul            (0) - 39 Wisser,Karl            (0) ½ - ½

Paarungsliste der 4. Runde
Ti TN Teilnehmer            Pkte - TN Teilnehmer            Pkte Ergeb

 1  8 Stoffregen,Günter      (3) -  7 Andjelkovic,Slavoljub (2½) 1 - 0
 2  2 Felder,Thomas         (2½) - 11 Rudolf,Arthur         (2½) ½ - ½
 3 22 Hund,Sarah            (2½) -  3 Winkler,Michael       (2½) ½ - ½
 4  4 Schüpbach,Hanspeter   (2½) - 14 Schürmann,Richard     (2½) ½ - ½
 5  6 Koller,Heinz          (2½) - 15 Richter,Stefan        (2½) 0 - 1
 6 21 Wespi,Josef            (2) - 13 Lustenberger,Josef     (2) 0 - 1
 7 23 Fischer,Max            (2) - 18 Baer,Ueli              (2) 0 - 1
 8 33 Isch,Moritz            (2) - 19 Guarisco,Renzo         (2) 0 - 1
 9 20 Paliwoda,Felix         (2) - 28 Grimm,Ernst            (2) 0 - 1
10  5 Glanzmann,Boris       (1½) - 30 Klaus,Ortwin           (2) 1 - 0
11 34 Stalder,Daniel        (1½) -  9 Suwendo,Poedjo        (1½) 1 - 0
12 26 Hofer,Heinz           (1½) - 16 Niemann,Silvio        (1½) 0 - 1
13 24 Lanz,Martin           (1½) - 46 Bärtsch,Karl          (1½) 0 - 1
14 12 Kreis,Roland           (1) - 17 Reiser,Franz          (1½) 0 - 1
15 37 Wipf,Armin             (1) -  1 Scheidegger,Urs        (1) 0 - 1
16 10 Tellenbach,Erwin       (1) - 36 Ziemssen,Erhard        (1) 1 - 0
17 40 Lincke,Paul            (1) - 25 Lauber,Jörg W.         (1) ½ - ½
18 29 Dilitz,Toni            (1) - 38 Koch,Werner A.         (1) 1 - 0
19 31 Liembd,Kurt            (1) - 45 Steiner,Gabriel        (1) 1 - 0
20 44 Plüss,Rudolf           (1) - 32 Mazzoni,Renzo          (1) 0 - 1
21 48 Schneeberger,Paul      (1) - 35 Britschgi-Zwimpfer,Mi  (1) 1 - 0
22 27 Gabriel,Toni           (½) - 39 Wisser,Karl            (½) 0 - 1
23 47 Mikota,Paul            (½) - 41 Achermann,Josef        (0) 0 - 1
24 42 Christen,Armin         (0) - 43 Küchler,Richard        (0) 0 - 1

Paarungsliste der 5. Runde
Ti TN Teilnehmer            Pkte - TN Teilnehmer            Pkte Ergeb

 1 15 Richter,Stefan        (3½) -  8 Stoffregen,Günter      (4) ½ - ½
 2 14 Schürmann,Richard      (3) -  2 Felder,Thomas          (3) 0 - 1
 3  3 Winkler,Michael        (3) - 18 Baer,Ueli              (3) 1 - 0
 4 19 Guarisco,Renzo         (3) -  4 Schüpbach,Hanspeter    (3) 1 - 0
 5 11 Rudolf,Arthur          (3) - 22 Hund,Sarah             (3) 0 - 1
 6 13 Lustenberger,Josef     (3) - 28 Grimm,Ernst            (3) 1 - 0
 7 16 Niemann,Silvio        (2½) -  5 Glanzmann,Boris       (2½) 0 - 1
 8 17 Reiser,Franz          (2½) -  6 Koller,Heinz          (2½) ½ - ½
 9  7 Andjelkovic,Slavoljub (2½) - 34 Stalder,Daniel        (2½) 1 - 0
10 46 Bärtsch,Karl          (2½) - 20 Paliwoda,Felix         (2) 1 - 0
11  1 Scheidegger,Urs        (2) - 31 Liembd,Kurt            (2) 1 - 0
12 30 Klaus,Ortwin           (2) - 10 Tellenbach,Erwin       (2) ½ - ½
13 32 Mazzoni,Renzo          (2) - 21 Wespi,Josef            (2) 1 - 0
14 33 Isch,Moritz            (2) - 23 Fischer,Max            (2) 1 - 0
15 48 Schneeberger,Paul      (2) - 29 Dilitz,Toni            (2) ½ - ½
16  9 Suwendo,Poedjo        (1½) - 40 Lincke,Paul           (1½) 1 - 0
17 39 Wisser,Karl           (1½) - 24 Lanz,Martin           (1½) ½ - ½
18 25 Lauber,Jörg W.        (1½) - 26 Hofer,Heinz           (1½) 0 - 1
19 38 Koch,Werner A.         (1) - 12 Kreis,Roland           (1) 0 - 1
20 35 Britschgi-Zwimpfer,Mi  (1) - 41 Achermann,Josef        (1) 1 - 0
21 36 Ziemssen,Erhard        (1) - 44 Plüss,Rudolf           (1) 0 - 1
22 45 Steiner,Gabriel        (1) - 37 Wipf,Armin             (1) 0 - 1
23 43 Küchler,Richard        (1) - 47 Mikota,Paul            (½) 1 - 0
24 27 Gabriel,Toni           (½) - 42 Christen,Armin         (0) 1 - 0

Paarungsliste der 6. Runde
Ti TN Teilnehmer            Pkte - TN Teilnehmer            Pkte Ergeb

 1  8 Stoffregen,Günter     (4½) -  3 Winkler,Michael        (4) 0 - 1
 2  2 Felder,Thomas          (4) - 15 Richter,Stefan         (4) 1 - 0
 3 22 Hund,Sarah             (4) - 13 Lustenberger,Josef     (4) 1 - 0
 4 46 Bärtsch,Karl          (3½) - 19 Guarisco,Renzo         (4) 1 - 0
 5  5 Glanzmann,Boris       (3½) -  7 Andjelkovic,Slavoljub (3½) 0 - 1
 6 17 Reiser,Franz           (3) -  1 Scheidegger,Urs        (3) ½ - ½
 7  4 Schüpbach,Hanspeter    (3) - 32 Mazzoni,Renzo          (3) ½ - ½
 8  6 Koller,Heinz           (3) - 33 Isch,Moritz            (3) ½ - ½
 9 18 Baer,Ueli              (3) - 11 Rudolf,Arthur          (3) 0 - 1
10 28 Grimm,Ernst            (3) - 14 Schürmann,Richard      (3) 0 - 1
11 29 Dilitz,Toni           (2½) -  9 Suwendo,Poedjo        (2½) 0 - 1
12 10 Tellenbach,Erwin      (2½) - 48 Schneeberger,Paul     (2½) 1 - 0
13 34 Stalder,Daniel        (2½) - 16 Niemann,Silvio        (2½) 0 - 1
14 26 Hofer,Heinz           (2½) - 30 Klaus,Ortwin          (2½) ½ - ½
15 12 Kreis,Roland           (2) - 31 Liembd,Kurt            (2) ½ - ½
16 20 Paliwoda,Felix         (2) - 35 Britschgi-Zwimpfer,Mi  (2) 1 - 0
17 37 Wipf,Armin             (2) - 21 Wespi,Josef            (2) 0 - 1
18 39 Wisser,Karl            (2) - 23 Fischer,Max            (2) 0 - 1
19 24 Lanz,Martin            (2) - 43 Küchler,Richard        (2) 1 - 0
20 44 Plüss,Rudolf           (2) - 40 Lincke,Paul           (1½) 0 - 1
21 25 Lauber,Jörg W.        (1½) - 27 Gabriel,Toni          (1½) 0 - 1
22 41 Achermann,Josef        (1) - 36 Ziemssen,Erhard        (1) 1 - 0
23 45 Steiner,Gabriel        (1) - 38 Koch,Werner A.         (1) 0 - 1
24 47 Mikota,Paul            (½) - 42 Christen,Armin         (0) 1 - 0

Paarungsliste der 7. Runde
Ti TN Teilnehmer            Pkte - TN Teilnehmer            Pkte Ergeb

 1  3 Winkler,Michael        (5) -  2 Felder,Thomas          (5) ½ - ½
 2  7 Andjelkovic,Slavoljub (4½) - 22 Hund,Sarah             (5) 0 - 1
 3  8 Stoffregen,Günter     (4½) - 46 Bärtsch,Karl          (4½) ½ - ½
 4 11 Rudolf,Arthur          (4) - 14 Schürmann,Richard      (4) ½ - ½
 5 13 Lustenberger,Josef     (4) - 19 Guarisco,Renzo         (4) 1 - 0
 6 15 Richter,Stefan         (4) -  4 Schüpbach,Hanspeter   (3½) ½ - ½
 7  1 Scheidegger,Urs       (3½) - 10 Tellenbach,Erwin      (3½) 1 - 0
 8 32 Mazzoni,Renzo         (3½) -  5 Glanzmann,Boris       (3½) ½ - ½
 9 16 Niemann,Silvio        (3½) -  6 Koller,Heinz          (3½) ½ - ½
10  9 Suwendo,Poedjo        (3½) - 17 Reiser,Franz          (3½) ½ - ½
11 33 Isch,Moritz           (3½) - 18 Baer,Ueli              (3) 0 - 1
12 30 Klaus,Ortwin           (3) - 20 Paliwoda,Felix         (3) ½ - ½
13 21 Wespi,Josef            (3) - 24 Lanz,Martin            (3) 1 - 0
14 23 Fischer,Max            (3) - 26 Hofer,Heinz            (3) 1 - 0
15 27 Gabriel,Toni          (2½) - 28 Grimm,Ernst            (3) 0 - 1
16 48 Schneeberger,Paul     (2½) - 12 Kreis,Roland          (2½) 1 - 0
17 40 Lincke,Paul           (2½) - 29 Dilitz,Toni           (2½) ½ - ½
18 31 Liembd,Kurt           (2½) - 34 Stalder,Daniel        (2½) ½ - ½
19 35 Britschgi-Zwimpfer,Mi  (2) - 39 Wisser,Karl            (2) 1 - 0
20 41 Achermann,Josef        (2) - 37 Wipf,Armin             (2) 1 - 0
21 38 Koch,Werner A.         (2) - 44 Plüss,Rudolf           (2) 1 - 0
22 36 Ziemssen,Erhard        (1) - 25 Lauber,Jörg W.        (1½) 0 - 1
23 47 Mikota,Paul           (1½) - 45 Steiner,Gabriel        (1) 1 - 0
24 42 Christen,Armin         (0) - 49 spielfrei              (0) + - -

Gruppe A
Rangliste: Endstand nach sieben Runden Schweizer System

Rg Teilnehmer           Verein/Ort     Punkte Wertungen
[Wertungen nach Buchholz und Buchholzsumme]

 1 Bellmann,Rambert     Luzern          6.0  25.5 169.5
 2 Olimpiev,Alexey      Baar            5.5  24.5 183.5
 3 Speck,Hans           Luzern          4.5  28.0 174.0
 4 Portmann,Daniel      Emmenbrücke     4.0  28.0 162.0
 5 Bieri,Hanspeter      Luzern          4.0  25.0 168.5
 6 Gabersek,Albert      Geuensee        4.0  21.5 159.5
 7 Abächerli,Simon      Giswil          4.0  21.0 176.5
 8 Grunau,Christoph     Heitersheim     4.0  21.0 156.0
 9 Bischoff,Peter       Rehetobel       3.5  19.5 161.5
10 Boes,Julian          Heitersheim     3.5  18.5 138.0
11 Klaiber,Eduard       Zollikon        3.0  28.5 148.0
12 Thommes,Volker       Baar            3.0  23.5 154.0
13 Deuber,Roman         Hünenberg       3.0  23.0 152.5
14 Zindel,Ernst         Cham            3.0  22.5 164.5
15 Riedener,Toni        Ennetbürgen     3.0  16.5 145.5
16 Fischer,Lukas        Rothenburg      2.5  25.5 152.5
17 Schneuwly,Achim      Düdingen        2.5  13.5  87.0
18 Damaske,Ronny        Anzing          2.0  29.0 162.5
19 Schmidig,Jean-Claude St. Erhard      1.5  25.0 155.5
20 Odermatt,Klaus       Hergiswil NW    1.5  15.5  95.5

Paarungsliste der 1. Runde
Ti TN Teilnehmer            Pkte - TN Teilnehmer            Pkte Ergeb

 1  1 Fischer,Lukas           () - 11 Olimpiev,Alexey         () 0 - 1
 2 12 Zindel,Ernst            () -  2 Schneuwly,Achim         () ½ - ½
 3  3 Bellmann,Rambert        () - 13 Grunau,Christoph        () 1 - 0
 4 14 Abächerli,Simon         () -  4 Gabersek,Albert         () 1 - 0
 5  5 Bischoff,Peter          () - 15 Klaiber,Eduard          () 0 - 1
 6 16 Schmidig,Jean-Claude    () -  6 Riedener,Toni           () 1 - 0
 7  7 Portmann,Daniel         () - 17 Thommes,Volker          () 0 - 1
 8 18 Odermatt,Klaus          () -  8 Deuber,Roman            () ½ - ½
 9  9 Speck,Hans              () - 19 Boes,Julian             () 1 - 0
10 20 Bieri,Hanspeter         () - 10 Damaske,Ronny           () 0 - 1

Paarungsliste der 2. Runde
Ti TN Teilnehmer            Pkte - TN Teilnehmer            Pkte Ergeb

 1 15 Klaiber,Eduard         (1) -  3 Bellmann,Rambert       (1) 0 - 1
 2 17 Thommes,Volker         (1) -  9 Speck,Hans             (1) ½ - ½
 3 10 Damaske,Ronny          (1) - 14 Abächerli,Simon        (1) 1 - 0
 4 11 Olimpiev,Alexey        (1) - 16 Schmidig,Jean-Claude   (1) 1 - 0
 5  2 Schneuwly,Achim        (½) - 18 Odermatt,Klaus         (½) 1 - 0
 6  8 Deuber,Roman           (½) - 12 Zindel,Ernst           (½) ½ - ½
 7 13 Grunau,Christoph       (0) -  1 Fischer,Lukas          (0) ½ - ½
 8  4 Gabersek,Albert        (0) -  7 Portmann,Daniel        (0) 0 - 1
 9 19 Boes,Julian            (0) -  5 Bischoff,Peter         (0) ½ - ½
10  6 Riedener,Toni          (0) - 20 Bieri,Hanspeter        (0) 0 - 1

Paarungsliste der 3. Runde
Ti TN Teilnehmer            Pkte - TN Teilnehmer            Pkte Ergeb

 1  3 Bellmann,Rambert       (2) - 10 Damaske,Ronny          (2) 1 - 0
 2  9 Speck,Hans            (1½) - 11 Olimpiev,Alexey        (2) ½ - ½
 3 17 Thommes,Volker        (1½) -  2 Schneuwly,Achim       (1½) 0 - 1
 4  7 Portmann,Daniel        (1) - 14 Abächerli,Simon        (1) 1 - 0
 5 16 Schmidig,Jean-Claude   (1) -  8 Deuber,Roman           (1) 0 - 1
 6 12 Zindel,Ernst           (1) - 15 Klaiber,Eduard         (1) 0 - 1
 7 20 Bieri,Hanspeter        (1) -  1 Fischer,Lukas          (½) 1 - 0
 8  5 Bischoff,Peter         (½) - 13 Grunau,Christoph       (½) 0 - 1
 9 18 Odermatt,Klaus         (½) - 19 Boes,Julian            (½) 0 - 1
10  6 Riedener,Toni          (0) -  4 Gabersek,Albert        (0) 1 - 1

Paarungsliste der 4. Runde
Ti TN Teilnehmer            Pkte - TN Teilnehmer            Pkte Ergeb

 1  2 Schneuwly,Achim       (2½) -  3 Bellmann,Rambert       (3) 0 - 1
 2 11 Olimpiev,Alexey       (2½) -  7 Portmann,Daniel        (2) 0 - 1
 3  8 Deuber,Roman           (2) - 20 Bieri,Hanspeter        (2) 0 - 1
 4 10 Damaske,Ronny          (2) -  9 Speck,Hans             (2) 0 - 1
 5 15 Klaiber,Eduard         (2) - 13 Grunau,Christoph      (1½) ½ - ½
 6 19 Boes,Julian           (1½) - 17 Thommes,Volker        (1½) 1 - 0
 7  4 Gabersek,Albert        (1) - 16 Schmidig,Jean-Claude   (1) ½ - ½
 8 14 Abächerli,Simon        (1) - 12 Zindel,Ernst           (1) ½ - ½
 9  1 Fischer,Lukas          (½) -  5 Bischoff,Peter         (½) ½ - ½
10 18 Odermatt,Klaus         (½) -  6 Riedener,Toni          (0) 0 - 1

Paarungsliste der 5. Runde
Ti TN Teilnehmer            Pkte - TN Teilnehmer            Pkte Ergeb

 1  3 Bellmann,Rambert       (4) - 20 Bieri,Hanspeter        (3) 1 - 0
 2  7 Portmann,Daniel        (3) -  9 Speck,Hans             (3) 0 - 1
 3 15 Klaiber,Eduard        (2½) - 11 Olimpiev,Alexey       (2½) 0 - 1
 4  8 Deuber,Roman           (2) - 19 Boes,Julian           (2½) 1 - 0
 5 13 Grunau,Christoph       (2) - 10 Damaske,Ronny          (2) 1 - 0
 6 12 Zindel,Ernst          (1½) -  4 Gabersek,Albert       (1½) ½ - ½
 7 16 Schmidig,Jean-Claude  (1½) - 14 Abächerli,Simon       (1½) 0 - 1
 8  5 Bischoff,Peter         (1) - 17 Thommes,Volker        (1½) ½ - ½
 9  6 Riedener,Toni          (1) -  1 Fischer,Lukas          (1) ½ - ½
10 18 Odermatt,Klaus         (½) - 21 spielfrei              (0) + - -

Paarungsliste der 6. Runde
Ti TN Teilnehmer            Pkte - TN Teilnehmer            Pkte Ergeb

 1  9 Speck,Hans             (4) -  3 Bellmann,Rambert       (5) 0 - 1
 2 11 Olimpiev,Alexey       (3½) -  8 Deuber,Roman           (3) 1 - 0
 3 13 Grunau,Christoph       (3) -  7 Portmann,Daniel        (3) 1 - 0
 4 20 Bieri,Hanspeter        (3) - 14 Abächerli,Simon       (2½) ½ - ½
 5 19 Boes,Julian           (2½) - 15 Klaiber,Eduard        (2½) 1 - 0
 6 17 Thommes,Volker         (2) -  4 Gabersek,Albert        (2) 0 - 1
 7 10 Damaske,Ronny          (2) - 12 Zindel,Ernst           (2) 0 - 1
 8  1 Fischer,Lukas         (1½) - 16 Schmidig,Jean-Claude  (1½) 1 - 0
 9  5 Bischoff,Peter        (1½) - 18 Odermatt,Klaus        (1½) 1 - 0
10  6 Riedener,Toni         (1½) - 21 spielfrei              (0) + - -

Paarungsliste der 7. Runde
Ti TN Teilnehmer            Pkte - TN Teilnehmer            Pkte Ergeb

 1  3 Bellmann,Rambert       (6) - 11 Olimpiev,Alexey       (4½) 0 - 1
 2 20 Bieri,Hanspeter       (3½) -  9 Speck,Hans             (4) ½ - ½
 3  4 Gabersek,Albert        (3) -  8 Deuber,Roman           (3) 1 - 0
 4  7 Portmann,Daniel        (3) - 12 Zindel,Ernst           (3) 1 - 0
 5 14 Abächerli,Simon        (3) -  1 Fischer,Lukas         (2½) 1 - 0
 6 15 Klaiber,Eduard        (2½) -  6 Riedener,Toni         (2½) ½ - ½
 7 10 Damaske,Ronny          (2) -  5 Bischoff,Peter        (2½) 0 - 1
 8 16 Schmidig,Jean-Claude  (1½) - 17 Thommes,Volker         (2) 0 - 1


Fotos zur Innerschweizer Einzelmeisterschaft

Schweizer Alpen
Blick aus dem Spielsaal auf die Schweizer Alpen
 
Spielsaal der Gruppe B
Spielsaal der Gruppe B
 
Erste drei Bretter
und die ersten drei Bretter (Start Runde 6)
 
Jesuitenkirche
Die Jesuitenkirche in Luzern - und bei Nacht (unten)
Jesuitenkirche


© 8.96 by Gerhard Hund Update 06.11.2012