TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


13. Offene Internationale Bayerische Schach Meisterschaft

vom 31. Oktober bis 8. November 2009 in Bad Wiessee

Endstand, Partien, Fotos rund um den Tegernsee und zur OIBM (mit Film) und Vorschau


Der Turniersaal in Bad Wiessee
Der Turniersaal: die Wandelhalle des Jod- und Schwefelbades in Bad Wiessee

Siehe auch die offizielle Webseite des Veranstalters.

Endstand als Fortschrittstabelle nach 9 Runden (Rangliste)
[Für die Teilnehmer sind je Runde angegeben: Gegnernummer, Farbe und Ergebnis.]

 Nr Teilnehmer            ELO  NWZ    1     2     3     4     5     6     7     8     9  Punkte Wertung 

  1 Iordachescu, Viorel  2607      145w1 124s1  32w1   7s1   2w1  39s½  38w1   3s0   5w1  7.5  57.5 2392
  2 Kunin, Vitaly        2544 2499 256w1 120s1  79w1  33s1   1s0  25w1  30s1   9w1   3w½  7.5  56.0 2371
  3 Gupta, Abhijeet      2584      213w1 110s1 108w1  43s1  23w½  11s½  20w1   1w1   2s½  7.5  55.5 2397
  4 Hertneck, Gerald     2513 2471 220w1 206s1  78w1  41s0 131w1  55s1  14w½  56s1  24w1  7.5  51.0 2292
  5 Krivoborodov, Egor   2453      248s1 114w1  54s1   6w½  37s1  10w1   9s½  21w1   1s0  7.0  56.5 2370
  6 Rozentalis, Eduardas 2603 2617 226w1 247s1  28w1   5s½  46w1  20s½  12w½  16s½  27s1  7.0  56.5 2367
  7 Pezerovic, Edin      2447 2423 323s1 162w1  77s1   1w0  54s1  17w½  34s1  14w½  37s1  7.0  54.0 2277
  8 Khenkin, Igor        2613 2581 276s1 156w1  75s½  37w½  68s1  29w1  21s½  36w1  13s½  7.0  53.5 2318
  9 Milov, Leonid        2558 2494 321w1 189s1 109w1  35s1  20w½  41s1   5w½   2s0  44w1  7.0  53.0 2347
 10 Parligras, Mircea E  2547 2537 264w1  98s1  62w1  58s1  41w½   5s0  11w½  67s1  46w1  7.0  53.0 2307
 11 Meins, Gerlef        2484 2425 199s1  57w1 369s½  84w1  82s1   3w½  10s½  37w½  45s1  7.0  53.0 2290
 12 Chernyshov,Konstantin2536      230s1  96w1  47s1  29w0 109s1  75w1   6s½  31w½  50s1  7.0  52.5 2315
 13 Kraai, Jesse         2526      194s1 139w½ 146s1 129w1  52s½  45w1  22w½  35s1   8w½  7.0  51.5 2321
 14 Sokolov, Andrei      2572 2553 187w1 111s1  49w0 251s1 112w1  42w1   4s½   7s½  43w1  7.0  51.5 2276
 15 Bromberger, Stefan   2523 2523 200w1 174s1 310w½  48s½  79w1  44s1  39w½  46s½  41w1  7.0  50.0 2286
 16 Bykhovsky, Anatoly   2474      281s1  99w1  37s0 184w1  53s1 107w½  42s1   6w½  51s1  7.0  49.5 2238
 17 Grover, Sahaj        2288      241w1 204s0 256w1 190s1 133w1   7s½  83w1  23s½  38w1  7.0  48.0 2204
 18 Cordts, Ingo         2285 2154 228s1 130w0 216s0 244w1 338s1 163w1 247s1  90w1  40s1  7.0  43.5 2096
 19 Teske, Henrik        2545 2537 328s1  63w1  34s1  31w1  38s½  21w0  51s½  68w1  29s½  6.5  54.5 2301
 20 Naumann, Alexander   2522 2478 347s1 101w1  68s1  50w1   9s½   6w½   3s0 109w1  25s½  6.5  54.0 2351
 21 Heinz, Axel          2436 2428 198w1  87s½ 121w1  65s1  86w1  19s1   8w½   5s0  22s½  6.5  54.0 2338
 22 Burmakin, Vladimir   2599      172s1 127w1  45s½ 369w1  29s1  40w½  13s½  38s½  21w½  6.5  53.0 2342
 23 Brodsky, Michail     2530      258w1 133s1 113w1  44s1   3s½  38w0 107s1  17w½  31s½  6.5  52.0 2312
 24 Friedel, Joshua E.   2555      315s1 144w1  42s½  53w½  81s1  52w1  27s½  40w1   4s0  6.5  52.0 2305
 25 Kummerow, Heiko      2350 2258 196w1 153s1 197w1  40w0  61s1   2s0 154w1  66s1  20w½  6.5  51.5 2252
 26 Yemelin, Vasily      2570      211s1 125w1  82s½  81w½  49s1  50w1  40s0  47w1  30s½  6.5  51.0 2285
 27 Morawietz, Dieter    2449 2371 292w1 103s½ 105w1 112s½ 117w1  66s1  24w½  39s1   6w0  6.5  50.5 2300
 28 Graf, Felix          2296 2279 325s1 136w1   6s0  99w½ 114s1  63w1  64s1  30w0  80s1  6.5  50.5 2203
 29 Forchert, Martin     2403 2331 269w1 190s1 204w1  12s1  22w0   8s0 113w1 108s1  19w½  6.5  50.0 2326
 30 Smirnov, Artem       2432      260w1 313s1 134w1  39s0  80w1 110s1   2w0  28s1  26w½  6.5  50.0 2292
 31 Weber, Ulrich        2407 2363 275w1 132s1 219w1  19s0 115w½ 316s1  92w1  12s½  23w½  6.5  49.0 2268
 32 Metz, Hartmut        2276 2263 270s1 202w1   1s0 114w½  87s1 101w1  36s0 111w1  77s1  6.5  49.0 2209
 33 Telljohann, Sven     2403 2323 286s1 234w1  91s1   2w0  89s1  47w½  37s0 118w1  84s1  6.5  49.0 2207
 34 Kunz, Konstantin     2282 2156 287w1  95s1  19w0 140s1 262w1  43s½   7w0 104s1  89w1  6.5  49.0 2205
 35 Souleidis, Georgios  2429 2377 381s1 192w1  97s1   9w0 118s½ 146w1  48s1  13w0  94w1  6.5  48.5 2247
 36 Wohl,Alexander       2417 2469 221w1  91s0 187w1 313s1  78w½ 126s1  32w1   8s0  79w1  6.5  48.0 2196
 37 Berchtenbreiter,Maxi.2230 2209 239w1 208s1  16w1   8s½   5w0  98s1  33w1  11s½   7w0  6.0  57.0 2334
 38 Boguslavskyy, Oleg   2442 2457 191w1 137s1  85w1  49s1  19w½  23s1   1s0  22w½  17s0  6.0  55.0 2348
 39 Jussupow, Artur      2566 2573 451s1 422w1  60s1  30w1  40s½   1w½  15s½  27w0  49s½  6.0  54.0 2360
 40 Siebrecht, Sebastian 2456 2478 296w1  74s1 131w1  25s1  39w½  22s½  26w1  24s0  18w0  6.0  53.5 2364
 41 Nguyen, Piotr        2360      332s1 210w1 257s1   4w1  10s½   9w0  77s½  61w1  15s0  6.0  53.0 2294
 42 Kadziolka, Beata     2285 2267 235w1 166s1  24w½  83s1  76w1  14s0  16w0  72s½ 115w1  6.0  53.0 2281
 43 Roy Chowdhury, Sapt. 2436      268s1  90w1 141s1   3w0 100s1  34w½  47s½  53w1  14s0  6.0  53.0 2271
 44 Ringoir, Tanguy      2399 2352 288s1 173w1 130s1  23w0  97s1  15w0 100s1  71w1   9s0  6.0  51.5 2265
 45 Deglmann, Ludwig     2329 2330 267w1 152s1  22w½  80s½ 124w1  13s0 134w1  65s1  11w0  6.0  51.0 2270
 46 Welling, Gerard      2372 2321 271s1 186w½ 139s1  87w1   6s0 127w1  93s1  15w½  10s0  6.0  50.5 2271
 47 Raykhman, Alexander  2274 2269 282w1 181s1  12w0 153s1  95w1  33s½  43w½  26s0 110w1  6.0  50.0 2255
 48 Seyb, Dieter         2266 2202 303s1 128w½ 135s1  15w½ 101s½  57w1  35w0 126s½ 144w1  6.0  49.5 2188
 49 Grant, Jonathan      2249      363s1 203w1  14s1  38w0  26w0 132s1 104w½ 151s1  39w½  6.0  49.0 2291
 50 Meister, Peter       2396 2378 330w1 140s1 159w1  20s0 122w1  26s0  78w1 161s1  12w0  6.0  49.0 2266
 51 De Francesco, Klaus  2296 2260 278s½ 449w1  64s½  57w½  91s1 143w1  19w½ 144s1  16w0  6.0  48.5 2186
 52 Koepke, Christian    2365 2322 425w½ 223s1 103w1 310s1  13w½  24s0  80w½  85w1  54s½  6.0  48.0 2212
 53 Bigalke, Tobias      2163 2235 351w1 157s½ 168w1  24s½  16w0 152s1 133w1  43s0 120w1  6.0  48.0 2210
 54 Basener, Winfried    2204 2084 427w1 183s1   5w0 152s1   7w0 166s1  59w½ 119s1  52w½  6.0  48.0 2174
 55 Heimrath, Reiner     2256 2199 215s½ 278w1 128s½ 234w1 148s1   4w0  61s0 186w1 155s1  6.0  46.5 2126
 56 Buchal, Stephan      2330 2298 254s½ 222w1  87s0 259w1  99s1 111w1  85s1   4w0  70w½  6.0  46.5 2121
 57 Mons, Leon           2144 2091 348w1  11s0 282w1  51s½ 149w1  48s0 218w1 102s½ 161w1  6.0  46.5 2115
 58 Pirrot, Dieter       2421 2353 224w1 201s1 122w1  10w0  77s0 137s0 187w1 251s1  83w1  6.0  46.0 2154
 59 Feige, Manuel        2417 2381 222s½ 370w1 143s1  89w½  85s½ 247w½  54s½  69w½ 154s1  6.0  46.0 2105
 60 Salvermoser, Bernd   2314 2299 233w1 160s1  39w0 132s1 110w0 121s½ 184w1 115s½ 122w1  6.0  45.5 2159
 61 Kayser, Felix        2164 2088 341s1       196w1 252s1  25w0 200s1  55w1  41s0 108w1  6.0  45.5 2134
 62 Braunschlaeger,Claus 2231 2143 308s1 314w1  10s0  64w0 226s1 195w1  90s0 123w1 114s1  6.0  45.5 2128
 63 Schaefer, Michael    2157 2136 209w1  19s0 116w½ 269s1 312w1  28s0 183w1  81w½ 109s1  6.0  45.0 2108
 64 Proschmann, Tino     2106 2006 419w½ 391s1  51w½  62s1 108w½ 310s1  28w0  92s½ 131w1  6.0  44.5 2145
 65 Stolte, Alexander    2224 2199 295s1 250w½ 297s1  21w0 123s½ 128w1 136s1  45w0 162s1  6.0  44.5 2135
 66 Szenetra, Werner     2255 2062 106s1 257w0 276s1 173w1 249s1  27w0 189s1  25w0 167s1  6.0  44.5 2126
 67 Nagel, Bernhard      2264 2208 273w0 336s1 200w1 214s½ 121w½ 103s1 124w1  10w0 127s1  6.0  44.5 2123
 68 Rother, Christoph    2254 2167 384w1 165s1  20w0 450s1   8w0 251s1 110w1  19s0 126w1  6.0  42.5 2109
 69 Tillmann, Markus     2192 2060 205w½ 318s1 212w1  76s0 185w0 315s1 214w1  59s½ 121w1  6.0  42.0 2106
 70 Haas, Frank-Martin   2185 2194 324w½ 188s½ 260w1 185s½  83w0 321s1 201w1  76/+  56s½  6.0  41.5 2103
 71 Ehrke, Michael       2226 2158 318w0 344s1 220w½ 258s1 210w1 120s½ 137w1  44s0 133w1  6.0  41.5 2088
 72 Riedel, Holger       2169 2123 265s0 396w1 230s1 317w1  75s0 147w½ 232s1  42w½ 107s1  6.0  41.0 2051
 73 Zunker, Reinhard     2186 2036 263w½ 324s1 311w½  95s0 315w½ 191s1 185w½ 160s1 171w1  6.0  38.5 1982
 74 Weichelt, Jens       2144 2044 390s1  40w0 319s½ 338w0 299s1 196w½ 220s1 252w1 138/+  6.0  38.0 2038
 75 Sharma, Dinesh Kumar 2335      294w1 423s1   8w½ 117s½  72w1  12s0 115w½  80s0 201w1  5.5  49.0 2229
 76 Zude, Arno           2461 2410 246s1 163w1  84s½  69w1  42s0  77w½ 138s½  70/- 157w1  5.5  49.0 2161
 77 Wenner, Tobias       2181 2105 336w1 376s1   7w0 261s1  58w1  76s½  41w½  86s½  32w0  5.5  48.5 2232
 78 Pohle, Dirk          2206 2095 333s1 148w1   4s0 202w1  36s½ 136w½  50s0 128w½ 203s1  5.5  48.5 2187
 79 Delitzsch, Juergen   2227 2154 337s1 320w1   2s0 195w1  15s0 123w½ 192s1 170w1  36s0  5.5  48.0 2223
 80 Nguyen, Michael      2187      374s1 207w½ 147s1  45w½  30s0 148w1  52s½  75w1  28w0  5.5  48.0 2199
 81 Boehle, Lars         2240 2149 262w1 168s½ 279w1  26s½  24w0 140s1 151w½  63s½  98w½  5.5  47.5 2194
 82 Schmitz, Thorsten    2313 2270 252w1 185s1  26w½ 154s1  11w0 151s½ 122w½  89s0 190w1  5.5  47.0 2212
 83 Baboshin, Sergei     2081      407s1 107w½ 227s1  42w0  70s1 118w1  17s0 129w1  58s0  5.5  46.5 2206
 84 Gerstner, Bernhard   2206 2124 358w1 273s1  76w½  11s0 142w0 262s1 313w1 145s1  33w0  5.5  46.5 2155
 85 Rosenkilde,Alexander 2180      334s1 216w1  38s0 231w1  59w½ 116s1  56w0  52s0 185w1  5.5  46.0 2180
 86 Schuette, Manfred    2347 2291 277s1 195w1 184s½ 250w1  21s0 155w½ 141s1  77w½        5.5  46.0 2143
 87 Issel, Oliver        2126 2053 383s1  21w½  56w1  46s0  32w0 267s½ 277w½ 224s1 205w1  5.5  46.0 2120
 88 Reefschlaeger,Helmut 2313 2278 304s1 123w½ 186s½ 206w1 111s½ 125w½  89s½  97w1        5.5  45.5 2126
 89 Jussupow,Nadia       2178 2114 344w1 311s½ 255w1  59s½  33w0 261s1  88w½  82w1  34s0  5.5  45.5 2115
 90 Astengo, Corrado     2127      399w1  43s0 188w½ 318s1 253w1 108s½  62w1  18s0 102w½  5.5  45.0 2154
 91 Graf, Christian      2139 2052 368s1  36w1  33w0 253s½  51w0 277s½ 221w1 116s½ 188/+  5.5  44.5 2130
 92 Weidlich, Guenter    2195 2088 244s1 317w½ 283s½ 128w½ 297s1 135w1  31s0  64w½  95s½  5.5  44.5 2091
 93 Egger, Thomas        2216 2156 452w1 197s0 191w1 142s½ 130w1 185s1  46w0 157s½ 105w½  5.5  44.5 2087
 94 Stockmann, Michael   2220 2162 299w1 159s0 221w½ 194s½ 213w1 160s1 142w½ 135/+  35s0  5.5  44.5 2079
 95 Lang, Alexander      2065 1978 331s1  34w0 388s1  73w1  47s0 100w0 284s1 247/+  92w½  5.5  44.5 2076
 96 Lettl, Gerhard       2156 2050 305w1  12s0 235w1 149s½ 116w0 292s1 106w½ 159s½ 207w1  5.5  44.5 2023
 97 Nuber, Blasius       2177 2150 416w1 290s1  35w0 159s1  44w0 157s½ 165w1  88s0 204w1  5.5  44.0 2106
 98 Heuer, Thomas        2157 2091 359s1  10w0 288s1 216w½ 319s1  37w0 208s½ 237w1  81s½  5.5  44.0 2104
 99 Rau, Juergen         2141 2081 439w1  16s0 273w1  28s½  56w0 275s1 149w½ 213s½ 235/+  5.5  44.0 2082
100 Babar, Michael       2187 2135 340w1 212s½ 205w½ 204s1  43w0  95s1  44w0 140s½ 195w1  5.5  43.5 2099
101 Taube, Hubertus      2151 1994 436w1  20s0 287w1 311s1  48w½  32s0 116w½ 184s½ 213w1  5.5  43.5 2068
102 Muench, Ingo         2218 2167 169s½ 178w1 317s½ 123w½ 135s0 328w1 314s1  57w½  90s½  5.5  43.5 2051
103 Wunder, Stefan       2132 2050 402s1  27w½  52s0 295w1 369s½  67w0 199s½ 332w1 216s1  5.5  43.0 2122
104 Weisenburger, Horst  2164 2052 193s½ 217w½ 281s1 326w1 107s0 374w1  49s½  34w0 231s1  5.5  41.0 2068
105 Feldbacher, Harald   2144 2056 322s½ 373w1  27s0 228w0 295s1 271w1 176s½ 248w1  93s½  5.5  40.5 2029
106 Metzen, Hans-Peter   1947 1742  66w0 426s½ 306w1 121s0 405w1 408/+  96s½ 137s½ 253w1  5.5  39.5 2010
107 Hedke, Fred          2296 2234 116w1  83s½ 177w1 115s½ 104w1  16s½  23w0 122s½  72w0  5.0  50.5 2202
108 Grabert, Ralf        2260 2196 338s1 236w1   3s0 192w1  64s½  90w½ 155s1  29w0  61s0  5.0  50.0 2189
109 Abraham, Ingo        2235 2128 365s1 179w1   9s0 186w1  12w0 153s1 120w1  20s0  63w0  5.0  49.5 2239
110 Lutz, Albert         2166 2043 307s1   3w0 199s1 237w1  60s1  30w0  68s0 283w1  47s0  5.0  49.5 2204
111 Schatz, Christian    2162 2116 218w1  14w0 246s1 205s1  88w½  56s0 197w1  32s0 168w½  5.0  48.5 2151
112 Gaerths, Ronny       2241 2164 377s½ 215w1 232s1  27w½  14s0 186w1 144s0 132w½ 173s½  5.0  46.5 2163
113 Kugelmann, Werner    2213 2145 284s1 150w1  23s0 130w½ 128s½ 175w1  29s0 136w½ 132s½  5.0  46.5 2151
114 Gschwendtner, Klaus  2116 2132 445w1   5s0 351w1  32s½  28w0 254s½ 269w1 149s1  62w0  5.0  46.5 2094
115 Keller, Manfred      2179 2111 342s1 265w½ 193s1 107w½  31s½ 184w½  75s½  60w½  42s0  5.0  46.0 2147
116 Schoen, Rudolf       1972 1890 107s0 335w1  63s½ 167w1  96s1  85w0 101s½  91w½ 170s½  5.0  46.0 2120
117 Delahaye, Raphaell   2189      182s1 147w½ 207s1  75w½  27s0 150w½ 135s0 194w1 136s½  5.0  46.0 2113
118 van den Bersselaar,J.2184      217s½ 169w1 326s½ 320w1  35w½  83s0 180w1  33s0 135w½  5.0  46.0 2111
119 Hillebrand, Carsten       1865 143s½ 167w½ 236s1 125w½ 139s1 141w½ 129s½  54w0 163s½  5.0  45.5 2159
120 Lang, Ferdinand      2156 2024 443s1   2w0 271s½ 278w1 228s1  71w½ 109s0 227w1  53s0  5.0  45.5 2141
121 Dumjahn, Carsten     2134 2106 285s½ 322w1  21s0 106w1  67s½  60w½ 248s½ 270w1  69s0  5.0  45.5 2086
122 Pluemer, Detlef      2174 2089 272s1 345w1  58s0 298w1  50s0 237w1  82s½ 107w½  60s0  5.0  45.0 2177
123 Zschaebitz, Klaus    2099 2046 378w1  88s½ 253w½ 102s½  65w½  79s½ 131w½  62s0 267w1  5.0  45.0 2146
124 Lederle, Vitus       2168 2147 432s1   1w0 347s1 283w1  45s0 264w1  67s0 150w½ 166s½  5.0  45.0 2143
125 Demir, Bilal         2160 2067 339w1  26s0 233w1 119s½ 197w1  88s½ 161w0 168s½ 159w½  5.0  45.0 2108
126 Quinn, John          2161      242s0 343w1 248s½ 222w1 176s1  36w0 231s1  48w½  68s0  5.0  45.0 2094
127 Czap, Bernard        2167 2086 245w1  22s0 269w½ 268s1 171w1  46s0 207w½ 279s1  67w0  5.0  44.5 2138
128 Reiter, Franz        2083 2029 440w1  48s½  55w½  92s½ 113w½  65s0 282w1  78s½ 134w½  5.0  44.5 2134
129 Markl, Martin        2218 2097 223w½ 425s1 157w1  13s0 214w1 142s½ 119w½  83s0 140w½  5.0  44.5 2079
130 Radecke, Peter       2087 2014 361w1  18s1  44w0 113s½  93s0 270w0 244s1 178w½ 286s1  5.0  44.5 2070
131 Haas, Michael        2192 2140 355s1 237w1  40s0 257w1   4s0 314w½ 123s½ 175w1  64s0  5.0  44.0 2152
132 Kranewitter, Norbert 2106 1995 398s1  31w0 333s1  60w0 252s1  49w0 286s1 112s½ 113w½  5.0  44.0 2122
133 Brychcy, Felix       2152 2092 446s1  23w0 332s1 284w1  17s0 249w1  53s0 147w1  71s0  5.0  44.0 2104
134 Kick, Joachim        2177 2034 397s1 242w1  30s0 150w½ 147s½ 283w1  45s0 203w½ 128s½  5.0  44.0 2091
135 de Andres Gonalons   2088      437w1 253s½  48w0 340s1 102w1  92s0 117w1  94/- 118s½  5.0  43.5 2133
136 Konik, Michael       2090 1974 280w1  28s0 312w½ 427s1 158w1  78s½  65w0 113s½ 117w½  5.0  43.5 2102
137 Albrecht, Rainer     2137 2020 375s1  38w0 228s½ 215w½ 347s1  58w1  71s0 106w½ 176s½  5.0  43.5 2094
138 Berndt, Joachim      2212 2141 289w1 184s0 198w0 355s1 187w1 177s1  76w½ 142s½  74/-  5.0  43.5 2073
139 Hornung, Hans        2152 2050 266w1  13s½  46w0 294s1 119w0 260s½ 200w1 207s½ 145w½  5.0  43.5 2073
140 Baeuml, Ulrich       2102 1997 379s1  50w0 374s1  34w0 215s1  81w0 304s1 100w½ 129s½  5.0  43.0 2104
141 Schulz, Juergen      2180 2062 312w1 387s1  43w0 171s½ 180w1 119s½  86w0 204s½ 165w½  5.0  43.0 2062
142 Hempel, Olaf         2088 1977 424s½ 259w½ 242s1  93w½  84s1 129w½  94s½ 138w½        5.0  43.0 2060
143 Klimpel, Thomas      2159 2110 119w½ 291s1  59w0 224s1 321w1  51s0 145w0 191s½ 258w1  5.0  43.0 2057
144 Simon, Roland        2158 2133 411w1  24s0 252w0 263s1 256w1 198s1 112w1  51w0  48s0  5.0  42.5 2123
145 Chernyshova, Natalia 2030        1s0 272w0 383s½ 373w1 309s1 227w1 143s1  84w0 139s½  5.0  42.5 2093
146 Schrems, Hermann     2174 2101 357w1 255s½  13w0 221s1 408w1  35s0 157w0 258s½ 264w1  5.0  42.5 2070
147 Maurer, Rainer       2040 1927 410w1 117s½  80w0 238s1 134w½  72s½ 174w½ 133s0 266w1  5.0  42.5 1997
148 Jenusch, Robert      2052 1907 352w1  78s0 327w1 219s1  55w0  80s0 333w½ 218s1 174w½  5.0  42.5 1993
149 Hecker, Peter             1861 189s0 315w1 203s1  96w½  57s0 297w1  99s½ 114w0 250s1  5.0  42.0 2105
150 Becker, Andreas      2055 1955 404w1 113s0 280w1 134s½ 154w½ 117s½ 274w½ 124s½ 151w½  5.0  42.0 2065
151 Roemhild, Marcus     2158 2060 392s½ 249w½ 286s½ 254w1 211s1  82w½  81s½  49w0 150s½  5.0  42.0 2064
152 Kalix, Wolfgang      2087 1939 420s1  45w0 345s1  54w0 284s1  53w0 325s½ 215w1 164s½  5.0  42.0 2043
153 Gruettner, Ralf      2102 2000 389s1  25w0 217s1  47w0 169s1 109w0 252s0 337w1 268s1  5.0  42.0 2040
154 Krahe, Frank         2180 2048 343s1 326w½ 265s1  82w0 150s½ 317w1  25s0 257w1  59w0  5.0  41.5 2120
155 Burchert, Wolfgang   2165 2109 291w½ 263s½ 330w1 198s½ 207w1  86s½ 108w0 261s1  55w0  5.0  41.5 2080
156 Schweiger, Georg     2168 2063 366w1   8s0 275w½ 323s1 165w½       211s½ 199w½ 256s1  5.0  41.5 2074
157 Dettweiler,Christian 2043 1873 442s1  53w½ 129s0 331w½ 370s1  97w½ 146s1  93w½  76s0  5.0  41.5 2033
158 Ranft, Steffen       2219 2139 178s½ 377w1 250s0 248w1 136s0 211w½ 264s1 202w1        5.0  41.5 2019
159 Schmitz, Martin      2040 1943 400s1  94w1  50s0  97w0 331s½ 259w½ 249s1  96w½ 125s½  5.0  41.5 1981
160 Stoffel, Matthias    2087 1976 335s1  60w0 249s0 217w1 333s1  94w0 319s1  73w0 271s1  5.0  41.0 2008
161 Frick, Christoph     2255 2207 183w0 312s0 400s1 182w1 326s1 162w1 125s1  50w0  57s0  5.0  41.0 2002
162 Hoennekes, Klaus     2129 1975 360w1   7s0 318w½ 183s½ 281w1 161s0 330w1 255s1  65w0  5.0  40.5 2029
163 Doell, Detlef        2136 2045 380w1  76s0 262w0 336s1 296w1  18s0 260w1 205s½ 119w½  5.0  40.5 2020
164 Mueller, Frank       2180 2037 212w0 416s1 224w½ 220s1 177w½ 165s½ 171w½ 185s½ 152w½  5.0  40.5 2016
165 Esswein, Karlheinz   2055 1962 356s1  68w0 370s½ 372w1 156s½ 164w½  97s0 322w1 141s½  5.0  40.5 1978
166 Lilleoren, Morten    2072      394s1  42w0 375s½ 193w½ 343s1  54w0 178s½ 269s1 124w½  5.0  40.0 1985
167 Guenther, Thomas     2139 2050 391w½ 119s½ 183w½ 116s0 289w½ 358s1 198w1 223s1  66w0  5.0  40.0 1959
168 Maugg, Ludwig        2052 1982 300s1  81w½  53s0 370w½ 259s½ 337w½ 272s1 125w½ 111s½  5.0  40.0 1958
169 Schmelmer, Hans           1928 102w½ 118s0 406w1 201s½ 153w0 327s½ 350w1 177s½ 261w1  5.0  39.5 2014
170 Klee, Helmut         2146 2076 373s½ 392w½ 302s1 249w0 194w1 183s½ 188w1  79s0 116w½  5.0  39.5 1958
171 de Boer, Harold      2052      396s½ 371w½ 225s1 141w½ 127s0 334w1 164s½ 189w1  73s0  5.0  39.5 1952
172 Hovens, Geert        2030       22w0 301s1 247w0 305s1 219w½ 253s½ 255w0 336s1 300w1  5.0  39.0 2001
173 Grohde, Wolfgang     2114 2037 434w1  44s0 355w1  66s0 267w½ 282s½ 254w½ 233s1 112w½  5.0  38.5 2055
174 Lodes, Hermann       2151 2097 447s1  15w0 254s½ 319w0 318s1 288w1 147s½ 176w½ 148s½  5.0  38.5 2039
175 Konsek, Peter        2081 2017 311w0 354s½ 357w1 212s½ 240w1 113s0 273w1 131s0 287/+  5.0  38.5 1963
176 Sabel,Reinhard       2035 1910 188w½ 429s½ 391w½ 255s1 126w0 311s1 105w½ 174s½ 137w½  5.0  38.0 1909
177 Valet, Richard       2078 1990 430s½ 424w1 107s0 265w1 164s½ 138w0 215s½ 169w½ 252s1  5.0  37.0 1986
178 Drewes, Thomas       1929 1749 158w½ 102s0 405w0 361s½ 402w1 424s1 166w½ 130s½ 279w1  5.0  37.0 1956
179 Wiesmeier, Franz     2071 1750 426w1 109s0 209w½ 312s0 349w1 188s0 324w½ 299w1 278s1  5.0  36.5 1926
180 Deues, Erik          2069 1997 370s0 397w1 285s½ 322w1 141s0 338w1 118s0 193w½ 270s1  5.0  36.0 1932
181 Fahnenschmidt,Gerhard2062 1941 329s1  47w0 259s0 343w0 446s1 342w0 373s1 284w1 303s1  5.0  33.5 1897
182 Winkler, Stefan      1907 1898 117w0 418s1 190w0 161s0 395w0 417s1 367/+ 317w1 257s1  5.0  33.0 1884
183 Strasser, Josef(Ger) 1949 1815 161s1  54w0 167s½ 162w½ 236s1 170w½  63s0 232w½ 202s½  4.5  45.5 2140
184 Helmschrott, Otto    2034 1957 450s1 138w1  86w½  16s0 274w1 115s½  60s0 101w½        4.5  45.5 2085
185 Prueske, Wolfgang    2086 2002 412s1  82w0 392s1  70w½  69s1  93w0  73s½ 164w½  85s0  4.5  45.0 2115
186 Krauss, Josef        2110 2038 346w1  46s½  88w½ 109s0 233w1 112s0 267w1  55s0 198w½  4.5  44.5 2130
187 Woerl, Richard       2025 1915  14s0 307w1  36s0 272w1 138s0 354w1  58s0 374w1 229s½  4.5  44.5 2101
188 Hirstel,Serge        1928      176s½  70w½  90s½ 293w½ 203s½ 179w1 170s0 320w1  91/-  4.5  44.0 2105
189 Schellmann, Frank    2158 2034 149w1   9w0 268s½ 275s1 198w½ 330s1  66w0 171s0 191w½  4.5  43.5 2077
190 Diotallevi, Maurizio 2104      364s1  29w0 182s1  17w0 270s½ 325w½ 332s½ 196w1  82s0  4.5  43.5 2067
191 Wltschek, Christian  2001 1884  38s0 368w1  93s0 359w1 192s½  73w0 285s1 143w½ 189s½  4.5  43.0 2089
192 Fischer, Gerd        2122 2043 385w1  35s0 289w1 108s0 191w½ 241s1  79w0 294s1        4.5  43.0 2074
193 Wiederspahn, Mark         1872 104w½ 316s1 115w0 166s½ 261w0 296s½ 315w1 180s½ 208w½  4.5  42.5 2085
194 Waisberg, Arnold     2013       13w0 266s½ 291w1  94w½ 170s0 245s1 206w½ 117s0 312w1  4.5  42.5 2080
195 Bierhahn, Michael    2102 1907 417w1  86s0 263w1  79s0 287w1  62s0 233w½ 293w1 100s0  4.5  42.5 2079
196 Stuhler, Josef       1983 1874  25s0 364w1  61s0 390w1 201w½  74s½ 210w½ 190s0 339w1  4.5  42.5 2052
197 Kaiser, Sebastian    2036 1894 421s1  93w1  25s0 247w½ 125s0 329w1 111s0 229w½ 225s½  4.5  42.5 1937
198 Moehn, Hans          1971 1997  21s0 402w1 138s1 155w½ 189s½ 144w0 167s0 375w1 186s½  4.5  42.0 2114
199 Kwossek, Georg       2007 1999  11w0 382s1 110w0 380s1 251w0 301s1 103w½ 156s½ 206w½  4.5  42.0 2085
200 Strecker, Gerhard    2012 1840  15s0 446w1  67s0 345w1 206s1  61w0 139s0 272w½ 342s1  4.5  42.0 2082
201 Wiest, Leonhard      2115 1922 393s1  58w0 295s½ 169w½ 196s½ 302w1  70s0 277w1  75s0  4.5  42.0 2061
202 Hund, Gerhard        2086 1977 435w1  32s0 218w1  78s0 273w½ 243s½ 287w1 158s0 183w½  4.5  42.0 2011
203 Hopfgartner, Heinz   2073      409w1  49s0 149w0 245s1 188w½ 223s½ 262w1 134s½  78w0  4.5  42.0 1985
204 Wimmer, Alfred       2074 2015 428s1  17w1  29s0 100w0 374s0 343w1 337s1 141w½  97s0  4.5  41.5 2074
