TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


20. Senioren Schachweltmeisterschaft 2010

vom 26. Oktober bis 6. November 2010 in Arco / Italien

Infos, Rangliste der offenen Meisterschaft und der Damen, sowie Partien


Anatoly Vaisser aus Frankreich gewann die Weltmeisterschaft der Senioren
Tamar Khmiadashvili aus Georgien ist neue Seniorenweltmeisterin
Bester Deutscher war Klaus Klundt (Foto)

Klaus klundt Die 20. Senioren Schachweltmeisterschaft fand vom 26. Oktober bis 6. November 2010 in Arco (Italien) statt.

Teilnahmeberechtigt waren alle Herren, die am 1.1.2010 ihr 60. Lebensjahr, und alle Damen, die am 1.1.2010 ihr 50. Lebensjahr vollendet haben. 224 Teilnehmer nahmen an der offenen Weltmeisterschaft teil. Im Damenturnier spielten 21 Teilnehmerinnen.

Gespielt wurde nach Schweizer System, und zwar in zwei Turnieren:

  • Weltmeisterschaft der Damen (9 Runden)
  • Weltmeisterschaft der Herren (11Runden, offen auch für Damen)

    Die Homepage von ARCOWORLDCHESS bietet Details zur Seniorenweltmeisterschaft.

    Verschiedene Ergebnistabellen stehen auf der Webseite von Chess-Results.com.


  • Endstand der offenen Meisterschaft nach 11 Runden als Rangliste (Top)
    Rg Titel Name                 Land Elo Punkte  Wertungen  
    
     1  GM Vaisser Anatoly        FRA 2507  8,5  8,5 0,0 55,0    
     2  GM Jansa Vlastimil        CZE 2499  8,5  8,5 0,0 54,0 
     3  GM Dydyshko Viacheslav    BLR 2547  8,5  8,5 0,0 54,0 
     4  GM Kaufman Larry C        USA 2413  8,5  8,5 0,0 49,5 
     5  IM Shvedchikov Anatoli I  RUS 2421  8,0  8,0 0,0 51,5 
     6  GM Timoscenko Gennadij    SVK 2499  8,0  8,0 0,0 51,5 
     7  IM Rukavina Josip         CRO 2423  8,0  8,0 0,0 51,0 
     8  IM Filipenko Alexander V  RUS 2327  8,0  8,0 0,0 50,5 
     9  GM Pushkov Nikolai        RUS 2466  8,0  8,0 0,0 50,0 
    10  IM Van Riemsdijk Herman C BRA 2390  8,0  8,0 0,0 49,0 
    11  GM Cebalo Miso            CRO 2493  8,0  8,0 0,0 47,0 
    12  GM Tseshkovsky Vitaly     RUS 2564  7,5  7,5 0,0 53,0 
    13  GM Suba Mihai             ROU 2464  7,5  7,5 0,0 50,5 
    14  IM Danner Georg           AUT 2418  7,5  7,5 0,0 48,5 
    15  GM Farago Ivan            HUN 2420  7,5  7,5 0,0 48,5 
    16  FM Ruckschloss Karol      SVK 2293  7,5  7,5 0,0 47,5 
    17  IM Garcia Raimundo        ARG 2331  7,5  7,5 0,0 47,5 
    18  GM Chernikov Oleg L       RUS 2425  7,5  7,5 0,0 47,0 
    19  IM Bogdanov Valentin      UKR 2393  7,5  7,5 0,0 46,5 
    20  GM Plachetka Jan          SVK 2345  7,5  7,5 0,0 46,0 
    21  FM Hammar Bengt           SWE 2240  7,5  7,5 0,0 46,0 
    22  GM Butnorius Algimantas   LTU 2439  7,5  7,5 0,0 44,0 
    23  GM Rajkovic Dusan         SRB 2443  7,0  7,0 0,0 53,0 
    24  GM Ermenkov Evgenij       PLE 2442  7,0  7,0 0,0 48,0 
    25     Wahlbom Magnus         SWE 2282  7,0  7,0 0,0 47,5 
    26  IM Pritchett Craig W      SCO 2314  7,0  7,0 0,0 47,5 
    27  FM Simon Padros Emili     ESP 2241  7,0  7,0 0,0 47,5 
    28     Jacobsen Bo            DEN 2317  7,0  7,0 0,0 47,5 
    29  IM Pavlov Mircea          ROU 2362  7,0  7,0 0,0 46,5 
    30  GM Westerinen Heikki M J  FIN 2365  7,0  7,0 0,0 46,0 
    31  IM Klundt Klaus           GER 2355  7,0  7,0 0,0 46,0 
    32  IM Zakharchenko Arnold    UKR 2192  7,0  7,0 0,0 45,0 
    33  FM Lucena Lincoln         BRA 2129  7,0  7,0 0,0 45,0 
    34  IM Lederman Leon          ISR 2255  7,0  7,0 0,0 44,5 
    35  FM Sloth Jorn             DEN 2302  7,0  7,0 0,0 44,0 
    36  FM Micheli Carlo          ITA 2263  7,0  7,0 0,0 44,0 
    37     Agzamov Valery         UZB 2209  7,0  7,0 0,0 43,5 
    38  IM Trois Francisco R T    BRA 2309  7,0  7,0 0,0 42,5 
    39  FM Gruzmann Boris         RUS 2236  7,0  7,0 0,0 42,5 
    40     Jadrijevic Ante        CRO 2242  7,0  7,0 0,0 41,5 
    41     Vrhovnik Damir         CRO 2066  7,0  7,0 0,0 36,0 
    42     Schemm Michael A       USA    0  7,0  7,0 0,0 35,0 
    ...                                                       
    insgesamt 224 Teilnehmer                                  
    


    Endstand der Damen nach neun Runden als Rangliste
    Rg Titel Name                 Land Elo Punkte  Wertungen  
    
     1 WGM Khmiadashvili Tamar    GEO 2162  7,0  7,0 1,0 37,5 
     2  GM Gaprindashvili Nona    GEO 2363  7,0  7,0 1,0 34,0 
     3 WIM Fomina Tatyana         EST 2256  7,0  7,0 1,0 34,0 
     4 WGM Fatalibekova Elena     RUS 2270  6,5  6,5 0,0 31,0 
     5 WFM Miednikova Swietlana   RUS 2146  5,0  5,0 0,0 27,0 
     6 WFM Khropova Larisa        RUS 2037  5,0  5,0 0,0 27,0 
     7 WIM Borisova Borislava     SWE 2096  5,0  5,0 0,0 27,0 
     8 WFM Komysheva Margarita    RUS 2084  5,0  5,0 0,0 24,0 
     9     Tsygankova Enni        UZB    0  5,0  5,0 0,0 23,0 
    10     Chireykina Natalia     RUS 1799  5,0  5,0 0,0 21,5 
    11 WFM Shushpanova Nina       RUS 1993  4,5  4,5 0,0 24,0 
    12     Blagonadezhnaya Ideya  RUS 1958  4,5  4,5 0,0 21,0 
    13     Savinova Yulia         RUS 1820  4,5  4,5 0,0 20,5 
    14     Benova Zita            SVK 1750  4,5  4,5 0,0 16,0 
    15 WIM Mira Helene            AUT 2133  4,0  4,0 0,0 27,5 
    16     Abdikasova Panu        KAZ 2010  4,0  4,0 0,0 22,5 
    17     Volskaya Vera          RUS 1948  4,0  4,0 0,0 20,5 
    18 WFM Smith Vivian J         NZL 1827  4,0  4,0 0,0 18,5 
    19     Centofante Maria Rosa  ITA 1619  4,0  4,0 0,0 17,5 
    20     Patton Renata          ITA    0  2,0  2,0 0,0 12,0 
    21     Di Cicco Daniela       ITA 1539  1,5  1,5 0,0  9,0 
    


    Einige Partien

    Es werden Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel zur Verfügung gestellt.
    • ...



    © 8.96 by Gerhard Hund Update 07.11.2010