TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


7. Offene Bayerische Meisterschaft 2003

vom 8. bis 16. November 2003 in Bad Wiessee am Tegernsee

Infos, Termine, Berichte, Teilnehmer, Ergebnisse, Fotos, Partien und Details


Rangliste der offenen Bayerischen Meisterschaft
Fortschrittstabelle: Endstand nach neun Runden
Wertung (Wrtg) nach Buchholz mit Streichung einer Wertung
Rang Teilnehmer            G Titel TWZ Verein / Ort                Land   1     2     3     4     5     6     7     8     9   Pkte Wrtg GegW

  1 Atalik,Suat            M  GM 2570 Hamburger SK von 1830 eV      BIH 368W1 125S1 56W1  42S1   5W½   2S½  25W1   6W1   4S½   7.5 52.0 2390
  2 Doettling,Fabian       M  GM 2519 Baden-OOS                     GER 261S1 129W1 53S1  28W1   7S½   1W½  43S1   8W1  13S½   7.5 52.0 2364
  3 Bromberger,Stefan      M  IM 2448 TV Tegernse                   GER 312W1 130S1 307W1  4S0  65W1  79S½  60W1  21W1  27S1   7.5 46.0 2330
  4 Landa,Konstantin       M  GM 2587 Bremer SG von 1877            RUS 255S1 201W1 45S1   3W1   6S½   9W½  10S½  39W1   1W½   7.0 52.5 2383
  5 Hertneck,Gerald        M  GM 2524 TV Tegernsee                  GER 275S1 105W1 52S1  20W1   1S½  76W1   6S0  33W1   7S½   7.0 52.0 2374
  6 Naumann,Alexander      M  IM 2518 SG 1868 Aljech. Solingen      GER 124W1 191S1 82W1  29S1   4W½  22S1   5W1   1S0  12W½   7.0 51.5 2389
  7 Gavrikov,Viktor        M  GM 2560 SK Passau 1869                LTU 314W1 126S1 128W1 40S1   2W½  10S½  30W1  12S½   5W½   7.0 51.0 2358
  8 Schmaltz,Roland        M  GM 2519 SC Baden-Oos                  GER 264W1 136S1 89W1  51S1  22W½  26S1  12W½   2S0  50W1   7.0 49.5 2367
  9 Galdunts,Sergey        M  GM 2496 Freibauer Mörlenbach-Birkena  ARM 87W1  184S1 180W1 46S1  26W½   4S½  16W½  58S1  11W½   7.0 49.5 2361
 10 Breder,Dennis          M  IM 2458 Godesberger SK 1929           GER 321S1 131W1 311S1 21W½  24S1   7W½   4W½  16S½  46W1   7.0 49.0 2369
 11 Potkin,Vladimir        M  GM 2534 SG Bochum 31                  RUS 350S1 94W1  67S1  44W½  127S1 21W½  39S½  32W1   9S½   7.0 48.5 2350
 12 Zysk, Robert           M  IM 2448 SG 1868 Aljech. Solingen      GER 362S1 141W1 93S1  76W½  182S1 27W1   8S½   7W½   6S½   7.0 48.0 2372
 13 Bischoff,Klaus         M  GM 2564 TV Tegernsee                  GER 104S½ 262W1 143S1 54W1  39S½  44W1  41S½  42W1   2W½   7.0 48.0 2292
 14 Shaw, John             M  IM 2465                               SCO 268S1 139W1 121S1 116W1 21S0  32W½  24S1  15W½  49S1   7.0 47.5 2298
 15 Eingorn,Vereslavs      M  GM 2607                               UKR 68W1  148S1 29W0  119W1 45S½  82S1  84W1  14S½  47W1   7.0 47.5 2262
 16 Fridman,Daniel         M  GM 2592                               LAT 183S1 200W1 24S0  211W1 117S1 40W1   9S½  10W½  41S1   7.0 46.5 2302
 17 Schenk,Andreas         M  IM 2499 SC Baden-Oos                  GER 204S1 100W1 118S1 24W½  32S½  120W1 78S½  49W½  45S1   7.0 46.0 2253
 18 Stern,Rene             M  IM 2484 SK König Tegel 1949 e.V.      GER 198S1 142W1 250S½ 49W1  77S½  51W1  21S½  22W½  69S1   7.0 45.5 2309
 19 Burmakin,Vladimir      M  GM 2590                               RUS 327W1 138S½ 97W1  81S1  47W½  41S0  126W1 77S1  40W1   7.0 44.5 2263
 20 Zude,Arno              M  IM 2382 SV 1920 Hofheim               GER 409W1 365S1 251W1  5S0  81W1  23S0  72W1  55S1  48W1   7.0 44.0 2292
 21 Rozentalis,Eduardas    M  GM 2633 SV Castrop-Rauxel             LIT 153W1 70S1  43W1  10S½  14W1  11S½  18W½   3S0  86W1   6.5 53.0 2363
 22 Khenkin,Igor           M  GM 2627 TV Tegernsee                  GER 412S1 91W1  33S1  31W1   8S½   6W0  28W1  18S½  25W½   6.5 52.5 2366
 23 Luther,Thomas          M  GM 2580 VfL Blau-Weiß Neukloster      GER 429S1 103W1 117S1 39W½  44S½  20W1  42S½  41W½  30S½   6.5 48.0 2322
 24 Schütte,Manfred        M     2291 FC Bayern München             GER 206W1 223S1 16W1  17S½  10W0  158S1 14W0  126S1 85W1   6.5 48.0 2311
 25 Meins,Gerlef           M  IM 2426 SAbt SV Werder Bremen         GER 421S1 132W0 68S1  105W1 67S1  77W1   1S0  43W1  22S½   6.5 48.0 2216
 26 Golod,Vitali           M  GM 2544 Beez-Shva                     ISR 385S1 160W1 186S1 35W1   9S½   8W0  33S0  102W1 79S1   6.5 47.5 2300
 27 Berelovich,Aleksandar  M  GM 2540 SK Turm Emsdetten e.V.        UKR 278W1 317S1 55W1  57S½  135W1 12S0  29W1  79S1   3W0   6.5 47.5 2294
 28 Seel,Christian         M  FM 2315 Godesberger SK 1929           GER 208S1 232W1 80S1   2S0  61W1  83W½  22S0  91W1  78S1   6.5 46.5 2277
 29 Gasthofer,Viktor       M  IM 2295 SF Bad Mergentheim            GER 233W1 165S1 15S1   6W0  80S½  179W1 27S0  189W1 76S1   6.5 45.5 2303
 30 Kostic,Vladimir        M  IM 2373 SK München Süd-Ost            YUG 224S1 194W1 116S0 100W1 118S1 48W1   7S0  52W1  23W½   6.5 45.5 2285
 31 Mainka,Romuald         M  GM 2459 SC 1950 Remagen               GER 287W1 188S1 149W1 22S0  46W1  43S0  118W1 92S1  36W½   6.5 45.0 2249
 32 Sarbok,Torsten         M  FM 2352 SK König Tegel 1949 e.V.      GER 329W1 222S1 190W½ 193S1 17W½  14S½  180W1 11S0  97W1   6.5 44.5 2268
 33 Levushkina,Elena       W WIM 2308 SC Tarrasch 45 München        UZB 209W1 137S1 22W0  258S1 181W½ 193S1 26W1   5S0  95W1   6.5 44.0 2270
 34 Giemsa,Stephan         M  FM 2290 SK König Tegel 1949 e.V.      GER 247S1 99W1  76S0  88W1  215S1 39W0  131S1 35W½  83S1   6.5 44.0 2263
 35 Wiersma,Eelke          M     2402 SV Castrop-Rauxel             NED 252W1 152S1 134W1 26S0  180W½ 182S1 55W½  34S½  93W1   6.5 43.5 2231
 36 Negi,Parimarjan        M     2103                               IND 376S1 78W1  77S½  187W½ 59S½  196W½ 186S1 63W1  31S½   6.5 43.0 2229
 37 Schorra,Helmut         M     2002 SF Buer 21/74                 GER 86W½  50S0  401W1 212S½ 188W1 258S1 66W½  140S1 84W1   6.5 41.0 2183
 38 Fischer,Johann         M  FM 2307 SK Siemens München            GER 167S1 185W0 385S½ 320W1 179S0 195W1 161S1 129W1 98S1   6.5 37.5 2089
 39 Skembris, Spyridon     M  GM 2439 SSG Zeitnot Hungen-Lich       GRE 299W1 258S1 64W1  23S½  13W½  34S1  11W½   4S0  58W½   6.0 50.0 2238
 40 Papa,Severin           M  FM 2401 Stuttgarter SF 1879           SUI 320S1 154W1 88S1   7W0  52S1  16S0  81W1  54W1  19S0   6.0 49.0 2307
 41 Thinius,Marco          M  FM 2389 SK Großlehna                  GER 254S1 179W½ 102S½ 129W1 53S1  19W1  13W½  23S½  16W0   6.0 48.5 2344
 42 Gasthofer,Alexander    M  FM 2427 SF Bad Mergentheim            GER 256S1 73W1  132S1  1W0  186S1 63W1  23W½  13S0  60W½   6.0 48.5 2328
 43 Koscielski,Janusch     M  FM 2312 SK Herne-Sodingen             GER 296W1 108S1 21S0  141W1 102S1 31W1   2W0  25S0  158W1  6.0 48.0 2303
 44 Gawehns,Klaus          M  FM 2391 Rössel Rheinbreitbach         GER 241W1 316S1 106W1 11S½  23W½  13S0  144W1 56S½  70W½   6.0 47.5 2297
 45 Tauber,Manfred         M     2269 SF Blaustein                  GER 177W1 210S1  4W0  194S1 15W½  164S1 50W½  57S1  17W0   6.0 47.0 2299
 46 Hellmayr,Alois         M  FM 2256 SK Passau 1869                AUT 113S1 164W1 48S1   9W0  31S0  192W1 119S1 120W1 10S0   6.0 46.5 2290
 47 Hobuss,Udo             M     2414                               GER 262S½ 104W1 144S1 90W1  19S½  78W0  132S1 71W1  15S0   6.0 46.5 2280
 48 Rotstein,Arkadij       M  GM 2533 SG Porz e.V.                  GER 220W1 112S1 46W0  136S1 123W1 30S0  53W1  78W1  20S0   6.0 46.5 2243
 49 Löw,Gerald             M  FM 2264 TSV Bindlach                  GER 225W1 74S½  156W1 18S0  210W1 124S1 85W1  17S½  14W0   6.0 46.5 2229
 50 Cladouras,Panagiotis   M  IM 2343 SK Zehlendorf e.V.            GER 205S½ 37W1  211S½ 139W1 121S½ 93W1  45S½  61W1   8S0   6.0 45.5 2190
 51 Reuß,Andreas           M  FM 2361 Stuttgarter SF 1879           GER 214S1 192W1 150S1  8W0  250S1 18S0  64W1  69W0  132S1  6.0 45.0 2105
 52 Ehrke,Michael          M     2223 Lübecker SV  v.1873           GER 431W1 109S1  5W0  110S1 40W0  165S1 146W1 30S0  124W1  6.0 45.0 2093
 53 Trabert,Bettina        W WGM 2222 Freiburger SF                 GER 281W1 358S1  2W0  108S1 41W0  99S1  48S0  145W1 116S1  6.0 44.5 2208
 54 Van den Berkmortel,The M  FM 2274 Turm Eijnatten                 NL 269W1 156S½ 74W1  13S0  190W1 181S1 57W½  40S0  137W1  6.0 44.0 2205
 55 Möldner,Jürgen         M     2263 SK Landau                     GER 359S1 218W1 27S0  99W½  185S1 183W1 35S½  20W0  133S1  6.0 44.0 2199
 56 Schippan,Bernd         M     2269 Bochumer SV 02                GER 309S1 263W1  1S0  185W½ 133S1 80W½  141S1 44W½  62S½   6.0 43.5 2215
 57 Welling,Gerard         M  IM 2380 SV Turm 25 Bergheim           NED 363S1 189W1 185S1 27W½  76S0  121W1 54S½  45W0  149S1  6.0 43.0 2264
 58 Zill,Christoph         M     2295 SK Freising                   GER 219S1 95W½  145S½ 192W½ 199S1 161W1 83S1   9W0  39S½   6.0 43.0 2227
 59 Holzapfel,Daniel       M     2305 SC Kreuzberg e.V.             GER 271W½ 203S1 213W½ 134S1 36W½  64S½  184W1 62W½  68S½   6.0 43.0 2017
 60 Bannink, Bernard       M     2274 Promotie                      NED 338S1 143W0 321S1 145W1 162S1 62W½   3S0  185W1 42S½   6.0 42.5 2186
 61 Cnossen,Wiebe          M     2151 Sgem Heiligenhaus 1937        NED 367W½ 379S1 122W½ 92W1  28S0  96S1  123W1 50S0  135W1  6.0 42.0 2163
 62 Pirrot,Dieter          M  IM 2422 SC Anderssen St.Ingbert 1920  GER 197W1 134S0 310W1 191S1 82W½  60S½  250W1 59S½  56W½   6.0 41.5 2190
 63 Heimrath,Reiner        M  FM 2340 SC Noris Tarrasch Nürnberg    GER 237W1 251S0 264W1 130S1 125W1 42S0  107W1 36S0  148W1  6.0 41.5 2163
 64 Vuelban,Virgilio       M                                        PHL 195S1 389W1 39S0  219W1 101S½ 59W½  51S0  256W1 120S1  6.0 41.5 2122
 65 Keller,Manfred         M     2237 SGem Pang/Rosenheim           GER 229S1 171W½ 257S½ 259W1  3S0  116W½ 170S1 80W½  119S1  6.0 41.5 2119
 66 Lentrodt,Thomas        M  FM 2305 FC Bayern München             GER 228S1 119W½ 179S0 254W1 161S0 104W1 37S½  131W1 125S1  6.0 41.0 2094
 67 Riedel,Holger,Dr.      M     2236 Pulheimer SC 24/57 Sabt.      GER 277W1 207S1 11W0  251S1 25W0  137S0 314W1 181S1 146W1  6.0 40.5 2162
 68 Von Wantoch Rekowski,  W WFM 2068 SK Großlehna                  SCG 15S0  274W1 25W0  337S1 307W½ 304S1 182W1 89S1  59W½   6.0 40.0 2160
 69 Bopp,Thomas,Dr.        M     2156 SC Anderssen St.Ingbert 1920  GER 304S½ 394W1 85W0  279S1 96W½  253S1 135W1 51S1  18W0   6.0 40.0 2124
 70 Römhild,Marcus         M     2200 LSV/Turm Lippstadt            GER 274S1 21W0  252S0 318W1 310S1 166W1 101S½ 187W1 44S½   6.0 39.0 2175
 71 Kaminik, Aleksandar    M     2286                               UKR 346W½ 279S1 181W0 227S1 236W½ 134S1 137W1 47S0  136W1  6.0 38.5 2120
 72 Proschmann,Tino        M     2207 SC 1911 Großröhrsdorf         GER 260S0 244W1 197S1 415W1 120S0 218W1 20S0  259W1 159S1  6.0 38.5 2090
 73 Lauterbach,Ingrid      W WIM 2148 Karlsruher SF 1853            ENG 344W1 42S0  253W0 360S1 269W1 221S½ 124W½ 128S1 123W1  6.0 36.0 2048
 74 Kaiser,Sebastian       M     2090 SC 1911 Großröhrsdorf         GER 418S1 49W½  54S0  308W½ 304S½ 386W1 201S½ 121W1 117S1  6.0 36.0 1997
 75 Rau,Juergen            M     2192 SV Dicker Turm Esslingen      GER 172W½ 428S½ 329W½ 305S½ 220W1 109S0 278W1 272S1 122w+  6.0 35.0 2030
 76 Sulskis,Sarunas        M  GM 2586                               LIT 310W1 158S1 34W1  12S½  57W1   5S0  79W0  180S1 29W0   5.5 48.0 2301
 77 Wiley, Tom E.          M  FM 2317                               ENG 300W1 110S1 36W½  190S1 18W½  25S0  148W1 19W0  107S½  5.5 47.5 2250
 78 Abeln, Michiel         M     2288 HMC                           NED 291W1 36S0  87W1  316S1 146W1 47S1  17W½  48S0  28W0   5.5 46.5 2235
 79 Ciuksyte,Dagne         W WGM 2295                               LIT 303S1 150W0 204S1 106W1 116S1  3W½  76S1  27W0  26W0   5.5 46.0 2281
 80 Czap,Bernhard          M     2095 TSV Unterhaching 1910         GER 396W1 98S1  28W0  89S1  29W½  56S½  140W½ 65S½  81W½   5.5 46.0 2177
 81 De Francesco,Klaus     M     2214 SC Pasing                     GER 284S1 166W1 83S1  19W0  20S0  263W1 40S0  150W1 80S½   5.5 45.0 2233
 82 Albrecht,Rainer        M     2231 SC Kreuzberg e.V.             GER 326S1 215W1  6S0  143W1 62S½  15W0  116S½ 154W1 99S½   5.5 45.0 2221
 83 Handke,Florian         M  GM 2476 SV Wattenscheid 1930          GER 227W1 155S1 81W0  112S1 128W1 28S½  58W0  176S1 34W0   5.5 45.0 2219
 84 Thiel,Thomas           M  FM 2303 SV Wattenscheid 1930          GER 159S1 116W0 261S1 189W1 91S½  94W1  15S0  100W1 37S0   5.5 44.5 2162
 85 Salvermoser,Bernd      M  FM 2326 SGem Pang/Rosenheim           GER 238S1 133W½ 69S1  182W0 152S1 91W1  49S0  103W1 24S0   5.5 44.0 2179
 86 Lorscheid,Gerhard      M  FM 2297 Stuttgarter SF 1879           GER 37S½  205W1 133S1 250W½ 94S½  131W½ 103S½ 142W1 21S0   5.5 43.5 2187
 87 Schulz,Jürgen          M     2048 FC Bayern München                  9S0  151W1 78S0  388W1 200S1 129W½ 179S1 90W½  127S½  5.5 42.0 2162
 88 Baldauf,Marco          M     2131 SGem Pang/Rosenheim           GER 371W1 96S1  40W0  34S0  242W1 90W½  98S0  217S1 193W1  5.5 42.0 2145
 89 Struk, Jerzy           M     2236                               POL 253S1 170W1  8S0  80W0  415s+ 150W1 95S½  68W0  189S1  5.5 42.0 2123
 90 Braun,Christian,Dr.    M     2244 SV Würzburg 1865              GER 290W½ 266S1 178W1 47S0  156W½ 88S½  108W1 87S½  109W½  5.5 42.0 2086
 91 Horstmann,Olaf         M     2197 VdSF Stadtverwaltung Bonn         282W1 22S0  292W1 153S1 84W½  85S0  210W1 28S0  190W1  5.5 41.5 2191
 92 Kummerow,Heiko         M  FM 2307 RSG Läufer-Ost 1983/1930      GER 305W1 181S½ 199W½ 61S0  175W1 243S1 125W1 31W0  94S½   5.5 41.5 2133
 93 Sill,Thomas            M     2201 SC Bad Salzdetfurth               352W1 373S1 12W0  358S1 122W½ 50S0  223W1 127W1 35S0   5.5 41.0 2165
 94 Van den Bersselar,Jero M     2176                               NED 306W1 11S0  346W1 282S1 86W½  84S0  164W1 122S½ 92W½   5.5 41.0 2161
 95 Demir,Bilal            M     2109 TSV Unterhaching 1910         GER 334W1 58S½  123W½ 128S0 281W1 173S1 89W½  196W1 33S0   5.5 41.0 2146
 96 Hammes,Michael         M  FM 2349 SV Koblenz 03/25              GER 162S1 88W0  183S½ 198W1 69S½  61W0  215S1 139W½ 179S1  5.5 41.0 2106
 97 Lindemann,Christian    M     2198 Schwarz-Weiß Neukölln e.V.    GER 285S½ 313W1 19S0  205W1 183S0 252W1 197S1 101W1 32S0   5.5 40.5 2130
 98 Nogly,Christoph        M  FM 2280 Pinneberger SC 1932 eV        GER 332S1 80W0  268W1 168S1 124W½ 126S0 88W1  130S1 38W0   5.5 40.5 2120
 99 Oud, Niek              M     2109                               NED 360W1 34S0  337W1 55S½  173W½ 53W0  359S1 144S1 82W½   5.5 40.5 2091
100 Skorna,Ullrich         M     2167 ESV Lok Raw Cottbus e.V.      GER 404W1 17S0  225W1 30S0  271W1 209S½ 153W1 84S0  198W1  5.5 40.5 2042
101 Weglarz,Leszek         M  IM 2344 Polizeisportverein Rostock    POL 249W1 213S½ 212W1 181S½ 64W½  140S½ 70W½  97S0  222W1  5.5 40.5 2035
102 Rüttinger,Johannes     M     2206 TSV Bindlach                  GER 266W½ 290S1 41W½  272S1 43W0  207S½ 190W1 26S0  223W1  5.5 40.0 2160
103 Kröncke,Manfred        M     2180 VfL Lohbruegge von 1892 e.V.  GER 339W1 23S0  206W1 253S½ 203W1 122S½ 86W½  85S0  210W1  5.5 40.0 2146
104 Gerstner,Bernhard      M     2060 SK Ingolstadt                 GER 13W½  47S0  175W0 344S1 313W1 66S0  337W1 182S1 184W1  5.5 40.0 2107
105 Schwarz,Hans           M     2172 SV Rochade Magdeburg 96       GER 378W1  5S0  217W1 25S0  209W0 290S1 203W½ 241S1 207W1  5.5 40.0 2087
106 Weisshaupt,Rainer      M     2138 SF 47 Monheim                 GER 283W1 120W1 44S0  79S0  290W1 117W½ 127S0 305S1 180W1  5.5 39.0 2169
107 Lange,Klaus            M     2199 SV Wiesbaden 1885             GER 202W0 323S1 157W½ 237S1 109W½ 358S1 63S0  254W1 77W½   5.5 38.0 2066
108 Noordhoek, Henk        M     2122                               NED 366S1 43W0  260S1 53W0  151S½ 326W1 90S0  309W1 221S1  5.5 38.0 2020
109 Krämer,Stefan          M     2078 SC Roter Turm Altstadt            424S1 52W0  387S½ 319W1 107S½ 75W1  196S½ 117W½ 90S½   5.5 38.0 1977
110 Daum,Dieter,Dr.        M     2127 Sfr.Heppenheim                GER 289S1 77W0  163S1 52W0  361S½ 229W1 117S0 332W1 187S1  5.5 37.5 2036
111 Weichelt,Jens          M     2162 Schachklub Rochade Augsburg   GER 270S½ 267W½ 219S0 260W1 216S½ 205W1 163S½ 195W1 114S½  5.5 36.5 1939
112 Hillenbrand,Alexander  M     2174 SV Besigheim                  GER 388S1 48W0  238S1 83W0  256S0 318W1 255S½ 252W1 183S1  5.5 36.0 2102
113 Stolzlechner,Thomas    M     1952 SC Kitzbühel                  AUT 46W0  405S1 168W0 356S1 194W½ 251S1 155W½ 184S½ 188W1  5.5 36.0 1994
114 Plümer,Detlef          M     2284 SC Kreuzberg e.V.             GER 217W0 174S½ 147W0 334S1 422W1 314S½ 358W1 194S1 111W½  5.5 34.0 1972
115 Niebergall,Gerhard     M     2119                               GER 390S0 276W1 399S1 118W0 308S½ 163W0 274S1 315W1 196S1  5.5 32.0 1917
116 Rogobete,Nikolas       M     2117 SC Türkheim/Bad Wörishofen        397W1 84S1  30W1  14S0  79W0  65S½  82W½  250S1 53W0   5.0 46.0 2215
117 Braunschläger,Claus    M     2257 SC Waldsassen                 GER 288W1 245S1 23W0  222S1 16W0  106S½ 110W1 109S½ 74W0   5.0 45.0 2198
118 Markl,Martin           M     2222 SGem Pang/Rosenheim           GER 231W1 146S1 17W0  115S1 30W0  156S1 31S0  119W0 256S1  5.0 45.0 2184
119 Wunder,Stefan          M     2119 FC Nordhalben                 GER 426W1 66S½  221W1 15S0  169W1 135S½ 46W0  118S1 65W0   5.0 44.5 2226
120 Dworakowska,Joanna     W WGM 2379 Hamburger SK von 1830 eV      POL 157W1 106S0 220W1 184S1 72W1  17S0  149W1 46S0  64W0   5.0 44.5 2073
121 Jaeschke,Benno         M     2213 SK 1947 Sandhausen            GER 174W1 265S1 14W0  137S1 50W½  57S0  181W½ 74S0  264W1  5.0 43.5 2150
122 Reefschläger,Helmut,Dr M  IM 2310 SC Baden-Oos                  GER 239S1 145W½ 61S½  154W1 93S½  103W½ 142S½ 94W½  75s-   5.0 43.5 2149
123 Buchner,Rudolf         M  FM 2267 SC Tarrasch 45 München        GER 230S½ 147W1 95S½  150W1 48S0  154W1 61S0  141W1 73S0   5.0 43.5 2138
124 Lamberger, Werner      M     2048 Uttendorf                     AUT  6S0  354W1 430s+ 200W1 98S½  49W0  73S½  201W1 52S0   5.0 43.0 2210
125 Krklec,Daniel          M     2181 TSV Forstenried e.V.          GER 381S1  1W0  224S1 229W1 63S0  204W1 92S0  208W1 66W0   5.0 43.0 2149
126 Weisenburger,Horst     M     2179 SAbt VfL Sindelfingen         GER 386S1  7W0  214S½ 332W1 280S1 98W1  19S0  24W0  166S½  5.0 43.0 2141
127 Stimpel,Franz          M     2373 SV Wiesbaden 1885             GER 292W1 199S½ 138W1 140S1 11W0  180S0 106W1 93S0  87W½   5.0 42.5 2192
128 Deglmann,Ludwig        M  FM 2263 SK Schwabach 1907             GER 315S1 240W1  7S0  95W1  83S0  189W½ 133S½ 73W0  202W1  5.0 42.5 2161
129 Bildat,Juergen         M     2168                               GER 298W1  2S0  269W1 41S0  305W1 87S½  207W1 38S0  153W½  5.0 42.5 2131
130 Dietze,Frank-Heinz     M     2158 Naumburger Sportverein 1951   GER 377S1  3W0  216S1 63W0  219S1 162W1 187S½ 98W0  151S½  5.0 42.5 2096
131 Gebbert,Andreas,Dr.    M     2158 SK Wolfratshausen             GER 351W1 10S0  242W½ 233S1 231W1 86S½  34W0  66S0  269W1  5.0 42.0 2095
132 Gesing,Oliver          M     2200 SK Gräfelfing                 GER 347W1 25S1  42W0  146S0 327W1 272S1 47W0  245S1 51W0   5.0 41.5 2199
133 Schmitzer,Peter        M     2130 SC Roter Turm Altstadt        GER 330W1 85S½  86W0  301S1 56W0  233S1 128W½ 173S1 55W0   5.0 41.5 2134
134 Daurer,Walter          M     2147 SC Tarrasch 45 München        GER 353S1 62W1  35S0  59W0  230S1 71W0  162S0 359W1 300S1  5.0 41.5 2120
135 Krieger,Hermann        M     2284 SK 1912 Ludwigshafen          GER 216S1 257W½ 370S1 179W1 27S0  119W½ 69S0  183W1 61S0   5.0 41.0 2152
136 Jänig,Reinhard         M     2172 SV Eiche Reichenbrand         GER 354S1  8W0  208S1 48W0  197S0 244W1 310S1 167W1 71S0   5.0 41.0 2125
137 Lederle,Vitus          M     2117 SC Dillingen                  GER 417S1 33W0  347S1 121W0 273S1 67W1  71S0  186W1 54S0   5.0 41.0 2082
138 Minnican, Alan         M     2191                               SCO 395S1 19W½  127S0 159W½ 204S0 230W1 166S½ 197W1 170S½  5.0 40.5 2112
139 Kneutgen,Alexander     M     2159 SG Niederkassel               GER 435W1 14S0  288W1 50S0  206W½ 157S½ 269W1 96S½  147W½  5.0 40.5 2086
140 Hilmer,Frank           M     2223 SK Nordhorn-Blanke            GER 318S1 415W½ 171S1 127W0 257S1 101W½ 80S½  37W0  161S½  5.0 40.0 2123
141 Kelchner,Hans          M     2156 SK 1912 Ludwigshafen          GER 402W1 12S0  277W1 43S0  217W1 306S1 56W0  123S0 279W1  5.0 40.0 2074
142 Müller,Ralf            M     2162 SV Berenbostel                GER 226W1 18S0  301W½ 297S1 253W½ 147S1 122W½ 86S0  157W½  5.0 40.0 2074
143 Barten,Ralf            M     2091 SW Remscheid                  GER 420W1 60S1  13W0  82S0  202W1 250W0 235S½ 313S1 176W½  5.0 40.0 2061
144 Schmahl,Stephan        M     2208 TSV Wacker Neutraubling       GER 246W1 202S½ 47W0  329S1 207W½ 245S1 44S0  99W0  254S1  5.0 39.5 2095
145 Muster,Frank           M     2121 USV Halle e. V.               GER 341W1 122S½ 58W½  60S0  277W½ 206S½ 253W1 53S0  266W1  5.0 39.5 2042
146 Staudacher, Thomas     M     2073                               GER 392S1 118W0 389S1 132W1 78S0  160W1 52S0  200W1 67S0   5.0 39.5 2003
147 Bandow,Alexander       M     1927 Schwarz-Weiß Neukölln e.V.        169W½ 123S0 114S1 370W1 160S½ 142W0 192S½ 257W1 139S½  5.0 39.0 2182
148 Herges,Udo,Dr.         M     2193 Sabt SG 2000 FTG Frankfurt        361S1 15W0  320S½ 228W1 385S1 187W½ 77S0  162W1 63S0   5.0 39.0 2170
149 Claassen,Jörg          M     2205 SG Niederkassel               GER 276S1 260W1 31S0  252W½ 166S½ 215W1 120S0 295W1 57W0   5.0 39.0 2134
150 Brychcy,Felix          M     2110 SK Gräfelfing                 GER 343W1 79S1  51W0  123S0 265W1 89S0  277W1 81S0  282W1  5.0 39.0 2067
151 Pankratz,Andreas       M     1773 TSV Unterhaching 1910             191W0 87S0  416W1 312S1 108W½ 178S1 168W½ 169S½ 130W½  5.0 39.0 2051
152 Niese,Holger           M     2147 SC 1911 Großröhrsdorf         GER 355W1 35W0  315S½ 177S1 85W0  208W0 229S1 237S1 174W½  5.0 39.0 2020
153 Meier,Michael          M     2072 SAbt TSV Zuffenhausen         GER 21S0  195W1 427s+ 91W0  311S½ 308W1 100S0 234W1 129S½  5.0 39.0 1974
154 Hanisch,Pavel          M     2142 SC Tarrasch 45 München        GER 335W1 40S0  265W1 122S0 225W1 123S0 206W1 82S0  253W1  5.0 38.5 2075
155 Enigl,Karl             M     2165 Münchener SC 1836 e.V.        AUT 349S1 83W0  228S½ 309W½ 167S1 197W½ 113S½ 163W½ 177S½  5.0 38.5 2007
156 Winkler,Thorsten,Dr.   M     2096 SK Lauffen                    GER 393S1 54W½  49S0  325W1 90S½  118W0 195S0 294W1 276S1  5.0 38.5 1995
157 Pircher, Karl          M     2031                               ITA 120S0 283W1 107S½ 328W½ 201S½ 139W½ 380s+ 160W½ 142S½  5.0 38.0 2147
158 Krulich,Roman          M     2186 SC München 1977 Nord              325S1 76W0  254S½ 422W1 252S1 24W0  208S½ 300W1 43S0   5.0 38.0 2121
159 Beckers,Thomas         M     2007 MSC Zugzwang 82 e.V.          GER 84W0  397S1 188W½ 138S½ 184W0 369S1 165W1 191S1 72W0   5.0 38.0 2055
160 Kick,Joachim           M     2176 SGEM Rochade Kuppenheim e.V.  GER 348W1 26S0  291W1 231S½ 147W½ 146S0 287W1 157S½ 164W½  5.0 38.0 2041
161 Meyer,Hartmut          M     2138                               GER 333S½ 387W½ 326S½ 364W1 66W1  58S0  38W0  209S1 140W½  5.0 38.0 2023
162 Chapman,Alan           M     2027 LSV/Turm Lippstadt            ENG 96W0  371S1 317W1 307S1 60W0  130S0 134W1 148S0 258W1  5.0 37.5 2141
163 Lindenberg,Georg       M     1889 SG Pang/Rosenheim                 180W0 414S1 110W0 317S½ 368W1 115S1 111W½ 155S½ 168W½  5.0 37.5 2030
164 Graul,Matthias         M     2085 SC 1911 Großröhrsdorf         GER 405W1 46S0  428w+ 311W1 187S½ 45W0  94S0  325W1 160S½  5.0 37.0 2043
165 Deues,Erik             M     2109 SC Unterpfaffenhofen          GER 336S1 29W0  267S½ 361W½ 270S1 52W0  159S0 265W1 260S1  5.0 37.0 1919
166 Feldbacher,Harald      M     2073 SC Starnberg                      427W1 81S0  360W½ 293S1 149W½ 70S0  138W½ 306S1 126W½  5.0 37.0 1914
167 Wagner,Rainer          M     2011 VdSF Stadtverwaltung Bonn         38W0  369S1 184W0 345S1 155W0 335S1 213W1 136S0 251W1  5.0 36.5 2005
