TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Jugendweltmeisterschaften 2005 der U10 - U18

vom 18. bis 28. Juli 2005 in Belfort / Frankreich

Infos, Details, Termine, Teilnehmer, Ergebnisse der Deutschen, Partien,
Klassen U10, U12, U14, U16, U18 sowie Fotos und Berichte


Klasse U10 der Jugendweltmeisterschaft

Endstand nach 11 Runden
Jungen  U10

Pl   Name                     Elo Land  Punkte  Wertungen    

 1   GROVER Sahaj            1955  IND   9    60,5 59,5 59,5 
 2   BUKAVSHIN Ivan          2029  RUS   9    55,5 54,5 54,5 
 3   BAJARANI Ulvi           1599  AZE   8,5  53   52   52   
 4   FU Xiaoyong             1599  CHN   8,5  46,5 45,5 45,5 
 5   NARODITSKY Daniel       1599  USA   8    52   51   51   
 6   YEAP Eng Chiam          1599  MAS   8    50,5 49,5 49,5 
 7   VAKHIDOV Jakhongir      1599  UZB   8    50   49   49   
 8   KHOSLA Shiven           1832  IND   8    46   45   45   
 9   LAURUSAS Tomas          1599  LTU   8    45,5 45   45   
10   KRAYUSHKIN Nikita       1599  CAN   7,5  48   47   47   
11 f CORI Jorge              2080  PER   7,5  47   46   46   
12   SHCHERBINA Yevgeniy     1599  UKR   7,5  46   45   45   
13   WARED ALTARBOUSH        1599  SYR   7,5  44   43   43   
14   NIKOLOGORSKIY Konstant. 1599  RUS   7    50   49   49   
15   DILOYAN Ara             1599  ARM   7    46   45,5 45,5 
16   BERADZE Irakli          1599  GEO   7    45,5 44,5 44,5 
17   ALCARAZ ORTEGA Javier   1599  ESP   7    45,5 44,5 44,5 
18   SANCHEZ IBERN Marc      1914  ESP   7    44   43   43   
19   DRAGUN Kamil            1844  POL   7    44   43   43   
20   MENESES GONZALEZ Kevin  1599  ESP   7    44   43   43   
21   FERNANDEZ Daniel Howard 1871  SIN   7    43,5 43,5 43,5 
22   ABASOV Nijat Azad       2210  AZE   7    41   40   40   
23   CABANES Kim             1599  FRA   7    40,5 40   40   
24   SRBIS Jurica            1599  CRO   7    40,5 39,5 39,5 
25   DASHDORJ Bulgan         1599  MGL   7    36   36   36   
26   RAHIMU Sanan            1599  AZE   7    36   35   35   
27   GUSEV Nikita            1599  CAN   7    31   31   31   
 
42   KAPHLE Sebastian        1944  GER   6    38,5 37,5 37,5 
45   ZIER Oliver             1821  GER   6    36,5 36,5 36,5 
68   XU Xianliang            1599  GER   5    39   38   38   

insgesamt 123
   
          
Mädchen U10

Pl   Name                     Elo Land  Punkte  Wertungen    

 1   WANG Jue                1599  CHN   9    53   52   52   
 2   LACH Aleksandra         1822  POL   8,5  56,5 55,5 55,5 
 3   IWANOW Anna             1854  POL   8,5  55,5 54,5 54,5 
 4   AFLALO Sophie           1599  FRA   8,5  55,5 54,5 54,5 
 5   KOTEPALLI Sai Nirupama  1599  IND   8,5  54   53   53   
 6   KOU Yingya              1599  CHN   8    50,5 49,5 49,5 
 7   ZIAZIULKINA Nastassia   1949  BLR   8    47   46   46   
 8   CASUSOL Cecilia         1599  PER   7,5  47,5 46,5 46,5 
 9   MUCHA Magdalena         1599  POL   7,5  45   44   44   
10   FATALIYEVA Ulviyya      1599  AZE   7    48   47   47   
11   CHEN Yuxuan             1599  CHN   7    47   46   46   
12   GABOYAN Susanna         1599  ARM   7    46   45   45   
13   EFROIMSKI Marsel        1599  ISR   7    46   45   45   
14   IVEKOVIC Tihana         1599  CRO   7    41   40   40   
15   ATABAYVA Gozel          1599  TKM   7    41   40   40   
16   BARANTSEVA Alexandra    2089  UKR   7    40,5 40,5 40,5 
17   OWENS Megan             1599  WLS   7    40,5 40   40   
18   SAIKHANCHIMEG Tsogtsaik 1599  MGL   7    38   37   37   
19   GUO Emma                1599  AUS   7    37,5 37,5 37,5 

39   SCHMITT Katrin          1599  GER   6    32   32   32   
40   OSMANODJA Filiz         1599  GER   6    32   31   31   

insgesamt 91



© 8.96 by Gerhard Hund Update 28.07.2005