TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

3. Internationales Neckaropen

vom 1. bis 5. April 1999 in Deizisau bei Stuttgart

Informationen, Terminplan, Stand nach 5, 7 Runden und Partien


 
Endstand Open A und Open B

Endstand Open A nach 9. Runde (Fortschrittstabelle, Rangliste)

Nr. Teilnehmer             1     2     3     4     5     6     7     8     9    Punkte  Wertung 

 1. Van Den Doel, Erik    36S1  68W1  29S1  8S1   10W½  3W1   2S½   5W1   7S½   7.5  53.0 426.50
 2. Chuchelov,Vladimir    93W1  34S1  17W1  9S½   6W1   5S0   1W½   12S1  11W1  7.0  52.0 429.50
 3. Benjamin, Joel        55W1  59S1  14W1  6S½   9W1   1S0   15W1  11S½  4W½   6.5  53.0 428.50
 4. Farago,Ivan           69S1  27W1  12S½  16W½  13S½  18W1  14S½  10W1  3S½   6.5  52.0 420.00
 5. Zeller,Frank          50W1  19S1  40W0  31S1  23W1  2W1   10S½  1S0   21W1  6.5  51.5 419.00
 6. Zhu, Chen             47S1  58W1  46S1  3W½   2S0   22W1  12S½  24W1  10S½  6.5  49.5 424.00
 7. Rabiega,Robert        90W1  25S1  9W0   58S1  11W½  32S1  21W½  23S1  1W½   6.5  48.0 412.50
 8. Loeffler,Markus       83W1  31S1  62S1  1W0   21W0  60S1  33W1  9S½   22W1  6.5  45.5 405.00
 9. Gerstner,Wolfgang     51S1  41W1  7S1   2W½   3S0   16W1  13S½  8W½   14S½  6.0  53.5 424.00
10. Ivanov,Michail        66S1  22W½  35S1  18W1  1S½   29W1  5W½   4S0   6W½   6.0  52.5 426.50
11. Gheng,Josef           65W1  33S1  13S½  22W½  7S½   30W1  29S1  3W½   2S0   6.0  50.5 425.50
12. Dittmar,Peter         26W1  73S1  4W½   21S½  40W1  14S½  6W½   2W0   33S1  6.0  50.0 426.00
13. Bagirov,Vladimir      43W1  49S1  11W½  40S1  4W½   21S½  9W½   22S½  16W½  6.0  49.0 432.00
14. Gustafsson,Jan        91S1  28W1  3S0   24W1  59S1  12W½  4W½   21S½  9W½   6.0  48.5 416.00
15. Kekelidse,Michail     52S1  40W0  30S1  54W1  16S½  25W1  3S0   32W1  18S½  6.0  47.5 392.50
16. Zabystrzan,Pavel      76W1  75S½  42W1  4S½   15W½  9S0   38S1  27W1  13S½  6.0  46.5 400.50
17. Haub,Thorsten-Michael 87S1  48W1  2S0   37W1  22S0  24W0  73S1  25W1  31S1  6.0  44.5 384.50
18. Duppel,Matthias       94W1  42S½  75W1  10S0  43W1  4S0   28W1  34S1  15W½  6.0  44.0 392.00
19. Miricanac,Alan        89S1  5W0   41S½  74W0  86S½  63W1  57S1  66W1  29S1  6.0  37.5 377.00
20. Lomineischvili,Maja   75W0  67S½  65W0  82S1  50W½  86S1  44S1  40W1  35S1  6.0  36.5 359.00
21. Vuckovic,Aleksandar   30S½  63W1  44S1  12W½  8S1   13W½  7S½   14W½  5S0   5.5  51.0 419.50
22. Namyslo,Holger        80W1  10S½  57W1  11S½  17W1  6S0   26W1  13W½  8S0   5.5  49.5 411.00
23. Lindemann,Stefan      41S0  86W1  48S1  33W1  5S0   73W1  31S1  7W0   24S½  5.5  44.0 391.00
24. Gerstenberger,Heinz   67W½  92S1  45W1  14S0  57W½  17S1  40W1  6S0   23W½  5.5  44.0 387.00
25. Szenetra,Werner       97S1  7W0   47S½  41W1  44S1  15S0  42W1  17S0  51W1  5.5  43.0 379.00
26. Jurkic,Bosiljko       12S0  77W1  38W0  56S1  54S1  59W1  22S0  72W1  32S½  5.5  42.0 349.50
27. Kottke,Markus         98W1  4S0   43W0  76S½  52W1  47S1  60W1  16S0  42W1  5.5  39.5 372.00
28. Koch,Hans-Jürgen      81W1  14S0  85W½  42S0  75W1  61W1  18S0  60S1  49W1  5.5  39.0 368.50
29. Maier,Alexander       71W1  54S1  1W0   73S1  38W1  10S0  11W0  53S1  19W0  5.0  47.0 374.00
30. Manitz,Tilo           21W½  32S1  15W0  49S1  45W1  11S0  34W0  39S½  58W1  5.0  45.5 389.00
31. Gabriel,Josef         78S1  8W0   88S1  5W0   51S1  79W1  23W0  45S1  17W0  5.0  43.0 371.50
32. Hrtanek, Jiri         63S½  30W0  87S1  52W1  74S1  7W0   48S1  15S0  26W½  5.0  42.5 376.00
33. Zeh,Rolf              77S1  11W0  79S1  23S0  85W1  46W1  8S0   58S1  12W0  5.0  42.0 383.00
34. Mareck,Sascha         70S1  2W0   66S½  65W½  93S1  48W½  30S1  18W0  38S½  5.0  42.0 367.00
35. Kruck,Daniel          57W½  61S1  10W0  60S0  83W1  43S1  45W½  37S1  20W0  5.0  41.5 365.00
36. Kreuzahler,Marc       1W0   60S½  92W1  57S0  76W½  64S½  67W1  56S1  45W½  5.0  39.0 357.00
37. Khadempour, Farhad    61W0  94S1  64W1  17S0  79W0  76S1  46S1  35W0  59S1  5.0  36.5 355.00
38. Meschke,Andreas             95W1  26S1  62W1  29S0  42S½  16W0  65S1  34W½  5.0  36.0 328.50
39. Pel, Bonno            64W0  76S0  99S1  63W1  65S½  44W0  91S1  30W½  66S1  5.0  33.0 345.50
40. Maahs,Erich           88W1  15S1  5S1   13W0  12S0  57W1  24S0  20S0  43W½  4.5  47.5 398.50
41. Engelhart,Achim       23W1  9S0   19W½  25S0  55W1  49S½  58W0  85S1  53W½  4.5  43.5 366.50
42. Guttenthaler,Franz   100S1  18W½  16S0  28W1  46S½  38W½  25S0  48W1  27S0  4.5  43.5 344.50
43. Schulte,Torsten       13S0  84W1  27S1  46W½  18S0  35W0  71S½  78W1  40S½  4.5  42.5 364.00
44. Zimmermann,Georg von  53W1  45S½  21W0  90S1  25W0  39S1  20W0  54S0  73W1  4.5  42.0 349.00
45. Fahnenschmidt,Gerhard 86S1  44W½  24S0  47W1  30S0  69W1  35S½  31W0  36S½  4.5  41.5 370.00
46. Boehm,Martin          60W1  64S1  6W0   43S½  42W½  33S0  37W0  80S1  50W½  4.5  41.0 368.00
47. Wartlick,Karl         6W0   80S1  25W½  45S0  67W1  27W0  77S½  64S½  81W1  4.5  40.0 357.00
48. Sußmann,Stefan        85W1  17S0  23W0  89S1  64W1  34S½  32W0  42S0  82W1  4.5  39.5 363.00
49. Born,Mario            96S1  13W0  52S½  30W0  87S1  41W½  51S½  74W1  28S0  4.5  39.0 356.00
50. Brenner,Markus        5S0   89W½  70S½  78W½  20S½  77W½  61S½  84W1  46S½  4.5  38.5 345.50
51. Aschenberg,Axel       9W0   85S0  80W1  81S1  31W0  62S1  49W½  68W1  25S0  4.5  38.0 364.00
52. Grill,Bernd           15W0  78S1  49W½  32S0  27S0  97W½  82S½  88W1  61S1  4.5  37.0 345.50
53. Rau,Juergen           44S0  74W½  63S½  70W1  61S½  78W½  79S1  29W0  41S½  4.5  36.0 362.00
54. Reuß,Andreas          99S1  29W0  67S1  15S0  26W0  70W1  74S½  44W1        4.5  33.5 324.50
55. Jerosch,Gunnar        3S0   70W½  74S0  99W1  41S0  71W0  89S1  79W1  77S1  4.5  33.0 344.00
56. Schlander,Sabine      95S1  62W0  93S0  26W0  97S½  87W1  78S1  36W0  74S1  4.5  31.0 329.50
57. Ramin,Michael         35S½  72W1  22S0  36W1  24S½  40S0  19W0  59W0  87S1  4.0  42.5 365.00
58. Timeus,Frank          84S1  6S0   76W1  7W0   66S½  74W½  41S1  33W0  30S0  4.0  42.0 379.50
59. Hüttig,Michael        74S1  3W0   69S1  93W1  14W0  26S0  66W0  57S1  37W0  4.0  41.0 374.50
60. Probst,Alexander      46S0  36W½ 100S1  35W1  68S1  8W0   27S0  28W0  69S½  4.0  41.0 336.50
61. Nicolai,Alexander     37S1  35W0  73W0  71S1  53W½  28S0  50W½  75S1  52W0  4.0  40.0 343.50
62. Barpiyeva,Gulsana      w+   56S1  8W0   38S0  73W0  51W0  63S½  76S1  65W½  4.0  40.0 321.50
63. Hoenick,Andreas       32W½  21S0  53W½  39S0  89W1  19S0  62W½  67S½  85W1  4.0  39.5 352.00
64. Riewe,Gerhard         39S1  46W0  37S0  91W1  48S0  36W½  69S½  47W½  68S½  4.0  39.5 336.50
65. Funke,Detlev          11S0 100W½  20S1  34S½  39W½  72W½  68S½  38W0  62S½  4.0  39.5 321.50
66. Fleischer,Frank       10W0  98S1  34W½  85S½  58W½  68W½  59S1  19S0  39W0  4.0  38.5 354.50
67. Wörlein,Rene          24S½  20W½  54W0  83S½  47S0  96W1  36S0  63W½  86S1  4.0  38.5 329.50
68. Timmermans, Ivo       82W1  1S0   90W½  75S1  60W0  66S½  65W½  51S0  64W½  4.0  38.0 356.00
69. Anderberg,Peter       4W0   82S1  59W0  88W1  72S½  45S0  64W½  81S½  60W½  4.0  37.0 347.00
70. Fries,Artur           34W0  55S½  50W½  53S0  81W1  54S0  90W1  73S½  71W½  4.0  37.0 325.00
71. Ostermeier,Ralf       29S0  79W0  97S1  61W0  88S½  55S1  43W½  77W½  70S½  4.0  33.5 338.00
72. Hommel,Reinhard       92W½  57S0  81W½  94S1  69W½  65S½  85W1  26S0        4.0  29.5 297.00
73. Flachsbart,Alexander  79S1  12W0  61S1  29W0  62S1  23S0  17W0  70W½  44S0  3.5  41.5 379.50
74. Thevessen,Michael     59W0  53S½  55W1  19S1  32W0  58S½  54W½  49S0  56W0  3.5  41.5 335.50
75. Marian,Hartmut        20S1  16W½  18S0  68W0  28S0  88W½  97S1  61W0  84S½  3.5  40.0 342.50
76. Voigt,Michael         16S0  39W1  58S0  27W½  36S½  37W0  88S½  62W0  93S1  3.5  39.5 346.50
77. Müller,Martin         33W0  26S0  82W½  95S½  94W1  50S½  47W½  71S½  55W0  3.5  36.5 323.50
78. Hartling,Tim          31W0  52W0  95S1  50S½  90W1  53S½  56W0  43S0  83W½  3.5  36.5 321.00
79. Pitic,Mustafa         73W0  71S1  33W0 100s+  37S1  31S0  53W0  55S0  80W½  3.5  35.0 316.50
80. Junginger,Andreas     22S0  47W0  51S0  84W0   s+   95W1  93S1  46W0  79S½  3.5  35.0 309.00
81. Schuetz,Uwe           28S0  87W½  72S½  51W0  70S0  99W1  83S1  69W½  47S0  3.5  34.0 317.00
82. Kaes,Martin           68S0  69W0  77S½  20W0  99S1  90S½  52W½  91W1  48S0  3.5  33.5 319.00
83. Zoll,Detlef           8S0   99W½  89S½  67W½  35S0  84S½  81W0  97W1  78S½  3.5  32.0 323.50
84. Reutter,Frank         58W0  43S0  94W0  80S1  91S½  83W½  86W1  50S0  75W½  3.5  31.5 333.50
85. Janata,Andreas        48S0  51W1  28S½  66W½  33S0  93W1  72S0  41W0  63S0  3.0  38.5 344.50
86. Klehr,Winfried        45W0  23S0  96W½  92S1  19W½  20W0  84S0  90S1  67W0  3.0  38.0 320.00
87. Heinrich,Klaus        17W0  81S½  32W0  96S1  49W0  56S0  92W½  94S1  57W0  3.0  35.5 324.00
88. Mehrer,Bernhard       40S0  91W1  31W0  69S0  71W½  75S½  76W½  52S0  92W½  3.0  35.0 340.50
89. Vollmer,Oliver        19W0  50S½  83W½  48W0  63S0  94S½  55W0  96W1  91S½  3.0  35.0 312.50
90. Osmanovic,Faruk       7S0   96W1  68S½  44W0  78S0  82W½  70S0  86W0  98W1  3.0  33.0 330.00
91. Kill,Matthias         14W0  88S0  98W1  64S0  84W½  92S1  39W0  82S0  89W½  3.0  32.5 316.50
92. Auch,Stefan           72S½  24W0  36S0  86W0  98S1  91W0  87S½  93W½  88S½  3.0  30.5 318.50
93. Hillgaertner,Walter   2S0   97W1  56W1  59S0  34W0  85S0  80W0  92S½  76W0  2.5  35.0 341.50
94. Bergmann,Hans         18S0  37W0  84S1  72W0  77S0  89W½  95S½  87W0  96S½  2.5  33.0 303.50
95. Loy,Matthias          56W0  38S0  78W0  77W½  96S½  80S0  94W½  98S0  97W1  2.5  28.0 297.00
96. Brenner,Peter         49W0  90S0  86S½  87W0  95W½  67S0  98W1  89S0  94W½  2.5  27.0 310.00
97. Viehoff,Juergen       25W0  93S0  71W0  98S1  56W½  52S½  75W0  83S0  95S0  2.0  32.0 309.50
98. Platten,Herbert       27S0  66W0  91S0  97W0  92W0   s+   96S0  95W1  90S0  2.0  30.0 272.00
99. Wilhelmi,Dirk         54W0  83S½  39W0  55S0  82W0  81S0   w+               1.5  29.0 210.00
100 Messner,Harry         42W0  65S½  60W0  79w-                                0.5  16.0 159.00

 
Endstand Open B

Endstand Open B nach 9. Runde (Rangliste)

Rang Teilnehmer            TWZ   Verein/Ort        S  R  V Punkte Buchh BuSumm

 1.  Nadj,Christian        1989  Karlsruher SF 1   6  3  0   7.5  51.5  416.50
 2.  Häußler,Frank         1972  SV Tübingen 187   7  1  1   7.5  49.5  413.50
 3.  Dzelilivic,Biran      1870  Sabt SV Hussenh   6  2  1   7.0  49.0  406.00
 4.  Abel,Manfred          1771  SK Bietigheim-B   7  0  2   7.0  45.5  403.00
 5.  Panic,Branko          1857  SAbt Spvgg Renn   5  4  0   7.0  44.5  372.50
 6.  Gustain,Eric          1771  SAbt VFB Reiche   5  3  1   6.5  43.5  402.50
 7.  Schwilk,Michael       1740  SAbt VFB Reiche   6  1  2   6.5  43.5  398.00
 8.  Zappe,Bernd           1740  SC Ostfildern 1   6  1  2   6.5  38.0  381.50
 9.  Gebhardt,Uwe          1980  SC Weisse Dame    5  2  2   6.0  56.0  394.50
10.  Siegle,Florian        1938  Stuttgarter SF    5  2  2   6.0  45.0  396.00
11.  Reichwald,Klaus       1797  SC Lohhof 1950    6  0  3   6.0  42.0  379.00
12.  Tepluchina,Katharina  1820  SC Kirchheim/Te   5  2  2   6.0  40.5  374.00
13.  Zaiser,Georg          1962  SV Vimbuch        5  1  3   5.5  52.5  380.50
14.  Birmelin,Johann       1771  SC Ostfildern 1   5  1  3   5.5  47.0  383.50
15.  Kolb,Roland           1875  Stuttgarter SF    5  1  3   5.5  46.0  375.00
16.  Arifovic,Achmet       1854  SAbt TSG Salach   4  3  2   5.5  45.5  388.00
17.  Schwilk,Armin         1886  SAbt VFB Reiche   5  1  3   5.5  45.0  361.00
18.  Kistler,Michael       1789  SAbt VfL Sindel   5  1  3   5.5  44.0  361.50
19.  Ziegler,Michael       1988  SC Kitzingen vo   3  5  1   5.5  43.5  376.00
20.  Botond,Laszlo         1663  SG TSV Korntal    4  3  2   5.5  43.0  368.50
21.  Reule,Hans-Peter      1878  SV 1947 Wendlin   5  1  3   5.5  41.0  376.50
22.  Lotz,Horst            1859  Stuttgarter SF    4  3  2   5.5  40.5  371.50
23.  Haug,Siegmund         1784  SC Pforzheim 19   4  3  2   5.5  40.0  363.00
24.  Geilfuss,Valentin     1895  SC Leinzell       4  3  2   5.5  38.5  374.50
25.  Abel,Hans-Peter       1807  SC Leinfelden     4  3  2   5.5  34.0  351.50

insgesamt 81 Teilnehmer                                                       

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund Update 10.04.1999