TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

10. Offene NRW Senioren-Einzelmeisterschaft 1999

vom 1. bis 9. Juni 1999 in Rheda-Wiedenbrück

Bericht und Abschlusstabelle
[nach Informationen von Kurt Schlapper]


GM Janis Klovans siegt !

Seniorenbeauftragter Kurt Schlapper schreibt: "Zum zweitenmal hat der Rhedaer Schachverein von 1931 die Offene NRW Senioren- Einzelmeisterschaft ausgerichtet. Geräumig, hell und vollklimatisiert war das Reethus, inmitten der Flora Westfalica, ein ideales Spielareal für die 70 Teilnehmer, darunter drei Damen, aus vielen Bundesländern.

GM Janis Klovans (Foto), der Seniorenweltmeister und Vorjahressieger, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann das Turnier mit 8 von 9 erreichbaren Punkten. Ihm folgten die NRW - Spitzenspieler Erich Krüger, 7 P., Willy Rosen, 6,5 P., Hartmut Kauder, 6,5 P. Georg Schneider, Franz Helmsen und Karl Willi Behle mit 6 Punkten.

Der unermüdliche Organisator dieses Turniers, Rigobert Ophoff vom Rhedaer SV, hat nicht nur für ideale Turnierbedingungen, sondern auch für ein ansprechendes Beiprogramm gesorgt. Stadtführung, Schloß- und Klosterbesichtigung, Skat- und Blitzturnier mit Preisen für jeden Teilnehmer, sowie ein Festbankett, bei dem sogar der Bürgermeister mit der Teufelsgeige den richtigen Ton angab, umrahmten die Veranstaltung.

Als sich vor der Siegerehrung die Spieler mit Erinnerungsgaben beim Organisator und Schiedsrichter bedankten, konnte man von einer gelungenen Meisterschaft sprechen."

 
Endstand nach 9. Runden (Fortschrittstabelle)

Nr. Teilnehmer             1    2    3    4    5    6    7    8    9  Pkte Buch      

 1. Klovans,Janis        65S1 18W1 22S1  5W1  7S1  2W½ 10S1  6W1  3S½  8.0 47.5      
 2. Krueger,Erich        51W1 23S½ 13W1  6S1  3W1  1S½ 12W1  7W½  5S½  7.0 48.5      
 3. Rosen,Willy           8S1 26W½ 27S1 14W1  2S0 11W½  5S1 15W1  1W½  6.5 48.5      
 4. Kauder,Hartmut       52W1 13S0 32W½ 51W1 25S½  6S½ 45W1 14W1 17S1  6.5 39.5      
 5. Schneider,Georg      40W1 36S1 12W1  1S0 13W1 15S½  3W0 21S1  2W½  6.0 48.0      
 6. Helmsen,Franz        38S1 20W1 11S½  2W0 65S1  4W½ 19S1  1S0 26W1  6.0 47.5      
 7. Behle,Karl-Willi     49S1 45W1 31S1 17W1  1W0 12S½ 15W½  2S½  9W½  6.0 46.0      
 8. Röver,Ludwig          3W0 68S1 28W1 23S½ 14S½ 25W½ 16S½ 30W1 22S1  6.0 42.5      
 9. Kleinwächter,Matthia 39S1 27W½ 26S1 16W½ 11S½ 19W½ 14S½ 34W1  7S½  6.0 42.5      
10. Neese,Hans-Joachim   46S1 42W1 14S½ 11W½ 19S½ 17W1  1W0 12S½ 13W½  5.5 45.5      
11. Rodemann,Edmund      47W1 48S1  6W½ 10S½  9W½  3S½ 18W½ 16S½ 12W½  5.5 44.5      
12. Kotlar,Alfred        41S1 37W1  5S0 34W1 22S1  7W½  2S0 10W½ 11S½  5.5 44.0      
13. Mazurkiewicz,Kasimir 33S1  4W1  2S0 37W1  5S0 34W½ 31S1 22W½ 10S½  5.5 43.5      
14. Stumpf,Walter        60W1 55S1 10W½  3S0  8W½ 24S1  9W½  4S0 36W1  5.5 43.0      
15. Ousatchi,Mark        56W½ 70S1 23W½ 32S1 24W1  5W½  7S½  3S0 20W½  5.5 42.0      
16. Grönegreß,Wilfried   59W½ 56S1 19W½  9S½ 23W½ 29S½  8W½ 11W½ 25S1  5.5 41.5      
17. Sölter,Reinhold      54W1 32S½ 59W1  7S0 20W1 10S0 47W1 18S1  4W0  5.5 41.0      
18. Hincke,Günter        53W1  1S0 54W1 24S0 31S1 37W1 11S½ 17W0 35S1  5.5 41.0      
19. Ophoff,Rigobert      35S½ 57W1 16S½ 45W1 10W½  9S½  6W0 36S½ 32W1  5.5 40.5      
20. Penndorf,Dieter      63S1  6S0 55W1 31W½ 17S0 38W1 33S½ 37W1 15S½  5.5 38.0      
21. Detert,Heinz         61S1 31W0 51S½ 39W1 33S½ 27W1 22S½  5W0 34S1  5.5 37.5      
22. Erpel,Werner         44W1 24S1  1W0 60S1 12W0 32S1 21W½ 13S½  8W0  5.0 44.5      
23. Greifzu,Helmut       58S1  2W½ 15S½  8W½ 16S½ 33W½ 34S0 31W1 24S½  5.0 42.5      
24. Tannebaum,Günter     64S1 22W0 35S1 18W1 15S0 14W0 28W½ 52S1 23W½  5.0 39.5      
25. Blickhäuser,Alfred   55W0 47S1 44W½ 59S1  4W½  8S½ 29W½ 33S1 16W0  5.0 39.0      
26. Knebel,Willi         68W1  3S½  9W0 52S½ 46W½ 56S½ 54W1 29S1  6S0  5.0 38.0      
27. Schulte-Bartold,Frit 50W1  9S½  3W0 53S½ 54W1 21S0 52W½ 46S½ 47W1  5.0 37.0      
28. Davydov, Michael     31S0 41W1  8S0 46W½ 59S1 51W½ 24S½ 38W½ 49S1  5.0 36.0      
29. König,Heinz          57S½ 35W½ 39S0 55W1 41S1 16W½ 25S½ 26W0 48S1  5.0 36.0      
30. Schottenheim,Rolf    70W½ 59S0 53W0 66S1 40W1 52S½ 56W1  8S0 46W1  5.0 30.5      
31. Tamm,Rudolf          28W1 21S1  7W0 20S½ 18W0 42S1 13W0 23S0 57W1  4.5 42.5      
32. Leschhorn,Heinrich   69S1 17W½  4S½ 15W0 39S1 22W0 35S½ 43W1 19S0  4.5 41.0      
33. Pukropski,Walter     13W0 52S½ 40W1 36S1 21W½ 23S½ 20W½ 25W0 37S½  4.5 40.0      
34. Schroer,Helmut       48W0 61S1 43W1 12S0 60W1 13S½ 23W1  9S0 21W0  4.5 38.0      
35. Leimkühler,Guido     19W½ 29S½ 24W0 43S1 52W½ 36S½ 32W½ 45S1 18W0  4.5 38.0      
36. Hemmers,Johann-Gerha 62S1  5W0 46S½ 33W0 49S1 35W½ 51S1 19W½ 14S0  4.5 37.5      
37. Arendt,Heinz         67W1 12S0 48W1 13S0 53W1 18S0 60W1 20S0 33W½  4.5 36.5      
38. Lange,Lutz            6W0 43S0 58W1 50S1 42W½ 20S0 53W1 28S½ 45W½  4.5 36.5      
39. Philipp,Günther       9W0 67S1 29W1 21S0 32W0 53S½ 46W0 55S1 52W1  4.5 35.0      
40. Olberg,Gerhard        5S0 63W½ 33S0 62W1 30S0 55W1 42W½ 44S½ 58W1  4.5 34.0      
41. Farel,Edgard         12W0 28S0 67W1 48S1 29W0 54S0 57W½ 53S1 60W1  4.5 32.5      
42. Betz,Egon            66S1 10S0 60W0 61W1 38S½ 31W0 40S½ 47S½ 54W1  4.5 32.5      
43. Winkler,Heinz        45S0 38W1 34S0 35W0 64S1 59W½ 65s+ 32S0 51W1  4.5 32.0      
44. Gauselmann,Eugen     22S0 69W1 25S½ 65W0 51S0 57W½ 62S1 40W½ 56S1  4.5 31.5      
45. Schmitz,Wilhelm      43W1  7S0 50W1 19S0 56W½ 46S1  4S0 35W0 38S½  4.0 39.0      
46. Jobski,Werner        10W0 66S1 36W½ 28S½ 26S½ 45W0 39S1 27W½ 30S0  4.0 38.5      
47. Bornemann,Anton      11S0 25W0 62S½ 63W1 61S1 65W1 17S0 42W½ 27S0  4.0 35.5      
48. Horst,Günther        34S1 11W0 37S0 41W0 55S½ 49W½ 59S1 65w+ 29W0  4.0 34.5      
49. Späte,Erwin           7W0 50S0 66W½ 70S1 36W0 48S½ 63W1 60S1 28W0  4.0 31.5      
50. Weddeling,Franz,Dr.  27S0 49W1 45S0 38W0 68W1 60S0 58W0 69S1 64W1  4.0 28.5      
51. Steinhagen,Dietrich   2S0 58W1 21W½  4S0 44W1 28S½ 36W0 54S½ 43S0  3.5 40.5      
52. Wulf,Adalbert         4S0 33W½ 63S1 26W½ 35S½ 30W½ 27S½ 24W0 39S0  3.5 40.0      
53. Preiss,Lore          18S0 65W½ 30S1 27W½ 37S0 39W½ 38S0 41W0 59S1  3.5 37.5      
54. Schneider,Miloca     17S0 62W1 18S0 57W1 27S0 41W1 26S0 51W½ 42S0  3.5 37.0      
55. Hensel,Dorothea      25S1 14W0 20S0 29S0 48W½ 40S0 69W1 39W0 65s+  3.5 37.0      
56. Löschner,Manfred     15S½ 16W0 57S½ 64W1 45S½ 26W½ 30S0 58S½ 44W0  3.5 36.5      
57. Stülb,Günter         29W½ 19S0 56W½ 54S0 58W½ 44S½ 41S½ 61W1 31S0  3.5 34.5      
58. Dunkel,Horst         23W0 51S0 38S0 67W1 57S½ 62W½ 50S1 56W½ 40S0  3.5 31.0      
59. Glende,Siegfried     16S½ 30W1 17S0 25W0 28W0 43S½ 48W0 62S1 53W0  3.0 37.0      
60. Strozewski,Günter    14S0 64W1 42S1 22W0 34S0 50W1 37S0 49W0 41S0  3.0 36.5      
61. Donner,Ernst         21W0 34W0 69S1 42S0 47W0 66S½ 68W1 57S0 63W½  3.0 29.5      
62. Axnich,Hellmuth      36W0 54S0 47W½ 40S0 70w+ 58S½ 44W0 59W0 67S1  3.0 29.5      
63. Bartsch,Bruno        20W0 40S½ 52W0 47S0 66W½ 68S1 49S0 67W½ 61S½  3.0 29.0      
64. Kruse,Martin         24W0 60S0 68W1 56S0 43W0 69S0  w+  66W1 50S0  3.0 28.5      
65. Brennscheidt,Raymund  1W0 53S½ 70W1 44S1  6W0 47S0 43w- 48s- 55w-  2.5 38.0      
66. Kielgast,Ottomar     42W0 46W0 49S½ 30W0 63S½ 61W½ 67S½ 64S0 69W½  2.5 28.0      
67. Lunitz,Ernst         37S0 39W0 41S0 58S0 69W½ 70w+ 66W½ 63S½ 62W0  2.5 27.0      
68. Müller,Lothar        26S0  8W0 64S0 69W1 50S0 63W0 61S0  w+        2.0 30.0      
69. Köber,Hans-Joachim   32W0 44S0 61W0 68S0 67S½ 64W1 55S0 50W0 66S½  2.0 26.0      
70. Heinrich,Helmut      30S½ 15W0 65S0 49W0 62s- 67s-                 0.5 24.0      

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund
Update 11.02.2001