TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

Offene Stuttgarter Meisterschaften

vom 21. bis 24. Mai 1998


Zwischenstand nach 5 Runden, Endstand und Details




GM Sergei Kalinitschew (Foto)

Meister 1998 von Stuttgart

Die vierte Runde der Stuttgarter Meisterschaften mit 124 Teilnehmern brachte die erste Niederlage eines Großmeisters. GM Michael Ivanov mußte sich der 16jährigen Nachwuchshoffnung Florian Handke aus Köln-Porz geschlagen geben.

Florian Handke wurde zum Schrecken der Großmeister. In der fünften Runde besiegte er GM Valentin Arbakov und war danach alleiniger Spitzenreiter. Er fiel jedoch etwas ab und belegte am Ende den vierten Platz.

Details zum Stuttgarter Turnier enthielten die Web-Seiten des TSV Zuffenhausen.


Stand nach 5 Runden

 1. Handke,Florian        SG Porz e.V.          2260  5,0 
 2. Kalinitschew,Sergei   SVG Lasker Steglitz   2495  4,5 
 3. Rogozenko,Dorian      USC Magdeburg         2495  4,5 
 4. Pape,Jörg             SK Donaueschingen     2230  4,5 
 5. Arbakov,Valentin      SC Kitzingen          2445  4,0 
 6. Forchert,Martin       SV Werder Bremen      2300  4,0 
 7. Ivanov,Michail        SF Bad Mergentheim    2440  4,0 
 8. Bunzmann,Dimitrij     Sfrd.Neukölln 03      2390  4,0 
 9. Schnepp,Gunnar        SK Schmiden/Cannstatt 2265  4,0 
10. Handke,Harald         SG Porz e.V.          2255  4,0 
11. Kekelidse,Michail     Karlsruher SF 1853    2405  4,0 
12. Rausis,Igors          SK 1934 Viernheim     2520  4,0 
13. Schenk,Andreas        SC Bühlertal          2275  4,0 
14. Ksieski,Zbigniew      SF Bad Mergentheim    2410  4,0 
15. Breitschädel,Oliver   SK Stadtallendorf     1896  3,5 
16. Gheng,Josef           SF Freiberg           2350  3,5 
17. Bogdanowitsch,Grigori SF Bad Mergentheim    2400  3,5 
18. Ott,Frank             SV Wolfbusch          2220  3,5 
19. Gabriel,Josef         SSF 1879              2170  3,5 
20. Steiger,Wolfgang      SK Donaueschingen     2350  3,5 
21. Szenetra,Werner       SV Berenbostel        2230  3,5 
22. Duppel,Matthias       TSF Ditzingen         2315  3,5 
23. Weiler,Wolfgang       ISV Eikamp            2089  3,5 
24. Heining,Thomas        TSF Ditzingen         1923  3,5 
25. Haag,Ulrich           SV Backnang           2098  3,5 
26. Hoffmann,Hans         HP Böblingen          2250  3,5 
27. Krajewski,Wolfgang    SK Zehlendorf e.V.    2270  3,5 
28. Siegle,Florian        SSF 1879              1869  3,5 

insgesamt 124 Teilnehmer


Endstand nach 7 Runden

 1. Kalinitschew, Sergei  SVG Lasker Steglitz   2495  6,0  35,5
 2. Rogozenko, Dorian     USC Magdeburg         2495  6,0  31,0
 3. Handke, Harald        SG Porz e.V.          2255  6,0  28,0
 4. Handke, Florian       SG Porz e.V.          2260  5,5  33,0
 5. Rausis, Igors         SK 1934 Viernheim     2520  5,5  32,0
 6. Ott, Frank            SV Wolfbusch          2220  5,5  31,0
 7. Bunzmann, Dimitrij    Sfrd.Neukölln 03      2390  5,5  30,5
 8. Gheng, Josef          SF Freiberg           2350  5,5  29,0
 9. Duppel, Matthias      TSF Ditzingen         2315  5,5  28,5
10. Szenetra, Werner      SV Berenbostel        2230  5,5  28,5
11. Ivanov, Michail       SF Bad Mergentheim    2440  5,0  33,5
12. Arbakov, Valentin     SC Kitzingen          2445  5,0  33,0
13. Forchert, Martin      SV Werder Bremen      2300  5,0  31,0
14. Cieza Vega, Arcadio   VfL Sindelfingen      2450  5,0  30,0
15. Kekelidse, Michail    Karlsruher SF 1853    2405  5,0  29,5
16. Ksieski, Zbigniew     SF Bad Mergentheim    2410  5,0  27,5
17. Steiger, Wolfgang     SK Donaueschingen     2350  5,0  27,5
18. Gerstenberger, Hein   SSF 1879              2195  5,0  26,0
19. Ortmann, David        TSF Ditzingen         2175  5,0  26,0
20. Schenk, Andreas       SC Bühlertal          2275  5,0  25,5
21. Schnepp, Gunnar       SK Schmiden/Cannstatt 2265  4,5  31,5
22. Bogdanowitsch,Grigori SF Bad Mergentheim    2400  4,5  30,5
23. Pape, Jörg            SK Donaueschingen     2230  4,5  28,5
24. Weiler, Wolfgang      ISV Eikamp            2089  4,5  28,5
25. Krajewski, Wolfgang   SK Zehlendorf e.V.    2270  4,5  28,0
26. Hoffmann, Hans        HP Böblingen          2250  4,5  27,5
27. Schäfer, Ronald,Dr.   SpVgg Feuerbach       2215  4,5  25,0
28. Saavedra, Daniel      SK Münster 32         1877  4,5  25,0
29. Meschke, Andreas      SC Erdmannhausen      2030  4,5  24,5
30. Wegerle, Jörg         SK 1934 Viernheim     2095  4,5  23,5

insgesamt 124 Teilnehmer


Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu TeleSchach : Schach aktuell
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund
Update 19.05.2001