TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

3. Internationales Schachfestival Swidnica

vom 24. Juni bis 8. Juli 1998 in Swidnica / Polen


Veranstaltungen

In Swidnica wurden dieses Jahr die folgenden nachstehend aufgeführten Veranstaltungen durchgeführt. Über etliche von ihnen wird berichtet.

Außerdem sind sämtliche Partien des Jugend Länderkampfes Polen - Deutschland angefügt.


Berichte

III MFS Świdnica'98 - Bank Zachodni SA OPEN
Endstand (11 Runden, 5 min Partien)

Platz Name                   Land  Rtg  nat. Pkte  Wertg

  1   Arbakov, Valentin      RUS   2445     10     67.0 
  2   Kuzmin, Gennadi P      UKR   2580      9     64.0 
  3   Ponomariov, Ruslan     UKR   2580      8.5   67.0 
  4   Kastanieda, Georgiy    RUS   2395      8     61.5 
  5   Dydyshko, Viacheslav   BLR   2485      8     59.5 
  6   Okhotnik, Vladimir     UKR   2405      8     56.5 
  7   Zezulkin, Jurij        BLR   2485      8     55.5 
  8   Gritsak, Orest         UKR   2475      7.5   63.0 
  9   Miton, Kamil           POL   2375      7.5   60.5 
 10   Kalinin, Oleg          UKR   2455      7.5   60.0 
 11   Cyborowski, Lukasz     POL   2425      7.5   60.0 
 12   Machelett, Heiko       GER   2355      7.5   59.5 
 13   Janocha, Wieslaw       POL   2365      7.5   54.5 
 14   Vysochin, Spartak      UKR   2465      7.5   54.5 
...                                                     
 52   Zesch, Ludwig          GER        1968 5.5   46.5 
 53   Feige, Manuel          GER        2015 5.5   45.5 
 62   Schneider, Henning     GER   2220      5     46.5 
 65   Nagel, Verena          GER        1850 5     44.0 
 73   Bindrich, Oswald       GER   2130      4.5   40.5 
 74   Haensel, Thomas        GER   2090      4.5   39.5 
 79   Seifert, Volker        GER        1903 4     43.0 
 85   Fliter, Irena          GER        1690 4     38.5 
 88   Pietzsch, Manuel       GER        1770 3.5   40.5 
 90   Raddatz, Stefanie      GER        1850 3.5   37.5 
 96   Beltz, Franziska       GER        1396 2     38.0 
 
Insgesamt 97 Teilnehmer

OPEN "A" : 
III MFSZ SWIDNICA'98 - PZU SA OPEN
SWIDNICA 29-06-98/08-07-98
Sedzia Glowny: Franciszek A. Jankowski

Platz, Startnr., Teilnehmer, Rating     Punkte Wertung

 1 11 GM DYDYSHKO, Viacheslav BLR 2485   7.5 52.0     
 2 5 GM NEVEROV, Valeriy UKR 2540        7.5 50.0 63.0
 3 15 IM VYSOCHIN, Spartak UKR 2465      7.0 50.0 62.5
 4 7 GM KEMPINSKI, Robert POL 2520       7.0 49.5 62.0
 5 27 IM MURDZIA, Piotr POL 2405         7.0 49.5 58.5
 6 4 GM KENGIS, Edvins LAT 2565          7.0 48.5     
 7 20 IM MOTYLEV, Alexander RUS 2455     7.0 47.5     
 8 3 GM KUZMIN, Gennadi P UKR 2580       7.0 46.5     
 9 9 GM VOLZHIN, Alexander RUS 2510      7.0 44.0     
10 1 GM MALANIUK, Vladimir P UKR 2600    6.5 50.5     
11 2 GM PONOMARIOV, Ruslan UKR 2580      6.5 44.0     
12 16 IM BUTURIN, Vladimir UKR 2460      6.5 40.5     
13 26 IM MALAKHATKO, Vadim UKR 2410      6.0 51.5     
14 37 KOPYLOV, Mihail UKR 2365           6.0 48.0     
15 28 IM FAIBISOVICH, Vadim Z RUS 2400   6.0 47.5     
16 12 GM SULSKIS, Sarunas LTU 2485       6.0 47.0     
17 18 IM KALININ, Oleg UKR 2455          6.0 46.5     
18 62 FM CMILYTE, Viktorija LTU 2250     6.0 46.0     
19 19 IM BEREZIN, Oleg UKR 2455          6.0 44.5 55.0
20 42 ESCHENKO, Vadim UKR 2335           6.0 44.5 54.5
21 36 IM BUKHMAN, Eduard RUS 2365        6.0 43.5 53.0
22 17 PONOMARIOV, Boris UKR 2460         6.0 43.5 52.5
23 31 SIMANTSEV, Mikhail UKR 2395        6.0 42.5 54.0
24 10 IM GRABARCZYK, Miroslaw POL 2505   6.0 42.5 52.5
25 6 GM KVEINYS, Aloyzas LTU 2535        6.0 42.0     
26 47 GALINSKY, Timofey UKR 2315         6.0 41.0     
27 8 GM BERELOVICH, Aleksandar UKR 2515  6.0 40.5     
28 25 IM ZAJARNYI, Anatolyi MDA 2415     6.0 38.5     
29 40 m SZELAG, Marcin POL 2350          6.0 38.0     
30 58 WISMONT, Ryszard POL 2270          6.0 34.5     

insgesamt 91 Teilnehmer

OPEN "B" : 
III MFSZ SWIDNICA'98 
POLSKIE CENTRUM LEASINGOWE OPEN
SWIDNICA 29-06-98/08-07-98
Sedzia Glowny: Franciszek A. Jankowski

Platz, Nr., Teilnehmer, Rating, Punkte, Wertung  

 1 54 KARAS, Boris UKR - 2200            8.0 52.5
 2 58 KOLOMIYETS, Artem UKR - 2200       8.0 47.0
 3 36 PROKHOROV, Alexander UKR 2100      8.0 43.0
 4 56 EGOROV, Oleg UKR - 2200            7.5 47.0
 5 88 KOPULOVA, Lyubov UKR - 1800        7.5 45.5
 6 65 KOLKIN, Michail UKR - 2000         7.0 55.0
 7 23 I++ ANUSZKIEWICZ, Konrad POL 2145  7.0 53.0
 8 29 PURC, Slawomir POL 2120            7.0 52.5
 9 32 I LOPUSIEWICZ, Piotr POL 2115      7.0 47.5
10 19 GRIGORIEV, Vitaly RUS 2160         6.5 51.0
11 63 I JAWORSKI, Maciej POL - 2000      6.5 48.5
12 45 PLICH, Adam POL 2065               6.5 47.0
13 10 I++ KOPACZ, Grzegorz POL 2185      6.5 47.0
14 9 GAWRONSKI, Miroslaw POL 2185        6.5 46.5
15 16 k KOLENDO, Mateusz POL 2165        6.5 46.0
16 55 MATJUSHIN, Oleg UKR - 2200         6.5 46.0
17 35 POPEK, Tomasz POL 2100 2100        6.5 46.0
18 30 I++ HEBERLA, Bartlomiej POL 2115   6.5 45.5
19 27 I GALUSZKA, Kamil POL 2120         6.5 44.5
20 57 MKRTOUMIAN, Ashot RUS - 2200       6.5 44.0
21 15 WIM MUTCHNIK, Larisa UKR 2165      6.5 41.0
22 18 PONIATOWSKI, Pawel POL 2160        6.5 38.5

insgesamt 102 Teilnehmer

OPEN "C" : 
III MIEDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY SWIDNICA'98
SWIDNICA 30-06-98/08-07-98
Sedzia Glowny: Franciszek A. Jankowski

Platz, Startnr., Teilnehmer, Punkte, Wertung 

1 18 II+ LELOW, Andrzej POL          7.0 43.0
2 8 POLICH, Sergiey UKR              7.0 42.0
3 36 BELICHENKO, Yuriy UKR           7.0 40.5
4 1 II WOJCIK, Artur POL             7.0 40.0
5 44 DOBRINETSKY, Pavel UKR          7.0 39.5
6 43 II MATUL, Sebastian POL         7.0 37.5
7 39 II+ NIEWIADOMSKI, Jaroslaw POL  6.5 38.5
8 47 II DEMIANOWICZ, Maciej POL      6.5 37.5
9 38 II+ KROL, Wojciech POL          6.5 34.5

insgesamt 79 Teilnehmer

OPEN "D" : 
III MFSZ SWIDNICA'98 
Internationales Turnier junger Talente
Sedzia Glowny: Franciszek A. Jankowski

Platz, Teilnehmer, Rating, Punkte, Wertung

 1 Paterek, Michał POL 2055       8.0 41.0 
 2 Matjushin, Gennady UKR 2200    7.5 38.5 
 3 Heberla, Bartłomiej POL 2115   6.5 43.5 
 4 Kliemt, Grzegorz POL 2035      6.5 43.0 
 5 Bargłowski, Filip POL 2185     6.5 35.5 
 6 Rashydov, Araz UKR 2000        6.5 35.0 
 7 Dworniczak, Dominik POL 1400   6.5 34.0 
 8 Baj, Michał POL 1400           6.5 30.5 
 9 Shast, Vladimir UKR 2075       6.0 41.0 
10 Kupis, Andrzej POL 1800        6.0 34.5 
11 Wasilewicz, Tomasz POL 1800    6.0 33.5 

insgesamt 60 Teilnehmer

OPEN "F" : 
III Międzynarodowy Festiwal 
Szachowy - Turniej w Szachach Szybkich
Endstand (9 Runden, 15 min Partien)

Platz Name                   Land  Rtg  nat. Pkte  Wertg

  1   Miton, Kamil           POL   2375      8     36.0 
  2   Ponomariov, Ruslan     UKR   2580      7     42.5 
  3   Markowski, Tomasz      POL   2505      7     36.5 
  4   Kalinin, Oleg          UKR   2455      6.5   41.0 
  5   Arbakov, Valentin      RUS   2445      6.5   40.5 
  6   Malakhatko, Vadim      UKR   2410      6.5   38.0 
  7   Czerwoński, Aleksander POL   2380      6.5   37.5 
  8   Motylev, Alexander     RUS   2455      6.5   36.5 
  9   Gritsak, Orest         UKR   2475      6.5   36.0 
 10   Oliwa, Patryk          POL   2275      6.5   33.0 
 11   Raudive, Aivars        LAT   2265      6.5   29.5 
...                                                     
 22   Machelett, Heiko       GER   2355      5.5   36.5 
 35   Zesch, Ludwig          GER        1968 5     31.5 
 59   Schneider, Henning     GER   2220      4     29.0 
 64   Bindrich, Oswald       GER   2130      4     26.0 
 65   Haensel, Thomas        GER   2090      3.5   33.5 
 67   Nagel, Verena          GER        1850 3.5   32.0 
 69   Seifert, Volker        GER        1903 3.5   27.0 
 74   Feige, Manuel          GER        2015 3     29.5 
 75   Fliter, Irena          GER        1690 3     28.0 
 79   Raddatz, Stefanie      GER        1850 3     27.0 
 82   Pietzsch, Manuel       GER        1770 3     22.0 

 Insgesamt 90 Teilnehmer
 
Nacht Marathom 
III MFSz Świdnica'98 - Rzeczpospolita OPEN
Endstand nach 15 Runden (5, 15, 30 min Partien)

Platz Name                   Land  Rtg    Pkte  Wertg 

 1   Arbakov, Valentin (9)   RUS   2445   11.5  118.0 
 2   Oliwa, Patryk (26)      POL   2275   11    118.5 
 3   Maksimenko, Andrei (1)  UKR   2515   10.5  119.0 
 4   Gritsak, Orest (5)      UKR   2475   10.5  119.0 
 5   Markowski, Tomasz (2)   POL   2505   10    116.5 
 6   Vysochin, Spartak (6)   UKR   2465    9.5  118.0 
 7   Okhotnik, Vladimir (15) UKR   2405    9.5  113.5 
 8   Kasparov, Sergey (23)   BLR   2335    9.5  107.0 
 9   Oliwa, Marek (21)       POL   2370    9    119.5 
10   Voloshin, Leonid (11)   CZE   2420    9    115.0 

 Insgesamt 50 Teilnehmer


Partien

Jugend Länderkampf : Polen - Deutschland
24.06. - 26.06.1998 (2 Runden)

Der Jugendländerkampf Polen - Deutschland wurde von den polnischen Jugendlichen mit 8 zu 2 Punkten (Hinrunde) und 7,5 zu 2,5 Punkten (Rückrunde) gewonnen. Sämtliche Partien können als PGN-Datei abgerufen werden.

Die Einzelergebnisse lauten:

Blehm Pawel, Jasik Krzysztof         - Schneider Henning 1 - 0  remis
Gratka Krzysztof                     - Haensel Thomas    1 - 0  remis
Mista Aleksander, Heberla Bartlomiej - Zesch Ludwig      1 - 0  1 - 0
Miton Kamil                          - Feige Manuel      1 - 0  1 - 0
Owczarzak Jerzy                      - Seifert Volker    remis  remis
Wojtaszek Radoslaw                   - Pietzsch Manuel   1 - 0  1 - 0
Zielinska Danuta                     - Nagel Verena      1 - 0  0 - 1
Glazik Malgorzata                    - Raddatz Stefanie  1 - 0  1 - 0
Balkiewicz Elzbieta                  - Fliter Irena      0 - 1  1 - 0
Zawadzka Jolanta                     - Beltz Franziska   remis  1 - 0

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zur Deutschen Schachjugend
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund
Update 08.02.2001