TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

8. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

vom 08. bis 21. November 1998 in Grieskirchen

Eine Veranstaltung der FIDE und des Österreichischen Schachbundes
Organisation: Schachverein Grieskirchen

Informationen , Terminplan , Teilnehmer , Rundenberichte und Partien


Runde 3 : Stand und Auslosung 4. Runde

IS Gertrude Wagner und IS Werner Stubenvoll, Schiedsrichter der achten Weltmeisterschaft ermittelten folgende Paarungen für die Damen und Herren

Herren

Schiedsrichter : IS Werner Stubenvoll

Nr.(Nr.)   Name                     Pkt  :  Pkt    Name                     (Nr.)

 1 (18)    ROSEN Willy               3   :   3  GM BAGIROV Vladimir         (1)  
 2 (19) FM GOLYAK Isay               3   :   3  GM TAIMANOV Mark E          (5)  
 3 (47) FM WALLER Helmut             3   :   3  GM IVKOV Borislav           (7)  
 4 (51)    VINER Phillip             3   :   3  IM CHERNIKOV Oleg           (9)  
 5 (2)  GM KLOVANS Janis             2½  :   3     WINIWARTER Felix Dr.     (44) 
 6 (36)    BREUSTEDT Werner          2½  :   2½ GM LEIN Anatoly             (3)  
 7 (8)     SHESTOPEROV Aleksej       2½  :   2½    JUGOW Alexander          (27) 
 8 (10) GM SUETIN Alexey S           2½  :   2½ FM LIEB Harald              (34) 
 9 (29)    GRUZMANN Boris            2½  :   2½ IM ARKHANGELSKY Boris       (11) 
10 (53)    HANKS John                2½  :   2½ GM KRAIDMAN Yair            (13) 
11 (14) FM BRAUN Gottfried Dr.       2½  :   2½    LAINBURG Victor          (37) 
12 (20)    WEIGEL Herbert            2½  :   2½    KAMINIK Aleksandar       (42) 
13 (22) FM REICHENBACH Werner        2½  :   2½    TITZ Herbert             (96) 
14 (24)    SEMASEV Kim               2½  :   2½ FM PANTALEEV Dimitar        (54) 
15 (39)    HOCEVAR Nikola            2½  :   2½ FM SCHEIPL Ralf             (25) 
16 (65)    HUGUET Bernard            2½  :   2  FM BAUMGARTNER Heinz        (17) 
17 (4)  GM UHLMANN Wolfgang          2   :   2     HOBUSCH Werner           (64) 
18 (16)    LAPIENIS Donatas          2   :   2     BESZTERCZEY Laszlo       (70) 
19 (67)    MONEDERO Gonzalez Josep   2   :   2  FM ZOLTEK Tadeusz           (21) 
20 (74)    KRENNMAIR Rudolf          2   :   2     ROST Van Tonningen Otto  (23) 
21 (26)    DORNIEDEN Manfred Dr.     2   :   2     SECULA Victor            (76) 
22 (75)    HOESCHELE Hans-Ulrich     2   :   2  FM KRISTIANSEN Erling       (28) 
23 (87)    OLDACH Ehrenfried         2   :   2  FM USACHYI Mark             (30) 
24 (31)    NIEBLING Ferdinand        2   :   2     DOEHNER Hans Juergen     (84) 
25 (33) FM CAFFERTY Bernard          2   :   2     SPRINGER Karl            (88) 
26 (91)    BRAUNER Rudolf Dr.        2   :   2  FM SOMOGYI Istvan           (35) 
27 (38)    SAMUELSSON Sven-Gunnar    2   :   2     TSCHERNE Josef           (94) 
28 (89)    SONDORS Peteris           2   :   2     LJUBOSHITZ Alexander     (40) 
29 (45)    SCHLAG Franz              2   :   2     DORAWA Bernhard          (105)
30 (93)    HUND Gerhard              2   :   2     DAVYDOV Mikhail          (48) 
31 (49)    MAYERS Dan E.             2   :   2     KNEBEL Willi             (122)
32 (95)    WICKLUND-HANSEN Richard   2   :   2     OFSTAD Per               (50) 
33 (99)    SCHWERTEL Hans            2   :   2     PAPAPOSTOLOU Christ.     (52) 
34 (55)    CASTILLO Escudero Andres  2   :   2     GRADINGER Alois          (124)
35 (58)    KRAMER Gerhard            2   :   2     RUTH Walter              (126)
36 (59)    KRIPP Wolfgang            2   :   2     LACHMAIER Franz Sen.     (130)
37 (101    ROBITSCH Hermann          2   :   2     LIPINIKS Leonardo        (60) 
38 (61)    BOEVEN Manfred            2   :   2     PUKROPSKI Walter         (136)
39 (198)   BERE Filho Romulo Fernand 2   :   2     OUD Niek                 (62) 
40 (12)    BORISENKO Georgy K        1½  :   2     WOLFFRAM Gert            (148)
41 (104)   FISCHER Ernst             1½  :   1½    UEKSTI Enn               (32) 
42 (43)    KRASINSKI Jerzy           1½  :   1½    TAVCAR Rado              (107)
43 (109)   WILKE Dieter Dr.          1½  :   1½    ZYLA Winfried            (46) 
44 (110)   SCHREYER Werner           1½  :   1½    KOLLER Hubert            (56) 
45 (57)    BADESTEIN Hartmut Dr.     1½  :   1½    RETTLER Karl-Heinz       (113)
46 (63)    FRANCK Rudolf             1½  :   1½    MUEHLBACH Johann         (132)
47 (66)    LOECHNER Friedrich        1½  :   1½    MOECKEL Edgar Dr.        (118)
48 (112)   BETZ Egon                 1½  :   1½    RICHTER Kurt             (68) 
49 (71)    WEGENER Hans Karl         1½  :   1½    ZIEGLER Alfons           (134)
50 (119)   BONNAIRE Rudolf           1½  :   1½    PITRO Erwin              (72) 
51 (129)   BITZER Dieter             1½  :   1½    TOCHTERMANN Georg Dr.    (78) 
52 (79)    TRIFUNOVIC Dusan          1½  :   1½    GOLACZ Josef             (138)
53 (131)   GRABARA Manfred           1½  :   1½    LIM Kok Ann Dr.          (80) 
54 (81)    PETERS Paul               1½  :   1½    FRECH Josef              (168)
55 (133)   LESCHHORN Heinrich        1½  :   1½    PORUBSZKI Georg          (82) 
56 (139)   MANI  Martin              1½  :   1½    FLEISCHMANN Albert       (85) 
57 (144)   GRASZMEHL Gerhard         1½  :   1½    CANTWELL Richard Dr.     (86) 
58 (145)   MORGENROTH Konstantin Dr. 1½  :   1½    BIBERGER Hans            (90) 
59 (147)   KINZLINGER Georg          1½  :   1½    REER Erdmann             (92) 
60 (171)   ERBS Wolfgang             1½  :   1½    STUMPF Walter            (100)
61 (102)   SCHUBERT Hans-Joach       1½  :   1½    STOCK Hugo               (177)
62 (199)   DROUBINE German           1½  :   1½    ZILTENER Werner          (103)
63 (41)    BAHR Otto                 1   :   1     WIESENECKER Franz        (141)
64 (69)    BERNHOEFT Erhard          1   :   1     BRAEU Ludwig             (142)
65 (73)    LEHNER Erich              1   :   1     FRANTZKE Helmut          (143)
66 (77)    CASTELLUZZO Salvatore     1   :   1     LUNEAU Gilles            (146)
67 (83)    WACHWEGER Albrecht        1   :   1     KRAEMER Franz Josef      (149)
68 (97)    SCHUELER Wolfgang         1   :   1     OLLEK Karl-Heinz         (151)
69 (153)   IHDE Bernhard             1   :   1     DRYZEK Tadeusz           (98) 
70 (106)   ZINGLER Max               1   :   1     FASSMANN Ewald Josef     (152)
71 (108)   JAHR Dieter               1   :   1     FIEDLER Eduard           (158)
72 (155)   ARMBRUSTER Wolfgang       1   :   1     FREDER Heinrich          (111)
73 (114)   KNOL Walter Dr.           1   :   1     WERL Wolfgang            (159)
74 (162)   HOCHMAYR Georg            1   :   1     KOKSCH Guenther          (115)
75 (172)   SCHEIB Ernst Dr.          1   :   1     EIDAM Horst              (116)
76 (176)   SIEGL Wolfgang Dr.        1   :   1     OLSEN Willy L.           (117)
77 (173)   REICHINGER Georg          1   :   1     DENDA Ronald             (120)
78 (121)   SCHULER Georg             1   :   1     FRIES Karl-Heinz         (163)
79 (123)   HEMMERS Johann-Gerhard    1   :   1     GLASER Heinz-Alfred DI.  (165)
80 (127)   PERK Egbert               1   :   1     POSCHMANN Hans           (167)
81 (182)   GESTRICH Wolfgang Prof.Dr 1   :   1     NERI Angelo              (128)
82 (135)   TURBOUST Roger            1   :   1     SCHNEIDER Klaus          (169)
83 (137)   PATZER Joachim            1   :   1     ZAUNER Franz             (183)
84 (140)   GRUENIG Siegfried         1   :   1     NYGARD Kaare             (200)
85 (190)   KNOBLING Rolf             1   :   ½     FELS Karl-Heinz          (125)
86 (194)   BRANDSTAETTER Rudolf      ½   :   ½     STOETTINGER Franz        (150)
87 (196)   HINUM Viktor              ½   :   ½     NAERR Helmut Dr.         (156)
88 (157)   WEBER Siegfried           ½   :   ½     SIEDL Peter              (179)
89 (164)   BARLO Werner              ½   :   ½     HEUMEL Robert Dr.        (181)
90 (166)   TSCHIRKY  Werner          ½   :   ½     RAUSCHER Erwin           (189)
91 (170)   TRITSCHER Josef           ½   :   ½     SCHEIBENREIF Josef DI.   (193)
92 (178)   OBERMAIER Josef           ½   :   ½     HEUMEL Roland            (197)
93 (186)   GECKLE Gerhard            0   :   0     BURGER Anton             (154)
94 (188)   MEYTS J.a.                0   :   0     KAISER Johann            (161)
95 (174)   HOEHNE Peter              0   :   0     HOLZINGER Rupert         (185)
96 (192)   KNOLL Rudolf              0   :   0     NOPP Josef               (175)
97 (180)   TRAUTWEIN Helmut          0   :   0     BUSS Richard             (187)
98 (184)   HAGER Johann              0   :   0     VOGL Karl                (191)
   (195)   FARIN Friedrich           0             spielfrei                     

Damen

 Schiedsrichter : IS Gertrude Wagner

Nr.(Nr.)   Name                     Pkt  :  Pkt    Name                     (Nr.)

 1 (1)  GM ERENSKA-RADZEWSKA Hanna   2½  :   3  GM KHMIADASHVILI Tamara     (6)  
 2 (21)    BLAGONADEJNAIUA Ideja     2½  :   2½ GM FATALIBEKOVA Elena       (2)  
 3 (7)  GM ZATULOVSKAYA Tatiana      2½  :   2½ FM SOROKINA Tamara          (4)  
 4 (10)    MALINICHEVA Lidia         2   :   2     ABDIKASOVA Panno         (8)  
 5 (3)     GUMILEVSKAIA Galina       1½  :   1½    ABOLINA Arija            (20) 
 6 (5)  FM SHESTOPEROVA Aleksandra S 1½  :   1½    DUER Maria               (12) 
 7 (9)     BOGNARNE  Cinolter        1   :   1½ ÖM KATTINGER Ingeborg Dr.   (15) 
 8 (14)    RICHTER Hildegard         1   :   1     WINTER Irene             (11) 
 9 (22)    BRAEU Emmi                1   :   1     HAUSNER Alfreda          (13) 
10 (16)    ANTUSCH Ingrid            ½   :   ½     FRANZ Irma               (17) 
11 (18)    GIROD Gudrun              ½   :   ½     POLK Maria               (19) 

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund Update 08.02.2001