TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

8. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

vom 08. bis 21. November 1998 in Grieskirchen

Eine Veranstaltung der FIDE und des Österreichischen Schachbundes
Organisation: Schachverein Grieskirchen

Informationen , Berichte , Interviews und Partien


Runde 9 : Stand und Auslosung 10. Runde

IS Gertrude Wagner und IS Werner Stubenvoll, Schiedsrichter der achten Weltmeisterschaft ermittelten folgende Paarungen für die Damen und Herren

Herren

Schiedsrichter : IS Werner Stubenvoll

Nr.(Nr.)   Name                     Pkt  :  Pkt   Name                    (Nr.)

 1 (1)  GM BAGIROV Vladimir          7   :  7½ GM KRAIDMAN Yair           (13) 
 2 (5)  GM TAIMANOV Mark E           7   :  7  GM LEIN Anatoly            (3)  
 3 (4)  GM UHLMANN Wolfgang          7   :  7     WINIWARTER Felix Dr.    (44) 
 4 (2)  GM KLOVANS Janis             6½  :  6½ FM BAUMGARTNER Heinz       (17) 
 5 (7)  GM IVKOV Borislav            6½  :  6½ FM GOLYAK Isay             (19) 
 6 (34) FM LIEB Harald               6½  :  6½ IM CHERNIKOV Oleg          (9)  
 7 (10) GM SUETIN Alexey S           6½  :  6½    TSCHERNE Josef          (94) 
 8 (16)    LAPIENIS Donatas          6½  :  6½ IM ARKHANGELSKY Boris      (11) 
 9 (8)     SHESTOPEROV Aleksej       6   :  6½    LAINBURG Victor         (37) 
10 (14) FM BRAUN Gottfried Dr.       6   :  6  FM SCHEIPL Ralf            (25) 
11 (18)    ROSEN Willy               6   :  6     DORNIEDEN Manfred Dr.   (26) 
12 (21) FM ZOLTEK Tadeusz            6   :  6     JUGOW Alexander         (27) 
13 (22) FM REICHENBACH Werner        6   :  6  FM SOMOGYI Istvan          (35) 
14 (24)    SEMASEV Kim               6   :  6     HOCEVAR Nikola          (39) 
15 (12)    BORISENKO Georgy K        5½  :  5½    LIPINIKS Leonardo       (60) 
16 (58)    KRAMER Gerhard            5½  :  5½    ROST Van Tonningen Otto (23) 
17 (29)    GRUZMANN Boris            5½  :  5½    BESZTERCZEY Laszlo      (70) 
18 (31)    NIEBLING Ferdinand        5½  :  5½    KRENNMAIR Rudolf        (74) 
19 (61)    BOEVEN Manfred            5½  :  5½    UEKSTI Enn              (32) 
20 (33) FM CAFFERTY Bernard          5½  :  5½    HOESCHELE Hans-Ulrich   (75) 
21 (38)    SAMUELSSON Sven-Gunnar    5½  :  5½    SECULA Victor           (76) 
22 (63)    FRANCK Rudolf             5½  :  5½    LJUBOSHITZ Alexander Dr.(40) 
23 (65)    HUGUET Bernard            5½  :  5½    KAMINIK Aleksandar      (42) 
24 (69)    BERNHOEFT Erhard          5½  :  5½    DAVYDOV Mikhail         (48) 
25 (49)    MAYERS Dan E.             5½  :  5½    REER Erdmann            (92) 
26 (104)   FISCHER Ernst             5½  :  5½    PAPAPOSTOLOU Christ.    (52) 
27 (53)    HANKS John                5½  :  5½    DRYZEK Tadeusz          (98) 
28 (97)    SCHUELER Wolfgang         5½  :  5½ FM PANTALEEV Dimitar       (54) 
29 (55)    CASTILLO Escudero Andres  5½  :  5½    WILKE Dieter Dr.        (109)
30 (57)    BADESTEIN Hartmut Dr.     5½  :  5½    STUMPF Walter           (100)
31 (99)    SCHWERTEL Hans            5½  :  5     SCHLAG Franz            (45) 
32 (96)    TITZ Herbert              5   :  5  FM KRISTIANSEN Erling      (28) 
33 (91)    BRAUNER Rudolf Dr.        5   :  5     KOLLER Hubert           (56) 
34 (59)    KRIPP Wolfgang            5   :  5     TURBOUST Roger          (135)
35 (106)   ZINGLER Max               5   :  5     OUD Niek                (62) 
36 (108)   JAHR Dieter               5   :  5     HOBUSCH Werner          (64) 
37 (119)   BONNAIRE Rudolf           5   :  5     RICHTER Kurt            (68) 
38 (198)   BERE Filho Romulo Fernand 5   :  5     DOEHNER Hans Juergen    (84) 
39 (89)    SONDORS Peteris           5   :  5     FRANTZKE Helmut         (143)
40 (127)   PERK Egbert               5   :  4½    OFSTAD Per              (50) 
41 (20)    WEIGEL Herbert            4½  :  4½    BETZ Egon               (112)
42 (121)   SCHULER Georg             4½  :  4½ FM USACHYI Mark            (30) 
43 (36)    BREUSTEDT Werner          4½  :  4½    SCHREYER Werner         (110)
44 (43)    KRASINSKI Jerzy           4½  :  4½    RETTLER Karl-Heinz      (113)
45 (47) FM WALLER Helmut             4½  :  4½    EIDAM Horst             (116)
46 (51)    VINER Phillip             4½  :  4½    KOKSCH Guenther         (115)
47 (71)    WEGENER Hans Karl         4½  :  4½    MOECKEL Edgar Dr.       (118)
48 (123)   HEMMERS Johann-Gerhard    4½  :  4½    TOCHTERMANN Georg Dr.   (78) 
49 (79)    TRIFUNOVIC Dusan          4½  :  4½    DENDA Ronald            (120)
50 (133)   LESCHHORN Heinrich        4½  :  4½    LIM Kok Ann Dr.         (80) 
51 (131)   GRABARA Manfred           4½  :  4½    PORUBSZKI Georg         (82) 
52 (140)   GRUENIG Siegfried         4½  :  4½    CANTWELL Richard Dr.    (86) 
53 (87)    OLDACH Ehrenfried         4½  :  4½    RUTH Walter             (126)
54 (141)   WIESENECKER Franz         4½  :  4½    SPRINGER Karl           (88) 
55 (147)   KINZLINGER Georg          4½  :  4½    BIBERGER Hans           (90) 
56 (93)    HUND Gerhard              4½  :  4½    MUEHLBACH Johann        (132)
57 (95)    WICKLUND-HANSEN Richard   4½  :  4½    ZIEGLER Alfons          (134)
58 (101)   ROBITSCH Hermann          4½  :  4½    MORGENROTH Konstantin Dr(145)
59 (174)   HOEHNE Peter              4½  :  4½    SCHUBERT Hans-Joach     (102)
60 (162)   HOCHMAYR Georg            4½  :  4½    DORAWA Bernhard         (105)
61 (178)   OBERMAIER Josef           4½  :  4½    TAVCAR Rado             (107)
62 (46)    ZYLA Winfried             4   :  4½    FASSMANN Ewald Josef    (152)
63 (67)    MONEDERO Gonzalez Josep   4   :  4     NERI Angelo             (128)
64 (129)   BITZER Dieter             4   :  4     PITRO Erwin             (72) 
65 (73)    LEHNER Erich              4   :  4     LACHMAIER Franz Sen.    (130)
66 (77)    CASTELLUZZO Salvatore     4   :  4     FIEDLER Eduard          (158)
67 (138)   GOLACZ Josef              4   :  4     PETERS Paul             (81) 
68 (83)    WACHWEGER Albrecht        4   :  4     LUNEAU Gilles           (146)
69 (139)   MANI  Martin              4   :  4     KNOL Walter Dr.         (114)
70 (177)   STOCK Hugo                4   :  4     KNEBEL Willi            (122)
71 (179)   SIEDL Peter               4   :  4     GRADINGER Alois         (124)
72 (125)   FELS Karl-Heinz           4   :  4     HOLZINGER Rupert        (185)
73 (41)    BAHR Otto                 3½  :  3½    WOLFFRAM Gert           (148)
74 (66)    LOECHNER Friedrich        3½  :  3½    STOETTINGER Franz       (150)
75 (153)   IHDE Bernhard             3½  :  3½    FLEISCHMANN Albert      (85) 
76 (103)   ZILTENER Werner           3½  :  3½    WERL Wolfgang           (159)
77 (156)   NAERR Helmut Dr.          3½  :  3½    FREDER Heinrich         (111)
78 (163)   FRIES Karl-Heinz          3½  :  3½    OLSEN Willy L.          (117)
79 (173)   REICHINGER Georg          3½  :  3½    PUKROPSKI Walter        (136)
80 (137)   PATZER Joachim            3½  :  3½    ERBS Wolfgang           (171)
81 (142)   BRAEU Ludwig              3½  :  3½    GLASER Heinz-Alfred DI. (165)
82 (144)   GRASZMEHL Gerhard         3½  :  3½    ZAUNER Franz            (183)
83 (149)   KRAEMER Franz Josef       3   :  3½    DROUBINE German         (199)
84 (169)   SCHNEIDER Klaus           3   :  3     OLLEK Karl-Heinz        (151)
85 (170)   TRITSCHER Josef           3   :  3     BURGER Anton            (154)
86 (155)   ARMBRUSTER Wolfgang       3   :  3     NOPP Josef              (175)
87 (157)   WEBER Siegfried           3   :  3     TRAUTWEIN Helmut        (180)
88 (181)   HEUMEL Robert Dr.         3   :  3     KAISER Johann           (161)
89 (164)   BARLO Werner              3   :  3     GESTRICH Wolfgang Prof. (182)
90 (166)   TSCHIRKY  Werner          3   :  3     HAGER Johann            (184)
91 (186)   GECKLE Gerhard            3   :  3     FRECH Josef             (168)
92 (190)   KNOBLING Rolf             2½  :  2½    POSCHMANN Hans          (167)
93 (176)   SIEGL Wolfgang Dr.        2½  :  2½    VOGL Karl               (191)
94 (188)   MEYTS J.a.                2½  :  2½    BRANDSTAETTER Rudolf    (194)
95 (196)   HINUM Viktor              2½  :  2     RAUSCHER Erwin          (189)
96 (192)   KNOLL Rudolf              2   :  2     FARIN Friedrich         (195)
97 (200)   NYGARD Kaare              2   :  ½     BUSS Richard            (187)
98 (197)   HEUMEL Roland             1½  :  1½    SCHEIBENREIF Josef DI.  (193)

Damen

 Schiedsrichter : IS Gertrude Wagner

Nr    Name                       Pkt  :  Pkt    Name                     

 1 GM KHMIADASHVILI Tamara        8   :   5½ FM SHESTOPEROVA Aleksandra S
 2 GM ERENSKA-RADZEWSKA Hanna     7   :   5     DUER Maria               
 3 ÖM KATTINGER Ingeborg Dr.      5   :   6½ GM FATALIBEKOVA Elena       
 4 GM ZATULOVSKAYA Tatiana        6½  :   5     ABDIKASOVA Panno         
 5    ABOLINA Arija               5   :   5  FM SOROKINA Tamara          
 6    GUMILEVSKAIA Galina         4½  :   4½    BLAGONADEJNAIA Ideja     
 7    BOGNARNE  Cinolter          4½  :   4½    HAUSNER Alfreda          
 8    WINTER Irene                4   :   2½    FRANZ Irma               
 9    POLK Maria                  ½   :   4     MALINICHEVA Lidia        
10    ANTUSCH Ingrid              3½  :   3½    RICHTER Hildegard        
11    BRAEU Emmi                  2½  :   3     GIROD Gudrun             

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund Update 08.02.2001