![]() |
Deutsche Schachjugend |
![]() |
Rang | Altersgruppe - Nickname - Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Wertung | |
1 | U18 - Odnek - Wegerle, Jörg | 2475 | + 1/51 | - 1/33 | + 1/42 | - 0/2 | + 1/12 | + 1/4 | - 1/10 | 6.0 / 7 | 28.00 | |
2 | U25 - miki dp - De Pâramo, Miguel | 2368 | - 1/55 | + 1/53 | - 1/21 | + 1/1 | - 1/4 | + 1/11 | 6.0 / 6 | 21.50 | ||
3 | U25 - WonoBrain - Schuster, Martin | 2258 | - 1/58 | + 1/34 | - ½/18 | + 1/37 | - 0/8 | + 1/17 | - 1/11 | 5.5 / 7 | ||
4 | U18 - Sheriff - Degtiarev, Evgeny | 2235 | + 1/60 | - 1/28 | - 1/20 | + 1/5 | + 0/2 | - 0/1 | + 1/18 | 5.0 / 7 | 29.00 | |
5 | U25 - Power Juicer - Gaede, Derek | 2435 | - 1/45 | + 1/44 | - 1/12 | - 0/4 | + 1/21 | - ½/13 | + ½/16 | 5.0 / 7 | 27.00 | |
6 | U25 - black-devil - Rose, Dominik | 1958 | + 0/7 | + 1/38 | - 1/22 | - 0/13 | + 1/43 | - 1/21 | + 1/25 | 5.0 / 7 | 26.50 | |
7 | U25 - Minutz - Roos, Michael | - 1/6 | - 0/18 | + 1/28 | + 1/27 | - 0/17 | - 1/37 | + 1/30 | 5.0 / 7 | 26.00 | ||
8 | U25 - PazificDreams - Richter, Christian | 2521 | - 1/61 | + 0/20 | - 1/46 | + 1/18 | + 1/3 | - 0/10 | + 1/13 | 5.0 / 7 | 25.00 | |
9 | U25 - Sergio23 - Sergey, Bedenko | 2221 | - 1/26 | + 1/48 | - ½/37 | + 0/11 | + 1/20 | - ½/18 | + 1/19 | 5.0 / 7 | 24.50 | |
10 | U18 - duvie - Duvnjak, Zdravko | 2304 | + 0/37 | - 1/54 | + 1/45 | - 1/33 | - 1/19 | + 1/8 | + 0/1 | 5.0 / 7 | 23.50 | |
11 | U18 - AlexanderMagnus - Meier, Georg | 2614 | + 1/64 | - 1/19 | + ½/17 | - 1/9 | + 1/31 | - 0/2 | + 0/3 | 4.5 / 7 | 28.00 | |
12 | U14 - Brener. - Brener, Ilja | 2138 | - 1/38 | + 1/47 | + 0/5 | - 1/34 | - 0/1 | + 1/20 | + ½/14 | 4.5 / 7 | 27.00 | |
13 | U25 - Killerratte - Sieber, Stephan | 2171 | + 1/54 | - 0/37 | - 1/48 | + 1/6 | - 1/35 | + ½/5 | - 0/8 | 4.5 / 7 | 23.50 | |
14 | U25 - kalocsajunky - Schütze, Norman | 2412 | + 0/48 | + 1/26 | - 1/55 | - 0/20 | + 1/23 | + 1/33 | - ½/12 | 4.5 / 7 | 22.00 | |
15 | U14 - schachflo - Dinger, Florian | 1833 | - 1/66 | - 0/17 | + 1/24 | + 0/19 | - 1/48 | + ½/22 | - 1/29 | 4.5 / 7 | 21.50 | |
16 | U18 - Pakleza - Pakleza, Zbigniew | 2700 | - 1/38 | - 1/26 | + 1/37 | + 1/29 | - ½/5 | 4.5 / 5 | 17.00 | |||
17 | U18 - Plattfuß - Opitz, Alexander | 2156 | - 1/25 | + 1/15 | - ½/11 | - 0/31 | + 1/7 | - 0/3 | + ½/22 | 4.0 / 7 | 31.00 | |
18 | U14 - Feuersturm - Mandery, Markus | 2103 | - 1/40 | + 1/7 | + ½/3 | - 0/8 | + 1/42 | + ½/9 | - 0/4 | 4.0 / 7 | 30.50 | |
19 | U14 - Bentery - Tereick, Benjamin | 2042 | + 1/22 | + 0/11 | - 1/23 | - 1/15 | + 0/10 | - 1/35 | - 0/9 | 4.0 / 7 | 30.00 | |
20 | U14 - kleeblatt - Abel, Dennes | 2030 | - 1/50 | - 1/8 | + 0/4 | + 1/14 | - 0/9 | - 0/12 | + 1/28 | 4.0 / 7 | 29.50 | |
21 | U18 - flugzeug - Strohhäker, Raoul | 2106 | + 1/39 | - 1/43 | + 0/2 | - 1/51 | - 0/5 | + 0/6 | - 1/33 | 4.0 / 7 | 26.00 | |
22 | U14 - ammann - Ammann, Deny | 1568 | - 0/19 | + 1/61 | + 0/6 | - 1/45 | + 1/34 | - ½/15 | - ½/17 | 4.0 / 7 | 22.50 | |
23 | U14 - donatello - Siebarth, Raiko | 1860 | + ½/49 | - ½/24 | + 0/19 | - 1/46 | - 0/14 | + 1/40 | + 1/35 | 4.0 / 7 | 22.00 | |
24 | U25 - Randläufer - Meessen, Max | 2056 | - ½/46 | + ½/23 | - 0/15 | + 1/54 | + 1/40 | - 0/25 | + 1/34 | 4.0 / 7 | 21.00 | |
25 | U18 - sora - Schulz, Stefanie | 1737 | + 0/17 | - 1/63 | + 0/33 | - 1/53 | + 1/49 | + 1/24 | - 0/6 | 4.0 / 7 | 19.00 | |
26 | U14 - Sascha Mueller - Wapenhans, Alexander | 1756 | + 0/9 | - 0/14 | - 1/50 | + 0/16 | + 1/47 | - ½/32 | - 1/39 | 3.5 / 7 | 24.00 | |
27 | U18 - Trompowsky - Coenen, Michael | + 1/29 | - 0/31 | + 1/41 | - 0/7 | + ½/28 | - 0/30 | - 1/45 | 3.5 / 7 | 23.50 | ||
28 | U18 - Tom_Sawyer - Heerd, Thomas | 1935 | - 1/59 | + 0/4 | - 0/7 | + 1/57 | - ½/27 | + 1/39 | - 0/20 | 3.5 / 7 | 22.00 | 145.50 |
29 | U18 - Gaertner - Zwahr, Paul | - 0/27 | - 1/39 | + 1/47 | - ½/42 | + 1/44 | - 0/16 | + 0/15 | 3.5 / 7 | 22.00 | 135.50 | |
30 | U14 - katzi - Kaczmarczyk, Dennis | 1930 | + ½/31 | - 0/49 | + 1/52 | - 0/44 | + 1/46 | + 1/27 | - 0/7 | 3.5 / 7 | 20.00 | |
31 | U18 - Semcesen2 - Semcesen, Daniel | 2484 | - ½/30 | + 1/27 | - 1/49 | + 1/17 | - 0/11 | 3.5 / 5 | 17.50 | |||
32 | Kojote | 1651 | - 1/63 | + 0/42 | - 1/53 | + 0/35 | - 0/33 | + ½/26 | - 1/41 | 3.5 / 7 | 15.50 | |
33 | U25 - www.monarchy.de - Höffer, David | 2006 | - 1/65 | + 0/1 | - 1/25 | + 0/10 | + 1/32 | - 0/14 | + 0/21 | 3.0 / 7 | 27.00 | |
34 | U25 - Andrey_876 - Andrey, Burmistrov | 1948 | + 1/62 | - 0/3 | + 1/43 | + 0/12 | - 0/22 | + 1/38 | - 0/24 | 3.0 / 7 | 23.00 | |
35 | Mc Taktikal | 2037 | - 0/47 | - 1/57 | + 1/58 | - 1/32 | + 0/13 | + 0/19 | - 0/23 | 3.0 / 7 | 20.00 | |
36 | U18 - Lacrima - Wolf, Christoph | + 0/53 | - 0/57 | + 1/62 | - 0/41 | + 1/47 | - 1/52 | 3.0 / 6 | 8.00 | |||
37 | U18 - doverbeme - edgell, ben | 1886 | - 1/10 | + 1/13 | + ½/9 | - 0/3 | - 0/16 | + 0/7 | 2.5 / 6 | 29.50 | ||
38 | U14 - Brolly - Heinz, Waldemar | 1719 | + 0/12 | - 0/6 | + 0/16 | - 1/52 | + 1/56 | - 0/34 | - ½/40 | 2.5 / 7 | 22.00 | |
39 | U18 - Sebfel - Feldhaus, Sebastian | 1713 | - 0/21 | + 0/29 | - ½/60 | + 1/41 | + 1/45 | - 0/28 | + 0/26 | 2.5 / 7 | 19.50 | |
40 | U18 - magro - Große, Marcus/b> | 1689 | + 0/18 | - 1/64 | + ½/44 | + ½/49 | - 0/24 | - 0/23 | + ½/38 | 2.5 / 7 | 19.00 | |
41 | U18 - ChessGenius - Annegarn, Alexander | 2023 | + ½/52 | + 0/46 | - 0/27 | - 0/39 | + 1/36 | - 1/43 | + 0/32 | 2.5 / 7 | 18.50 | |
42 | U18 - Desintegrator - Chokoshvili, Davit | 2151 | + 1/57 | - 1/32 | - 0/1 | + ½/29 | - 0/18 | 2.5 / 5 | 18.00 | |||
43 | U14 - schachproton - Brock, Jan-Christoph | 1501 | - 1/67 | + 0/21 | - 0/34 | + 1/55 | - 0/6 | + 0/41 | - ½/50 | 2.5 / 7 | 17.50 | |
44 | U25 - ad1 - Dunkel, Andreas | 2005 | + 1/56 | - 0/5 | - ½/40 | + 1/30 | - 0/29 | 2.5 / 5 | 15.50 | |||
45 | U14 - goethi - Lange, Jan-David | 1906 | + 0/5 | + 1/65 | - 0/10 | + 0/22 | - 0/39 | - 1/56 | + 0/27 | 2.0 / 7 | 21.00 | 134.00 |
46 | U18 - Cillu - Sõrm, Silver | 1624 | + ½/24 | - 1/41 | + 0/8 | + 0/23 | - 0/30 | + ½/50 | 2.0 / 6 | 21.00 | 123.00 | |
47 | U14 - Ben91 - Kindt, Benjamin | 1567 | + 1/35 | - 0/12 | - 0/29 | + 0/48 | - 0/26 | - 0/36 | + 1/56 | 2.0 / 7 | 20.50 | 134.50 |
48 | U18 - rachut - Rachut, Steffen | 1905 | - 1/14 | - 0/9 | + 0/13 | - 1/47 | + 0/15 | 2.0 / 5 | 20.50 | 112.00 | ||
49 | U18 - RedTiger - Holzschuh ,Stephan | 2283 | - ½/23 | + 1/30 | + 0/31 | - ½/40 | - 0/25 | 2.0 / 5 | 17.50 | |||
50 | U14 - Liisi - Mikkola, Liisa | 1437 | + 0/20 | - 0/51 | + 0/26 | - 0/56 | + 1/52 | - ½/46 | + ½/43 | 2.0 / 7 | 16.50 | |
51 | U18 - Viehwie - Viehweger, Martin | 1908 | - 0/1 | + 1/50 | - 1/59 | + 0/21 | 2.0 / 4 | 13.00 | ||||
52 | U25 - Darewah - Reinsch, Daniel | 1435 | - ½/41 | + 0/58 | - 0/30 | + 0/38 | - 0/50 | + 1/62 | + 0/36 | 1.5 / 7 | ||
53 | U14 - Nils Czybik - Czybik, Nils | 1989 | - 1/36 | - 0/2 | + 0/32 | + 0/25 | 1.0 / 4 | 16.50 | ||||
54 | U14 - Russenzug - Becker, Carsten/b> | 1749 | - 0/13 | + 0/10 | + 1/56 | - 0/24 | 1.0 / 4 | 14.50 | ||||
55 | U14 - Maximilian T - Trapp, Maximilian | 1888 | + 0/2 | - 1/56 | + 0/14 | - 0/43 | 1.0 / 4 | 14.00 | ||||
56 | U14 - Marcel-J - Jünemann, Marcel | 1408 | - 0/44 | + 0/55 | - 0/54 | + 1/50 | - 0/38 | + 0/45 | - 0/47 | 1.0 / 7 | 13.00 | |
57 | Startrek | 1732 | - 0/42 | + 0/35 | + 1/36 | - 0/28 | 1.0 / 4 | 12.00 | ||||
58 | U25 - Michael May - May, Michael | 1808 | + 0/3 | - 1/52 | - 0/35 | 1.0 / 3 | 10.00 | |||||
59 | U25 - Litti - Litwak, Aleksej | 2501 | + 0/28 | - 1/60 | + 0/51 | 1.0 / 3 | 6.00 | |||||
60 | U18 - Ina - Vintan, Cristina | 1778 | - 0/4 | + 0/59 | + ½/39 | 0.5 / 3 | ||||||
61 | U18 - José Stiller - Stiller, José | 1940 | + 0/8 | - 0/22 | 0.0 / 2 | 9.00 | ||||||
62 | Freilos | - 0/34 | - 0/36 | - 0/52 | 0.0 / 3 | 7.50 | 45.50 | |||||
63 | U25 - chessbulle - Niese, Holger | 2060 | + 0/32 | + 0/25 | 0.0 / 2 | 7.50 | 34.50 | |||||
64 | U18 - Knappe-auf-e7 - eickelkamp, Jan | 1948 | - 0/11 | + 0/40 | 0.0 / 2 | 7.00 | ||||||
65 | U18 - cheesy - Müller, Michael | 1428 | + 0/33 | - 0/45 | 0.0 / 2 | 5.00 | ||||||
66 | U18 - Markus Lammers - Lammers, Markus | 2264 | + 0/15 | 0.0 / 1 | 4.50 | |||||||
67 | U18 - remco - Sprangers, Remco | 2030 | + 0/43 | 0.0 / 1 | 2.50 |
Partien
Es werden Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel zum Abruf bereitgestellt.
- 58 Partien aus den sieben Runden
Bericht von Jacob Roggon
Die Jagd ist eröffnet!
So oder ähnlich könnte wohl das Motto der 2. Runde lauten - der Internet-Jugend-Grandprix kommt in Schwung! Bis zu 66 Teilnehmer spielten am Sonntag gleichzeitig in dem Turnier. Ich muss gestehen, dass ich mit einem solchen Ansturm nicht gerechnet hatte. Trotzdem lief das Turnier relativ zügig, wenn auch die Lags der ausländischen Teilnehmer - mit von der Partie waren Estland, Georgien, Israel und noch so viele mehr, dass jeder fünfte Teilnehmer nicht aus Deutschland kam - die Runden minimal verlängerten.
Leider überschattete ein dreister Betrugsversuch das Turnier. Miki_dp konnte eindeutig Cheating mit einer Hilfssoftware nachgewiesen werden. Sofortiger Ausschluss und Sperrung aller Accounts waren die Konsequenz.
Umgekehrt sollen die Namen der Sieger nicht verschwiegen werden: In der U25 gewann Martin Schuster vor Derek Gaede. Sieger der U18 und gleichzeitig auf Platz 1 der Gesamttabelle wurde Jörg Wegerle vor Evgeny Degtiarev; die U14 schließlich gewann Ilja Brener mit Buchholzvorsprung vor Florian Dinger. Herzliche Glückwünsche!
Schade war allerdings, dass nur rund zwei Drittel der Teilnehmer noch bei der Siegerehrung anwesend waren. Der häufigste Grund für eine vorzeitige Abmeldung: "Das ist heute nicht mein Turnier!". Wir können natürlich keinen zum Weiterspielen zwingen, allerdings leidet die Tabelle dadurch an einigen Stellen unter Verzerrungen...
Aber wie das bei einem Grand Prix so ist, entscheidet sich sowieso erst nach dem letzten der 5 Turniere, wer der Champion ist - und das üppige Preisgeld einsackt. Also die nächste Gelegenheit auf keinen Fall verpassen - am 5. Oktober geht es in die nächste Runde!
Ankündigung
Am kommenden Sonntag (7. September) geht es in die zweite Runde: Die Deutsche Schachjugend lädt wieder alle Jugendlichen zum Internet-Grandprix auf den Schach.de-Server ein. Zu gewinnen gibt es in drei Wertungsgruppen zusammen 1.800 CB-Dukaten (100 CB-Dukaten = 10 Euro). Außerdem wird jeder Spieler in die Gesamtwertung aufgenommen. Wer da im Dezember am meisten Punkte vorzuweisen hat, sahnt richtig ab: Noch einmal 16.000 Dukaten gehen an die Ränge 1 bis 6!
Also, nicht zögern: Anpfiff ist um 19.30 Uhr im Turnierraum der DSJ (in der Baumstruktur unter Vereine, Deutschland, Deutsche Schachjugend), die Anmeldung ist vor Ort geöffnet ab 19.10 Uhr. Gespielt werden sieben Runden Schweizer System, 6 Minuten pro Partie + 1 Sekunde je Zug.
Und ganz wichtig: Es gibt keine Ausländerbeschränkungen, jeder kann teilnehmen - solange er nach dem 1.1.1978 geboren ist!
Jacob Roggon
Die detaillierte Ausschreibung findet Ihr unter
www.deutsche-schachjugend.de/ausschrg/aussg016.htm,
einen Bericht zur 1. Runde unter www.deutsche-schachjugend.de/dim/grand3-1.htm.
Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) |
Suchfunktion | Impressum
|
---|