![]() |
Deutsche Schachjugend |
![]() |
![]() |
|---|
Kathleen Katscher, Katja Tepluhina, Soenje Lange,
Maria Cleven, Dorit |
Deutsche Einzelmeisterschaft U 20w Gr. 1 02. - 08.08.1998 in Oberhof / Thueringen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Land, Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | |
| 1 | Nagel, Verena | BER, BSC Rehberge | 1901 | X | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,0 |
| 2 | Tepluhina, Katja | WÜR, SC Kirchheim | 1733 | 1 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,0 |
| 3 | Woehl, Ulrike | MVP, PSV Guestrow | 1364 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,5 |
| 4 | Raddatz, Stephanie | S-A, SV Wolfen-Nord | 1778 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,0 |
| 5 | Katscher, Kathleen | BRA, USV Potsdam | 1645 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 4,0 |
| 6 | Lange, Soenje | SWH, SC Meerbauer Kiel | 1740 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 5,5 |
| 7 | Ehret, Rebecca | WÜR, SV Wolfbusch | 1910 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 3,0 |
| 8 | Saal, Hilka | NDS, SK Rinteln | 1740 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 2,0 |
Deutsche Einzelmeisterschaft U 20w Gr. 2 02. - 08.08.1998 in Oberhof / Thueringen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Land, Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | |
| 1 | Cleven, Maria | NRW, SKT Krefeld | 1909 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| 2 | Schmuck, Katrin | THÜ, SV Empor Erfurt | 1601 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,0 |
| 3 | Kozlowski, Johanna | RLP, SC Heimbach/Weis | 1759 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
| 4 | Klawonn, Malin | HAM, Hamburger SK | 1817 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
| 5 | Hauer, Dorit | SAC, SVG Leipzig | 1712 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| 6 | Schulz, Tina | BAD, Karlsruher SF | 1711 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | X | ½ | 0 | 2,5 |
| 7 | Henschel, Anke | SAA, SCT Illingen | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1,0 |
| 8 | Cordes, Mary-Ann | NRW, SF Neuenrade | 1834 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 3,0 |
Deutsche Einzelmeisterschaft U 20w Gr. 3 02. - 08.08.1998 in Oberhof / Thueringen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Land, Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | |
| 1 | Stephan, Anna | BAY, SC Bamberg | 1766 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 2,0 |
| 2 | Fahrenholz, Katja | BRE, SV Werder Bremen | 1442 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 3 | Heinicke, Wenke | NRW, SF Brackel | 1799 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
| 4 | Hauer, Nadine | SAC, SVG Leipzig | 1814 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 5 | Graebe, Kerstin | SAC, SC Leipzig-Gohlis | 1807 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 4,0 |
| 6 | Belostozkaja, Julia | THÜ, ESVL Leinefelde | 1864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | + | 1 | 5,0 |
| 7 | Huelsewig, Jessica | NRW, SV Unna | 1941 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | X | - | 2,0 |
| 8 | Serdjuk, Inna | HES, SC Immenhausen | 1710 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | X | 4,0 |
Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
Zu Deutsche Schachorganisationen
Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) |
Suchfunktion | Impressum
|
|---|