![]() |
Deutsche Schachjugend |
![]() |
Deutsche Einzelmeisterschaft U 20 Gr. 1 02. - 08.08.1998 in Oberhof / Thueringen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Land, Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | |
| 1 | Lipinsky, Fabian | BER, SK Koenig Tegel | 2395 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 |
| 2 | Andre, Gordon | S-A, SG AE Magdeburg | 2165 | 1 | X | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 |
| 3 | Blodig, Stefan | BAY, TSV Dietfurt | 2140 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
| 4 | Sebastian, Dirk | HAM, Hamburger SK | 2190 | ½ | ½ | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
| 5 | Mayer, Markus | BAD, SK Zell | 2017 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 0 | ½ | ½ | 2,0 |
| 6 | Janz, Frerik | SWH, SC Meerbauer Kiel | 2220 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 5,0 |
| 7 | Breder, Dennis | NRW, Godesberger SK | 2200 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 2,5 |
| 8 | Gauch, Mirko | SAC, SC Leipzig-Gohlis | 2195 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1,0 |
Deutsche Einzelmeisterschaft U 20 Gr. 2 02. - 08.08.1998 in Oberhof / Thueringen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Land, Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | |
| 1 | Keller, Thomas | NRW, Godesberger SK | 2215 | X | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 |
| 2 | Gospodinow, Niels | NDS, SK Norderstedt | 2230 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2,0 |
| 3 | Langheinrich, Ferenc | THÜ, SV Empor Erfurt | 2215 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5 |
| 4 | Mai, Philipp | HES, SSG Hungenloch | 2240 | ½ | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 |
| 5 | Rahden, Arvid von | MVP, VfL Neukloster | 2175 | 1 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | ½ | ½ | 3,0 |
| 6 | Jordan, Raul | THÜ, SV Empor Erfurt | 2175 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 3,5 |
| 7 | Raupach, Philipp | NDS, SK Rinteln | 2170 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 3,5 |
| 8 | Sanner, Dennis | RLP, SV Turm Lahnstein | 2235 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | X | 3,5 |
Deutsche Einzelmeisterschaft U 20 Gr. 3 02. - 08.08.1998 in Oberhof / Thueringen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Land, Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | |
| 1 | Duppel, Matthias | WÜR, TSF Ditzingen | 2315 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 |
| 2 | Breier, Andreas | BER, SC Lichtenrade | 2195 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 |
| 3 | Foetsch, Daniel | THÜ, SV Erfurt West | 2165 | 1 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5,0 |
| 4 | Margraf, Daniel | BRE, Delmenhorster SK | 1973 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 5 | Gottschalk, Jens | BRA, SC Rathenow | 2128 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 0 | ½ | 2,0 |
| 6 | Jacob, Gunnar | NRW, SK Ochtrup | 2170 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | ½ | 4,0 |
| 7 | Becking, Stephan | SAA, SC St.Ingbert | 2205 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 4,0 |
| 8 | Doettling, Fabian | BAD, SF Baiertal | 2345 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | X | 4,5 |
Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
Zu Deutsche Schachorganisationen
Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) |
Suchfunktion | Impressum
|
|---|