DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Einzelmeisterschaften U10 bis U18 m + w
in Oberhof, 22.05. - 30.05.99

Teilnehmer, Fotos, Berichte, Ergebnistabellen und Blitzturniere

U-10 , U-12 , U-14 , U-14w , U-16 , U-16w , U-18 und U-18w


Jugendmeisterschaften U12 nach Runde 11 :
Endstand und Teilnehmer


Sandra Krege

Kai Christian Meyer

Maria Schöne


Fortschrittstabelle (sortiert nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer             1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   Punk Buch BuSum

 1. Meyer,Kai Christian  39S1  64W1  12S½  10W1  22W1   4S0   7W½  24S1   6W1   9S½   8W1   8.5 76.5 796.5
 2. Heinz,Axel           28S½  98W1  19S½  45W1  14S1  20W1   6W½   4S½  13W1   5S½   9W1   8.5 74.0 781.0
 3. Braun,Arik           68W1  10S½  67W1  22S½  21W1   6S0  48W1  13S½  27W1   7S1   5W1   8.5 72.5 770.5
 4. Rohde,Torsten        41S1  42W1  50S1   6W1  20S½   1W1   5S0   2W½   9S0  14W1  18W1   8.0 78.0 782.0
 5. Schneider,Andreas    58W1  23S1  48W1  20S0  24W1  19S1   4W1  12S1   7W½   2W½   3S0   8.0 76.5 796.0
 6. Lutz,Dieter          87W1  35S1  25W1   4S0  48W1   3W1   2S½  20W½   1S0  11W½  19S1   7.5 77.0 767.5
 7. Zelba,Maurizio       76S1  19W½  33S½  15W1  11S½  16W1   1S½  49W1   5S½   3W0  20S1   7.5 76.0 773.0
 8. Krämer,Martin        99S1  45W1  13S½   9W½  16S½  11W1  49S½  14W1  20S½  19W1   1S0   7.5 72.5 764.0
 9. Iounoussov,Maksim    77W1  67S½  57W1   8S½  23W½  40S½  30W1  63S1   4W1   1W½   2S0   7.5 71.5 748.5
10. Germer,Philipp       102S1  3W½  82S1   1S0  25W½  39W½  31S1  50W1  17S½  13W1  12S½   7.5 70.5 732.0
11. Saur,Michael         93W1  52S½  75W½  43S1   7W½   8S0  66W1  23S1  12W½   6S½  21W1   7.5 67.5 742.5
12. Raach,Stephen        46W1  49S1   1W½  24S½  27W1  13S½  22W1   5W0  11S½  21S½  10W½   7.0 76.0 769.0
13. Güttler,Fabian       74W1  70S1   8W½  26S½  30W1  12W½  63S1   3W½   2S0  10S0  46W1   7.0 73.0 735.0
14. Frübing,Stefan       65W0  73S1  31W1  33S1   2W0  70S1  40W1   8S0  62W1   4S0  41W1   7.0 69.5 705.0
15. Klaus,Andreas        91W1  18S1  20W0   7S0  43W1  26S1  27W½  21S0  63W1  49W1  17S½   7.0 68.0 746.0
16. Bäumler,Ilja         61W1  25S0  87W1  75S1   8W½   7S0  44W1  39S1  21W½  17W½  26S½   7.0 68.0 715.5
17. Wiegelmann,Marcel    55W½  66S½  68W1  40S1  49W½  23S½  19W½  56S1  10W½  16S½  15W½   7.0 67.0 731.5
18. Nowak,Thomas         88S1  15W0  76S1  32W1  19S0  49S0  72W1  34S1  30W1  20W1   4S0   7.0 67.0 717.0
19. Zuther,Torsten       79W1   7S½   2W½  44S1  18W1   5W0  17S½  22S1  24W1   8S0   6W0   6.5 76.5 766.0
20. Eisenbeiser,Amadeus  54S1  85W1  15S1   5W1   4W½   2S0  64W1   6S½   8W½  18S0   7W0   6.5 76.0 771.0
21. Meier,Georg          80S1  71W0  41S1  72W1   3S0  34S1  23W½  15W1  16S½  12W½  11S0   6.5 70.5 715.5
22. Nüsken,Nikolas       78S1  32W1  71S1   3W½   1S0  52W1  12S0  19W0  64S½  40W1  30S½   6.5 69.5 744.0
23. Krege,Sandra         94S1   5W0  83S1  51W1   9S½  17W½  21S½  11W0  25S½  39W1  29S½   6.5 69.5 717.0
24. Armbrust,Florian     92S1  53W½  65S1  12W½   5S0  32W1  35S1   1W0  19S0  64W1  25S½   6.5 69.0 745.5
25. Blome,Thomas         69S1  16W1   6S0  56W½  10S½  35S0  70W½  60S1  23W½  59S1  24W½   6.5 68.0 705.5
26. Dück,Stefan          83S1  33W½  28S1  13W½  64S0  15W0  52S1  32W½  47S½  38W1  16W½   6.5 68.0 700.0
27. Trella,Thomas        73S1  65W½  53S1  63W½  12S0  28W1  15S½  64W1   3S0  32W½  35S½   6.5 67.5 723.5
28. Le Pellec,Pierre Jea  2W½  47S1  26W0  57S1  37W½  27S0  42S0  78W½  73W1  79S1  51S1   6.5 65.0 682.5
29. Dralle,Florian       43W1  40S0  58W1  30S0  31W0  77S½  65W1  66S1  33W1  46S½  23W½   6.5 64.0 687.5
30. Zacharias,Fabian     90S1  63W0  78S1  29W1  13S0  80W1   9S0  54W1  18S0  53W1  22W½   6.5 63.5 711.0
31. Laßan,Christian      63S0  90W1  14S0  84W1  29S1  59S½  10W0  45W1  50S½  37S½  48W1   6.5 63.5 696.0
32. Schöne,Maria         104W1 22S0  74W1  18S0  81W1  24S0  55W1  26S½  59W1  27S½  36W½   6.5 63.5 671.0
33. Horstmann,Sven       106S1 26S½   7W½  14W0  41S½  90W1  53S½  51W½  29S0  54W1  49S1   6.5 62.0 700.5
34. Adler,Heiko          75W½  57S0  61W1  82S1  36S½  21W0  41S1  18W0  54S½  78W1  52S1   6.5 61.5 678.5
35. Schünemann,Moritz    108S1  6W0  39S0  53W1  76S1  25W1  24W0  38S½  79W1  36S½  27W½   6.5 61.0 691.0
36. Göppl,Florian        57W½  75S0  91W1  65S1  34W½  67S½  46W½  40S½  58W1  35W½  32S½   6.5 61.0 672.5
37. Wolk,Friederike      53S0  92W1  99S1  64W0  28S½  41W½  54S0  43W1  75S1  31W½  55S1   6.5 58.5 683.0
38. Henneberg,Olga       50S0  95W1  64S0  68S0  103W1 71W1  69S1  35W½  56W1  26S0  62W1   6.5 57.0 643.0
39. Lang,Henry            1W0  96S1  35W1  48S0  60W1  10S½  59W1  16W0  42S½  23S0  68W1   6.0 67.5 695.0
40. Breuer,Marian        89S1  29W1  63S½  17W0  50S1   9W½  14S0  36W½  51S½  22S0  65W1   6.0 66.5 707.0
41. Becker,Martin Alexan  4W0  81S1  21W0  101S1 33W½  37S½  34W0  68S1  71S1  50W1  14S0   6.0 64.5 686.0
42. Kalbitz,Eric         81W1   4S0  43W0  77S1  66W0  74S1  28W1  46S0  39W½  61S1  47W½   6.0 63.0 669.0
43. Gudzik,Georgina      29S0  89W1  42S1  11W0  15S0  69W0  91W1  37S0  81W1  70S1  63S1   6.0 61.5 656.5
44. Mergeai,Christophe   72S1  48S0  60W1  19W0  71S1  51W½  16S0  58S0  66W1  76W½  64S1   6.0 60.0 696.0
45. Nies,Peter           101W1  8S0  66W1   2S0  55W½  75S0  77W1  31S0  83W1  65S½  74W1   6.0 60.0 672.5
46. Lindenberg,Georg     12S0  97W1  51S0  92W½  102S1 98W1  36S½  42W1  49S½  29W½  13S0   6.0 59.0 671.5
47. Helmbold,Irene       98S½  28W0  69S1  52W½  54S0  92W1  80S1  48S½  26W½  51W½  42S½   6.0 58.0 681.0
48. Rachut,Steffen       84S1  44W1   5S0  39W1   6S0  54W1   3S0  47W½  52S½  55W½  31S0   5.5 69.5 714.0
49. Buschle,Benedikt     97S1  12W0  54S1  80W1  17S½  18W1   8W½   7S0  46W½  15S0  33W0   5.5 69.5 706.5
50. Koller,Jens          38W1  60S1   4W0  85S½  40W0  58S1  67W1  10S0  31W½  41S0  57W½   5.5 66.5 686.0
51. Sattel,Dominik       66W½  55S½  46W1  23S0  58W½  44S½  68W1  33S½  40W½  47S½  28W0   5.5 64.5 681.5
52. Steinmetzer,Thomas   56S1  11W½  59W½  47S½  85W1  22S0  26W0  67S1  48W½  62S½  34W0   5.5 64.5 676.0
53. Strauch,Martin       37W1  24S½  27W0  35S0  82W1  85S1  33W½  62S0  70W1  30S0  72W½   5.5 63.5 650.0
54. Becker,Nils          20W0  100S1 49W0  96S1  47W1  48S0  37W1  30S0  34W½  33S0  79W1   5.5 61.5 670.0
55. Dietrich,Christian   17S½  51W½  56S0  91W1  45S½  72W½  32S0  69W1  76S1  48S½  37W0   5.5 61.0 672.0
56. Köhn,Kai_Uwe         52W0  93S1  55W1  25S½  67W½  66S½  75W1  17W0  38S0  57S½  58W½   5.5 60.5 672.0
57. Grieben,Alexander    36S½  34W1   9S0  28W0  98S0  102W1 90S1  59S0  72W1  56W½  50S½   5.5 59.5 664.0
58. Rinne,Torben          5S0  94W1  29S0  105W1 51S½  50W0  98S1  44W1  36S0  63W½  56S½   5.5 59.0 680.5
59. Petz,Stephan         105S1 82W½  52S½  71W1  63S0  31W½  39S0  57W1  32S0  25W0  83S1   5.5 58.5 670.5
60. Tausch,Franziska     95S1  50W0  44S0  74W1  39S0  105W½ 61S1  25W0  77S½  80W½  78S1   5.5 55.0 637.5
61. Skibbe,Willi         16S0  69W½  34S0  90W0  104S1 87S1  60W0  105W1 99S1  42W0  76S1   5.5 53.0 624.0
62. Romakin,Helene       82W0  105S0 98S0  106W1 84S1  78W1  99S1  53W1  14S0  52W½  38S0   5.5 50.5 626.5
63. Weichhold,Carsten    31W1  30S1  40W½  27S½  59W1  64S½  13W0   9W0  15S0  58S½  43W0   5.0 69.0 721.5
64. Engelmann,Jakob      96W1   1S0  38W1  37S1  26W1  63W½  20S0  27S0  22W½  24S0  44W0   5.0 69.0 715.0
65. Lomazov,Igor         14S1  27S½  24W0  36W0  69S½  76W½  29S0  100W1 85S1  45W½  40S0   5.0 62.5 678.0
66. Christiansen,Claes   51S½  17W½  45S0  100W1 42S1  56W½  11S0  29W0  44S0  99W1  69S½   5.0 62.0 671.5
67. Wendler,David        86S1   9W½   3S0  98W1  56S½  36W½  50S0  52W0  78S0  73W½  80S1   5.0 61.0 670.0
68. Cinque,Raphael        3S0  102W1 17S0  38W1  80S0  100W1 51S0  41W0  90S1  77W1  39S0   5.0 59.5 663.0
69. Forchmann,Anneliese  25W0  61S½  47W0  79S1  65W½  43S1  38W0  55S0  93W½  75S1  66W½   5.0 59.0 653.5
70. Schork,Joachim       103S1 13W0  80S0  78W1  83S1  14W0  25S½  75W½  53S0  43W0  94S1   5.0 57.5 661.5
71. Wenger,Carsten       107W1 21S1  22W0  59S0  44W0  38S0  82W1  81S1  41W0  74S0  93W1   5.0 57.0 631.0
72. Schulenburg,Fabian   44W0  84S1  105W1 21S0  75W½  55S½  18S0  99W½  57S0  95W1  53S½   5.0 55.5 652.0
73. Gergs,Maximilian     27W0  14W0  90S½  86W0  97S1  79S0  104W1 95W1  28S0  67S½  91W1   5.0 53.5 610.5
74. Kaczenski,Jan_Torben 13S0  103W1 32S0  60S0  107W1 42W0  100S½ 90W½  98S1  71W1  45S0   5.0 52.5 627.5
75. Hepting,Helene       34S½  36W1  11S½  16W0  72S½  45W1  56S0  70S½  37W0  69W0  77S½   4.5 65.0 667.5
76. Hofmann,Annett        7W0  79S1  18W0  93S1  35W0  65S½  81W½  96S1  55W0  44S½  61W0   4.5 60.0 644.0
77. Brüdigam,Martin       9S0  86W1  85S0  42W0  91S1  29W½  45S0  84W1  60W½  68S0  75W½   4.5 58.5 643.5
78. Lipp,Julia           22W0  104S1 30W0  70S0  101W1 62S0  86W1  28S½  67W1  34S0  60W0   4.5 58.5 623.5
79. Mersmann,Maren       19S0  76W0  86S½  69W0  88S1  73W1  83S1  85W1  35S0  28W0  54S0   4.5 57.5 633.0
80. Schröder,Janet       21W0  107S1 70W1  49S0  68W1  30S0  47W0  83S0  96W1  60S½  67W0   4.5 55.5 633.5
81. Reiske,Anne          42S0  41W0  95S1  99W1  32S0  83W½  76S½  71W0  43S0  98W1  87S½   4.5 54.0 628.5
82. Grote,Steffi         62S1  59S½  10W0  34W0  53S0  84W½  71S0  88W0  107S1 103W½ 99S1   4.5 53.5 604.5
83. Woelfer,Wiebke       26W0  106S1 23W0  107S1 70W0  81S½  79W0  80W1  45S0  85S1  59W0   4.5 52.0 616.5
84. Müller,Silvana       48W0  72W0  89S1  31S0  62W0  82S½  87W1  77S0  86W½  100S½ 101W1  4.5 52.0 588.0
85. Beckmann,Emanuel     100S1 20S0  77W1  50W½  52S0  53W0  105S1 79S0  65W0  83W0  103S1  4.5 51.5 650.5
86. Brehmer,Johann       67W0  77S0  79W½  73S1  92S½  99W0  78S0  94W½  84S½  90W1  88S½   4.5 48.0 600.5
87. Rüdel,Anita           6S0  108W1 16S0  102W½ 90S0  61W0  84S0  104S1 91W½  101S1 81W½   4.5 48.0 599.0
88. Katte,Isabel         18W0  91S0  100W0 104S½ 79W0  107S1 94W½  82S1  101W½ 93S½  86W½   4.5 45.0 561.0
89. Schmidt,Hannah       40W0  43S0  84W0  97W½  94S½  93S0  107W1 101S0 108W1 92S½  102W1  4.5 42.0 553.5
90. Dorongovski,Michael  30W0  31S0  73W½  61S1  87W1  33S0  57W0  74S½  68W0  86S0  100W1  4.0 58.0 613.0
91. Rath,Alina           15S0  88W1  36S0  55S0  77W0  103W1 43S0  92W½  87S½  105W1 73S0   4.0 54.0 608.5
92. Großmann,Susan       24W0  37S0  106W1 46S½  86W½  47S0  96W0  91S½  94S½  89W½  95S½   4.0 52.5 567.0
93. Kurz,Silke           11S0  56W0  108S1 76W0  100S0 89W1  95S½  98W½  69S½  88W½  71S0   4.0 48.0 587.0
94. Hemme_Unger,Lisa     23W0  58S0  107W0 103S0 89W½  97W1  88S½  86S½  92W½  96S1  70W0   4.0 48.0 549.5
95. Walther,Christian    60W0  38S0  81W0  108W1 105S0 101S1 93W½  73S0  102W1 72S0  92W½   4.0 45.0 568.0
96. Neldner,Uta          64S0  39W0  97S1  54W0  99S0  106W1 92S1  76W0  80S0  94W0  108S1  4.0 44.0 596.5
97. Kramer,Maren         49W0  46S0  96W0  89S½  73W0  94S0  108W½ 106S1 103W0 104S1 105S1  4.0 42.0 543.0
98. Tänzer,Janett        47W½   2S0  62W1  67S0  57W1  46S0  58W0  93S½  74W0  81S0  106W½  3.5 58.0 617.0
99. Siewert,Mathias       8W0  101S1 37W0  81S0  96W1  86S1  62W0  72S½  61W0  66S0  82W0   3.5 56.0 600.5
100 Roxin,Henning        85W0  54W0  88S1  66S0  93W1  68S0  74W½  65S0  105S½ 84W½  90S0   3.5 50.0 605.0
101 Butschek,Tanja       45S0  99W0  103S1 41W0  78S0  95W0  102S1 89W1  88S½  87W0  84S0   3.5 49.0 566.0
102 Henne,Lisa           10W0  68S0  104W1 87S½  46W0  57S0  101W0 103S1 95S0  108W1 89S0   3.5 48.0 565.5
103 Giersiepen,Annika    70W0  74S0  101W0 94W1  38S0  91S0  106W1 102W0 97S1  82S½  85W0   3.5 47.0 554.5
104 Reitz,Matthias       32S0  78W0  102S0 88W½  61W0  108S1 73S0  87W0  106S1 97W0  107W1  3.5 43.0 539.0
105 Krause Molle,Zarela  59W0  62W1  72S0  58S0  95W1  60S½  85W0  61S0  100W½ 91S0  97W0   3.0 52.5 574.0
106 Kunz,Katharina       33W0  83W0  92S0  62S0  108W1 96S0  103S0 97W0  104W0 107S1 98S½   2.5 41.5 537.0
107 Buncke,Johanna       71S0  80W0  94S1  83W0  74S0  88W0  89S0  108S1 82W0  106W0 104S0  2.0 43.0 533.0
108 Ehrke,Nicola         35W0  87S0  93W0  95S0  106S0 104W0 97S½  107W0 89S0  102S0 96W0   0.5 43.0 505.5


Jugendmeisterschaften U12

Teilnehmerliste (sortiert nach Alphabet)
     Teilnehmer             TWZ E A Verein/Ort                

  1. Adler,Heiko           1197 N   SC Emmendingen            
  2. Armbrust,Florian      1342 N   SC Lerchenberg            
  3. Bäumler,Ilja          1320 N   SV Osnabrück              
  4. Becker,Martin Alexan  1050 N   Radevormwalder SV         
  5. Becker,Nils           1031 N   SV Rüdersdorf             
  6. Beckmann,Emanuel      1212 N   Heeper SK                 
  7. Blome,Thomas                   SC Groß-Zimmern           
  8. Braun,Arik            1851 N   SV Backnang               
  9. Brehmer,Johann                 SV Werder Bremen          
 10. Breuer,Marian         1160 N   SK Xanten                 
 11. Brüdigam,Martin        953 N   SV Frankfurt/Oder         
 12. Buncke,Johanna               w SV Werder Bremen          
 13. Buschle,Benedikt      1276 N   SG Tuttlingen             
 14. Butschek,Tanja         813 N w Ronsdorfer SV             
 15. Christiansen,Claes    1017 N   SC Meerbauer Kiel         
 16. Cinque,Raphael        1074 N   BGB Buchen                
 17. Dietrich,Christian    1039 N   Wilhelmshavener SF        
 18. Dorongovski,Michael    782 N   SC Lebach                 
 19. Dralle,Florian        1463 N   Potsdamer SV-Mitte        
 20. Dück,Stefan           1468 N   SpVgg Leipzig             
 21. Ehrke,Nicola           721 N w SK Kaltenkirchen          
 22. Eisenbeiser,Amadeus   1524 N   BGB Buchen                
 23. Engelmann,Jakob       1148 N   USV Halle                 
 24. Forchmann,Anneliese   1131 N w ZSG Waltershausen         
 25. Frübing,Stefan        1339 N   SV Rüdersdorf             
 26. Gergs,Maximilian       889 N   SV Schiffweiler           
 27. Germer,Philipp        1303 N   SK Freiburg West          
 28. Giersiepen,Annika            w Hamburger SK              
 29. Göppl,Florian         1447 N   SK Turm Emsdetten         
 30. Grieben,Alexander      961 N   SC Mosaik Berlin          
 31. Grote,Steffi           748 N w SV Chemie Guben           
 32. Gudzik,Georgina        987 N w TV Großostheim            
 33. Güttler,Fabian        1394 N   Chemnitzer SC             
 34. Heinz,Axel            1802 N   SC Creussen               
 35. Helmbold,Irene        1138 N w SC Leipzig-Gohlis         
 36. Hemme-Unger,Lisa       808 N w SC FK Babenhausen         
 37. Henne,Lisa             836 N w SF Birkenfeld             
 38. Henneberg,Olga         912 N w VfL Bad Wildungen         
 39. Hepting,Helene         650 N w SF Fürth                  
 40. Hofmann,Annett        1057 N w SF Hettstedt              
 41. Horstmann,Sven        1173 N   SK Nürnberg               
 42. Iounoussov,Maksim     1442 N   SK Düsseldorf             
 43. Kaczenski,Jan-Torben   937 N   SK Kaltenkirchen          
 44. Kalbitz,Eric          1253 N   TSV Kitzscher             
 45. Katte,Isabel          1043 N w SC Lerchenberg            
 46. Klaus,Andreas         1229 N   SV Ströbeck               
 47. Köhn,Kai-Uwe          1304 N   SV Backnang               
 48. Koller,Jens           1348 N   SC Rödermark              
 49. Krämer,Martin         1671 N   SV Medizin Erfurt         
 50. Kramer,Maren           827 N w SC Ersingen               
 51. Krause Molle,Zarela    881 N w SG Porz                   
 52. Krege,Sandra          1256 N w SF Hettstedt              
 53. Kunz,Katharina         627 N w SC Turm Winterbach        
 54. Kurz,Silke             886 N w SC Tamm                   
 55. Lang,Henry             958 N   TSV Stralsund             
 56. Laßan,Christian       1052 N   SC Mosaik Berlin          
 57. Le Pellec,Pierre Jea  1063 N   SC Pasing                 
 58. Lindenberg,Georg      1058 N   SU Hirschbichl            
 59. Lipp,Julia             969 N w SC Schachelschw.          
 60. Lomasov,Igor           891 N   PSV Straubing             
 61. Lutz,Dieter           1615 N   SC Bechhofen              
 62. Meier,Georg           1367 N   SK Zewen                  
 63. Mergeai,Christophe             SG Turm Trier             
 64. Mersmann,Maren         832 N w SK Meppen                 
 65. Meyer,Kai Christian   1447 N   Sfr.Schöneck              
 66. Müller,Silvana         856 N w ESV Delitzsch             
 67. Neldner,Uta            490 N w Bor. Friedrichsfelde      
 68. Nies,Peter            1258 N   Königsspringer HH         
 69. Nowak,Thomas          1576 N   FC Sachsen Leipzig        
 70. Nüsken,Nikolas        1453 N   HSK-Post Hannover         
 71. Petz,Stephan          1321 N   SC Marsberg               
 72. Raach,Stephen         1729 N   SK Turm Trier             
 73. Rachut,Steffen        1311 N   SC Osnabrück              
 74. Rath,Alina             682 N w BSC Rehberge              
 75. Reinel,Felix          1199 N   SF Grönenbach             
 76. Reiske,Anne            789 N w SK Eisenberg              
 77. Reitz,Matthias         539 N   SC Turm Breuberg          
 78. Rinne,Torben          1055 N   SK Rinteln                
 79. Rohde,Torsten         1627 N   SK Baunatal               
 80. Romakin,Helene        1233 N w VSC Plauen                
 81. Roxin,Henning          669 N   SV Grevesmühlen           
 82. Ruedel,Anita          1050 N w VfL Eberstadt             
 83. Sattel,Dominik        1514 N   SK Altrip                 
 84. Saur,Michael          1332 N   FC Alfdorf                
 85. Schmidt,Hannah         516 N w Greifswalder SC           
 86. Schneider,Andreas              Delmenhorster SK          
 87. Schöne,Maria          1165 N w SV  Großharthau           
 88. Schork,Joachim        1101 N   SC Pforzheim              
 89. Schröder,Janet         919 N w SV Apelnstedt             
 90. Schünemann,Moritz     1232 N   SW Neukölln               
 91. Schulenburg,Fabian    1101 N   SC Diogenes               
 92. Siewert,Mathias       1055 N   SC Pirmasens              
 93. Skibbe,Willi           879 N   TSV Zeulenroda            
 94. Steinmetzer,Thomas     849 N   SV Jenaer Glas            
 95. Strauch,Martin         951 N   SV Empor Erfurt           
 96. Tänzer,Janett          425 N w ESV Lok Sömmerda          
 97. Tausch,Franziska      1100 N w SSV BW Barby              
 98. Trella,Thomas         1333 N   SC Erkrath                
 99. Walther,Christian              SV Werder Bremen          
100. Weichhold,Carsten     1655 N   Theresianum Mainz         
101. Wendler,David         1128 N   SSV Wilthen               
102. Wenger,Carsten        1102 N   1. SC Anhalt              
103. Wiegelmann,Marcel     1534 N   SF Bigge                  
104. Woelfer,Wiebke        1017 N w SV Lok Aschersleben       
105. Wolk,Friederike       1437 N w SC Turm Breuberg          
106. Zacharias,Fabian      1244 N   SV Dresden-Leuben         
107. Zelba,Maurizio        1716 N   SV Lahn Limburg           
108. Zuther,Torsten        1300 N   FC Sachsen Leipzig        

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
Zu Deutsche Schachorganisationen

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 25.11.2001