Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ
Brett TNr Teilnehmer TWZ Geburt
1 1. SG Porz 1886
1 1. Korotkevych,Stanislav 2181 15.06.84
2 2. Dallakian,Oleg 1921 21.07.84
3 3. Schulte,Stefanie 1761 06.07.84
4 4. Karman,Alexander 1681 18.12.85
5 5. Ostrowski,David 1732 21.07.85
6 6. Rudnik,Kirill 1481 22.03.85
7 7. Gossmann,Gera 1330 05.12.86
8 8. Britten,Benjamin 1184 06.11.85
9 9. Pilgram,Alexander 1231 28.10.86
2 2. SG Bochum 31 1860
1 10. Schlawin,Marlon 2004 02.11.84
2 11. Smolka,Alexander 1918 11.01.84
3 12. Siepmann,Martin 1767 03.06.86
4 13. Iounoussov,Maksim 1752 18.02.87
5 14. Becker,Martin Alexande 1678 20.09.87
6 15. Kishnev,Sergej jun. 1733 27.03.84
7 16. Bardacheva,Anna 1652 26.07.84
8 17. Höhner,Dominik 1542 14.05.85
9 18. Neftik,Ilja 790 03.05.85
3 3. SC Leipzig-Gohlis 1792
1 19. Sommer,Gerald 1766 04.03.85
2 20. Pietzsch,Manuel 1897 21.03.86
3 21. Resnjanskij,Sven 1773 22.07.85
4 22. Kuntze,Stephan 1731 17.11.85
5 23. Natsidis,Christoph 1315 08.05.88
6 24. Blumenthal,Benjamin 1291 02.11.85
7 25. Hänse,Felix 1204 26.11.89
4 4. Stader SV 1729
1 26. Scholvin,Björn 1950 06.05.85
2 27. Abraham,Jan Willem 1866 21.07.86
3 28. Gezici,Marten 1643 04.06.85
4 29. Cordes,Til 1458 08.04.86
5 30. Scholvin,Sören 1505 24.01.84
5 5. Chemnitzer SC 1677
1 31. Czäczine,Anne 1757 23.08.85
2 32. Herrmann,Frank 1763 25.02.86
3 33. Fey,Franziska 1723 01.04.85
4 34. Güttler,Fabian 1465 14.01.87
5 35. Friede,Martin 1401 25.10.85
6 36. Bachorz,Franziska 1037 26.04.85
7 37. Vogel,Klaus 966 26.04.85
6 6. Sfr. Schöneck 1658
1 38. Nazarenus,Moritz 1850 06.02.86
2 39. Becker,Michael 1777 26.07.84
3 40. Meyer,Kai Christian 1635 04.08.87
4 41. Becker,Natalie 1370 10.10.86
5 42. Lussert,Florian 1153 03.06.84
6 43. Markmann,Florian 589 07.03.86
7 7. SF Hettstedt 1657
1 44. Schalk,Martin 1730 21.08.84
2 45. Krege,Sandra 1721 31.08.87
3 46. Kunth,Andreas 1606 19.02.84
4 47. Hellwig,Tobias 1572 03.12.86
5 48. Hofmann,Annett 1448 12.07.88
6 49. Matiebe,Falk 1428 15.12.85
7 50. Friedrich,Kai 1392 15.02.87
8 51. Jünger,Florian 951 17.01.88
9 52. Bilsing,Martin 825 23.03.89
8 8. SV Wolfbusch 1621
1 53. Häcker,Sonja 1792 08.07.85
2 54. Riegel,Frank 1681 07.02.84
3 55. Naß,Walter Robert 1634 22.06.86
4 56. Wagner,Michael 1378 08.10.85
5 57. Wagner,Tobias 1370 08.10.85
6 58. Becker,Julia 1289 29.04.85
7 59. Trapasso,Marco 1276 15.06.84
8 60. Willems,Sebastian 1073 21.09.87
9 9. ASCT Mainz 1615
1 61. Orth,Matthias 1795 29.01.84
2 62. Kühner,Christian 1766 26.08.85
3 63. Weichhold,Carsten 1663 22.09.87
4 64. Pötzsch,Barnim 1234 17.04.86
5 65. Sohn,Sebastian 1202 28.01.86
6 66. Schulte,Lukas 1143 21.06.87
7 67. Palermo,Antonio 1071 18.11.84
8 68. Schulte,Daniel 932 19.09.85
10 10. SV Medizin Erfurt 1559
1 69. Krämer,Martin 1981 23.12.87
2 70. Holzschuh,Stephan 1764 24.12.86
3 71. Müller,Chris 1336 10.07.86
4 72. Reichel,Sabrina 1155 18.12.86
5 73. Reichel,Thomas 838 15.06.89
6 74. Bräunling,Tim 1004 05.07.85
7 75. Richter,Dagmar 1014 05.02.85
8 76. Reichenbach,Marian 676 13.09.88
11 11. SG Enger/Spenge 1510
1 77. Hoffmann,Alexander 1662 25.10.84
2 78. Dahmen,Christoph 1624 14.06.85
3 79. Quernheim,Daniel 1575 23.02.85
4 80. Wöhrmann,Marcel 1179 09.10.84
5 81. Cam,Merut 1185 08.03.84
6 82. Peter,Sebastian 513 01.08.89
7 83. Krüger,Tim 24.01.89
8 84. Wolf,Kristina 501 14.08.86
9 85. Schmidt,Carsten 442 13.09.85
12 12. SV Horrem 1500
1 86. Klasen,Henrik 1622 09.07.85
2 87. Brenig,Kilian 1512 16.06.84
3 88. Brenig,Julian 1478 21.06.86
4 89. Schnurpheil,Daniel 1387 06.03.84
5 90. Vogt,Max 640 11.06.90
6 91. Kirchner,Matthias 549 10.02.87
7 92. Viethen,Michael 542 02.11.86
8 93. Oczko,Markus 1 11.08.88
9 94. Esser,Thomas 434 27.02.89
13 13. SG Pang/Rosenheim 1496
1 95. Kiener,Georg 1557 20.12.85
2 96. Renner,Adrian 1509 08.03.86
3 97. Baldauf,Marco 1553 16.04.90
4 98. Weyerer,Marcus 1366 15.11.84
5 99. Baldauf,Manuel 1463 04.02.87
6 100. Hirth,Sebastian 1403 02.10.86
14 14. BG Buchen 1480
1 101. Eisenbeiser,Amadeus 1785 03.01.87
2 102. Gehrig,Matthias 1471 04.03.86
3 103. Cinque,Raphael 1335 17.02.87
4 104. Eisenbeiser,Johannes 1330 21.10.84
5 105. Beckert,Matthias 1025 30.12.86
6 106. Joch,Lukas 933 24.01.89
7 107. Joch,Felix 862 29.05.87
8 108. Schleißinger,Patrick 849 15.01.91
9 109. Schleißinger,Florian 563 23.05.89
10 110. Mayer,Lucas 1 16.11.86
15 15. SK Freiburg-West 1468
1 111. Germer,Marcel 1625 09.12.84
2 112. Germer,Philipp 1676 17.03.87
3 113. German,Michael 1603 20.10.86
4 114. Vogel,Moritz 967 10.10.86
5 115. Tsukernyk,Alexander 26.04.86
6 116. Ernst,Gerald 648 09.04.91
16 16. SK Norderstedt 1467
1 117. Prosch,Sebastian 1769 25.11.84
2 118. Rindler,Julian 1562 03.08.85
3 119. Soberski,Mario 1358 22.04.85
4 120. Reinelt,Tilman 1178 05.06.87
5 121. Vincenz,Thomas 1060 16.05.86
6 122. Prosch,Katharina 980 27.11.86
7 123. Golam Reza,Mossafer 691 12.08.87
8 124. Fachri,Hormoz 967 06.08.87
9 125. Jikhacevitch,Maxim 908 20.12.86
10 126. Rempe,Tobias 844 20.01.87
17 17. SK Minden 1435
1 127. Braun,Vitali 1841 10.09.84
2 128. Kasten,Marcel 1476 06.11.84
3 129. Kasten,Nadine 1211 06.11.84
4 130. Gralla,Markus 1213 25.03.84
5 131. Hootak,Maiwand 1367 23.05.85
6 132. Jagodzinskij,Valentin 13.10.86
18 18. SV Merseburg 1398
1 133. Grieger,Thomas 1637 30.08.86
2 134. Grieger,Marcus 1728 20.03.85
3 135. Schreiber,Marc 1186 16.09.85
4 136. Matscheski,Uwe 1041 02.01.85
5 137. Picker,Marten 1030 16.05.85
6 138. Göthel,Thomas 662 28.10.87
7 139. Hunold,Christian 605 28.02.85
19 19. SK Schwandorf 1191
1 140. Dirmeier,Matthias 1888 31.05.84
2 141. Chocholka,Timotheus 1766 04.08.84
3 142. Pongratz,Philip 1108 30.04.90
4 143. Bösl,Sebastian 1 11.12.85
5 144. Gloßner,Andreas 1105 20.03.85
6 145. Feldmeier,Jochen 978 22.05.85
7 146. Paintner,Alexander 675 04.09.85
8 147. Planer,Caroline 266 04.07.89
20 20. Sabt. Kirkel 706
1 148. Feind,Matthias 1217 09.07.84
2 149. Klein,Matthias 991 16.04.84
3 150. Kobel,Alexander 616 30.05.84
4 151. Gölzer,Tobias 1 13.12.87
5 152. Soltani,Shoran 21.03.87
Name: DVM U16
Ort: Körbecke/Nordrhein-Westfalen
Datum(S): 27.12.00 Datum(E): 30.12.00
Züge(1): 40/2 h Züge(2): Rest/30 min.
Turnierleitung: Markus Semmel
Schiedsrichter: Markus Semmel