Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft
Brett TNr Teilnehmer Geburt
1 1. SC 1994 Oberland
1 1. Bindrich,Falko 1990
2 2. Zebisch,Paul 1989
3 3. Gaier,Richard 1991
4 4. Braunstein,Fabian 1989
5 5. Häusler,Felix 1992
6 6. Franze,Markus 1990
7 7. Specht,Philipp 1991
8 8. Baier,David 1991
9 9. Mönch,Markus 1991
2 2. Dresdner SC
1 10. Shmirina,Evgenija 1989
2 11. Rudolf,Sebastian 1990
3 12. Winkelmann,Elena 1991
4 13. Kunze,Christopher 1990
5 14. Dutschk,Peter 1989
6 15. Hasenpusch,Philipp 1991
7 16. Schreiber,Tom 1989
8 17. Schulz,Christian 1989
9 18. Lange,Thomas 1991
10 19. Schicht,Stephan 1992
3 3. Wilhelmshavener SF
1 20. Lubbe,Alexander 1989
2 21. Lubbe,Nikolas 1990
3 22. Konrad,Jakob 1989
4 23. Reusch,Julian 1989
5 24. Kahl,Jan 1989
6 25. Schüssler,Jonas 1989
7 26. Wintering,Bernhardt 1990
4 4. Post-SV Hannover 1876
1 27. Abel,Dennes 1989
2 28. Venkata-Ramani,Varun 1989
3 29. Laake,Jasmin 1989
4 30. Laake,Tamara 1990
5 31. Miclea,Sebastian 1991
6 32. Wall,Henrik 1990
7 33. Miclea,Andrei 1993
5 5. SK Altenkirchen
1 34. Kleine,Jannik 1990
2 35. Schmidt,David 1990
3 36. Helle,Philipp 1990
4 37. Kindler,Nico 1990
6 6. SV Sangerhausen
1 38. Lieder,Konrad 1989
2 39. Günther,Christian 1990
3 40. Gremmer,Jan 1992
4 41. Gremmer,Julia 1990
7 7. SF Berghofen-Wambel
1 42. Strathoff,Martin 1989
2 43. Kornienko,Kira 1989
3 44. Rosenberg,Felix 1989
4 45. Strathoff,Jens 1992
5 46. Vetter,Cedric 1990
6 47. Borgdorf,Ingo 1991
8 8. USV Halle
1 48. Selle,Robin 1989
2 49. Fromme,Simon 1989
3 50. Gordonov,Daniil 1990
4 51. Garz,Richard 1989
5 52. Schünemann,Joris 1990
9 9. SpVgg Höhenkirchen
1 53. Melzner,Lukas 1990
2 54. Ehmer,Fabian 1990
3 55. Jorczik,Julian 1992
4 56. Höfelsauer,Thomas 1991
10 10. USG Chemnitz
1 57. Klebanov,Andrej 1989
2 58. Eidner,Falk 1989
3 59. Oertel,Thomas 1990
4 60. Harasim,Daniel 1990
5 61. Fritzsche,Benjamin 1990
6 62. Schätz,Christopher 1991
7 63. Kunze,Franz-Richard 1990
8 64. Polster,Florian 1990
9 65. Leschner,Marius 1991
10 66. Riese,Ullrich 1989
11 11. SG Porz
1 67. Kanevski,Vladyslav 1989
2 68. Gossmann,Anna-Maria 1989
3 69. Gadschisade,Machmud 1993
4 70. Hiller,Eugenia 1989
5 71. Karman,Anna 1991
6 72. Gossmann,Philipp 1992
7 73. Dandörfer,Artur 1990
8 74. Wittig,Till 1991
9 75. Behrendt,Kai 1990
10 76. Tsybizow,Nikita 1991
12 12. ESV Lok Falkenberg
1 77. Gander,Robin 1990
2 78. Rietze,Clemens 1989
3 79. Krüger,Sandra 1989
4 80. Göpel,Martin 1991
5 81. Heinisch,Jörg 1990
6 82. Freund,Maximilian 1989
7 83. Kipp,Daniel 1992
13 13. SK Nürnberg 1911
1 84. Wagner,Florian 1990
2 85. Tabatschnik,Maxim 1989
3 86. Demburg,Dimitrij 1990
4 87. Wißmeier,Andreas 1990
5 88. Wilhelm,Pascal 1991
6 89. Knoll,Paula 1990
7 90. Weber,Klaus 1991
8 91. Thielemann,Felix 1991
9 92. Grünauer,Philip 1993
10 93. Zacek,David 1992
14 14. Möchengladbacher SV
1 94. Pilat,Daniel 1989
2 95. Voßkämper,Raphael 1989
3 96. Schlomberg,Christoph 1990
4 97. Merx,Tim 1990
5 98. Niessen,Daniel 1990
6 99. Schmidt,Sebastian 1990
7 100. Malzeva,Veronika 1989
8 101. Faktorovich,Ilja 1992
9 102. Yilmaz,Adem 1989
15 15. SV Breitenworbis
1 103. Töpfer,Lukas 1989
2 104. Nolte,Christian 1989
3 105. Hartung,Florian 1989
4 106. Klaus,Igor 1989
5 107. Rummel,Benjamin 1990
6 108. Bötticher,Stefan 1992
7 109. Walther,Christian 1989
8 110. Schimek,Martin 1991
9 111. Gatzemeier,Toni 1990
10 112. Hesse,Ludwig 1994
16 16. SC Leipzig Gohlis
1 113. Hänse,Felix 1989
2 114. Gangloff,Markus 1989
3 115. Hennig,Alexander 1989
4 116. Prophet,Robert 1990
5 117. Heistermann,Till 1991
6 118. Doberitz,Paul 1992
7 119. Hasenclever,Leonard 1992
8 120. Mettke,Peter 1989
9 121. Diez,Tobias 1989
10 122. Perlick,Maria 1991
17 17. SV Schiffweiler
1 123. Backes,Marco 1989
2 124. Gergs,Raphael 1990
3 125. Herschbach,Tim 1989
4 126. Groß,Maximilian 1989
18 18. SV Oberkochen
1 127. Dinger,Florian 1990
2 128. Rubin,Christian 1991
3 129. Priem,Markus 1989
4 130. Dinger,Solveig 1992
5 131. Glattling,Lisa 1992
19 19. SK Münster 32
1 132. Bieber,Friedemann 1990
2 133. Verhorst,Andreas 1989
3 134. Laubrock,Jan Bernd 1990
4 135. Hundehege,Tobias 1990
20 20. SC Baden-Oos
1 136. Zeitvogel,Samuel 1989
2 137. Schaaf,Marco 1990
3 138. Sonder,Adrian 1989
4 139. Dahlem,Nikolas 1991
5 140. Soavi,Carlo Maria 1991
6 141. Schröter,Sebastian 1990
7 142. Ries,Carlos 1990
8 143. Meßmer,Carsten 1990
9 144. Schaper,Kevin 1990
10 145. Fettig,Andreas 1990