DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften
vom 26. bis 30. Dezember 2001

Infos / Spielorte / Ausrichter, Mannschaftsaufstellungen U12, U14w, U16, U20, U20w
Ergebnisse der Spieler und Mannschaften U12, U14w, U16, U20, U20w sowie Partien und Berichte


DVM U14w: VARIO-Hotel in Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
Ausrichter: Greifswalder SC
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
TWZ=Turnierwertungszahl (falls 1, so nicht vorhanden)

ManNr MNr Mannschaft                      TWZ         
Brett TNr Teilnehmer                      TWZ   Geburt

   1   1. SF Brackel                     1404         
   1   1. Naiditsch,Marija               1741     1988
   2   2. Klug,Caissa                    1289     1987
   3   3. Schöttler,Katharina            1311     1989
   4   4. Zemella,Jennifer               1276     1990
   5   5. Kartseva,Nataly                1105     1989
   6   6. Genenger,Mandy                 1032     1989
                                                      
   2   2. SG Porz                        1356         
   1   7. Krause Molle,Zarela            1370     1987
   2   8. Butschek,Tanja                 1422     1988
   3   9. Gossmann,Anna Maria            1540     1989
   4  10. Hiller,Eugenia                 1093     1989
   5  11. Karman,Anna                    1170     1991
   6  12. Akbarpour,Annahita              890     1987
   7  13. Böven,Elisa                             1991
                                                      
   3   3. SC Leipzig-Gohlis              1343         
   1  14. Ohme,Melanie                   1541     1990
   2  15. Becker,Wilma                   1264     1987
   3  16. Riedel,Kristina                1342     1989
   4  17. Salden,Franziska               1224     1987
   5  18. Perlick,Maria                  1158     1991
   6  19. Neumann,Stefanie               1075     1991
   7  20. van Treeck,Sophia              1180     1988
   8  21. Butze,Juliane                   942     1988
                                                      
   4   4. TSG Wittenberg                 1300         
   1  22. Herkt,Julia                    1467     1988
   2  23. Herkt,Laura                    1445     1990
   3  24. Busch,Catharina                1155     1989
   4  25. Lips,Franziska                 1132     1992
   5  26. Neubert,Liane                  1040     1990
                                                      
   5   5. Frankische Stiftungen Halle    1295         
   1  27. Wölfer,Wiebke                  1672     1987
   2  28. Schneidewind,Tina              1227     1988
   3  29. Domaske,Susann                 1178     1990
   4  30. Heck,Natalie                   1102     1989
   5  31. Obereigner,Julia               1039     1989
   6  32. Focke,Stefanie                  800     1989
   7  33. Hellmann,Katharina              947     1988
                                                      
   6   6. SC Tamm                        1295         
   1  34. Rüdel,Anita                    1243     1988
   2  35. Kurz,Silke                     1389     1987
   3  36. Bonfert,Nadine                 1321     1988
   4  37. Zach,Cora                      1225     1989
   5  38. Strandhagen,Rebeca                1     1988
                                                      
   7   7. Hamburger SK von 1830          1257         
   1  39. Giersiepen,Annika              1439     1987
   2  40. Goedeke Tort,Maheba            1173     1988
   3  41. Saak,Sarah                     1248     1989
   4  42. Smolkina,Milana                1169     1993
   5  43. Saak,Sandra                    1187     1991
   6  44. Stellwagen,Katja                  1     1990
   7  45. Saak,Saskia                       1     1993
   8  46. Reher,Jannie                      1     1992
                                                      
   8   8. SC Einheit Bautzen             1241         
   1  47. Eifler,Nele                    1278     1988
   2  48. Lowke,Kathrin                  1288     1990
   3  49. Piasecki,Juliane               1168     1988
   4  50. Dietz,Constanze                1231     1989
   5  51. Sickert,Norma ggf. an 1        1446     1987
   6  52. Schubert,Sara ggf. an 1        1365     1988
                                                      
   9   9. SV Glückauf Rüdersdorf         1217         
   1  53. Grote,Steffi                   1540     1987
   2  54. Busse,Nadine                   1456     1987
   3  55. Götze,Nadja                    1227     1988
   4  56. Bodenschatz,Monique 1057                1989
   5  57. Wolf,Carolin                    643     1990
   6  58. Langner,Gina                    762     1990
   7  59. Frübing,Sophia                  995     1991
   8  60. Lubkoll,Angelique               815     1989
   9  61. Schaaf,Sarah                      1     1991
                                                      
  10  10. TSV Heumaden                   1164         
   1  62. Zikeli,Saskia                  1525     1990
   2  63. Fröschle,Luzie                 1223     1990
   3  64. Gheng,Hannelore                 977     1993
   4  65. Hahn,Eva Katharina              931     1989
   5  66. Sandrou,Fotini                  865     1990
   6  67. Vöhringer,Nadine ggf. an 1     1346     1990
   7  68. Nezarabi,Mariam                   1     1990
   8  69. Langer,Antje                    864     1988
   9  70. Nezarabi,Maria                    1     1993
                                                      
  11  11. SF St. Johannes Spelle         1151         
   1  71. Hoolt,Sarah                    1433     1988
   2  72. Schlätker,Christine            1064     1988
   3  73. Hoffrogge,Sarah                1072     1987
   4  74. Scholz,Ramona                  1033     1989
   5  75. Feismann,Ines                           1990
   6  76. Lögers,Katja                            1990
                                                      
  12  12. TSV Zeulenroda                 1148         
   1  77. Wolfram,Julia                  1297     1988
   2  78. Kohl,Annette                   1177     1988
   3  79. Weise,Lisa                     1128     1989
   4  80. Knolle,Lisa                     989     1989
   5  81. Baum,Carolin                      1     1988
   6  82. Feistel,Diana                     1     1988
                                                      
  13  13. TSG Mutterstadt                1120         
   1  83. Schulz,Ann-Kristin             1259     1989
   2  84. Ernst,Laura                    1149     1988
   3  85. Biebinger,Eva                  1057     1989
   4  86. Bein,Nadine                    1015     1989
   5  87. Schmit,Selina                  1039     1989
                                                      
  14  14. SC Schwabmünchen               1114         
   1  88. Jussupow,Ekaterina             1396     1991
   2  89. Nieberle,Cornelia              1135     1987
   3  90. Billing,Tanja                  1116     1991
   4  91. Nieberle,Julia                  807     1990
                                                      
  15  15. SAV Torgelow-Drögeheide        1063         
   1  92. Stemmler,Lysan                 1194     1988
   2  93. Völschow,Toni                  1241     1989
   3  94. Behm,Lisa                       917     1990
   4  95. Seltrecht,Anne                  900     1989
   5  96. Müller,Anna-Louise              709     1992
                                                      
  16  16. SF Wadgassen/Differten         1037         
   1  97. Dietzen,Corinna                1247     1988
   2  98. Ley,Janine                     1066     1989
   3  99. Nischik,Natascha                845     1988
   4 100. Neumann,Tanja                   989     1988
                                                      
  17  17. SV Hemer                       1019         
   1 101. Küter,Julia                     966     1988
   2 102. Lorenz,Jennifer                1035     1987
   3 103. Fachadas Lehnen,Sara           1046     1988
   4 104. Roth,Katja                     1030     1988
   5 105. Piotrowski,Karoline             955     1988
   6 106. Mühlendyk,Svenja                        1989
   7 107. Weiß,Anna Sophie                        1990
   8 108. Kleineberg,Tabea-Konstanze              1989
   9 109. Gishewski,Katharina                     1989
                                                      
  18  18. SABT TV Neuenbürg 1859         1013         
   1 110. Kramer,Maren                   1263     1987
   2 111. Hörrmann,Julia                  909     1987
   3 112. Wolf,Carolin                    816     1989
   4 113. Henne,Lisa                     1062     1987
   5 114. Pailer,Eva                        1     1987
   6 115. Dobratz,Jessica                   1     1989
                                                      
  19  19. SK Johanneum Eppendorf          642         
   1 116. Chin,Karin                     1265     1988
   2 117. Rohnke,Sophie                  1302     1988
   3 118. Schmidt,Jade                      1     1987
   4 119. Deichmann,Schirin                 1     1987
   5 120. Bahr,Inken                        1     1987
   6 121. Stromecki,Monika                  1     1988
   7 122. Fahs,Marie                        1     1988
                                                      
  20  20. SK Gräfelfing                     1         
   1 123. Post,Julia                        1     1989
   2 124. Bothe,Lea                         1     1990
   3 125. Göhring,Claudia                   1     1988
   4 126. Dobrinevski,Anastasia             1     1990
   5 127. Bothe,Ann-Marie                   1     1989

 

DVM U20: JH "Auf dem Stintfang", Hamburg
Ausrichter: Hamburger SK
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)

ManNr MNr Mannschaft                      TWZ         
Brett TNr Teilnehmer                      TWZ   Geburt

   1   1. SG Bochum 31                   2230         
   1   1. Kritz,Leonid                   2423     1984
   2   2. Zaragatski,Ilja                2248     1985
   3   3. Dahm,Jochen                    2219     1981
   4   4. Schlawin,Marlon                2178     1984
   5   5. Wyrwich,Markus                 2146     1982
   6   6. Kouznetsova,Elena              2163     1982
   7   7. Becker,Martin Alexander        2134     1987
   8   8. Hahn,Matthias                  1951     1982
   9   9. Smolka,Alexander               1866     1984
  10  10. Iounoussov,Maksim              2007     1987
                                                      
   2   2. SF Brackel                     2214         
   1  11. Naiditsch,Arkadij              2524     1985
   2  12. Baramidze,David                2338     1988
   3  13. Wegener,Olaf                   2312     1981
   4  14. Naiditsch,Irina                2081     1986
   5  15. Naiditsch,Jevgenija            2141     1987
   6  16. Wojdyla,Martin                 1888     1981
   7  17. Ries,Benjamin                  2089     1986
   8  18. Litwak,Aleksej                 1960     1983
   9  19. Retta,Thorben                  1830     1984
  10  20. Krüger,Sven                    1760     1984
  11  21. Naiditsch,Marija               1744     1988
  12  22. Köster,Sabrina                 1671     1983
  13  23. Waniek,Michael                 1532     1983
  14  24. Klug,Alexander                 1544     1987
  15  25. Heyden,Jonas                   1456     1989
  16  26. Schröder,Marcel                1420     1990
                                                      
   3   3. KS Hamburg                     2149         
   1  27. Berger,Steve                   2348     1981
   2  28. Zimmermann,Julian              2202     1983
   3  29. Fjodorow,Peter                 2153     1983
   4  30. Mandelbaum, Peter Rene         2078     1982
   5  31. Opitz,Claudio                  1998     1981
   6  32. Wilms,Ingo                     2112     1982
   7  33. Shreyas,Davé                   2120     1982
   8  34. Goetz,Claus                    1632     1982
   9  35. Schuler,Dorothea               1829     1985
                                                      
   4   4. Delmenhorster SK               2129         
   1  36. Korsus,Bernd                   2283     1981
   2  37. Meyer,Malte                    2171     1982
   3  38. Haucke, Alexander              2224     1981
   4  39. Branding,Volker                2117     1981
   5  40. Riewe,Gerhard                  2076     1981
   6  41. Sturm,Tobias                   1904     1982
   7  42. Schwede,Eike                   1653     1982
   8  43. Nguyen,Hoang                   1984     1984
   9  44. Janzen,Anton                   2215     1982
  10  45. Schneider,Andreas              1857     1987
  11  46. Wenke,Andrea                   1572     1983
                                                      
   5   5. Hamburger SK von 1830          2067         
   1  47. Langrock,Hannes                2249     1983
   2  48. Frackowiak,Oliver              2122     1983
   3  49. Ketelaar,Felix                 2096     1983
   4  50. Stejskal,Hans Christian        1932     1983
   5  51. Colpe,Helge                    1903     1983
   6  52. Meyner,Hannes                  2098     1981
   7  53. Hieramente,Mayeul              1849     1983
   8  54. Patjens,Carsten                1819     1981
   9  55. Fernandes,Milton               1833     1982
  10  56. Krause,Martin                  1815     1983
                                                      
   6   6. SC Tamm                        2067         
   1  57. Rau,Hannes                     2281     1985
   2  58. Gelfenboim,Jaroslaw            2185     1981
   3  59. Kruck,Daniel                   2205     1983
   4  60. Kruck,Matthias                 2219     1982
   5  61. Schmid,Michael                 1877     1982
   6  62. Lang,Eva                       1633     1982
   7  63. Baumgärtel,Friedrich           1464     1986
   8  64. Modrzejewski,Matthias          1341     1986
   9  65. Leicht,Alexander               1311     1984
  10  66. Modrzejewski,Dominik           1334     1988
  11  67. Kurz,Silke                     1389     1987
  12  68. Tannebaum,Marius               1231     1988
  13  69. Döring,Andreas                 1097     1989
  14  70. Müller,Tobias                  1094     1990
  15  71. Gotsch,Felix                   1123     1989
  16  72. Lange,Jan-David                1264     1990
                                                      
   7   7. SV Empor Erfurt                2054         
   1  73. Pähtz,Thomas jr.               2204     1983
   2  74. Hänsel,Thomas                  2263     1982
   3  75. Sieber,Stephan                 2106     1981
   4  76. Rudnizki, Sergey               2118     1982
   5  77. Buckan,Jens                    1849     1985
   6  78. Trautmann,Johannes             1784     1982
   7  79. Michalowski,Peter              1524     1986
   8  80. Strauch,Martin                 1523     1987
   9  81. Schoel,Tobias                  1423     1986
  10  82. Wisotzky,Eric                  1282     1988
                                                      
   8   8. SK König Tegel                 2048         
   1  83. Thiele,Matthias                2113     1983
   2  84. Jahnz,Fabian                   2166     1985
   3  85. Schargorodskij,Maxim           2233     1983
   4  86. Suchin,Dimitry                 2053     1985
   5  87. Sisow,Georgi                   1909     1981
   6  88. Kasper,Thomas                  1815     1983
   7  89. Kasper,Andreas                 1816     1985
   8  90. Bubolz,Konstantin              1603     1988
   9  91. Riesenbeck,Marten              1283     1987
  10  92. Huber,Gabriel                  1128     1988
  11  93. Hupatz,Henrik                  1171     1989
  12  94. Seele,Florian                  1091     1987
                                                      
   9   9. SF Fürth                       2008         
   1  95. Eckhardt,Wladislaw             2205     1981
   2  96. Braginskij,Alexej              2210     1981
   3  97. Basting,Steffen                1903     1984
   4  98. Berkovych,Igor                 1853     1984
   5  99. Kotsjurshinski,Andre           1840     1984
   6 100. Eckhardt,Waldemar              2039     1986
   7 101. Schlosberg,Elisabeth           2047     1984
   8 102. Schlosberg,Michael             1433     1986
                                                      
  10  10. SV SF Aachen-Hörn              1887         
   1 103. Fadavian,Marius                1976     1983
   2 104. Serbu,Eli                      1980     1983
   3 105. Schiffers,Sascha               1909     1982
   4 106. Probst,Patrick                 1836     1983
   5 107. Gorges,Kambiz                  1794     1985
   6 108. Arab,Baha-Eldin                1827     1983
   7 109. Jürgens,Florian                1597     1983
   8 110. Elgourt,Maja                   1536     1986
   9 111. Weiher,Stefan                  1548     1983
  10 112. Delpy,Rene                     1081     1988
                                                      
  11  11. Dresdner SC 1898               1860         
   1 113. Seifert,Volker                 2222     1985
   2 114. Tydecks,Hermann                2185     1983
   3 115. Seifert,Frank                  1893     1984
   4 116. Siedentopf,Daniel              1713     1986
   5 117. Schmutterer,Stefan             1615     1984
   6 118. Slawtschew,Slavtscho           1531     1986
   7 119. Rudolf,Thomas                  1551     1985
   8 120. Oelschlegel,Tim                1444     1984
   9 121. Lehmann,Karsten                1500     1982
                                                      
  12  12. SSV Rotation Berlin            1828         
   1 122. Neumeier,Lars                  2132     1981
   2 123. Daum,Norman                    2028     1981
   3 124. Freyberg,Dominic               1892     1981
   4 125. Wächter,Thomas                 1699     1982
   5 126. Schulz,Olaf                    1612     1983
   6 127. Krohne,Robert                  1604     1983
   7 128. N.N.                           1579     1982
   8 129. Viehweger,Martin               1391     1986
                                                      
  13  13. SV Puschendorf                 1764         
   1 130. Koch,Moritz                    2175     1985
   2 131. Lowitz,Torsten                 1889     1985
   3 132. Weiß,Michael                   1930     1981
   4 133. Dehmel,Stefanie                1804     1982
   5 134. Moyles-Johnson,Yannick         1494     1984
   6 135. Bernhardt,Max                  1290     1984
   7 136. Jakob,Julian                   1253     1991
   8 137. Bernhardt,Lena                 1009     1986
   9 138. Schuhmacher,Daniel             1014     1989
                                                      
  14  14. SC Turm Illingen               1722         
   1 139. Daub,Markus                    1938     1981
   2 140. Schuh,Thomas                   2028     1981
   3 141. Henschel,Martin                1671     1984
   4 142. Henschel,Anke                  1642     1981
   5 143. Von Pappritz,Julien            1585     1981
   6 144. Lehnert,Johannes               1466     1982
   7 145. Schmidt,Kerstin                1498     1984

 

DVM U20w: JH "Auf dem Stintfang", Hamburg
Ausrichter: Hamburger SK
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
TWZ=Turnierwertungszahl (falls 1, so nicht vorhanden)

ManNr MNr Mannschaft                      TWZ         
Brett TNr Teilnehmer                      TWZ   Geburt

   1   1. SF Brackel                     1894         
   1   1. Naiditsch,Irina                2017     1986
   2   2. Naiditsch,Jevgenija            2141     1987
   3   3. Gorka,Christiane               1746     1983
   4   4. Köster,Sabrina                 1671     1983
   5   5. Naiditsch,Marija               1741     1988
   6   6. Klug,Caissa                    1289     1987
                                                      
   2   2. Hamburger SK von 1830 I        1878         
   1   7. Helm,Leonie                    2079     1984
   2   8. Klawonn,Malin                  2062     1982
   3   9. Goetz,Katharina                1739     1983
   4  10. Stejskal,Janina Maria          1630     1986
                                                      
   3   3. Chemnitzer SC                  1773         
   1  11. Czäczine,Anne                  1893     1985
   2  12. Fey,Franziska                  1868     1985
   3  13. Görke,Marina                   1730     1983
   4  14. Brand,Kathrin                  1601     1984
   5  15. Roßberg,Sylvia                 1234     1991
                                                      
   4   4. VfL Blau-Weiß Neukloster       1652         
   1  16. Hippe,Franziska                1760     1983
   2  17. Janotta,Steffi                 1624     1986
   3  18. Köhn,Dagmar                    1628     1981
   4  19. Wöhl,Ulrike                    1595     1981
                                                      
   5   5. SC Leipzig-Gohlis              1638         
   1  20. Beltz,Franziska                1649     1986
   2  21. Gräbe,Kerstin                  1786     1982
   3  22. Krenz,Sarah                    1567     1988
   4  23. Helmbold,Irene                 1549     1987
   5  24. Beltz,Carmen                   1535     1987
                                                      
   6   6. SV Glückauf Rüdersdorf         1602         
   1  25. Kind,Veronika                  1683     1983
   2  26. Hönecke,Judith                 1678     1986
   3  27. Sdunzik,Jennifer               1523     1986
   4  28. Müller,Thea-Lina               1523     1986
   5  29. Walther,Madlen                 1654     1982
   6  30. Voigt,Jana                     1384     1984
   7  31. Lehmann,Antje                  1345     1982
                                                      
   7   7. Krefelder SK Turm 1851         1584         
   1  32. Cleven,Maria                   2047     1981
   2  33. Lennartz,Christina             1673     1983
   3  34. Schulze,Melanie                1284     1983
   4  35. Rogalski,Lilli                 1331     1983
                                                      
   8   8. SpVgg Leipzig 1899             1535         
   1  36. Niesch,Franziska               1871     1981
   2  37. Guhr,Katja                     1639     1982
   3  38. Rosenkranz,Maria               1288     1983
   4  39. Gimmerthal,Ina                 1341     1983
   5  40. Köditz,Katja                   1552     1985
                                                      
   9   9. Chemie Guben                   1477         
   1  41. Grote,Steffi                   1540     1987
   2  42. Schulz,Marion                  1585     1986
   3  43. Dräger,Anja                    1426     1982
   4  44. Dshurowa,Petra                 1356     1985
                                                      
  10  10. Hamburger SK von 1830 II       1345         
   1  45. Tegtmeier,Stephanie            1447     1982
   2  46. Stoehr,Friederike              1462     1984
   3  47. Peschke,Susanne                1320     1986
   4  48. Berghahn,Nina                  1150     1983
   5  49. Selman,Ilhana                  1253     1985
   6  50. Höfner,Nina                    1205     1984
                                                      
  11  11. TSV Zeulenroda                 1336         
   1  51. Wolf,Antje                     1490     1982
   2  52. Scheubert,Kerstin              1422     1984
   3  53. Herzog,Jana                    1347     1981
   4  54. Scheubert,Lena                 1083     1983
   5  55. Riemer,Sarah                   1164     1983
   6  56. Espig,Ulrike                   1337     1983
   7  57. Baum,Carolin                      1     1988
   8  58. Feistel,Diana                     1     1980
                                                      
  12  12. PSV Dorfen                     1250         
   1  59. Trager,Veronika                1201     1986
   2  60. Danzer,Joana                   1406     1985
   3  61. Spranger,Maria                 1144     1985
   4  62. Falke,Miriam                   1248     1984
                                                      
  13  13. SV Horrem                      1109         
   1  63. Reinhardt,Kristina             1273     1981
   2  64. Hinske,Sara                    1220     1982
   3  65. Horwath,Jenny                  1025     1987
   4  66. Wolff,Sara                      919     1984
   5  67. Horwath,Saskia                    1     1989
                                                      
  14  14. SV Lahn Limburg                1039         
   1  68. Brandt,Madeleine               1450     1984
   2  69. Fluck,Katrin                   1349     1984
   3  70. Fluck,Anna-Maria               1355     1983
   4  71. Voorgang,Lena                     1     1987
   5  72. Erbstößer,Anica                 973     1991
                                                      
  15  15. TuS Borussia Höchsten           974         
   1  73. Diebig,Maja                    1622     1984
   2  74. Wegener,Stefanie               1103     1986
   3  75. Münster,Yvonne                 1168     1988
   4  76. Seier,Christina                   1     1986
   5  77. Velten,Katharina                  1     1990
                                                      
  16  16. SF Geislingen                   849         
   1  78. Renner,Karin                   1241     1984
   2  79. Glank,Corina                   1184     1985
   3  80. Dieringer,Monja                 969     1986
   4  81. Nastold,Frederike                 1     1988

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
Zu Deutsche Schachorganisationen

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 21.01.2002