DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften
vom 26. bis 30. Dezember 2001

Infos / Spielorte / Ausrichter, Mannschaftsaufstellungen U12, U14w, U16, U20, U20w
Ergebnisse der Spieler und Mannschaften U12, U14w, U16, U20, U20w sowie Partien und Berichte


DVM U14w: VARIO-Hotel in Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
Ausrichter: Greifswalder SC
Fortschrittstabelle (nach Rang): Endstand nach sieben Runden
(angegeben sind Rang + Punkte sowohl der Mannschaften als auch der Spieler)
(je Spieler/Runde: Gegner, Farbe und Ergebnis)
(Mannschaftswertung nach Mannschafts-, Brett- und Buchholzpunkten)

SF Brackel
Mannschaft von SF Brackel (Meister U14 Mädchen)

Rang M-Nr Mannschaft        Runde   1     2     3     4     5     6     7    M-P  Br-P  Buchh
M/Sp S-Nr Spieler                                                                 M/Sp  Wertg

  1.   1. SF Brackel             16H3½   2G2  8H3½   5G2   9H3  3G2½   6H2    11  18.5  60.0
  1.   1. Naiditsch,Marija        42S1  22W1  13S1  80W1  30S½   9W1  26S1         6.5  28.5      
  9.   2. Klug,Caissa             43W½  23S½  14W1  81S0  31W1  10S½  27W½         4.0  20.5      
 13.   3. Schöttler,Katharina     44S1  24W0  15S½  82W0  32S1  11W0  28S½         3.0  31.0      
  4.   4. Zemella,Jennifer        45W1  25S½  16W1  83S1  33W½  12S1  29W0         5.0  28.0      
                                                                                            
  2.   6. Hamburger SK von 1830   13G3   1H2   4G3  3H2½  12G2   5H2  8G3½    11  18.0  61.0
 12.  22. Giersiepen,Annika       65W1   1S0  34W½   9S0   5W½  80S0  13W1         3.0  30.5      
 15.  23. Goedeke Tort,Maheba     66S0   2W½  35S½  10W½   6S0  81W0  14S1         2.5  29.5      
  1.  24. Saak,Sarah              67W1   3S1  36W1  11S1   7W½  82S1  15W1         6.5  27.0      
  2.  25. Smolkina,Milana         68S1   4W½  37S1  12W1   8S1  83W1  16S½         6.0  24.5      
                                                                                            
  3.   3. SC Leipzig-Gohlis       11H3   9G3  12H3  2G1½  8H2½  1H1½   5G3    10  17.5  61.0
  3.   9. Ohme,Melanie            51S1  30W0   5S1  22W1  13S1   1S0  80W1         5.0  30.0      
 16.  10. Becker,Wilma            52W0  31S1   6W0  23S½  14W0   2W½  81S0         2.0  26.0      
  2.  11. Riedel,Kristina         53S1  32W1   7S1  24W0  15S½   3S1  82W1         5.5  29.5      
  5.  12. Salden,Franziska        54W1  33S1   8W1  25S0  16W1   4W0  83S1         5.0  25.5      
                                                                                            
  4.   9. TSV Zeulenroda           5H2 14G2½   2H1  9G1½ 10G2½  13H4  12G4     9  17.5  56.0
  6.  34. Wolfram,Julia           80S0  38W1  22S½  30W0  17W1  65S1   5W1         4.5  25.5      
  1.  35. Kohl,Annette            81W1  39S1  23W½  31S1  18S1  66W1   6S1         6.5  23.0      
  7.  36. Weise,Lisa              82S1  40W½  24S0  32W0  19W½  67S1   7W1         4.0  27.5      
 16.  37. Knolle,Lisa             83W0  41S0  25W0  33S½  20S0  68W1   8S1         2.5  27.5      
                                                                                            
  5.  19. SK Johanneum Eppendorf   4G2  18H3  10G3   1H2 11G2½   2G2   3H1     9  15.5  60.0
  5.  80. Chin,Karin              34W1  46S1  17W½   1S0  51W1  22W1   9S0         4.5  28.0      
 11.  81. Rohnke,Sophie           35S0  47W0  18S½   2W1  52S0  23S1  10W1         3.5  28.0      
  6.  82. Schmidt,Jade            36W0  48S1  19W1   3S1  53W1  24W0  11S0         4.0  28.5      
  9.  83. Deichmann,Schirin       37S1  49W1  21S1   4W0  54S½  25S0  12W0         3.5  23.0      
                                                                                            
  6.   7. SC Einheit Bautzen      20H3   8G0 17H3½  12G1  16H3   9G3   1G2     9  15.5  44.0
 19.  26. Eifler,Nele             69S½  13W0  60S½   5W0  42S0  30W0   1W0         1.0  30.0      
  3.  27. Lowke,Kathrin           70W1  14S0  61W1   6S½  43W1  31S1   2S½         5.0  20.0      
  3.  28. Piasecki,Juliane        71S1  15W0  62S1   7W½  44S1  32W1   3W½         5.0  20.0      
  7.  29. Dietz,Constanze         72W½  16S0  63W1   8S0  45W1  33S1   4S1         4.5  19.0      
                                                                                            
  7.  14. SV Glückauf Rüdersdorf  8H1½  20G4   9H1 11G1½  19H4  15G3  16H3     8  18.0  35.0
 10.  55. Busse,Nadine            13S0  69W1  30S0  51W½  84S1  74W½  42S½         3.5  22.0      
 10.  56. Götze,Nadja             14W½  70S1  31W0  52S0  85W1  76S1  43W½         4.0  17.0      
 11.  57. Bodenschatz,Monique     15S0  71W1  32S0  53W0  86S1  77W½  44S1         3.5  22.0      
  1.  58. Wolf,Carolin            16W1  72S1        54S1        79S1               4.0   8.0      
  1.  59. Langner,Gina                        33W1        87W1        45W1         3.0   7.5      
                                                                                            
  8.   4. TSG Wittenberg          7G2½   6H4   1G½  13H4  3G1½ 12H2½   2H½     8  15.5  63.0
  8.  13. Herkt,Julia             55W1  26S1   1W0  65S1   9W0   5S1  22S0         4.0  25.0      
  5.  14. Herkt,Laura             56S½  27W1   2S0  66W1  10S1   6W1  23W0         4.5  26.5      
  5.  15. Busch,Catharina         57W1  28S1   3W½  67S1  11W½   7S0  24S0         4.0  30.0      
 10.  16. Lips,Franziska          58S0  29W1   4S0  68W1  12S0   8W½  25W½         3.0  30.0      
                                                                                            
  9.   8. SF St. Johannes Spelle  15G3   3H1   7G3  4H2½   1G1   6H1  11G3     8  14.5  59.0
  2.  30. Hoolt,Sarah             74W1   9S1  55W1  34S1   1W½  26S1  51W1         6.5  25.5      
 19.  31. Schlätker,Christine     75S0  10W0  56S1  35W0   2S0  27W0  52S0         1.0  30.5      
  8.  32. Hoffrogge,Sarah         76W1  11S0  57W1  36S1   3W0  28S0  53W1         4.0  26.0      
 11.  33. Scholz,Ramona           79S1  12W0  59S0  37W½   4S½  29W0  54S1         3.0  24.5      
                                                                                            
 10.   5. SC Tamm                17H3½ 12G1½   5H1  14G2  4H1½  20G4  19H3     7  16.5  39.0
  9.  17. Rüdel,Anita             60S½   5W½  80S½  38W½  34S0  69W1  84S1         4.0  20.5      
  8.  18. Kurz,Silke              61W1   6S0  81W½  39S½  35W0  70S1  85W1         4.0  23.5      
 10.  19. Bonfert,Nadine          62S1   7W0  82S0  40W1  36S½  71W1  86S½         4.0  21.0      
  3.  20. Zach,Cora               64W1   8S1        41S0  37W1  72S1  87W½         4.5  12.0      
  6.  21. Strandhagen,Rebeca                  83W0                                 0.0   3.5      
                                                                                            
 11.  13. SC Schwabmünchen         3G1  15H2  18G3  7H2½  5H1½  14G4   9H1     7  15.0  52.0
 15.  51. Jussupow,Ekaterina       9W0  74S0  46W1  55S½  80S0  38W1  30S0         2.5  26.0      
  2.  52. Nieberle,Cornelia       10S1  75W0  47S1  56W1  81W1  39S1  31W1         6.0  19.5      
  9.  53. Billing,Tanja           11W0  76S1  49W1  57S1  82S0  40W1  32S0         4.0  22.5      
 17.  54. Nieberle,Julia          12S0  78W1  50S0  58W0  83W½  41S1  33W0         2.5  24.5      
                                                                                            
 12.   2. SG Porz                 18G4 10H2½   3G1   6H3   2H2  8G1½   4H0     7  14.0  59.0
 13.   5. Krause Molle,Zarela     46W1  17S½   9W0  26S1  22S½  13W0  34S0         3.0  24.0      
  4.   6. Butschek,Tanja          47S1  18W1  10S1  27W½  23W1  14S0  35W0         4.5  27.5      
  4.   7. Gossmann,Anna Maria     49W1  19S1  11W0  28S½  24S½  15W1  36S0         4.0  31.0      
 15.   8. Hiller,Eugenia          50S1  20W0  12S0  29W1  25W0  16S½  37W0         2.5  27.5      
                                                                                            
 13.  16. SF Wadgassen/Differten   2H1  16G3  14H4   8G0  17H2   4G0  20H3     7  13.0  45.0
 14.  65. Dietzen,Corinna         22S0  42W1  38S1  13W0  60S0  34W0  69S1         3.0  23.0      
  6.  66. Ley,Janine              23W1  43S1  39W1  14S0  61W½  35S0  70W1         4.5  22.5      
 15.  67. Nischik,Natascha        24S0  44W1  40S1  15W0  62S½  36W0  71S0         2.5  22.0      
 12.  68. Neumann,Tanja           25W0  45S0  41W1  16S0  63W1  37S0  73W1         3.0  21.5      
                                                                                            
 14.  10. SV Franckesche Stiftun 19G3½  4H1½  13G0  10H2 18G2½  11H0 17G2½     7  12.0  42.0
 17.  38. Schneidewind,Tina       84W½  34S0  65W0  17S½  46W½  51S0  60W0         1.5  23.0      
 13.  39. Domaske,Susann          85S1  35W0  66S0  18W½  47S1  52W0  61S½         3.0  29.5      
 16.  40. Kaiser,Juliane          86W1  36S½  67W0  19S0  48W0  53S0  62W1         2.5  20.5      
  6.  41. Obereigner,Julia        87S1  37W1  68S0  20W1  50S1  54W0  63S1         5.0  18.0      
                                                                                            
 15.  18. SABT TV Neuenbürg 1859   9H1  11G2  16H1  17G2  20H4   7H1  18G2     5  13.0  38.0
 11.  74. Kramer,Maren            30S0  51W1        60W0        55S½  46W1         2.5  20.0      
  7.  75. Hörrmann,Julia          31W1  52S1  42S0        69S1        47S0         3.0  15.0      
 19.  76. Wolf,Carolin            32S0  53W0              70W1  56W0  49W0         1.0  14.5      
  8.  77. Henne,Lisa                          43W1  61S0  71S1  57S½               2.5  11.0      
  2.  78. Pailer,Eva                    54S0  44S0  63W1              50S1         2.0   8.5      
  1.  79. Dobratz,Jessica         33W0        45W0  64S1  73W1  58W0               2.0  10.0      
                                                                                            
 16.  11. TSV Heumaden             1G½  13H1  15G3  19H3   6G1  17H2   7G1     5  11.5  47.0
  7.  42. Zikeli,Saskia            1W0  65S0  75W1  84S1  26W1  60S1  55W½         4.5  23.5      
 17.  43. Fröschle,Luzie           2S½  66W0  77S0  85W1  27S0  61W0  56S½         2.0  25.5      
 18.  44. Hahn,Eva Katharina       3W0  67S0  78W1  86S0  28W0  62S1  57W0         2.0  20.5      
 13.  45. Sandrou,Fotini           4S0  68W1  79S1  87W1  29S0  63W0  59S0         3.0  21.0      
                                                                                            
 17.  15. SAV Torgelow-Drögeheid  10G½  19H3   6G½  15H2  13G2  16G2 14H1½     5  11.5  42.0
  4.  60. Stemmler,Lysan          17W½  84S1  26W½  74S1  65W1  42W0  38S1         5.0  18.0      
 12.  61. Völschow,Toni           18S0  85W½  27S0  77W1  66S½  43S1  39W½         3.5  23.0      
 20.  62. Behm,Lisa               19W0  86S½  28W0        67W½  44W0  40S0         1.0  19.5      
 18.  63. Seltrecht,Anne                87W1  29S0  78S0  68S0  45S1  41W0         2.0  19.0      
  4.  64. Müller,Anna-Louise      20S0              79W0                           0.0   6.5      
                                                                                            
 18.  12. TSG Mutterstadt         12H0   5G1  11H1  20G3 14H1½ 19G2½  15H2     5  11.0  37.0
 16.  46. Schulz,Ann-Kristin       5S0  80W0  51S0  69W1  38S½  84W1  74S0         2.5  16.0      
 14.  47. Ernst,Laura              6W0  81S1  52W0  70S½  39W0  85S½  75W1         3.0  22.5      
 14.  48. Biebinger,Eva                 82W0        71W½  40S1  86W0               1.5  12.0      
 14.  49. Bein,Nadine              7S0  83S0  53S0              88S1  76S1         2.0  12.5      
  3.  50. Schmit,Selina            8W0        54W1  72S1  41W0        78W0         2.0  12.5      
                                                                                            
 19.  20. SK Gräfelfing           14H½  17G1 20H3½  16G1   7G0 18H1½  10G1     2   8.5  37.0
 18.  84. Post,Julia              38S½  60W0  69S1  42W0  55W0  46S0  17W0         1.5  21.5      
 18.  85. Bothe,Lea               39W0  61S½  70W1  43S0  56S0  47W½  18S0         2.0  20.0      
 12.  86. Göhring,Claudia         40S0  62W½  71S½  44W1  57W0  48S1  19W½         3.5  16.5      
 19.  87. Dobrinevski,Anastasia   41W0  63S0  73W1  45S0  59S0        20S½         1.5  17.5      
  7.  88. Bothe,Ann-Marie                                       49W0               0.0   2.0      
                                                                                            
 20.  17. SV Hemer                 6G1   7H0  19G½  18H1  15G0  10H0  13G1     0   3.5  43.0
 20.  69. Küter,Julia             26W½  55S0  84W0  46S0  75W0  17S0  65W0         0.5  18.5      
 20.  70. Lorenz,Jennifer         27S0  56W0  85S0  47W½  76S0  18W0  66S0         0.5  23.5      
 17.  71. Fachadas Lehnen,Sara    28W0  57S0  86W½  48S½  77W0  19S0  67W1         2.0  22.5      
 20.  72. Roth,Katja              29S½  58W0        50W0        20W0               0.5  15.0      
  5.  73. Kleineberg,Tabea-Konst              87S0        79S0        68S0         0.0   6.5      

 

DVM U20: JH "Auf dem Stintfang", Hamburg
Ausrichter: Hamburger SK von 1830
Fortschrittstabelle (nach Rang): Endstand nach sieben Runden
(angegeben sind Rang + Punkte sowohl der Mannschaften als auch der Spieler)
(je Spieler/Runde: Gegner, Farbe und Ergebnis)
(Mannschaftswertung nach Mannschafts-, Brett- und Buchholzpunkten)

Rang M-Nr Mannschaft        Runde   1     2     3     4     5     6     7    M-P  Br-P  Buchh
M/Sp S-Nr Spieler                                                                 M/Sp  Wertg

  1.   3. Delmenhorster SK        7H5½   4G5   8H5   3G3  2G3½  6H4½   5H3    12  29.5  60.0
  3.  14. Korsus,Bernd            60S1  35W½  41S1   7W½   1W½  21S½  72S½         4.5  29.5      
  1.  15. Meyer,Malte             61W1  36S1  42W½   8S1   2S1  22W1  73W½         6.0  25.0      
  1.  16. Haucke, Alexander       62S1  37W1  43S½   9W1   3W1  23S1  74S½         6.0  25.5      
  1.  17. Branding,Volker         63W1  38S1  44W1  10S0   4S½  24W1  75W½         5.0  26.5      
  5.  18. Riewe,Gerhard           64S½  40W1        11W½   5W½  25S½  76S½         3.5  22.5      
  7.  19. Sturm,Tobias            65W1        45S1         6S0  26W½               2.5  12.5      
  4.  20. Nguyen,Hoang                  39S½  46W1  12S0              77W½         2.0  10.5      
                                                                                            
  2.   1. SG Bochum 31             9H4  6G4½   3H3   4G4  1H2½   8G6 11H5½    11  29.5  58.0
  8.   1. Kritz,Leonid            47S0  21W0   7S½  35W½  14S½  41W1  28S1         3.5  27.5      
  3.   2. Zaragatski,Ilja         48W1  22S1   8W0  36S½  15W0  42S1  29W1         4.5  25.5      
  2.   3. Dahm,Jochen             49S1  23W1   9S1  37W1  16S0  43W1  30S1         6.0  21.5      
  4.   4. Schlawin,Marlon         50W0  25S1  10W½  38S½  17W½  44S1  32W1         4.5  27.5      
  2.   5. Wyrwich,Markus          51S1  26W1  11S0  40W1  18S½  45W1  34S½         5.0  23.0      
  1.   6. Kouznetsova,Elena       52W1  27S½  13W1  39S½  19W1  46S1  91W1         6.0  19.0      
                                                                                            
  3.   2. KS Hamburg             13G3½  11H5   2G3   1H3  7G4½   4H4   6G3    11  26.0  55.0
  2.   7. Berger,Steve            53W1  28S1   1W½  14S½  60W1  35S½  21W½         5.0  24.0      
 12.   8. Zimmermann,Julian       54S0  29W1   2S1  15W0  61S0  36W0  22S½         2.5  27.5      
 12.   9. Fjodorow,Peter                30S½   3W0  16S0  62W½        23W½         1.5  21.0      
  3.  10. Mandelbaum, Peter Rene  55W1  31W1   4S½  17W1        37S½  24S½         4.5  19.5      
  3.  11. Opitz,Claudio           56S0         5W1  18S½  63S1  38W1  25W1         4.5  21.0      
  3.  12. Wilms,Ingo              57W½  32S½        20W1  64W1  40S1  26S0         4.0  18.5      
  2.  13. Shreyas,Davé            58S1  34W1   6S0        65S1  39W1               4.0  16.0      
                                                                                            
  4.   6. SV Empor Erfurt        14G5½   1H1 10G4½   2H2  11G5   3G2  9H3½     8  23.5  53.0
  1.  35. Hänsel,Thomas           79W1  14S½  85W1   1S½  28W1   7W½  47S1         5.5  22.5      
  6.  36. Sieber,Stephan          80S½  15W0  86S0   2W½  29S1   8S1  48W½         3.5  27.0      
  5.  37. Rudnizki, Sergey        81W1  16S0  87W1   3S0  30W1  10W½  49S½         4.0  24.0      
  7.  38. Buckan,Jens             82S1  17W0  88S1   4W½  31S1  11S0  50W0         3.5  23.5      
  7.  40. Michalowski,Peter       83W1  18S0  89W½   5S0  33W1  12W0  51S1         3.5  23.5      
  5.  39. Trautmann,Johannes      84S1  20W½  90S1   6W½  34S0  13S0  52W½         3.5  24.5      
                                                                                            
  5.  12. SK König Tegel         11G2½  13H2  14G5  10H4  12G3  7H3½   1G3     8  23.0  39.0
  5.  72. Thiele,Matthias         28W1  53S0  79W1  85S½  66W½  60S1  14W½         4.5  19.0      
  7.  73. Suchin,Dimitry          29S0  54W½  80S½  86W½  67S1  61W½  15S½         3.5  25.0      
  7.  74. Sisow,Georgi            30W½  55S0  81W1  87S1  68W0  62S0  16W½         3.0  25.0      
  6.  75. Kasper,Thomas           31S1  56W0  82S½  88W1  69S½  63W½  17S½         4.0  18.5      
  8.  76. Bubolz,Konstantin       32W0        83W1  89S0  70W1  64S½  18W½         3.0  18.5      
 10.  77. Riesenbeck,Marten       33S0  57S1              71S0        20S½         1.5  11.0      
  3.  78. Hupatz,Henrik                 59W½  84S1  90W1        65W1               3.5   6.0      
                                                                                            
  6.   4. Hamburger SK von 1830   12G4  2H1½  13G4   7H3  9G4½  1G1½   3H3     8  21.5  54.0
  4.  21. Langrock,Hannes         66W0   1S1  53W1  60S½  47W1  14W½   7S½         4.5  26.0      
 13.  22. Frackowiak,Oliver       67S1   2W0  54S0  61W½  48S½  15S0   8W½         2.5  24.0      
  9.  23. Ketelaar,Felix          68W1   3S0  55W½  62S0  49W½  16W0   9S½         2.5  28.0      
  9.  24. Stejskal,Hans Christia  69S0        56S1  63W½  50S1  17S0  10W½         3.0  23.5      
  6.  25. Colpe,Helge             70W1   4W0  57W½  64S½  51W1  18W½  11S0         3.5  23.5      
  4.  26. Meyner,Hannes                  5S0  58S1  65W1  52S½  19S½  12W1         4.0  18.5      
  6.  27. Hieramente,Mayeul       71S1   6W½                                       1.5   9.0      
                                                                                            
  7.  10. SSV Rotation Berlin      1G½  14H4  11G4   6G3  3H1½  5G2½ 12H3½     7  19.0  50.0
  9.  60. Neumeier,Lars           14W0  79S1  28W1  21W½   7S0  72W0  66S1         3.5  25.0      
  5.  61. Daum,Norman             15S0  80W1  29S0  22S½   8W1  73S½  67W1         4.0  21.5      
  4.  62. Freyberg,Dominic        16W0  81S1  30W1  23W1   9S½  74W1  68S0         4.5  22.0      
 10.  63. Wächter,Thomas          17S0  82W½  31S1  24S½  11W0  75S½  69W½         3.0  22.5      
  9.  64. Schulz,Olaf             18W½  83S0  32W1  25W½  12S0  76W½  70S½         3.0  20.0      
 13.  65. Krohne,Robert           19S0  84W½  34S0  26S0  13W0  78S0  71W½         1.0  24.0      
                                                                                            
  8.   7. SC Tamm                 10H4   9G3   1G1  11H2  13G4   2H0 14H4½     7  18.5  45.0
 11.  41. Gelfenboim,Jaroslaw     85S½  47W½  14W0  28S0  53W1   1S0  79S1         3.0  19.0      
  2.  42. Kruck,Daniel            86W1  48S½  15S½  29W½  54S1   2W0  80W1         4.5  28.0      
  6.  43. Kruck,Matthias          87S1  49W1  16W½  30S½  55W½   3S0  81S½         4.0  22.5      
  5.  44. Schmid,Michael          88W1  50S0  17S0  32W1  56S1   4W0  82W1         4.0  23.5      
 14.  45. Lang,Eva                89S0  51W1  19W0  33S0  57W0   5S0  83S½         1.5  22.5      
 11.  46. Leicht,Alexander        90W½  52S0  20S0  34W0  59S½   6W0  84W½         1.5  22.5      
                                                                                            
  9.   8. Dresdner SC 1898         2G2   8H3  12G3  13H4  6H1½  10G4  4G2½     6  20.0  47.0
  6.  47. Seifert,Volker           1W1  41S½  66W1  53S½  21S0  85W1  35W0         4.0  25.0      
 11.  48. Tydecks,Hermann          2S0  42W½  67S½  54W½  22W½  86S½  36S½         3.0  23.5      
 13.  49. Seifert,Frank            3W0  43S0  68W0  55S0  23S½  87W½  37W½         1.5  27.5      
  2.  50. Siedentopf,Daniel        4S1  44W1  69S½  56W1  24W0  88S½  38S1         5.0  23.0      
 13.  51. Schmutterer,Stefan       5W0  45S0  70W0  58S1  25S0  89W½  40W0         1.5  23.0      
  2.  52. Slawtschew,Slavtscho     6S0  46W1  71S1  59W1  26W½  90S1  39S½         5.0  20.5      
                                                                                            
 10.  14. SV Puschendorf           8G2 12H3½  4H1½   5G2 14H3½   9H2  13G4     6  18.5  37.0
 10.  85. Koch,Moritz             41W½  66S½  35S0  72W½  79S½  47S0  53W1         3.0  24.0      
  4.  86. Lowitz,Torsten          42S0  67W1  36W1  73S½  80W½  48W½  54S1         4.5  21.5      
 10.  87. Weiß,Michael            43W0  68S0  37S0  74W0  81S1  49S½  55W1         2.5  22.5      
 13.  88. Dehmel,Stefanie         44S0  69W1  38W0  75S0  82W½  50W½  57S0         2.0  26.5      
  1.  89. Moyles-Johnson,Yannick  45W1  70S1  40S½  76W1  83S1  51S½  58W1         6.0  14.5      
 14.  90. Bernhardt,Lena          46S½  71W0  39W0  78S0  84W0  52W0  59S0         0.5  21.0      
                                                                                            
 11.   5. SF Fürth                5H3½   3G1   7H2   8G4   4H1  12G4   2G½     6  16.0  56.0
 14.  28. Eckhardt,Wladislaw      72S0   7W0  60S0  41W1  35S0  66W0   1W0         1.0  29.0      
  9.  29. Braginskij,Alexej       73W1   8S0  61W1  42S½  36W0  67S1   2S0         3.5  23.0      
 11.  30. Basting,Steffen         74S½   9W½  62S0  43W½  37S0  68W½   3W0         2.0  28.5      
 14.  31. Berkovych,Igor          75W0  10S0  63W0        38W0                     0.0  15.0      
 11.  32. Kotsjurshinski,Andre    76S1  12W½  64S0  44S0        69S½   4S0         2.0  22.0      
  9.  33. Eckhardt,Waldemar       77W1              45W1  40S0                     2.0   6.5      
  1.  34. Schlosberg,Elisabeth          13S0  65W1  46S1  39W1  70W1   5W½         4.5  17.5      
  1.  91. Schlosberg,Michael                                    71S1   6S0         1.0   9.0      
                                                                                            
 12.  11. SF Brackel               6H2 10G2½   9H3  14G4   5H3  11H2  7G2½     4  19.0  42.0
  7.  66. Wegener,Olaf            21S1  85W½  47S0  79W1  72S½  28S1  60W0         4.0  22.0      
 14.  67. Wojdyla,Martin          22W0  86S0  48W½  80S0  73W0  29W0  61S0         0.5  24.0      
  3.  68. Litwak,Aleksej          23S0  87W1  49S1  81W1  74S1  30S½  62W1         5.5  17.5      
  8.  69. Krüger,Sven             24W1  88S0  50W½  82S½  75W½  32W½  63S½         3.5  21.5      
 10.  70. Klug,Alexander          25S0  89W0  51S1  83W1  76S0  34S0  64W½         2.5  23.0      
  6.  71. Heyden,Jonas            27W0  90S1  52W0  84S½  77W1  91W0  65S½         3.0  13.0      
                                                                                            
 13.   9. SV SF Aachen-Hörn       3H2½   5G4   6H2   9G2   8H2  14G3  10H2     3  17.5  47.0
 12.  53. Fadavian,Marius          7S0  72W1  21S0  47W½  41S0  79W0  85S0         1.5  25.5      
  8.  54. Serbu,Eli                8W1  73S½  22W1  48S½  42W0  80S½  86W0         3.5  23.5      
  8.  55. Schiffers,Sascha        10S0  74W1  23S½  49W1  43S½  81W0  87S0         3.0  19.5      
 11.  56. Gorges,Kambiz           11W1  75S1  24W0  50S0  44W0  82S½               2.5  23.0      
  4.  57. Arab,Baha-Eldin         12S½  77W0  25S½        45S1  83W1  88W1         4.0  14.0      
 12.  58. Jürgens,Florian         13W0        26W0  51W0        84S1  89S0         1.0  18.0      
  5.  59. Elgourt,Maja                  78S½        52S0  46W½        90W1         2.0  10.5      
                                                                                            
 14.  13. SC Turm Illingen         4H½   7G2   5H1  12H2 10G2½  13H3  8G1½     1  12.5  43.0
 13.  79. Daub,Markus             35S0  60W0  72S0  66S0  85W½  53S1  41W0         1.5  25.0      
 10.  80. Schuh,Thomas            36W½  61S0  73W½  67W1  86S½  54W½  42S0         3.0  24.0      
 14.  81. Henschel,Martin         37S0  62W0  74S0  68S0  87W0  55S1  43W½         1.5  26.5      
 12.  82. Henschel,Anke           38W0  63S½  75W½  69W½  88S½  56W½  44S0         2.5  22.5      
 12.  83. Von Pappritz,Julien     40S0  64W1  76S0  70S0  89W0  57S0  45W½         1.5  23.5      
  8.  84. Lehnert,Johannes        39W0  65S½  78W0  71W½  90S1  58W0  46S½         2.5  14.0      

 

DVM U20w: JH "Auf dem Stintfang", Hamburg
Ausrichter: Hamburger SK von 1830
Fortschrittstabelle (nach Rang): Endstand nach sieben Runden
(angegeben sind Rang + Punkte sowohl der Mannschaften als auch der Spieler)
(je Spieler/Runde: Gegner, Farbe und Ergebnis)
(Mannschaftswertung nach Mannschafts-, Brett- und Buchholzpunkten)

Rang M-Nr Mannschaft        Runde   1     2     3     4     5     6     7    M-P  Br-P  Buchh
M/Sp S-Nr Spieler                                                                 M/Sp  Wertg

  1.   1. SF Brackel               7H4   9G4  3H3½   2G3 10H3½  4G2½   8H3    14  23.5  56.0
  2.   1. Naiditsch,Irina         35S1  22W1  13S1   9W½  26S1  17W1   5S½         6.0  27.5      
  1.   2. Naiditsch,Jevgenija     36W1  23S1  14W1  10S1  27W1  18S1   6W+         7.0  24.5      
  1.   3. Gorka,Christiane        37S1  24W1  15S1  11W½  28S1  19W½   7S½         5.5  25.0      
  2.   4. Köster,Sabrina          38W1  25S1  16W½  12S1  29W½  21S0   8W1         5.0  29.0      
                                                                                            
  2.   3. Chemnitzer SC            6H4  5G3½   4H3   1H1   3G2 10G3½   9H4    11  21.0  60.0
  1.   9. Czäczine,Anne           42S1  30W1  17S1   1S½  13W1  26W1  22S1         6.5  26.0      
  3.  10. Fey,Franziska           43W1  31S½  18W1   2W0  14S0  27S1  23W1         4.5  28.0      
  3.  11. Görke,Marina            44S1  33W1  19S0   3S½  15W0  28W1  24S1         4.5  24.0      
  1.  12. Brand,Kathrin           46W1  34S1  20W1   4W0  16S1  29S½  25W1         5.5  22.5      
                                                                                            
  3.   4. VfL Blau-Weiß Neuklost 11G3½ 10H2½   1G½   7H3   2H2   8G2   4H2     9  15.5  60.0
 13.  13. Hippe,Franziska         47W1  26S0   1W0  35S½   9S0   5W0  17S½         2.0  27.5      
  4.  14. Janotta,Steffi          48S½  27W1   2S0  36W1  10W1   6S½  18W½         4.5  27.5      
  2.  15. Köhn,Dagmar             49W1  28S½   3W0  37S1  11S1   7W1  19S½         5.0  29.0      
  5.  16. Wöhl,Ulrike             50S1  29W1   4S½  38W½  12W0   8S½  21W½         4.0  30.0      
                                                                                            
  4.   5. SV Glückauf Rüdersdorf 14H3½   8G3   2G1  11H2  5G2½  1H1½   3G2     8  15.5  59.0
  9.  17. Kind,Veronika           51S½   5W½   9W0  47S1  30W1   1S0  13W½         3.5  25.0      
 10.  18. Hönecke,Judith          52W1   6S1  10S0  48W0  31S½   2W0  14S½         3.0  32.5      
  6.  19. Sdunzik,Jennifer        53S1        11W1  49S0  33W1   3S½  15W½         4.0  21.5      
 11.  20. Müller,Thea-Lina               7W+  12S0        34S0                     1.0  14.0      
  2.  21. Walther,Madlen          54W1   8S½        50W1         4W1  16S½         4.0  17.5      
                                                                                            
  5.   8. SpVgg Leipzig 1899     15G3½   2H½   8H½ 13G3½  4H1½  12G3 10H2½     8  15.0  45.0
 11.  30. Niesch,Franziska        65W1   9S0   5S0  60W½  17S0  56W1  26S0         2.5  29.0      
  2.  31. Guhr,Katja              66S1  10W½   6W½  61S1  18W½  57S1  27W½         5.0  20.0      
 13.  32. Rosenkranz,Maria        67W½         7S0              58W0  28S1         1.5  15.0      
