DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Jugend-Europameisterschaft U10 bis U18

vom 12. bis 23. September 2003 in Budva / Montenegro

Infos, Termine, Teilnehmer, Stand, Details, Partien, Ergebnisse, Berichte

* * *

Endstand (an Spitze) nach neun Runden

Jungen:  U10 , U12 , U14 , U16 , U18
Mädchen: U10 , U12 , U14 , U16 , U18

Nazi Paikidze

U10: Nazi Paikidze

Anastasia Bodnaruk

U12: Anastasia Bodnaruk

Anna Muzychuk

U14: Anna Muzychuk

Jungen U10

Rang Nr Titel/Name              Elo Land Punkte Wertung

  1  65   Ter Sahakyan Samvel      0 ARM  8  50  52˝ 7 
  2   1   Sjugirov Sanan        2296 RUS  7˝ 49  54  7 
  3   9   Bazeev German            0 RUS  7  44  48  7 
  4  27   Galopoulos Nikolaos      0 GRE  7  41˝ 43˝ 7 
  5  13   Bogdanovych Stanislav    0 UKR  6˝ 43  46  6 
  6  56   Rzaev Bahruz             0 AZE  6˝ 41  44  6 
  7   2   Swiercz Dariusz       1990 POL  6  51  54  5 
  8   4   Mihok Oliver          1956 GER  6  49˝ 53˝ 5 
  9  10   Belous Vladimir          0 RUS  6  49˝ 53  6 
 10  18   Csata Marcell            0 HUN  6  47˝ 52  5 
 11  68   Yaramchuk Maksim         0 BLR  6  44˝ 49  6 
 12  25   Firat Burak              0 TUR  6  40  43˝ 6 
 13  37   Lortkipanidze Nodar      0 GEO  6  39˝ 42  5 
 14   3   Strzemiecki Zbigniew  1989 POL  5˝ 47˝ 51  3 
 15  32   Kanarek Marcel           0 POL  5˝ 47  50  5 
 16  16   Bures Jaroslav           0 CZE  5˝ 43  45˝ 5 
 17  46   Petenyi Tamas            0 SVK  5˝ 42  45˝ 4 
 18  29   Ilyushenok Ilya          0 RUS  5˝ 41  44˝ 3 
 19  66   Todorov Rosen            0 BUL  5˝ 41  44  5 
 20  30   Indricean Mihai          0 MDA  5˝ 33˝ 36  5 

insgesamt 69 Teilnehmer

Jungen U12

Rang Nr Titel/Name              Elo Land Punkte Wertung

  1   3   Safarli Eltaj         2190 AZE  7˝ 48˝ 52˝ 7 
  2   5 FM Onischuk Vladimir    2174 UKR  7˝ 45  48  6 
  3   7   Klimov Anton          2150 RUS  7  47  50  6 
  4   6   Bojchev Marian        2174 BUL  7  43  45˝ 6 
  5  33   Gritsenko Andrey         0 RUS  6˝ 40˝ 44˝ 5 
  6  11 FM Fodor Tamas Jr       2111 HUN  6  46˝ 50  6 
  7   4   Chirila Ioan Cristian 2183 ROM  6  43˝ 47  5 
  8   1   Simonyan Hrayr        2270 ARM  6  43  47  5 
  9   9   Tvarijonas Povilas    2121 LTU  6  42˝ 45  5 
 10   2   Kosov Ivan            2203 RUS  6  42  46  4 
 11  14   Martinovic Sasa       2080 CRO  6  41˝ 43  5 
 12  10   Szabo Leon            2116 HUN  6  40  42˝ 5 
 13  17   Saatdjian Thomas      2051 FRA  6  39  41  4 
 14  52   Patsia Zviad             0 GEO  6  35˝ 38˝ 6 
 15  12   Leniart Arkadiusz     2102 POL  5˝ 50˝ 55  5 
 16  34   Hansen Alexei            0 DEN  5˝ 37  39˝ 4 

insgesamt 65 Teilnehmer

Jungen U14

Rang Nr Titel/Name              Elo Land Punkte Wertung

  1   3   Zhigalko Sergei       2399 BLR  7  46˝ 50˝ 6 
  2  14   Sanikidze Tornike     2250 GEO  7  44  48  5 
  3   5 FM Carlsen Magnus       2385 NOR  6˝ 47˝ 51  6 
  4  10   Andriasyan Zaven      2311 ARM  6˝ 47  51˝ 5 
  5   6   Rodshtein Maxim       2344 ISR  6˝ 45˝ 49˝ 4 
  6   1 FM Nepomniachtchi Ian   2432 RUS  6˝ 42  45˝ 5 
  7  12   Chernobay Artem       2261 RUS  6  45  49  4 
  8   8   Bindrich Falko        2334 GER  6  44  47  5 
  9  20   Margvelashvili Giorgi 2181 GEO  6  44  46˝ 3 
 10  17   Potapov Pavel         2210 RUS  6  41˝ 45  4 
 11  15   Olszewski Michal      2227 POL  6  40˝ 44  6 
 12  33   Figura Atila Gajo     2111 GER  6  40˝ 44  5 
 13  11   Krivoborodov Egor     2298 RUS  5˝ 44˝ 48˝ 4 
 14  19   Bitalzadeh Ali        2181 NED  5˝ 42  45  4 
 15  28   Lintchevski Daniil    2132 RUS  5˝ 39˝ 42˝ 4 
 16  22   Spoelman Wouter       2169 NED  5˝ 38  41˝ 5 
 17  16   Margolin Evgenij      2222 RUS  5˝ 38  41  3 
 18  56   Hasanov Shakhriyar       0 AZE  5˝ 36  39˝ 4 
 19  21   Swinkels Robin        2171 NED  5˝ 34  37˝ 5 
 20  24   Martic Nemanja        2164 YUG  5˝ 34  36˝ 5 

insgesamt 70 Teilnehmer

Jungen U16

Rang Nr Titel/Name              Elo Land Punkte Wertung

  1   1 IM Balogh Csaba         2463 HUN  7  49  52˝ 5 
  2   2   Mamedov Rauf          2409 AZE  7  48˝ 53  5 
  3  16   Magalashvili Davit    2250 GEO  7  48˝ 51˝ 6 
  4   3 FM Romanov Evgeny       2408 RUS  6˝ 46  49  4 
  5   8   Czarnota Pawel        2353 POL  6  47˝ 51˝ 5 
     22   Kaplan Sasha          2208 ISR  6  47˝ 51˝ 5 
  7  14   Ponkratov Pavel       2296 RUS  6  43˝ 45˝ 4 
  8  20   Valeanu Eduard        2222 ROM  6  43  46˝ 5 
  9  11 FM Kuzmicz Krystian     2312 POL 5˝  44˝ 48  5 
 10   7 FM Moranda Wojciech     2356 POL 5˝  44˝ 47  5 
 11  10   Zinchenko Yaroslav    2322 UKR 5˝  44˝ 47  4 
 12   9   Ragger Markus         2347 AUT 5˝  41˝ 44  4 
 13   6 FM Papin Vasily         2374 RUS 5˝  40  44  5 
 14  28   Miron Lucian-Costin   2175 ROM 5˝  39˝ 39˝ 4 
 15   4 FM Lenic Luka           2386 SLO 5˝  38˝ 41˝ 4 
 16  18   Eisenbeiser Amadeus   2233 GER 5˝  36˝ 39  4 

insgesamt 54 Teilnehmer

Jungen U18

Rang Nr Titel/Name              Elo Land Punkte Wertung

  1   5 IM Bartel Mateusz       2453 POL  8˝ 44˝ 48˝ 8 
  2   4   Wojtaszek Radoslaw    2462 POL  7  45˝ 50  6 
  3   9 IM Kharitonov Alexandr  2437 RUS  6˝ 42  46  6 
  4  20   Pakleza Zbigniew      2340 POL  6˝ 41˝ 44  5 
  5   1 IM Grachev Boris        2500 RUS  6  45˝ 49˝ 5 
  6   2 IM Smeets Jan           2477 NED  6  41˝ 45  5 
  7  25   Meszaros Tamas        2307 HUN  6  34˝ 36˝ 5 
  8  18   Jakymov Volodymyr     2363 UKR  5˝ 49  53˝ 4 
  9  38   Esen Baris            2217 TUR  5˝ 41˝ 44  5 
 10   6 FM Laznicka Viktor      2446 CZE  5˝ 40  43˝ 3 
 11  13   Gerzhoy Leonid        2410 ISR  5˝ 37˝ 41˝ 4 
 12  21   Karakehajov Kalin     2331 BUL  5˝ 36˝ 38˝ 3 

insgesamt 53 Teilnehmer

Mädchen U10

Rang Nr Titel/Name              Elo Land Punkte Wertung

  1 36   Paikidze Nazi               GEO  8  48˝ 52˝ 7 
  2 20   Kashlinskaya Alina          RUS  7  46  48˝ 7 
  3 34   Olsarova Karolina           CZE  6˝ 48  51  5 
  4 28   Mammadbayova Farida         AZE  6˝ 46  50  6 
  5  9   Bulmaga Irina               MDA  6˝ 45  49  6 
  6 14   Foisor Veronica             ROM  6  48˝ 51  4 
  7 10   Butuc Maria                 MDA  6  44˝ 48  5 
  8 43   Sokolova Vera               RUS  6  43˝ 47˝ 4 
  9 35   Ostrowska Dominika          POL  6  43  47˝ 6 
 10 13   Efremova Daria              RUS  6  40  42  5 
 11 38   Pavlidou Aikaterini         GRE  5˝ 49˝ 53  5 
 12 42   Smolkina Milana             GER  5˝ 47  50˝ 5 
 13 44   Solovyova Elizaveta         UKR  5˝ 38  40˝ 5 
 14 24   Kutueva Natalia             RUS  5˝ 37  40˝ 5 

insgesamt 48 Teilnehmer

Mädchen U12

Rang Nr Titel/Name              Elo Land Punkte Wertung

  1   5   Bodnaruk Anastasia    2071 RUS  9  48  49˝ 9 
  2   1 WFM Tairova Alena       2206 RUS  7  50˝ 55˝ 7 
  3   3 WFM Guramishvili Sopiko 2113 GEO  7  47˝ 50˝ 7 
  4  42   Skinke Katrina           0 LAT  6˝ 48  52˝ 6 
  5   4 WFM Stock Lara          2075 CRO  6  49˝ 53˝ 6 
  6   6   Ozturk Kubra          1959 TUR  6  47  50˝ 6 
  7   8   Askarova Turan           0 AZE  6  41˝ 44˝ 6 
  8   2   Muzychuk Mariya       2150 UKR  5˝ 46  50˝ 5 
  9  30   Korniyuk Mariya          0 UKR  5˝ 43  47  5 
 10  45   Warakomska Anna          0 POL  5˝ 41  45  5 
 11  39   Repina Varvara           0 RUS  5˝ 39˝ 42˝ 4 
 12  17   Eric Jovana              0 SCG  5˝ 39  42  5 

insgesamt 46 Teilnehmer

Mädchen U14

Rang Nr Titel/Name              Elo Land Punkte Wertung

  1   1 WIM Muzychuk Anna       2293 UKR  7˝ 48  53  6 
  2  14   Mikadze Miranda       2007 GEO  7  46  50  6 
  3  12   Foisor Sabina         2074 ROM  6˝ 45  48˝ 5 
  4   2 WFM Gunina Valentina    2260 RUS  6˝ 44  47˝ 5 
  5   8 WFM Ambartsumova Karina 2124 RUS  6˝ 42˝ 45˝ 5 
  6   3   Mamedyarova Turkan    2245 AZE  6˝ 42  45  6 
  7   7   Traistaru Teodora     2125 ROM  6  46  50˝ 4 
  8   6 WFM Tarasova Viktoriya  2144 RUS  6  45  49  5 
  9  13   Leks Hanna            2039 POL  6  41  44  5 
 10  18   Kruljac Petra         1861 CRO  6  40˝ 43˝ 4 
 11  25   Daulyte Deimante         0 LTU  6  39  40˝ 5 
 12  11   Kublashvili Etery     2082 RUS  5˝ 48  52˝ 5 
 13  30   Huseynova Sahar          0 AZE  5˝ 43  44˝ 5 
 14   5   Shmirina Evgenija     2164 GER  5˝ 42˝ 45˝ 4 
 15   9 WFM Yildiz Betul Cemre  2122 TUR  5˝ 41  44˝ 5 
 16   4   Ignacz Maria          2191 HUN  5˝ 40  43  5 
 17  29   Giemza Joanna            0 POL  5˝ 39  42˝ 5 

insgesamt 57 Teilnehmer

Mädchen U16

Rang Nr Titel/Name              Elo Land Punkte Wertung

  1   3   Fominykh Maria        2237 RUS  7˝ 47  51  6 
  2   5   Purtseladze Maka      2217 GEO  7  45˝ 49˝ 6 
  3   6 WFM Czarnota Dorota     2216 POL  6˝ 45˝ 48˝ 6 
  4  18   Malysheva Polina      2157 RUS  6˝ 40˝ 42˝ 6 
  5  25   Borosova Zuzana       2056 SVK  6˝ 38˝ 42  6 
  6  20 WFM Kirillova Varvara   2117 RUS  6  43˝ 47  5 
  7  21 WFM Gilbert Jessie      2109 ENG  6  43˝ 47  3 
  8   1   Zawadzka Jolanta      2275 POL  6  42  45˝ 4 
  9  16   Majdan Joanna         2170 POL  6  41˝ 45  6 
 10  14   Cherenkova Khristina  2173 RUS  5˝ 45˝ 49˝ 4 
 11  19 WFM Rozic Vesna         2138 SLO  5˝ 44  47˝ 4 
 12  13   Kovanova Baira        2183 RUS  5˝ 42˝ 44˝ 3 
 13  26   Kozak Magdalena       2055 POL  5˝ 35  37  5 
 14  22   Padurariu Smaranda    2101 ROM  5˝ 33˝ 34˝ 5 

insgesamt 48 Teilnehmer

Mädchen U18

Rang Nr Titel/Name              Elo Land Punkte Wertung

  1   3 WIM Pogonina Natalija   2340 RUS  7˝ 46˝ 50˝ 6 
  2   6 WIM Kursova Maria       2264 RUS  7˝ 45  48˝ 7 
  3  11 WIM Hasanova Elmira     2214 RUS  7  45˝ 46˝ 6 
  4   4 WGM Korbut Ekaterina    2317 RUS  6˝ 49  52  6 
  5  10 WFM Worek Joanna        2241 POL  6  41  44˝ 6 
  6   2 WIM Vozovic Oksana      2363 UKR  5˝ 47  51  3 
  7   1 WFM Motoc Alina         2387 ROM  5˝ 42˝ 46˝ 4 
  8   8 WIM Kadziolka Beata     2255 POL  5˝ 42  46  4 
  9  14   Gutsko Anastasia      2184 UKR  5˝ 41˝ 44˝ 5 
 10  13   Gregorova Zuzana      2198 SVK  5˝ 38  41˝ 5 

insgesamt 43 Teilnehmer

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 22.09.2003