Deutsche Vereinsmeisterschaft U12: JH Verden/Aller
Ausrichter: Wilhelmshavener SF
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
NWZ = nationale Wertungszahl (falls 1, so nicht vorhanden)
ManNr Mannschaft Land
Brett Teilnehmer ELO NWZ Titel A Land Jahrg
1 FSV Großenseebach BAY
1 Seyb,Alexander 1841 1991
2 Kirch,Florian 1604 1991
3 Linsenmeyer,Mario 1489 1991
4 Quaschner,Tobias 1218 1992
5 Quaschner,Manuel 1 1994
2 SC Leipzig-Gohlis SAC
1 Heistermann,Till 1573 1991
2 Doberitz,Paul 1560 1992
3 Wang,Zhangxian 1390 1994
4 Hasenclever,Leonard 1222 1992
3 SF Brackel 1930 NRW
1 Zelbel,Patrick 1602 1993
2 Zeldin,Leonid 1584 1991
3 Weiß,Malte 1148 1992
4 Kartsev,Alexandr 1383 1993
5 Blokisch,Till 1259 1992
4 SK Baunatal HES
1 Rafiee,Makan 1647 1991
2 Sergin,Mark 1485 1991
3 Sharikow,Alexej 1247 1992
4 Stochai,Christian 1120 1991
5 Königsspringer Hamburg HAM
1 Borgmeyer,Max 1678 1992
2 Streich,Justus 1322 1992
3 Langmann,Markus 1270 1991
4 Akram,Shumon 1148 1992
5 Steinfeldt,Henry 1063 1993
6 Naumburger SV S-A
1 Wendling,Hannes 1646 1991
2 Mertens,Fridolin 1192 1994
3 Pfefferkorn,Adrian 1330 1992
4 Mertens,Pauline 1245 1992
5 Wendling,Florian 1229 1994
7 USV TU Dresden SAC
1 Boos,Philipp 1245 1994
2 Lorenz,Nicole 1375 1991
3 Osmanodja,Bilgin 1347 1994
4 Osmanodja,Filiz 1353 1996
8 USG Chemnitz SAC
1 Schätz,Christopher 1438 1991
2 Leschner,Marius 1234 1991
3 Oltmanns,Ingmar 1188 1992
4 Allert,Maximilian 1315 1991
5 Le Minh,Viet 1164 1993
9 SG Porz NRW
1 Gadschisade,Machmud 1496 1993
2 Gossmann,Philipp 1323 1992
3 Wittig,Till 1176 1991
4 Akhundow,Sattar 1148 1991
5 Zibisow,Nikita 1063 1991
10 USV Potsdam BRA
1 Fuchs,Raimond 1282 1991
2 Friedrich,Wiede 1462 1995
3 Peter,Tizian 1209 1991
4 Stognief,Ole 1148 1992
5 Paschke,Hilko 1129 1992
11 SK Feilbingert RLP
1 Gölz,Daniel 1643 1991
2 Cornish,Alexander 1201 1993
3 Gertenbach,Robin 1117 1991
4 Jung,Philipp 1106 1993
12 SC Rastatt BAD
1 Vollmer,Jürgen 1460 1992
2 Hietter,Marc-Aurel 1198 1992
3 Kaupp,Dennis 1221 1991
4 Rohde,Dirk 1096 1991
13 SV Oberkochen WÜR
1 Rubin,Christian 1377 1991
2 Dinger,Solvejg 1248 1992
3 Kurz,Kevin 1063 1992
4 Glatting,Lisa 1219 1992
5 Feix,Johannes 1 1991
14 SF Bad Mergentheim BAD
1 Schmitt,Philipp 1446 1993
2 Pfleger,Jochen 1214 1991
3 Tses,Evangelos 1062 1992
4 Popp,Eduard 1095 1991
5 Mühlbayer,Kevin 1183 1993
15 SK Johanneum Eppendorf HAM
1 Huschenbeth,Niclas 1891 1992
2 Moshtael,Wesal 1637 1991
3 Stellfeld,Tilmann 1180 1991
4 Oliva,Vincent 1 1992
16 SG Bochum 1931 NRW
1 Hobusch,Alexander 1771 1992
2 Mazarov,Jürgen 1728 1992
3 Ryvkin,Leonid 1173 1992
4 Benning,Robert 1 1996
17 ZSG GW Waltershausen THÜ
1 Bohatschek,Daniel 1231 1991
2 Helmund,Thomas 1224 1991
3 Schmidt,Lukas 901 1991
4 Steinacker,Alex 935 1993
18 SC Postbauer-Heng BAY
1 Kordts,Florian 1400 1992
2 Riexinger,Martin 1289 1992
3 Grimm,Pascal 1315 1993
4 Spieske,Alexander 1 1992
5 Riexinger,Andreas 1 1994
19 Wilhelmshavener SF NDS
1 Biller,Nikklas 1248 1993
2 Kallusky,Nicolas 837 1994
3 Vienup,Daniel 1 1991
4 Kingerter,Kjell 1 1994
20 SC Reti Heusweiler SAA
1 Thewes,Johannes 943 1991
2 Zimmer,Dominic 759 1993
3 Sonnhalter,Stella 288 1993