Deutsche Vereinsmeisterschaft U16: VCH Hotel Greifswald
Ausrichter: Schach Events
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
NWZ = nationale Wertungszahl (falls 1, so nicht vorhanden)
ManNr Mannschaft Land
Brett Teilnehmer ELO NWZ Titel A Land Jahrg
1 HSK/Post SV Hannover NDS
1 Nüsken,Nikolas 2209 2170 GER 1987
2 Abel,Dennes 2139 2047 GER 1989
3 Romakin,Helene 2081 1969 w GER 1987
4 Laake,Jasmin 1975 1768 w GER 1989
2 SV Glück Auf Rüdersdorf BRA
1 Frübing,Stefan 2096 2107 GER 1988
2 Becker,Nils 2036 1949 GER 1988
3 Rutschke,Bernhard 1922 GER 1987
4 Beißer,Jacob 1935 GER 1988
5 Wapenhans,Alexander 1618 GER 1990
3 FSV Großenseebach BAY
1 Süß,Stefan 2009 1820 GER 1987
2 Borel,Markus 1926 1753 GER 1988
3 Hofmann,Benjamin 1979 1778 GER 1990
4 Kirch,Daniel 2016 1580 GER 1989
5 Kohlmann,Adrian 1573 GER 1987
4 Wilhelmshavener SF NDS
1 Schneider,Andreas 2108 1982 GER 1987
2 Lubbe,Nikolas 2103 2051 GER 1990
3 Lubbe,Alexander 1683 GER 1989
4 Konrad,Maximilian 1644 GER 1987
5 SF Köln-Mülheim NRW
1 Papaioannou,Dimitri 1922 GER 1987
2 Krug,Kevin 1946 GER 1988
3 Krutwig,Longlong 1928 GER 1989
4 Kanevski,Vladyslav 1672 GER 1989
6 SF Conweiler BAD
1 Strohhäker,Raoul 2106 2061 GER 1987
2 Strohhäker,Ralph 2131 1884 GER 1987
3 Augner,Björn 1759 GER 1987
4 Augner,Claas 1392 GER 1990
5 Dietenbach,Ingo 1361 GER 1987
7 SG Pang/Rosenheim BAY
1 Baldauf,Marco 2131 2014 GER 1990
2 Lindenberg,Georg 1889 GER 1987
3 Baldauf,Manuel 1658 GER 1987
4 Häußler,Philipp 1705 GER 1987
8 SG A. Elbe Magdeburg S-A
1 Degtiarev,Jevgeni 2284 2266 GER 1987
2 Großmann,Susan 1886 w GER 1988
3 Reichel,Matti 1614 GER 1988
4 Schwenke,Vincent 1560 GER 1990
5 Spandel,Michael 1544 GER 1987
9 SG Turm Leipzig SAC
1 Ehrhardt,Eric 2060 1810 GER 1989
2 Schumacher,Markus 1629 GER 1988
3 Jänig,Philipp 1494 GER 1988
4 Ebert,Andreas 1624 GER 1988
10 SF 74 Heinsberg NRW
1 Hoffmann,Udo 2138 2042 GER 1987
2 van Orsouw,Niclas 1645 GER 1988
3 Vieten,Florian 1538 GER 1988
4 van Orsouw,Svenja 1486 w GER 1991
5 Otten,Thomas 1324 GER 1989
11 SF Brackel 30 NRW
1 Luft,Dennis 1817 GER 1990
2 Heyden,Jonas 1630 GER 1989
3 Klug,Alexander 1704 GER 1987
4 Schöttler,Richard 1590 GER 1987
12 SK D. Turm Münnerstadt BAY
1 Schneider,David 2026 2025 GER 1990
2 Krebs,Martin 1675 GER 1989
3 Schneider,Raphael 1628 GER 1987
4 Thiem,Markus 1400 GER 1990
13 Rochade Kuppenheim BAD
1 von der Ahé,Florian 1675 GER 1988
2 Mrinski,Evgenij 1724 GER 1990
3 Stiefel,Michael 1842 GER 1989
4 Schneider,Olaf 1410 GER 1988
14 Heilbronner SV WÜR
1 Seiler,Sascha 1877 GER 1987
2 Luo,Xingping 1495 GER 1989
3 Witte,Stefan 1470 GER 1988
4 Geshnizjani,Ramin 1641 GER 1989
15 TSG Apolda THÜ
1 Krizek,Michael 1588 GER 1988
2 Gebhardt,Martin 1635 GER 1989
3 Nißler,Daniel 1424 GER 1990
4 Nikol,Christoph 1468 GER 1987
16 SV 1932 Wermelskirchen NRW
1 Busch,Dean 1800 GER 1988
2 Nurovic,Semir 1500 GER 1988
3 Wirths,Clara 1508 w GER 1988
4 Koch,Florian 1233 GER 1988
5 Fröhlich,Sebastian 1191 GER 1988
17 SC Rochade Saarlouis 93 SAA
1 Ihl,Thomas 1707 GER 1987
2 Thiery,Ian 1602 GER 1987
3 Loew,Frederic 1456 GER 1988
4 Schwanengel,Moritz 1184 GER 1987
18 SK Gau-Algesheim RLP
1 Galbraith,Martin 2095 1910 GER 1987
2 Becker,Matthias 1486 GER 1990
3 Ozga,Christian 1253 GER 1987
4 Grieb,Tobias 973 GER 1992
19 Schachverein Gryps MVP
1 Willert,Christof 1536 GER 1987
2 Völsgen,Georg 1449 GER 1992
3 Hollatz,Michael 1339 GER 1989
4 Zimmermann,Gordon 1336 GER 1994
20 Schachverein Gryps II MVP
1 Hirschfeld,Sebastian 1443 GER 1987
2 Hartmann,Elisa 1208 GER 1989
3 Nautsch,Andreas 1139 GER 1988
4 Tsoumanis,Konstantinos 984 GER 1993