TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


7. Fischeropen 2014

am 26. April 2014 in Bern / Schweiz

Infos, Endstand als Fortschrittstabellen Open A und Open B


Der Schweizer Fischerschach-Verein veranstaltete das 7. Fischeropen am 26. April 2014 in Bern.
Auf der Homepage des Vereins stehen Details mit Fotos und Tabellen.
Am 1. Juni 2008 wurde der Fischerschach-Verein von vier jungen Schachspielern gegründet.
Lukas Muheim (Präsident) war einer der Gründungsmitglieder.

Quellen und Nachweise zum Chess960 (auch Fischer Random Chess genannt)

7. Fischeropen 2014 Kategorie >1950

Endstand nach sieben Runden Schweizer System (als Rangliste)

Rg Teilnehmer             TWZ  Verein/Ort     Land S R V Punkte Wertungen

 1 Gähler, Marco         2307  Zürich Wollisho CH  5 1 1  5.5  25.0 17.75
 2 Georgiadis, Nico      2458  Winterthur SG   CH  4 2 1  5.0  28.5 21.25
 3 Lehmann, Marco        2356  Kirchberg       CH  4 1 2  4.5  28.5 16.00
 4 Turdyev, Anvar        2376  Neuchâtel CE    CH  3 3 1  4.5  26.5 15.50
 5 Wyss, Jonas           2292  Chur SK         CH  4 0 3  4.0  22.0  9.00
 6 Schiendorfer, Emanuel 2340  Winterthur SG   CH  3 1 3  3.5  27.0  9.75
 7 Gloor, Roger          2348  Luzern SK       CH  3 1 3  3.5  23.5  8.75
 8 Huss, Andreas         2388  Winterthur SG   CH  3 1 3  3.5  20.0  7.25
 9 Zimmermann, Peter     2237  Trubschachen    CH  1 4 2  3.0  26.5 10.25
10 Schiendorfer, Florian 2220  Bern Schwarz-We CH  1 3 3  2.5  20.5  6.50
11 Muheim, Markus        2124  Solothurn SK    CH  1 1 5  1.5  22.0  2.50
12 Martig, Markus        2049  Kirchberg       CH  1 0 6  1.0  24.0  2.50
 
7. Fischeropen 2014 Kategorie <2050

Endstand nach sieben Runden Schweizer System (als Rangliste)

Rg Teilnehmer             TWZ  Verein/Ort     Land S R V Punkte Wertungen

 1 Ciolek, Andreas       1942  Schaffhausen Mu DE  6 1 0  6.5  27.5 25.00
 2 Hund, Sarah           1849  Therwil         DE  4 2 1  5.0  30.0 19.75
 3 Musaelyan, Arshavir   1869  Bern            CH  5 0 2  5.0  29.5 18.50
 4 Hefti, Gabriel        1919  Köniz Bubenberg CH  4 1 2  4.5  26.0 16.25
 5 Portmann, Daniel      2014  Emmenbrücke     CH  4 0 3  4.0  31.0 14.50
 6 Lee, Peter            1904  Herrliberg      CH  3 2 2  4.0  29.5 13.75
 7 Pollach, Siegfried    1865  Belp            CH  4 0 3  4.0  22.5 10.00
 8 Laska, Heinz          1752  Belp            CH  3 2 2  4.0  21.5 10.25
 9 Bütler, Michael       1828  Zürich Nimzowit CH  2 3 2  3.5  26.0  9.75
10 Radt, Volker          2029  Bern Bümpliz    CH  3 1 3  3.5  21.0  9.25
11 Stadler, Rudolf       1938  Bern            CH  2 2 3  3.0  29.0  9.75
12 Wenger, Beat                Bolligen        CH  3 0 4  3.0  23.0  7.00
13 Nuri, Kaiwan          1750  Winterthur SG   CH  3 0 4  3.0  22.0  5.50
14 Burri, Roland         1557  Niederlenz      CH  1 3 3  2.5  21.0  6.50
15 Rahm, Beat            1640  Pfäffikon (ZH)  CH  2 1 4  2.5  19.5  4.25
16 Giger, Eduard               Zuchwil         CH  2 0 5  2.0  21.0  4.50
17 Urwyler, Nikash       1612  Bern Schwarz-We CH  0 3 4  1.5  21.5  4.75
18 Kwiatkowski, Antoni   1406  Aarau SK        CH  1 1 5  1.5  19.5  2.75



© 8.96 by Gerhard Hund Update 27.04.2014