TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

21. Offene Bayerische Senioren-Einzelmeisterschaft

vom 20. bis 28. Juni 2009 in Bergen (Chiemgau)

Bericht, Infos, Termine, Paarungen, Ergebnisse, Fotos, Partien, Traunstein


Dieter Villing ist Turniersieger

Die Sieger
Von Links nach rechts: Herbert Ganslmayer, Udo Goy, Dieter Villing, Herbert Wimmer
Turnierorganisator / Zweiter / Turniersieger / 21. Bayerischer Senioren-Meister (Dritter)

Unten Eva-Maria Wilfert (beste Dame) und 87-jähriger Ilia Kramar (bester Nestor und Vierter) Die Sieger

Die 21. Offene Bayerische Senioren-Einzelmeisterschaft findet vom 20. bis 28. Juni 2009 in Bergen (Chiemgau) statt. Bergen liegt südlich vom Chiemsee in den Bergen. Nachstehend ein Foto der Berge, aufgenommen bei einer Bootsfahrt von Prien am Chiemsee zur Herreninsel. Auf dem Chiemsee sind sowohl die Fraueninsel, als auch die Herreninsel einen Besuch wert.

Die Berge, vom Chiemsee aus gesehen

Gespielt werden neun Runden nach Schweizer System, bei einer Bedenkzeit von 150 Minuten je Spieler für die gesamte Partie. Rundenbeginn ist ab der zweiten Runde jeweils 9 Uhr, so dass die Nachmittage für Ausflüge zur Verfügung stehen.

Turnierort ==> 83346 Bergen, Weißachener Str.23 (Foto unten links, Festsaal mit Bewirtung)
TeleSchach wird vor Ort sein, teilnehmen und berichten.

Spiellokal
Informationen



Terminplan
- Turnierbeginn: Samstag, 20.6.2009 - 14.oo Uhr - Anwesenheitspflicht
- Runde 1: 15:00 Uhr am 20. Juni 2009 (Samstag)
- Runde 2:  9:00 Uhr am 21. Juni 2009 (Sonntag)
- Runde 3:  9:00 Uhr am 22. Juni 2009 (Montag)
- Runde 4:  9:00 Uhr am 23. Juni 2009 (Dienstag)
- Runde 5:  9:00 Uhr am 24. Juni 2009 (Mittwoch)
- Runde 6:  9:00 Uhr am 25. Juni 2009 (Donnerstag)
- Runde 7:  9:00 Uhr am 26. Juni 2009 (Freitag)
- Runde 8:  9:00 Uhr am 27. Juni 2009 (Samstag)
- Runde 9:  9:00 Uhr am 28. Juni 2009 (Sonntag)
- Siegerehrung: 1 Stunde nach Ablauf der letzten Partie / ca. 15.00 Uhr

Endstand als Fortschrittstabelle
Rangliste nach der 9. Runde
Anmerkung: je Runde sind Gegner, Farbe und Ergebnis angegeben.

Rang TNr Teilnehmer        TWZ G Verein/Ort             1    2    3    4    5    6    7    8    9 Pkte Buchh SoBe

 1  3 Villing,Dieter      2156 M Ladenburg SK         62W1 26S1 29W1  6S1  7S0 30W1  3W0 19S1  2W1  7.0 47.0 38.00
 2  6 Goy,Udo             2092 M Niederkassel SG      40S1 73W1 31S½  9W1 17S1  7W1 18S1  3W½  1S0  7.0 47.0 37.50
 3  8 Wimmer,Herbert      2080 M Pang/Ro. SGem.       53S1 48W1 10S½ 31W½ 28S½ 32W1  1S1  2S½  8W1  7.0 45.5 36.00
 4 19 Kramar,Ilia         1948 M Lechhausen SC        69W0 68S1 47W1 16W0 59S1 37W1 38S1 11W1 17S1  7.0 39.0 33.50
 5  4 Urytskyy,Arkadiy    2105 M Kirchenlaibach TSV   50S1 63W1  9S½  7W0 25S1 28W½ 34S1  6W½ 18S1  6.5 43.5 33.00
 6 16 Straub,Peter        1981 M Mering SK            52S1 41W1 56S1  1W0 16S½ 21W1  8W½  5S½  9W½  6.0 46.0 31.00
 7 11 Lutz,Albert         2042 M Krumbach SK           96W 59S1 30W1  5S1  1W1  2S0  9W0 38S1 29w+  6.0 45.5 32.50
 8 14 Rahn,Oskar          1999 M Frankenthal SK       60S1 37W1 18S½ 44W½ 10S½ 31W1  6S½ 12W1  3S0  6.0 45.0 31.00
 9 23 Jagdhuber,Hans      1930 M Augsburg-Kerres SK   71W1 47S1  5W½  2S0 80W1 11W½  7S1 17W½  6S½  6.0 45.0 29.00
10 29 Kahn,Peter          1866 M Siebenlehner SV      93W1 79S1  3W½ 19S½  8W½ 13S½ 22W½ 20S½ 28W1  6.0 43.5 25.75
11  7 Fischer,Gerd        2087 M Gunzenhausen FC      92W1 24S½ 23W½ 63S1 33W½  9S½ 29W1  4S0 30W1  6.0 43.0 27.50
12  5 Kollberg,Lothar     2092 M Berlin Rotat.Pankow  43W1 36S½ 25W0 56W1 24S1 33S½ 28W1  8S0 32W1  6.0 42.0 29.50
13 10 Grönegreß,Wilfried  2049 M Türkheim SC          57S½ 45W1 35S½ 73W1 32S½ 10W½ 30S1 18W½ 14S½  6.0 41.0 26.75
14 24 Mitzel,Robert       1926 M Göggingen SK         58S0 42W1 60S½ 50W1 67W½ 44S1 20W½ 16S1 13W½  6.0 39.0 29.00
15 15 Hein,Manfred        1981 M Gunzenhausen FC      56W0 70S1 61W1 23S1 30W0 49S1 16W½ 26S½ 35W1  6.0 39.0 28.00
16 40 Wolf,Reinhard       1771 M Großauheim SV        83S1 17W½ 22W½  4S1  6W½ 19S½ 15S½ 14W0 45S1  5.5 46.0 28.75
17  9 Stolpynskyy,Mark    2069 M Fürth SZ             61W1 16S½ 36W1 25S1  2W0 29S½ 33W1  9S½  4W0  5.5 46.0 27.75
18 31 Schurig,Wilhelm     1859 M Thiersheim SV        65W1 46S1  8W½ 34S1 20W½ 22S1  2W0 13S½  5W0  5.5 46.0 27.75
19 12 Riedel,Lutz         2015 M Krumbach SK          45S½ 57W1 24S1 10W½ 31S½ 16W½ 35S1  1W0 25S½  5.5 44.0 27.75
20  2 Oechslein,Rainer    2151 M Schweinfurt SC       39S1 35W½ 28S½ 38W1 18S½ 34W½ 14S½ 10W½ 24S½  5.5 43.0 26.50
21  1 Schmidt,Gerhard     2201 M Unterhaching SC      80W1 23S½ 33W½ 35S1 29W½  6S0 27W1 32S½ 22W½  5.5 42.5 26.50
22 18 Eichinger,Günther   1972 M Ilmmünster SV        64S½ 75W1 16S½ 49W1 44S1 18W0 10S½ 24W½ 21S½  5.5 41.0 25.75
23 32 Zschorsch,Peter     1855 M Ottenau SK           78S1 21W½ 11S½ 15W0 41S½ 40W½ 56S½ 57W1 44W1  5.5 40.0 24.75
24 38 Bilyavskyy,Borys    1782 M Ergolding FC         89S1 11W½ 19W0 92S1 12W0 52S1 46W1 22S½ 20W½  5.5 40.0 22.50
25 28 Dürr,Rainer Dr.     1874 M Prien SC             76S1 58W½ 12S1 17W0  5W0 61S½ 67W1 51S1 19W½  5.5 39.5 24.25
26 34 Krafzik,Joachim     1846 M Haar SC              90S1  1W0 67S½ 57W½ 45S½ 53W1 48S1 15W½ 34S½  5.5 39.0 23.00
27 42 Stadler,Lothar      1730 M München-Allianz SV   77S0 76W0 84S1 42W1 68S½ 45W1 21S0 58W1 47S1  5.5 34.0 22.75
28 21 Kalkmann,Hans       1935 M St.Tönis SK          54W1 44S½ 20W½ 59S1  3W½  5S½ 12S0 37W1 10S0  5.0 45.0 25.25
29 26 Beck,Gerhard        1918 M Fürth SF             42S1 67W1  1S0 37W1 21S½ 17W½ 11S0 50W1  7s-  5.0 44.5 23.50
30 30 Lieber,Helmut Dr.   1859 M München-Tarrasch SC  82S1 77W1  7S0 41W1 15S1  1S0 13W0 40W1 11S0  5.0 44.5 22.50
31 27 Anliker,Peter       1899 M Bad Kissingen TSV    68W1 69S1  2W½  3S½ 19W½  8S0 51W½ 44S½ 43W½  5.0 43.0 23.75
32 25 Pidtoptanyy,Igor    1918 M Fürth SZ             70W1 56S0 52W1 62S1 13W½  3S0 66W1 21W½ 12S0  5.0 41.0 21.75
33 22 Fischer,Ernst       1933 M Weiden SC            86S½ 84W1 21S½ 48W1 11S½ 12W½ 17S0 39W½ 41S½  5.0 40.5 22.75
34 20 Mack,Thomas Dr.     1947 M München-Tarrasch SC  75S½ 64W1 58S1 18W0 51W1 20S½  5W0 36S½ 26W½  5.0 40.5 22.25
35 33 Walther,Reinhard    1855 M Herzogenaurach SK    74W1 20S½ 13W½ 21W0 57S1 67S1 19W0 56W1 15S0  5.0 40.0 20.75
36 36 Kneschke,Hansjürgen 1831 M Dresden-TU USV       85S1 12W½ 17S0 45W½ 60S1 56W½ 58S½ 34W½ 39S½  5.0 38.0 21.25
37 46 Babichev,Vyacheslav 1722 M Nürnberg-SW Süd      95W1  8S0 81W1 29S0 70W1  4S0 61W1 28S0 46W1  5.0 38.0 17.00
38 35 Neumeister,Herbert  1844 M Düren SV             79W0 93S1 69W1 20S0 62W1 54S1  4W0  7W0 56S1  5.0 37.5 18.00
39 51 Schuster,Herbert    1693 M Landshut SK          20W0 74S½ 82W1 67S0 46W½ 42S1 71W1 33S½ 36W½  5.0 35.5 20.50
40 55 Borodulin,Vladimir  1670 M Fürth SZ              2W0 72S0 93W1 79S½ 82W1 23S½ 49W1 30S0 58W1  5.0 35.5 17.75
41 48 Causevic,Ismet      1707 M Untergrombach SC     94W1  6S0 88W1 30S0 23W½ 46S0 70W1 69S1 33W½  5.0 35.5 16.75
42 74 Hegner,Peter        1557 M Bad Soden SC         29W0 14S0 95W1 27S0 94S1 39W0 88S1 59W1 60S1  5.0 34.0 14.50
43 54 Münzenberg,Dietrich 1675 M Nürnberg-Zabo Spvg   12S0 85W½ 89S½ 68W0 77S1 88W1 55S½ 64W1 31S½  5.0 32.0 17.50
44 49 Holiga,Friedrich    1704 M Nürnberg-SW Süd      88S1 28W½ 55S1  8S½ 22W0 14W0 54S1 31W½ 23S0  4.5 42.0 19.50
45 60 Alefs,Heinz         1643 M Eichenau SC          19W½ 13S0 87W1 36S½ 26W½ 27S0 72W1 66S1 16W0  4.5 40.5 18.50
46 89 Kunert,Helmut       1402 M Bad Reichenhall SF   49S1 18W0 48S0 86W1 39S½ 41W1 24S0 55W1 37S0  4.5 39.5 19.50
47 61 Mahrla,Hans Dr.     1642 M Eichenau SC          55S1  9W0  4S0 72W0 83S½ 60W1 75S1 48W1 27W0  4.5 38.5 18.00
48 43 Fels,Karl-Heinz     1729 M Stuttgart SF         81W1  3S0 46W1 33S0 69W½ 68S1 26W0 47S0 74W1  4.5 37.0 16.25
49 41 Gerdes,Hans         1744 M Rödental SV "vl"     46W0 65S1 72W1 22S0 81W1 15W0 40S0 71S½ 70W1  4.5 35.5 15.75
50 53 Baumann,Walter      1679 M Rödental SV "vl       5W0 87S½ 78W1 14S0 71W½ 81S1 86W1 29S0 52W½  4.5 35.0 15.00
51 45 Schmitzer,Heinrich  1734 M Vogtareuth-Prutting       82W½ 64S1 58W1 34S0 75W1 31S½ 25W0 54S½  4.5 34.5 17.75
52 64 Lüders,Günther Dr.  1613 M Benshausen TSV        6W0 94S1 32S0 77W½ 89S1 24W0 59S½ 76W1 50S½  4.5 34.5 14.00
53 57 Wolfram,Gisbert Dr. 1665 M Ebersberg-Grafing SU  3W0 81S0 65W½ 78S1 79W1 26S0 68W½ 74S½ 71W1  4.5 33.5 15.50
54 69 Eckstein,Helmut     1592 M Sendling SC          28S0 91W1 63S0 88W1 73S1 38W0 44W0 61S1 51W½  4.5 33.0 14.75
55 13 Hund,Gerhard        2014 M Mering SK            47W0 71S1 44W0 70S0 93W1 72S1 43W½ 46S0 67W1  4.5 32.5 15.00
56 63 Alefs,Willi         1616 M Fuldatal SC          15S1 32W1  6W0 12S0 63W1 36S½ 23W½ 35S0 38W0  4.0 43.5 20.25
57 59 Peiberg,Ehrhard     1648 M Erlangen SC          13W½ 19S0 74W1 26S½ 35W0 62S½ 65W1 23S0 66W½  4.0 39.5 17.25
58 72 Levin,Benjamin      1580 M Nürnberg-SW Süd      14W1 25S½ 34W0 51S0 91W1 80S1 36W½ 27S0 40S0  4.0 39.5 16.75
59 47 Worschech,Roland    1714 M Kulmbach SK          91S1  7W0 86S1 28W0  4W0 70S½ 52W½ 42S0 72W1  4.0 37.5 13.00
60 62 Paulsen,Eckart      1656 M Landau SK             8W0 95S1 14W½ 66S½ 36W0 47S0 79W1 68S1 42W0  4.0 37.0 13.50
61 58 Scheuerlein,Gerhard 1663 M Schwabach SK         17S0 83W1 15S0 89W½ 76S1 25W½ 37S0 54W0 87S1  4.0 36.0 13.50
62 52 Schindler,Jan       1686 M Nbg.Anderssen SC      1S0 90W1 77S1 32W0 38S0 57W½ 69S0 83W1 64S½  4.0 35.0 13.00
63 37 Aigner,Georg        1796 M Dietfurt TSV         87W1  5S0 54W1 11W0 56S0 86S0 74W½ 65S½ 82W1  4.0 34.5 14.25
64 66 Ruf,Karl            1610 M Neuperlach SK        22W½ 34S0 51W0 81S0 85W1 90S1 80W1 43S0 62W½  4.0 33.0 13.25
65 79 Siegl,Wolfgang Dr.  1522 M Nördlingen SK        18S0 49W0 53S½ 84W1 75S0 83W1 57S0 63W½ 80S1  4.0 32.0 13.25
66 44 Malik,Heinz         1728 M Großweil SK          84S½ 86W½ 76S½ 60W½ 72S½ 69W1 32S0 45W0 57S½  4.0 31.0 14.00
67 65 Oser,Thor           1613 M Jöhlingen SK         97s+ 29S0 26W½ 39W1 14S½ 35W0 25S0 73W½ 55S0  3.5 40.0 12.50
68 75 Rosmann,Armin       1555 M Büchenbach SG        31S0  4W0 91S1 43S1 27W½ 48W0 53S½ 60W0 76S½  3.5 39.0 14.25
69 67 Klimpel,Siegfried   1605 M Kareth TSV            4S1 31W0 38S0 94W1 48S½ 66S0 62W1 41W0  73S  3.5 38.0 15.25
70 73 Erler,Klaus-Jürgen  1566 M Forchheim SC         32S0 15W0 83S1 55W1 37S0 59W½ 41S0 89W1 49S0  3.5 37.0 12.00
71 71 Janzen,Christian    1585 M Marienfelde TSV       9S0 55W0 90S½ 85W1 50S½ 73W1 39S0 49W½ 53S0  3.5 35.5 12.25
72 87 Mittelstaedt,Ewald  1467 M München-Tarrasch SC  73S0 40W1 49S0 47S1 66W½ 55W0 45S0 75W1 59S0  3.5 34.5 15.00
73 39 Boldt,Heinrich      1775 M Kareth TSV           72W1  2S0 79W1 13S0 54W0 71S0 82W1 67S½  69W  3.5 34.5 11.25
74 81 Erdmann,Wolfgang    1516 M München-RTA          35S0 39W½ 57S0 75W0 84S1 77W1 63S½ 53W½ 48S0  3.5 34.0 13.25
75 68 Nefzger,Franz       1599 M Freilassing SK       34W½ 22S0 80W0 74S1 65W1 51S0 47W0 72S0 85W1  3.5 33.5 13.00
76 76 Purwin,Heinz        1531 M Bad Reichenhall SF   25W0 27S1 66W½ 80S0 61W0 79S½ 81W1 52S0 68W½  3.5 33.0 13.75
77 90 Sandner,Josef       1394 M Traunstein SG        27W1 30S0 62W0 52S½ 43W0 74S0 85W0 94S1 90S1  3.5 33.0 12.25
78 80 Ponnath,Klaus       1521 M Bindlach TSV         23W0 80S½ 50S0 53W0 88S0 91S0 84W1 95W1 89S1  3.5 28.0  9.00
79 83 Wilfert,Eva-Maria   1501 W Hof-PTSV SK          38S1 10W0 73S0 40W½ 53S0 76W½ 60S0 88W½ 83S½  3.0 34.5 12.00
80 50 Baumgartner,Andreas 1699 M J'Adoube Grassau ASV 21S0 78W½ 75S1 76W1  9S0 58W0 64S0 85S½ 65W0  3.0 34.0 10.25
81 91 Guthke,Horst        1390 M Ortenburg SC         48S0 53W1 37S0 64W1 49S0 50W0 76S0 82S0 88W1  3.0 33.5 11.00
82 78 Brett,Digby         1526 M Garmisch-Ptk. SK     30W0 51S½ 39S0 90W1 40S0 89W½ 73S0 81W1 63S0  3.0 32.5  9.00
83 88 Ludwig,Ines         1441 W Mühlhof-R'dorf SC    16W0 61S0 70W0 87S1 47W½ 65S0 90W1 62S0 79W½  3.0 31.5  9.25
84 93 Kirchhof,Manfred    1315 M Unterhaching SC      66W½ 33S0 27W0 65S0 74W0 87S½ 78S0 99w+ 93W1  3.0 30.5  5.50
85 84 Schnakenberg,Volker 1499 M Fürth SF             36W0 43S½ 92W0 71S0 64S0 94W1 77S1 80W½ 75S0  3.0 30.0  9.50
86 70 Roth,Karlheinz      1585 M Prien SC             33W½ 66S½ 59W0 46S0 95S1 63W1 50S0            3.0 28.0 10.50
87 85 Moderegger,Ludwig   1497 M Bad Reichenhall SF   63S0 50W½ 45S0 83W0 90S0 84W½ 95S1 93S1 61W0  3.0 27.5  7.75
88 96 Dirks,Rainer        1165 M Berghofen-Hörde Sfr. 44W0 99w+ 41S0 54S0 78W1 43S0 42W0 79S½ 81S0  2.5 33.5  5.00
89 86 Kokulinsky,Ralf     1467 M J'Adoube Grassau ASV 24W0 92S½ 43W½ 61S½ 52W0 82S½ 93W½ 70S0 78W0  2.5 31.5  8.25
90 82 Hartlaub,Marianne   1516 W Klingenberg SK       26W0 62S0 71W½ 82S0 87W1 64W0 83S0 91S1 77W0  2.5 29.5  7.25
91 94 Ewald,Frithjof      1228 M Bad Reichenhall SF   59W0 54S0 68W0 93S0 58S0 78W1 94S½ 90W0 99w+  2.5 26.0  4.50
92 56 Hütter,Heinz        1666 * Eichenau SC          11S0 89W½ 85S1 24W0 99w+                      2.5 17.0  4.25
93 77 Maier,Alois         1528 M J'Adoube Grassau ASV 10S0 38W0 40S0 91W1 55S0 95W½ 89S½ 87W0 84S0  2.0 31.5  4.75
94 95 Jurgan,Brigitte     1182 W Bad Reichenhall SF   41S0 52W0 99w+ 69S0 42W0 85S0 91W½ 77W0 95S½  2.0 29.0  2.25
95 92 Malik,Rosemarie     1333 W Großweil SK          37S0 60W0 42S0 99w+ 86W0 93S½ 87W0 78S0 94W½  2.0 27.5  2.00
96 97 spielfrei 1              *                        7S                                          0.0  6.0  0.00
97 17 Maugg,Ludwig        1975 M Sonthofen SC         67w-                                          0.0  3.5  0.00
98 98 spielfrei 2              *                      99w-                                          0.0  0.0  0.00
99 99 spielfrei                                       98s- 88s- 94s- 95s- 92s-           84s- 91s-  0.0 14.5  0.00

Paarungen der 9. Runde
Brett TNr Teilnehmer           TWZ Pkte - TNr Teilnehmer            TWZ Pkte Ergebnis

   1  3. Villing,Dieter       2156  (6) -  6. Goy,Udo              2092  (7) 1  -  0 
   2  8. Wimmer,Herbert       2080  (6) - 14. Rahn,Oskar           1999  (6) 1  -  0 
   3  9. Stolpynskyy,Mark     2069 (5½) - 19. Kramar,Ilia          1948  (6) 0  -  1 
   4 31. Schurig,Wilhelm      1859 (5½) -  4. Urytskyy,Arkadiy     2105 (5½) 0  -  1 
   5 24. Mitzel,Robert        1926 (5½) - 10. Grönegreß,Wilfried   2049 (5½) ½  -  ½ 
   6 16. Straub,Peter         1981 (5½) - 23. Jagdhuber,Hans       1930 (5½) ½  -  ½ 
   7  1. Schmidt,Gerhard      2201  (5) - 18. Eichinger,Günther    1972  (5) ½  -  ½ 
   8 38. Bilyavskyy,Borys     1782  (5) -  2. Oechslein,Rainer     2151  (5) ½  -  ½ 
   9  5. Kollberg,Lothar      2092  (5) - 25. Pidtoptanyy,Igor     1918  (5) 1  -  0 
  10  7. Fischer,Gerd         2087  (5) - 30. Lieber,Helmut Dr.    1859  (5) 1  -  0 
  11 11. Lutz,Albert          2042  (5) - 26. Beck,Gerhard         1918  (5) +  -  - 
  12 28. Dürr,Rainer Dr.      1874  (5) - 12. Riedel,Lutz          2015  (5) ½  -  ½ 
  13 15. Hein,Manfred         1981  (5) - 33. Walther,Reinhard     1855  (5) 1  -  0 
  14 29. Kahn,Peter           1866  (5) - 21. Kalkmann,Hans        1935  (5) 1  -  0 
  15 20. Mack,Thomas Dr.      1947 (4½) - 34. Krafzik,Joachim      1846  (5) ½  -  ½ 
  16 48. Causevic,Ismet       1707 (4½) - 22. Fischer,Ernst        1933 (4½) ½  -  ½ 
  17 27. Anliker,Peter        1899 (4½) - 54. Münzenberg,Dietrich  1675 (4½) ½  -  ½ 
  18 32. Zschorsch,Peter      1855 (4½) - 49. Holiga,Friedrich     1704 (4½) 1  -  0 
  19 51. Schuster,Herbert     1693 (4½) - 36. Kneschke,Hansjürgen  1831 (4½) ½  -  ½ 
  20 60. Alefs,Heinz          1643 (4½) - 40. Wolf,Reinhard        1771 (4½) 0  -  1 
  21 61. Mahrla,Hans Dr.      1642 (4½) - 42. Stadler,Lothar       1730 (4½) 0  -  1 
  22 46. Babichev,Vyacheslav  1722  (4) - 89. Kunert,Helmut        1402 (4½) 1  -  0 
  23 63. Alefs,Willi          1616  (4) - 35. Neumeister,Herbert D 1844  (4) 0  -  1 
  24 69. Eckstein,Helmut      1592  (4) - 45. Schmitzer,Heinrich   1734  (4) ½  -  ½ 
  25 53. Baumann,Walter       1679  (4) - 64. Lüders,Günther Dr.   1613  (4) ½  -  ½ 
  26 55. Borodulin,Vladimir   1670  (4) - 72. Levin,Benjamin       1580  (4) 1  -  0 
  27 62. Paulsen,Eckart       1656  (4) - 74. Hegner,Peter         1557  (4) 0  -  1 
  28 13. Hund,Gerhard         2014 (3½) - 65. Oser,Thor            1613 (3½) 1  -  0 
  29 39. Boldt,Heinrich       1775 (3½) - 67. Klimpel,Siegfried    1605 (3½)    -    
  30 41. Gerdes,Hans          1744 (3½) - 73. Erler,Klaus-Jürgen   1566 (3½) 1  -  0 
  31 43. Fels,Karl-Heinz      1729 (3½) - 81. Erdmann,Wolfgang     1516 (3½) 1  -  0 
  32 59. Peiberg,Ehrhard      1648 (3½) - 44. Malik,Heinz          1728 (3½) ½  -  ½ 
  33 66. Ruf,Karl             1610 (3½) - 52. Schindler,Jan        1686 (3½) ½  -  ½ 
  34 57. Wolfram,Gisbert Dr.  1665 (3½) - 71. Janzen,Christian     1585 (3½) 1  -  0 
  35 47. Worschech,Roland     1714  (3) - 87. Mittelstaedt,Ewald   1467 (3½) 1  -  0 
  36 37. Aigner,Georg         1796  (3) - 78. Brett,Digby          1526  (3) 1  -  0 
  37 50. Baumgartner,Andreas  1699  (3) - 79. Siegl,Wolfgang Dr.   1522  (3) 0  -  1 
  38 85. Moderegger,Ludwig    1497  (3) - 58. Scheuerlein,Gerhard  1663  (3) 0  -  1 
  39 76. Purwin,Heinz         1531  (3) - 75. Rosmann,Armin        1555  (3) ½  -  ½ 
  40 68. Nefzger,Franz        1599 (2½) - 84. Schnakenberg,Volker  1499  (3) 1  -  0 
  41 86. Kokulinsky,Ralf      1467 (2½) - 80. Ponnath,Klaus        1521 (2½) 0  -  1 
  42 82. Hartlaub,Marianne    1516 (2½) - 90. Sandner,Josef        1394 (2½) 0  -  1 
  43 88. Ludwig,Ines          1441 (2½) - 83. Wilfert,Eva-Maria    1501 (2½) ½  -  ½ 
  44 91. Guthke,Horst         1390  (2) - 96. Dirks,Rainer         1165 (2½) 1  -  0 
  45 93. Kirchhof,Manfred     1315  (2) - 77. Maier,Alois          1528  (2) 1  -  0 
  46 92. Malik,Rosemarie      1333 (1½) - 95. Jurgan,Brigitte      1182 (1½) ½  -  ½ 
  47 94. Ewald,Frithjof       1228 (1½) - 99. spielfrei                  (0) +  -  - 

Fotos zum Spielort Bergen (Chiemgau) und zu den Senioren

Hotel Mariandl

Das Hotel Mariandl und rechts der Hochfelln

Hochfelln
Hochfelln
 

Spielsaal vor Beginn der 2. Runde

Runde 2, Brett 1: Peter Zschorsch - Gerhard Schmidt


Runde 2, Brett 2: Rainer Oechslein - Reinhard Walther


Runde 2, Brett 12: Peter Straub - Ismet Causevic


Bürgermeister Bernd Gietl (links) im Gespräch


Runde 3, Brett 3: Peter Anliker - Udo Goy

Peter Straub - Dieter Villing
Runde 4, Brett 1: Peter Straub - Dieter Villing

Hans Jagdhuber
Runde 4, Brett 3: Udo Goy - Hans Jagdhuber (links)

Ganslmayer
Organisator Herbert Ganslmayer

Analyse
Analyse nach der 5. Runde im Vorraum

Ilia Kramar
Links Ilia Kramar, mit 87 Jahren der Älteste,
dahinter Arkadiy Urytskyy und Rozalia Kramar

Mittelstaedt
Ewald Mittelstaedt als besorgter Zuschauer an
Brett 27: Heinrich Schmitzer - Franz Nefzger

Luftkurort Bergen

Ein Ausflug zur Kreisstadt Traunstein mit Fotos und Film

Die Berge

Weitere Fotos und Filme folgen !

Ausgewählte Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel




© 8.96 by Gerhard Hund / Update 20.10.2009