TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Chess960-Jubiläums-Open des SC Frankfurt-West

vom 29. bis 31. Oktober 2004 in Frankfurt am Main

Infos, Ergebnisse und Details


Logo Schach ohne die Fesseln der Eröffnungstheorie heißt die Devise des heuer 80 Jahre alten Schachclubs Frankfurt-West. Kein Wunder: Hier finden sich Wurzeln und Motoren der auf den jährlichen Chess Classics gepflegten Chess960 Idee, allen voran Hans-Walter Schmitt.

Und so gibt es am letzten Wochenende im Oktober ein IPS gewertetes, siebenrundiges Open zum Fest.

Axel Fritz

Weitere Informationen stehen auf der Webseite des Schachclubs Frankfurt-West.


Endstand nach sieben Runden als Fortschrittstabelle
Rang Teilnehmer         TWZ   1    2    3    4    5    6    7   Punkte  Wertung 

 1. Vogler,Tillmann     2344 16S1 19W1 13S1  2W1  5S½  3W1  8W1  6.5  26.5 29.5 
 2. Boidman,Yuri        2404 18W1  9S1  3W1  1S0  4W1  8S1  5W1  6.0  24.0 32.5 
 3. Rasch,Holger        2256 11S1  5W1  2S0 13W1 14S1  1S0  9W1  5.0  21.0 32.0 
 4. Kreiling,Carsten    2170 24S½ 26W1 12S1  8W½  2S0 14W1 11S1  5.0  19.5 25.5 
 5. Rosa,Mike           2116 30W1  3S0 20W1 15S1  1W½ 10S1  2S0  4.5  19.5 29.0 
 6. Malek,Daniel        2230 17W1 15S0 11W1  7S½  9W0 19S1 12W1  4.5  17.0 26.0 
 7. Renner,Thomas       1977  8S0 25S1 28W1  6W½ 19S½ 12W½ 17S1  4.5  16.5 23.0 
 8. Isserman,Ryhor      2325  7W1 12S½ 15W1  4S½ 10W1  2W0  1S0  4.0  20.0 33.0 
 9. Diehl,Klaus         2112 29S1  2W0 26S1 14W0  6S1 16W1  3S0  4.0  17.0 26.5 
10. Kribben,Dr.Matthias 2224 14S1 13W0 24S1 16W1  8S0  5W0 20S1  4.0  17.0 24.5 
11. Graf,Michael        1952  3W0 27S1  6S0 26W1 24S1 13W1  4W0  4.0  15.0 24.5 
12. Schmitt,Hans-Walter 2083 28S1  8W½  4W0 17S½ 20W1  7S½  6S0  3.5  16.0 26.5 
13. Rätsch,Kurt         2096 21W1 10S1  1W0  3S0 17W½ 11S0 25W1  3.5  15.5 28.5 
14. Smith-Meyer,Geir    1718 10W0 18S1 25W1  9S1  3W0  4S0 16S½  3.5  15.5 27.5 
15. Noppes,Sven         1563 22S1  6W1  8S0  5W0 16S0 18S½ 23W1  3.5  15.0 25.5 
16. Busche,Markus       2005  1W0 21S1 23W1 10S0 15W1  9S0 14W½  3.5  14.5 27.0 
17. Henrici,Claus       1843  6S0 22W1 19S½ 12W½ 13S½ 23W1  7W0  3.5  14.0 24.5 
18. Drebes,Günter       2012  2S0 14W0 22S1 19W½ 23S½ 15W½ 24S1  3.5  10.5 24.0 
19. Kribben,Johannes    2178 20W1  1S0 17W½ 18S½  7W½  6W0 22S½  3.0  13.5 28.5 
20. Wernert,Alfred      1630 19S0 29W1  5S0 27W1 12S0 21W1 10W0  3.0  12.0 22.0 
21. Mohamad,Kamiran          13S0 16W0 29S1 24W0 26S1 20S0 27W1  3.0   9.0 18.5 
22. Schütte,Anna        1315 15W0 17S0 18W0 25S½ 30W1 26S1 19W½  3.0   7.5 19.0 
23. Schmieder,Stefan    1285 25W½ 24W½ 16S0 28S1 18W½ 17S0 15S0  2.5  12.0 21.0 
24. Niebling,Renate     1579  4W½ 23S½ 10W0 21S1 11W0 25S½ 18W0  2.5  11.5 24.5 
25. Rudniev,Jorge       1558 23S½  7W0 14S0 22W½ 27S1 24W½ 13S0  2.5   9.5 21.5 
26. Kadyrov,Asat             27W1  4S0  9W0 11S0 21W0 22W0 30S1  2.0   8.0 22.0 
27. Qarkaxhija,Richard       26S0 11W0 30W1 20S0 25W0 28S1 21S0  2.0   7.0 17.5 
28. Schlagner,Andreas        12W0 30S1  7S0 23W0 29S0 27W0    +  2.0   7.0 15.5 
29. Kutschera,Peter     1504  9W0 20S0 21W0 30S1 28W1 30s-       2.0   7.0 14.0 
30. Seitz,Peter         1539  5S0 28W0 27S0 29W0 22S0 29w+ 26W0  1.0   2.0 17.5 



© 8.96 by Gerhard Hund Update 01.11.2004