TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


85. Deutsche Schacheinzelmeisterschaft

vom 20. bis 30. November 2014 in Verden/Aller

Informationen, Ergebnisse, Partien, Stand und Termine


Daniel Fridman gewinnt die Deutsche Meisterschaft 2014

Klaus Bischoff,
 Foto: Gerhard Hund, 2009 in Dortmund Klaus Bischoff war Deutscher Meister 2013 und Titelverteidiger (Foto rechts)
Foto G. Hund: Bischoff bei den Dortmunder Schachtagen 2009

Allgemeine Informationen

Details stehen auf der Homepage der Deutschen Meisterschaft 2014
Als Teilnehmer sind 45 Schachspieler gemeldet, DSB-Präsident Herbert Bastian spielt ebenfalls mit.

Terminplan

Paarungen und Ergebnisse der einzelnen Runden
Ergebnisse Runde 9

 1  5. GM Rene Stern          (5½) ½:½  1. GM Daniel Fridman       (7) 
 2 10. IM Dennis Wagner        (6) 1:0 11. IM Felix Graf          (5½) 
 3  3. GM Vitaly Kunin        (5½) 1:0  9. IM Hagen Poetsch       (5½) 
 4  6. IM Matthias Blübaum    (5½) ½:½  4. GM Igor Khenkin        (5½) 
 5  2. GM Rainer Buhmann       (5) 1:0 17. IM Tobias Jugelt        (5) 
 6 27.    Dmitrij Kollars      (5) ½:½  7. IM Rasmus Svane         (5) 
 7  8. GM Klaus Bischoff      (4½) 1:0 32. FM Marcel Harff        (4½) 
 8 16. GM Lev Gutman          (4½) 1:0 12. GM Sebastian Siebrecht (4½) 
 9 23. IM Herbert Bastian     (4½) 1:0 13. IM Gerlef Meins        (4½) 
10 20. GM Sergey Kalinitschew (4½) 1:0 21. FM Thomas Thiel         (4) 
11 14. FM Christoph Schild     (4) 1:0 34. FM Stephan Buchal       (4) 
12 39.    Rolf Hundack         (3) 1:0 38. FM Michael Schulz       (3) 
13 35.    Roland Schmid        (4) 0:1 15. IM Martin Breutigam     (4) 
14 18. IM Sebastian Plischki   (4) 1:0 36.    Spartak Grigorian    (4) 
15 30.    David Höffer        (3½) 0:1 19. IM Yuri Boidman        (3½) 
16 31. FM Willi Skibbe        (3½) 0:1 41.    Thilo Kabisch       (3½) 
17 25. FM Dr. Joachim Asendorf (3) ½:½ 22.    Tomislav Bodrozic    (3) 
18 29. FM Ullrich Krause       (3) ½:½ 24. FM Dr. Hauke Reddmann   (3) 
19 37.    Sebastian Zehnter   (2½) 1:0 40. FM Matthias Krallmann  (2½) 
20 28. FM Olaf Steffens        (2) 1:0 26. FM Reinhold Müller     (2½) 
21 42.    Rüdiger Kürsten      (2) 1:0 44.    Vadim Reimche        (0) 
22 33. FM Oliver Müller      ( 3½) 1:0 43.    Vincent Keymer      (3½) 

Ergebnisse 8. Runde, 28.11.2014, 15 Uhr

 1  1. GM Daniel Fridman      (6) 1:0 17. IM Tobias Jugelt         (5) 
 2  9. IM Hagen Poetsch       (5) ½:½ 10. IM Dennis Wagner        (5½) 
 3 11. IM Felix Graf          (5) ½:½  6. IM Matthias Blübaum      (5) 
 4  4. GM Igor Khenkin        (5) ½:½ 27.    Dmitrij Kollars      (4½) 
 5 13. IM Gerlef Meins       (4½) 0:1  3. GM Vitaly Kunin         (4½) 
 6  5. GM Rene Stern         (4½) 1:0 20. GM Sergey Kalinitschew  (4½) 
 7 34. FM Stephan Buchal      (4) 0:1  2. GM Rainer Buhmann        (4) 
 8  7. IM Rasmus Svane        (4) 1:0 35.    Roland Schmid         (4) 
 9 12. GM Sebastian Siebrecht (4) ½:½ 23. IM Herbert Bastian       (4) 
10 19. IM Yuri Boidman       (3½) 0:1  8. GM Klaus Bischoff       (3½) 
11 15. IM Martin Breutigam   (3½) ½:½ 18. IM Sebastian Plischki   (3½) 
12 36.    Spartak Grigorian   (3) 1:0 39.    Rolf Hundack          (3) 
13 41.    Thilo Kabisch      (3½) 0:1 16. GM Lev Gutman           (3½) 
14 32. FM Marcel Harff       (3½) 1:0 43.    Vincent Keymer       (3½) 
15 24. FM Dr. Hauke Reddmann  (3) 0:1 14. FM Christoph Schild      (3) 
16 38. FM Michael Schulz      (3) 0:1 31. FM Willi Skibbe         (2½) 
17 30.    David Höffer       (2½) 1:0 37.    Sebastian Zehnter    (2½) 
18 26. FM Reinhold Müller     (2) ½:½ 25. FM Dr. Joachim Asendorf (2½) 
19 22.    Tomislav Bodrozic   (2) 1:0 42.    Rüdiger Kürsten       (2) 
20 28. FM Olaf Steffens       (2) 0:1 29. FM Ullrich Krause        (2) 
21 40. FM Matthias Krallmann (1½) 1:0 44.    Vadim Reimche         (0) 
22 21. FM Thomas Thiel       (3½) ½:½ 33. FM Oliver Müller         (3) 

Ergebnisse 7. Runde, 27.11.2014, 15 Uhr

 1  3. Vitaly Kunin        (4½) 0:1  1. Daniel Fridman       (5) 
 2 10. Dennis Wagner        (5) ½:½  4. Igor Khenkin        (4½) 
 3  2. Rainer Buhmann       (4) 0:1  9. Hagen Poetsch        (4) 
 4  6. Matthias Blübaum     (4) 1:0 12. Sebastian Siebrecht  (4) 
 5 17. Tobias Jugelt        (4) 1:0  7. Rasmus Svane         (4) 
 6  8. Klaus Bischoff      (3½) 0:1 11. Felix Graf           (4) 
 7 16. Lev Gutman          (3½) 0:1  5. Rene Stern          (3½) 
 8 18. Sebastian Plischki  (3½) 0:1 13. Gerlef Meins        (3½) 
 9 20. Sergey Kalinitschew (3½) 1:0 15. Martin Breutigam    (3½) 
10 27. Dmitrij Kollars     (3½) 1:0 41. Thilo Kabisch       (3½) 
11 23. Herbert Bastian      (3) 1:0 32. Marcel Harff        (3½) 
12 39. Rolf Hundack         (2) 1:0 26. Reinhold Müller      (2) 
13 35. Roland Schmid        (3) 1:0 24. Hauke Reddmann       (3) 
14 31. Willi Skibbe        (2½) 0:1 19. Yuri Boidman        (2½) 
15 37. Sebastian Zehnter   (2½) 0:1 21. Thomas Thiel        (2½) 
16 43. Vincent Keymer      (2½) 1:0 22. Tomislav Bodrozic    (2) 
17 14. Christoph Schild     (2) 1:0 42. Rüdiger Kürsten      (2) 
18 36. Spartak Grigorian    (2) 1:0 28. Olaf Steffens        (2) 
19 29. Ullrich Krause       (2) 0:1 38. Michael Schulz       (2) 
20 25. Joachim Asendorf    (1½) 1:0 40. Matthias Krallmann  (1½) 
21 44. Vadim Reimche        (0) 0:1 30. David Höffer        (1½) 
22 33. Oliver Müller        (3) 0:1 34. Stephan Buchal       (3) 

Ergebnisse 6. Runde, 26.11.2014, 15 Uhr

 1  1. Daniel Fridman      (4½) ½:½  4. Igor Khenkin         (4) 
 2 12. Sebastian Siebrecht  (4) 0:1 10. Dennis Wagner        (4) 
 3  7. Rasmus Svane        (3½) ½:½  2. Rainer Buhmann      (3½) 
 4  3. Vitaly Kunin        (3½) 1:0  8. Klaus Bischoff      (3½) 
 5  9. Hagen Poetsch       (3½) ½:½  6. Matthias Blübaum    (3½) 
 6 17. Tobias Jugelt       (3½) ½:½ 16. Lev Gutman           (3) 
 7 11. Felix Graf           (3) 1:0 35. Roland Schmid        (3) 
 8 13. Gerlef Meins         (3) ½:½ 20. Sergey Kalinitschew  (3) 
 9 32. Marcel Harff         (3) ½:½ 18. Sebastian Plischki   (3) 
10  5. Rene Stern          (2½) 1:0 37. Sebastian Zehnter   (2½) 
11 15. Martin Breutigam    (2½) 1:0 43. Vincent Keymer      (2½) 
12 24. Dr. Hauke Reddmann   (2) 1:0 39. Rolf Hundack         (2) 
13 21. Thomas Thiel        (2½) 0:1 27. Dmitrij Kollars     (2½) 
14 41. Thilo Kabisch       (2½) 1:0 14. Christoph Schild     (2) 
15 34. Stephan Buchal       (2) 1:0 22. Tomislav Bodrozic    (2) 
16 42. Rüdiger Kürsten      (2) 0:1 23. Herbert Bastian      (2) 
17 19. Yuri Boidman        (1½) 1:0 36. Spartak Grigorian    (2) 
18 26. Reinhold Müller     (1½) ½:½ 29. Ullrich Krause      (1½) 
19 40. Matthias Krallmann  (1½) 0:1 31. Willi Skibbe        (1½) 
20 30. David Höffer         (1) ½:½ 25. Dr. Joachim Asendorf (1) 
21 38. Michael Schulz       (1) 1:0 44. Vadim Reimche        (0) 
22 28. Olaf Steffens        (2) 0:1 33. Oliver Müller        (2) 

Ergebnisse 5. Runde, 25.11.2014, 15 Uhr

 1 10. Dennis Wagner       (3½) ½:½  1. Daniel Fridman       (4) 
 2 12. Sebastian Siebrecht (3½) ½:½  7. Rasmus Svane         (3) 
 3  6. Matthias Blübaum     (3) ½:½  2. Rainer Buhmann       (3) 
 4  4. Igor Khenkin         (3) 1:0 13. Gerlef Meins         (3) 
 5 20. Sergey Kalinitschew  (3) 0:1  3. Vitaly Kunin        (2½) 
 6  8. Klaus Bischoff      (2½) 1:0 41. Thilo Kabisch       (2½) 
 7 27. Dmitrij Kollars     (2½) 0:1  9. Hagen Poetsch       (2½) 
 8 37. Sebastian Zehnter   (2½) 0:1 17. Tobias Jugelt       (2½) 
 9 18. Sebastian Plischki  (2½) ½:½  5. Rene Stern           (2) 
10 23. Herbert Bastian      (2) 0:1 11. Felix Graf           (2) 
11 35. Roland Schmid        (2) 1:0 14. Christoph Schild     (2) 
12 39. Rolf Hundack         (1) 1:0 25. Dr. Joachim Asendorf (1) 
13 16. Lev Gutman           (2) 1:0 28. Olaf Steffens        (2) 
14 22. Tomislav Bodrozic    (2) 0:1 32. Marcel Harff         (2) 
15 29. Ullrich Krause      (1½) 0:1 15. Martin Breutigam    (1½) 
16 31. Willi Skibbe        (1½) 0:1 21. Thomas Thiel        (1½) 
17 36. Spartak Grigorian   (1½) ½:½ 24. Dr. Hauke Reddmann  (1½) 
18 43. Vincent Keymer      (1½) 1:0 26. Reinhold Müller     (1½) 
19 42. Rüdiger Kürsten      (1) 1:0 30. David Höffer         (1) 
20 34. Stephan Buchal       (1) 1:0 38. Michael Schulz       (1) 
21 44. Vadim Reimche        (0) 0:1 19. Yuri Boidman         (½) 
22 33. Oliver Müller        (1) 1:0 40. Matthias Krallmann  (1½) 

Ergebnisse 4. Runde, 24.11.2014, 15 Uhr

 1  1. Daniel Fridman       (3) 1:0  6. Matthias Blübaum     (3) 
 2  3. Vitaly Kunin        (2½) 0:1 10. Dennis Wagner       (2½) 
 3 41. Thilo Kabisch       (2½) 0:1 12. Sebastian Siebrecht (2½) 
 4  2. Rainer Buhmann       (2) 1:0 37. Sebastian Zehnter   (2½) 
 5 14. Christoph Schild     (2) 0:1  4. Igor Khenkin         (2) 
 6  7. Rasmus Svane         (2) 1:0 16. Lev Gutman           (2) 
 7  9. Hagen Poetsch        (2) ½:½ 18. Sebastian Plischki   (2) 
 8 11. Felix Graf           (2) 0:1 20. Sergey Kalinitschew  (2) 
 9 13. Gerlef Meins         (2) 1:0 22. Tomislav Bodrozic    (2) 
10 24. Hauke Reddmann      (1½) 0:1  8. Klaus Bischoff      (1½) 
11 15. Martin Breutigam    (1½) 0:1 27. Dmitrij Kollars     (1½) 
12 28. Olaf Steffens        (1) 1:0 39. Rolf Hundack         (1) 
13 17. Tobias Jugelt       (1½) 1:0 31. Willi Skibbe        (1½) 
14 21. Thomas Thiel         (1) ½:½ 35. Roland Schmid       (1½) 
15  5. Rene Stern           (1) 1:0 34. Stephan Buchal       (1) 
16 38. Michael Schulz       (1) 0:1 23. Herbert Bastian      (1) 
17 26. Reinhold Müller      (1) ½:½ 36. Spartak Grigorian    (1) 
18 40. Matthias Krallmann   (1) ½:½ 29. Ullrich Krause       (1) 
19 32. Marcel Harff         (1) 1:0 42. Rüdiger Kürsten      (1) 
20 19. Yuri Boidman         (½) 0:1 43. Vincent Keymer       (½) 
21 25. Joachim Asendorf     (0) 1:0 44. Vadim Reimche        (0) 
22 30. David Höffer         (½) ½:½ 33. Oliver Müller        (½) 

Ergebnisse 3. Runde, 23.11.2014, 15 Uhr

 1 22. Bodrozic,Tomislav    (2) -  1. Fridman,Daniel       (2) 0 - 1 
 2 37. Zehnter,Sebastian    (2) -  3. Kunin,Vitaly         (2) ½ - ½ 
 3  6. Blübaum,Matthias     (2) - 18. Plischki,Sebastian   (2) 1 - 0 
 4 10. Wagner,Dennis        (2) - 41. Kabisch,Thilo        (2) ½ - ½ 
 5  2. Buhmann,Rainer      (1½) - 13. Meins,Gerlef        (1½) ½ - ½ 
 6 12. Siebrecht,Sebastian (1½) - 17. Jugelt,Tobias       (1½) 1 - 0 
 7  4. Khenkin,Igor         (1) - 21. Thiel,Thomas         (1) 1 - 0 
 8 23. Bastian,Herbert      (1) -  7. Svane,Rasmus         (1) 0 - 1 
 9  8. Bischoff,Klaus       (1) - 31. Skibbe,Willi         (1) ½ - ½ 
10 29. Krause,Ullrich       (1) -  9. Poetsch,Hagen        (1) 0 - 1 
11 14. Schild,Christoph     (1) - 38. Schulz,Michael       (1) 1 - 0 
12 39. Hundack,Rolf         (1) - 11. Graf,Felix           (1) 0 - 1 
13 16. Gutman,Lev           (1) - 34. Buchal,Stephan       (1) 1 - 0 
14 40. Krallmann,Matthias   (1) - 20. Kalinitschew,Sergey  (1) 0 - 1 
15 42. Kürsten,Rüdiger      (1) - 15. Breutigam,Martin I   (½) 0 - 1 
16 32. Harff,Marcel         (½) -  5. Stern,Rene           (½) ½ - ½ 
17 35. Schmid,Roland        (½) - 19. Boidman,Yuri         (½) 1 - 0 
18 43. Keymer,Vincent       (½) - 24. Reddmann,Hauke       (½) 0 - 1 
19 27. Kollars,Dmitrij      (½) - 30. Höffer,David         (½) 1 - 0 
20 25. Asendorf,Joachim     (0) - 36. Grigorian,Spartak    (0) 0 - 1 
21 44. Reimche,Vadim        (0) - 28. Steffens,Olaf        (0) 0 - 1 
22 33. Müller,Oliver        (½) - 26. Müller,Reinhold      (0) 0 - 1 

Ergebnisse 2. Runde, 22.11.2014, 15 Uhr

 1  1. Daniel Fridman      (1) 1:0 14. Christoph Schild     (1) 
 2  3. Vitaly Kunin        (1) 1:0 16. Lev Gutman           (1) 
 3 18. Sebastian Plischki  (1) 1:0  4. Igor Khenkin         (1) 
 4 20. Sergey Kalinitschew (1) 0:1  6. Matthias Blübaum     (1) 
 5  7. Rasmus Svane        (1) 0:1 22. Tomislav Bodrozic    (1) 
 6 31. Willi Skibbe        (1) 0:1 10. Dennis Wagner        (1) 
 7 11. Felix Graf          (1) 0:1 37. Sebastian Zehnter    (1) 
 8  5. Rene Stern          (½) 0:1 41. Thilo Kabisch        (1) 
 9 30. David Höffer        (½) 0:1  2. Rainer Buhmann       (½) 
10 34. Stephan Buchal      (½) ½:½  8. Klaus Bischoff       (½) 
11 24. Dr. Hauke Reddmann  (½) 0:1 12. Sebastian Siebrecht  (½) 
12 21. Thomas Thiel        (½) ½:½ 39. Rolf Hundack         (½) 
13 13. Gerlef Meins        (½) 1:0 27. Dmitrij Kollars      (½) 
14 17. Tobias Jugelt       (½) 1:0 35. Roland Schmid        (½) 
15  9. Hagen Poetsch       (0) 1:0 43. Vincent Keymer       (½) 
16 15. Martin Breutigam    (0) ½:½ 32. Marcel Harff         (0) 
17 36. Spartak Grigorian   (0) 0:1 23. Herbert Bastian      (0) 
18 38. Michael Schulz      (0) 1:0 25. Dr. Joachim Asendorf (0) 
19 26. Reinhold Müller     (0) 0:1 40. Matthias Krallmann   (0) 
20 28. Olaf Steffens       (0) 0:1 42. Rüdiger Kürsten      (0) 
21 44. Vadim Reimche       (0) 0:1 29. Ullrich Krause       (0) 
22 19. Yuri Boidman        (0) ½:½ 33. Oliver Müller        (0) 

Ergebnisse 1. Runde, 21.11.2014, 15 Uhr

 1 23. Herbert Bastian      0:1  1. Daniel Fridman     
 2  2. Rainer Buhmann       ½:½ 24. Dr. Hauke Reddmann 
 3 25. Dr. Joachim Asendorf 0:1  3. Vitaly Kunin       
 4  4. Igor Khenkin         1:0 26. Reinhold Müller    
 5 27. Dmitrij Kollars      ½:½  5. Rene Stern         
 6  6. Matthias Blübaum     1:0 28. Olaf Steffens      
 7 29. Ullrich Krause       0:1  7. Rasmus Svane       
 8  8. Klaus Bischoff       ½:½ 30. David Höffer       
 9 31. Willi Skibbe         1:0  9. Hagen Poetsch      
10 10. Dennis Wagner        1:0 32. Marcel Harff       
11 12. Sebastian Siebrecht  ½:½ 34. Stephan Buchal     
12 39. Rolf Hundack         ½:½ 17. Tobias Jugelt      
13 35. Roland Schmid        ½:½ 13. Gerlef Meins       
14 14. Christoph Schild     1:0 36. Spartak Grigorian  
15 37. Sebastian Zehnter    1:0 15. Martin Breutigam   
16 16. Lev Gutman           1:0 38. Michael Schulz     
17 18. Sebastian Plischki   1:0 40. Matthias Krallmann 
18 41. Thilo Kabisch        1:0 19. Yuri Boidman       
19 20. Sergej Kalinitschew  1:0 42. Rüdiger Kürsten    
20 43. Vincent Keymer       ½:½ 21. Thomas Thiel       
21 22. Tomislav Bodrozic    1:0 44. Vadim Reimche      
22 33. Oliver Müller        0:1 11. Felix Graf         

Endstand nach 9 Runden Schweizer System
Rg Titel Spieler          Verein                   Punkte Schnitt Wertungen
 
 1 GM Daniel Fridman      SV Mülheim-Nord 1931       7,5   2485  47,0 50,5 
 2 IM Dennis Wagner       SV Hockenheim              7,0   2473  44,5 48,0 
 3 GM Vitaly Kunin        FB Mörlenbach-Birkenau     6,5   2458  44,5 48,0 
 4 IM Matthias Blübaum    SV Werder Bremen           6,0   2505  45,5 48,5 
 5 GM Igor Khenkin        SG Porz                    6,0   2442  44,5 47,0 
 6 GM Rainer Buhmann      SV Hockenheim              6,0   2403  37,5 41,0 
 7 GM Rene Stern          SK König Tegel 1949        6,0   2360  42,0 45,5 
 8    Dmitrij Kollars     Delmenhorster SK v. 1931   5,5   2447  41,0 44,5 
 9 GM Sergey Kalinitschew SC Kreuzberg               5,5   2443  40,5 43,0 
10 IM Hagen Poetsch       SF Schöneck                5,5   2430  43,0 46,0 
11 IM Herbert Bastian     SVG Saarbrücken 1970       5,5   2410  39,0 42,0 
12 GM Lev Gutman          SV Lingen                  5,5   2409  39,0 42,0 
13 IM Rasmus Svane        Hamburger SK von 1830      5,5   2384  39,5 43,0 
14 IM Felix Graf          SG Trier                   5,5   2372  42,0 45,5 
15 GM Klaus Bischoff      FC Bayern München          5,5   2354  36,5 40,0 
16 IM Sebastian Plischki  SK Rinteln                 5,0   2441  41,5 44,0 
17 IM Tobias Jugelt       SV Werder Bremen           5,0   2423  40,5 44,0 
18 FM Christoph Schild    SK Freiburg Zähringen 1887 5,0   2337  36,5 39,5 
19 IM Martin Breutigam    SK Union Oldenburg         5,0   2286  34,5 37,5 
20    Thilo Kabisch       SK Schmiden/Cannstatt      4,5   2438  43,5 47,0 
21 IM Gerlef Meins        SV Werder Bremen           4,5   2434  44,0 47,5 
22 GM Sebastian Siebrecht SF Katernberg 1913         4,5   2402  43,0 46,5 
23 FM Marcel Harff        SG 1955 Hochneukirch       4,5   2394  40,5 43,5 
24 FM Oliver Müller       SV Werder Bremen           4,5   2314  30,0 32,5 
25 IM Yuri Boidman        SC Heimbach-Weis/Neuwied   4,5   2265  32,5 35,5 
26 FM Stephan Buchal      SV Werder Bremen           4,0   2441  40,5 43,5 
27    Roland Schmid       TSV Wacker Neutraubling    4,0   2423  39,0 42,5 
28    Spartak Grigorian   SK Wildeshausen            4,0   2337  34,0 36,5 
29    Rolf Hundack        Bremer SG von 1877         4,0   2327  31,5 34,0 
30 FM Thomas Thiel        SV Wattenscheid 1930       4,0   2311  36,5 39,5 
31    Sebastian Zehnter   Ilmenauer SV               3,5   2453  41,5 44,0 
32 FM Willi Skibbe        SSC Rostock 07             3,5   2382  39,0 41,5 
33 FM Dr. Hauke Reddmann  SK Wilhelmsburg 1936 eV    3,5   2373  36,5 39,5 
34    Vincent Keymer      SK Gau-Algesheim           3,5   2351  35,0 37,5 
35    David Höffer        Delmenhorster SK v. 1931   3,5   2344  36,0 39,0 
36 FM Ullrich Krause      Lübecker SV von 1873       3,5   2342  31,0 33,5 
37    Tomislav Bodrozic   SC Ettlingen               3,5   2339  35,5 38,5 
38 FM Dr.Joachim Asendorf SV Werder Bremen           3,5   2299  30,0 32,5 
39    Rüdiger Kürsten     SV Lok Engelsdorf          3,0   2337  35,5 38,5 
40 FM Michael Schulz      SC Empor Potsdam 1952      3,0   2309  34,5 37,5 
41 FM Olaf Steffens       SAbt SV Werder Bremen      3,0   2302  33,5 36,0 
42 FM Matthias Krallmann  SV Werder Bremen           2,5   2303  32,0 34,5 
43 FM Reinhold Müller     SC Caissa Schwarzenbach    2,5   2297  31,5 34,0 
44    Vadim Reimche       SF Ravensburg              0     2287  27,5 30,0 

Teilnehmer der 85. Deutschen Schachmeisterschaft
sortiert nach FIDE Rating (Stand 26.10.2014)
Nr Name                    DWZ  ELO  Verein                  

 1 GM Fridman Daniel       2627 2635 SV Mülheim-Nord 1931    
 2 GM Buhmann Rainer       2575 2597 SV Hockenheim           
 3 GM Kunin Vitaly         2569 2583 FB Mörlenbach-Birkenau  
 4 GM Khenkin Igor         2558 2581 SG Porz                 
 5 GM Stern Rene           2535 2542 SK König Tegel 1949     
 6 IM Blübaum Matthias     2530 2519 SV Werder Bremen        
 7 IM Svane Rasmus         2507 2506 Hamburger SK von 1830   
 8 GM Bischoff Klaus       2465 2504 FC Bayern München       
 9 IM Poetsch Hagen        2497 2504 SF Schöneck             
10 IM Wagner Dennis        2484 2490 SV Hockenheim           
11 IM Graf Felix           2485 2488 SG Trier                
12 GM Siebrecht Sebastian  2421 2463 SF Katernberg 1913      
13 IM Meins Gerlef         2407 2439 SV Werder Bremen        
14 FM Schild Christoph     2410 2438 SK Freiburg Zähringen 1887 
15 GM Gutman Lev           2350 2415 SV Lingen                  
16 IM Breutigam Martin     2425 2409 SK Union Oldenburg         
17 IM Plischki Sebastian   2380 2406 SK Rinteln                 
18 IM Jugelt Tobias        2361 2404 SV Werder Bremen           
19 IM Boidman Yuri         2357 2395 SC Heimbach-Weis/Neuwied    
20 GM Kalinitschew Sergey  2306 2386 SC Kreuzberg                
21 FM Stips Felix          2300 2335 TSV Bindlach Aktionär       
22 FM Thiel Thomas         2320 2328 SV Wattenscheid 1930        
23 IM Bastian Herbert      2238 2317 SVG Saarbrücken 1970        
24 Bodrozic Tomislav       2297 2312 SF Birkenfeld               
25 FM Dr. Asendorf Joachim 2265 2309 SV Werder Bremen  
26 FM Müller Reinhold      2270 2282 SC Caissa Schwarzenbach  
27 Kollars Dmitrij         2274 2281 Delmenhorster SK v. 1931  
28 FM Steffens Olaf        2279 2279 SAbt SV Werder Bremen  
29 FM Krause Ullrich       2235 2277 Lübecker SV von 1873  
30 FM Skibbe Willi         2220 2274 SSC Rostock 07  
31 FM Harff Marcel         2259 2273 SG Hochneukirchen  
32 Höffer David            2229 2265 Delmenhorster SK v. 1931  
33 Schmid Roland           2242 2264 TSV Wacker Neutraubling  
34 FM Müller Oliver        2227 2258 SV Werder Bremen DBSB
35 FM Buchal Stephan       2214 2255 SV Werder Bremen FPA
36 FM Dr. Reddmann Hauke   2217 2249 SK Wilhelmsburg 1936 eV 
37 Kabisch Thilo           2212 2247 SK Schmiden/Cannstatt  
38 Grigorian Spartak       2200 2244 SK Wildeshausen  
39 Zehnter Sebastian       2211 2237 Ilmenauer SV  
40 Hundack Rolf            2181 2235 Bremer SG von 1877  
41 FM Schulz Michael       2162 2224 SC Empor Potsdam 1952  
42 FM Krallmann Matthias   2177 2221 SV Werder Bremen  
43 Kürsten Rüdiger         2111 2179 SV Lok Engelsdorf  
44 Keymer Vincent          2104 2116 SK Gau-Algesheim  
45 Reimche Vadim           2021 2102 SF Ravensburg  


Partien der Deutschen Meisterschaft (mit ECO-Schlüssel zum Download )


Zurück zu "TeleSchach: Schach aktuell" und den
Deutschen Schachmeisterschaften der Frauen (seit 1939)

© 8.96 by Gerhard Hund - Update 30.11.2014