TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


15. Deutsche Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2004

am 9. und 10. Oktober 2004 in Höckendorf

Infos, Endstand und Details


Klaus Bischoff Deutscher Schnellschachmeister

Klaus Bischoff Die 15. Deutsche Schnellschachmeisterschaft ist am 9./10. Oktober 2004 in Höckendorf im Hotel "Zum Erbgericht" erfolgreich beendet worden. Es siegte Großmeister Klaus Bischoff - TV Tegernsee - mit 8,5 Punkte (6 Siege und 5 Unentschieden) vor Tilmann Vogler - TSV Schott Mainz - 8 Punkte (7 Siege , 2 Unentschieden und 2 Niederlagen) und Hans-Joachim Vatter 7,5 Punkte (7 Siege, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen).

Nach Informationen von Götz Preuße, Turnierleiter

Norbert Heymann, Referent für Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Schachbundes

Rangliste: Endstand nach elf Runden
Rang Teilnehmer        Titel TWZ Verein/Ort       Land  S R V Punkte B-Wertung

  1. Bischoff,Klaus      GM 2559 TV Tegernsee      BAY  6 5 0  8.5   71.5 58.0
  2. Vogler,Tillmann     FM 2318 TSV Schott Mainz  RPF  7 2 2  8.0   68.5 55.0
  3. Vatter,Hans-Joachim FM 2307 Slavija Karlsruhe BAD  7 1 3  7.5   70.0 56.5
  4. Voropaev,Gleb       FM 2305 Kaiserslautern    RPF  5 4 2  7.0   68.5 56.0
  5. Schulz,Karsten      FM 2293 VBSF Cottbus      BRA  5 4 2  7.0   67.0 54.0
  6. Maier,Christian     FM 2356 SC Horben         BAD  5 3 3  6.5   70.5 57.5
  7. Gschnitzer,Oswald   IM 2420 SG Kirchheim      BAD  6 1 4  6.5   63.5 51.0
  8. Langrock,Hannes     FM 2407 Hamburger SK      HAM  4 4 3  6.0   69.5 56.5
  9. Sarbok,Torsten      FM 2362 SK König Tegel    BER  5 2 4  6.0   65.5 53.0
 10. Hammes,Michael      FM 2357 Koblenz 03/25     RPF  3 6 2  6.0   65.0 53.5
 11. Gruber,Thomas       FM 2307 SC Eppingen       BAD  4 4 3  6.0   61.0 50.0
 12. Kabisch,Thilo          2226 HP Böblingen      WÜR  5 2 4  6.0   58.5 49.0
 13. Voigt,Roland        FM 2364 SC Leipzig-Gohlis SAC  3 5 3  5.5   65.0 55.0
 14. Knechtel,Roland        2229 SC Bayerwald      BAY  3 5 3  5.5   58.5 49.0
 15. Poetke,Dan-Peter       2135 Burger SK         SAN  4 3 4  5.5   53.0 43.5
 16. Ehrke,Michael          2254 Lübecker SV       SHS  5 1 5  5.5   52.5 42.5
 17. Brömel,Richard         2184 Jenaer Glas       THÜ  3 4 4  5.0   62.0 52.5
 18. Dr. Zude,Erik       FM 2385 SV 1920 Hofheim   HES  4 2 5  5.0   60.5 52.0
 19. Steffens,Olaf       FM 2251 Bremer SG         BRE  4 2 5  5.0   59.5 49.0
 20. Brendel,Oliver      IM 2340 SV 1920 Hofheim   HES  4 2 5  5.0   55.5 46.0
 21. Schnabel,Ralf          2226 Nickelhütte Aue   SAC  4 1 6  4.5   54.0 45.5
 22. Matthey,Harald      FM 2267 SG Löberitz       SAN  4 1 6  4.5   51.5 44.0
 23. Jandke,Manfred         2134 VBSF Cottbus      BRA  3 2 6  4.0   51.5 43.0
 24. Simon,Ralf-Axel     FM 2216 BSC Rehberge      BER  2 2 7  3.0   49.5 42.0
 25. Warter,Siegfried       2136 SVg Saarbrücken   SAA  2 1 8  2.5   51.0 43.5
 26. Manitz,Tilo            2237 ESV Lok Döbeln    SAC  1 1 9  1.5   50.0 42.0



© 8.96 by Gerhard Hund Update 11.10.2004