TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


2. Baden-Württembergische Seniorenmeisterschaft

vom 1. bis 9. Juli 2016 in Freudenstadt

Homepage des Veranstalters, Endstand, ein Springbrunnen im Kurgarten und weitere Bilder


Der Endstand nach 9 Runden Schweizer System als Rangliste

Rang Titel Teilnehmer            ELO  NWZ  Verein/Ort              S R V Punkte Buchh BuSu

  1. FM Ackermann,Hans Werner    2339 2260 SC Hansa Dortmund       7 2 0  8,0  51,0 368,5 
  2. FM Herbrechtsmeier,Christof 2231 2210 SC Emmendingen          6 3 0  7,5  49,0 372,5 
  3.   Wessbecher,Hubert         2038                              6 2 1  7,0  46,0 357,0 
  4.   Schmid,Hartmut            2142 2065 Stuttgarter SF          6 1 2  6,5  49,0 356,0 
  5.   Bräuner,Uwe               2164 2122 SF Pfullingen           5 3 1  6,5  48,0 356,5 
  6.   Adibekian,Roubik,Dr.      2217 2043 Hannover 96             4 5 0  6,5  46,5 348,5 
  7.   Seyfried,Claus            2143 2107 Stuttgarter SF          5 3 1  6,5  42,5 343,5 
  8.   Eichner,Christian         2068 1920 SV TuR Dresden          6 1 2  6,5  40,5 340,5 
  9.   Villing,Dieter            2106 2008 SK Ludwigshafen         5 3 1  6,5  40,0 341,5 
 10.   Schrems,Hermann           2084 2058 SC Emmendingen          4 4 1  6,0  45,5 349,0 
 11.   Keller,Harald             2024 1971 SV Rottweil             4 4 1  6,0  45,5 348,5 
 12.   Hoeschele,Hans-Ulrich     2022 1941 Stuttgarter SF          5 2 2  6,0  45,0 346,5 
 13.   Pfrommer,Martin           1983 1954 SV Schorndorf           4 4 1  6,0  41,0 334,5 
 14.   Reinhold,Klaus,Dr.        2017 1881 SC Gronau               5 2 2  6,0  38,5 332,5 
 15.   Walther,Reinhard          2047 1930 SK Herzogenaurach       4 4 1  6,0  38,5 322,5 
 16.   Pfitzer,Norbert,Prof.     2056 1936 SV Aalen-Ellwangen      5 1 2  5,5  46,5 334,5 
 17.   Gierse,Heinz-Dieter,Dr.   2120 1954 SV Bottrop              5 1 3  5,5  45,5 346,0 
 18.   Kaufmann,Helmut           1947 1832 SK Eutingen             5 1 3  5,5  44,0 330,0 
 19.   Foltas,Hermann            2060 1823 SK Siemens München      4 3 2  5,5  42,5 342,5 
 20.   Bräunlin,Klaus            1995 1956 SC Villingen-Schwenning 5 1 3  5,5  42,0 321,5 
 21.   Sand,Rolf,Dr.             2025 1970 SF Pfullingen           3 5 1  5,5  41,5 337,5 
 22.   Goldinger,Peter           2078 1939 SF Dornstetten-Pfalzgra 4 3 2  5,5  41,5 325,5 
 23.   Cichy,Michael,Dr.         2018 1973 SC BS Gliesmarode       4 3 2  5,5  41,0 345,0 
 24.   Hund,Gerhard              1972 1880 FSF 1887 Zähringen      4 3 2  5,5  39,5 321,5 
 25.   Lainburg,Viktor           2010 1865 SC Weiße Dame Ulm       4 3 2  5,5  39,0 318,5 
 26.   Taube,Hubertus            2022 1941 SK Neuperlach           5 1 3  5,5  37,5 331,0 
 27.   Mangei,Paul               1973 1883 SVG Offenburg           3 4 2  5,0  44,5 332,0 
 28.   Schäfer,Lutz              1995 1890 SV Vimbuch              5 0 4  5,0  44,0 347,5 
 29.   Van Dongen,Rob            1913      VAS Amsterdam           2 6 1  5,0  43,5 319,0 
 30.   Schneider,Frank           2107 1923 SC Kirchheim/Teck       4 2 3  5,0  43,0 334,5 
 31.   Müller,Waldemar           2062 1957 SK Sandhausen           5 0 4  5,0  42,5 324,0 
 32.   Brummer,Bernfried              1754 Fehntjer SK             2 6 1  5,0  41,5 320,5 
 33.   Streiter,Manfred          1983 1797 SGem Vaihingen-Rohr     3 4 2  5,0  41,5 316,5 
 34.   Biedermann,Herbert        1949 1754 SV Böckingen            4 2 3  5,0  40,0 329,0 
 35.   Grigat,Klaus-Dieter       1956 1802 SG Meiderich/Ruhrort    3 4 2  5,0  39,0 314,0 
 36.   Weißflog,Hans-Dieter      1950 1735 SK Ebringen             4 2 3  5,0  39,0 311,5 
 37.   Blosze,Winfried           1872 1703 SV Großauheim           3 4 2  5,0  37,5 316,5 
 38.   Krause,Peter              1949 1822 Ratinger SK             3 4 2  5,0  37,0 297,0 
 39.   Schwertel,Johann          1961 1751 SV Koblenz              3 4 2  5,0  36,0 308,0 
 40.   Heni,Norbert,Dr.          1820 1735 SC Donaueschingen       3 4 2  5,0  35,5 310,5 
 41.   Mertens,Gottfried         1961 1773 SK Weinheim             4 2 3  5,0  35,5 306,0 
 42.   Just,Gabriele,Dr.         1972 1846 SG Leipzig              2 6 1  5,0  35,0 318,0 
 43.   Engbrecht,Helmut          1984 1897 SV Schorndorf           4 2 3  5,0  34,5 286,5 
 44.   Marzluf,Dieter            1865 1605 SC SW Zell              4 2 3  5,0  33,5 297,5 
 45. CM Pape,Manfred             2074 1927 SK Bad Harzburg         3 3 2  4,5  45,0 324,5 
 46.   Pfitzer,Martin            1964 1710 SC 1875 Ellwangen       3 3 2  4,5  43,5 314,5 
 47.   Zerweck,Christoph         1902 1749 SV Herrenberg           2 5 2  4,5  43,0 325,5 
 48.   Weyand,Fernand            1807 1683 SVG Saarbrücken         3 3 3  4,5  43,0 307,5 
 49.   Schwalb,Manfred                1936 SV Calw                 3 3 2  4,5  42,5 339,5 
 50.   Fitzke,Ulrich             1889 1772 SV Bau-Union (Berlin)   2 5 2  4,5  42,5 324,5 
 51.   Abegg,Beat                1913      SK Altdorf              2 5 2  4,5  41,0 309,0 
 52.   Höhler,Waldemar           1873 1864 SK Sandhausen           3 3 3  4,5  41,0 303,5 
 53.   Abel,Hans-Peter           1929 1735 SC Leinfelden           2 5 2  4,5  40,0 312,0 
 54.   Neumann,Erwin             1838 1714 SK Schwäbisch Hall      2 5 2  4,5  37,5 306,5 
 55.   Macher,Claus              1999 1830 SF Ammerbuch            2 5 2  4,5  37,0 311,0 
 56.   Reimann,Günther           1913 1734 SC Magstadt             3 3 3  4,5  37,0 290,5 
 57.   Slager,Anton              1933 1782 SK Griesheim            2 5 2  4,5  36,5 288,0 
 58.   Jäger,Hans-Ulrich         1855 1777 SC Sillenbuch           3 3 3  4,5  36,0 295,5 
 59.   Buhlmann,Werner           1858 1612 SK Horb                 3 3 3  4,5  35,5 301,5 
 60.   Stadler,Lothar            1901 1678 SV WB Allianz München   4 1 4  4,5  35,5 300,0 
 61.   Zschorsch,Peter           1911 1732 Karlsruher SF           2 5 2  4,5  35,0 312,0 
 62.   Schütze,Manfred           1856 1652 Blau-Rot Pratau         3 3 3  4,5  35,0 302,0 
 63.   Woisetschläger,Adolf      1837 1648 SC SW Zell              3 3 3  4,5  32,5 308,0 
 64.   Pocrnic,Josip             1775 1633 SF Conweiler            4 1 4  4,5  31,5 275,0 
 65.   Hünerberg,Clemens         1961 1845 SF Conweiler            4 0 4  4,0  41,5 317,5 
 66.   Schröter,Günter-Paul      1958 1736 SV Vimbuch              3 2 4  4,0  41,0 305,0 
 67.   Hansch,Klaus-Michael      1872 1676 SC Weisse Dame (Berlin) 1 6 2  4,0  40,0 300,5 
 68.   Sukatsch,Manfred          1911 1750 SC Böblingen            4 0 5  4,0  38,0 303,5 
 69.   Frank,Werner,Dr.          1930 1791 SG Schwäbisch Gmünd     4 0 5  4,0  37,5 302,5 
 70.   Schwetje,Siegfried        1900 1709 SC Bad Salzdetfurth     2 4 3  4,0  36,5 299,5 
 71.   Sträßer,Gerda             1703 1509 SV Rottweil             1 6 2  4,0  35,5 309,5 
 72.   Riegler,Markus            1800 1642 SK Mannheim-Lindenhof   2 4 3  4,0  34,5 290,5 
 73.   Khadempour,Parviz         1558 1468 SV Reutlingen           4 0 5  4,0  34,0 299,0 
 74.   Rauscher,Joachim          1817 1737 SC Brett vorm Kopp      3 2 4  4,0  34,0 295,5 
 75.   Küpferle,Ernst            1907 1716 SK Kehl                 3 2 4  4,0  31,5 274,0 
 76.   Hoffmann,Peter            1758 1460 SC Ostfildern           3 2 4  4,0  30,5 274,0 
 77.   Gnirk,Hajo                1629 1627 SG Bettringen           3 2 4  4,0  27,0 268,5 
 78.   Woelbl,Josef              1911 1574 SV Rottweil             2 3 4  3,5  39,5 297,5 
 79.   Lieber,Gerhard                 1488 SC Niefern-Öschelbronn  2 3 4  3,5  36,5 294,0 
 80.   Trefzer,Erhard            1850 1747 SV Besigheim            1 5 3  3,5  36,0 292,0 
 81.   Biermann-Ratjen,Matthias  1926 1760 SK Johanneum Eppendorf  2 3 4  3,5  36,0 290,5 
 82.   Dürr,Hanno                1928 1723 SGem Vaihingen-Rohr     3 1 5  3,5  36,0 286,0 
 83.   Scholtyssek,Werner        1751 1538 SK Blankenloch          2 3 4  3,5  34,5 296,5 
 84.   Winter,Reinhold           1805 1581 SF Neuenkirchen         2 3 4  3,5  34,0 295,0 
 85.   Laubis,Roland             1706 1546 SC Ohlsbach             2 3 4  3,5  33,5 285,0 
 86.   Klein,Peter               1826 1530 SK Horb                 1 5 3  3,5  33,0 296,0 
 87.   Kreie,Günter              1880 1695 TuS Eichholz-Remmighaus 3 1 5  3,5  33,0 277,0 
 88.   Ludwig,Richard            1671 1442 SV Irxleben             0 7 2  3,5  33,0 276,0 
 89.   Storkebaum,Karl-Heinrich  1900 1686 TEC Darmstadt           2 3 4  3,5  31,5 280,5 
 90.   Bernauer,Bernhard,Dr.     1728 1408 SK Sölden               2 3 4  3,5  31,5 277,5 
 91.   Bardin,Christian          1628      Pontarlier              2 3 4  3,5  31,5 270,0 
 92.   Sand,Rosemarie            1728 1664 SF Pfullingen           1 5 3  3,5  31,0 290,5 
 93.   Daebel,Hasso,Dr.          1653 1399 SG Drewer               2 3 4  3,5  31,0 268,0 
 93.   Cnyrim,Bernd,Dr.          1646 1677 SK Mannheim-Lindenhof   1 5 3  3,5  31,0 268,0 
 95.   Eppel,Werner              1768 1525 SC Möhringen            1 5 3  3,5  31,0 267,0 
 96.   Schmidt,Heinrich          1968 1758 SV Nagold               2 2 4  3,0  38,0 301,5 
 97.   Pottgiesser,Ulrich        1710 1541 SC Leinfelden           1 4 4  3,0  34,5 290,0 
 98.   Müller,Norbert                 1478 SG Donautal Tuttlingen  2 2 5  3,0  32,5 283,0 
 99.   Müller,Herbert            1734 1475 SK Horb                 1 4 4  3,0  32,0 274,0 
100.   Rauer,Wilhelm             1586 1320 SC Ellwangen            3 0 6  3,0  31,0 276,5 
101.   Payen,Gerard              1609      Bagneux                 1 4 4  3,0  30,5 267,0 
102.   Gabriel,Klaus             1579 1279 SC Leinfelden           1 4 4  3,0  30,0 270,0 
103.   Ellensohn,Edwin           1723 1320 SC Ohlsbach             3 0 6  3,0  29,0 268,5 
104.   Bartlitz,Heinz            1654 1396 Bramfelder SK           1 4 4  3,0  25,5 255,0 
105.   Titz,Waldemar             1714 1494 SV Rottweil             2 1 6  2,5  37,0 286,5 
106.   Lachat,Martin             1543      ASK Reti Zürich         1 3 5  2,5  31,5 276,0 
107.   Clopath,Gion              1600      Genf                    1 3 5  2,5  29,5 254,5 
108.   Thonig,Manfred                 1592                         2 0 7  2,0  28,5 245,5 
109.   Walther,Renate            1227  945 SK Herzogenaurach       1 2 6  2,0  25,5 245,5 
110.   Bauer,Robert              1428 1200 Post Karlsruhe          0 1 5  0,5  27,5 195,5 

Bilder aus Freudenstadt


Das Kongresszentrum (links) und das Kurhaus (rechts) in Freudenstadt


Der Kienbergsaal im Kongresszentrum (Austragungsort der Meisterschaft 2016)


Ein Schachbrett im Kurgarten Freudenstadt (mit schweren Figuren)


Hochseilakrobatik (Falko Traber) während des Stadtfestes in Freudenstadt

Von G. Hund aufgenommene Fotos zu Freudenstadt 2016 auf Commons.Wikimedia.org



© 8.96 by Gerhard Hund Update 15.08.2016