TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


21. Schwarzwald-Senioren-Schachturnier

vom 11. bis 19. September 2013 in Haslach im Kinzigtal

Infos, Fotos, Bericht und Fortschrittstabelle



Gerhard Schmidt (Foto) vom SC Unterhaching gewinnt das 21. Schwarzwald-Senioren-Schachturnier.


Kirche in Haslach Vom 11. bis 19. September 2013 findet das 21. Schwarzwald-Senioren-Schachturnier in Haslach im Kinzigtal statt. Veranstalter ist Peter Zschorsch, der es sehr gut organisiert.

Gespielt wird im Bürgersaal des Bürgerhauses, wo die 14 Paarungen genügend Platz haben (siehe untenstehende Fotos der dritten und vierten Runde mit den vorderen Tischen und Peter Zschorsch).

Austragungsmodus sind neun Runden nach Schweizer System. Eine Bedenkzeit von 150 Minuten je Spieler für die gesamte Partie ist ausreichend. Gut ist, dass außer der ersten Runde jeweils 9:30 Uhr vormittags die Runden beginnen.

Die Stadt Haslach im Kinzigtal mit ihren alten und hübschen Häusern ist sehenswert und lohnt einen Besuch.

Peter's Homepage

Das 22. Schwarzwald-Senioren-Schachturnier findet vom 9. bis 17. September 2014 wieder in Haslach statt.


Endstand nach 9 Runden als Fortschrittstabelle
Rg Teilnehmer               ELO  NWZ   1    2    3    4    5    6    7    8    9  Punkte  Wertungen

 1 Schmidt,Gerhard         2235 2127 17w1 14s1  6w½  8w1  2s½  3w½  4s1 11s½  7w1  7.0  44.0  34.75
 2 Hund,Gerhard            2092 1957 16s1  9w½  7s½ 22w1  1w½  6s1  3s½  8w½  5s½  6.0  45.5  29.00
 3 Litz,Knut               1830 1789 22w1 19s½ 14w1  6s½ 12w1  1s½  2w½  4w½  8s½  6.0  43.0  28.00
 4 Gassenmann,Karlheinz    1971 1832 23s1 12w0 13s1  7w½ 18s1  8w1  1w0  3s½ 11w1  6.0  42.5  28.75
 5 Zerweck,Christoph       1803 1723 27s1  6w0 21s½ 15w1  7s0  9w1 13s1 12s1  2w½  6.0  40.0  25.00
 6 Kaufmann,Helmut         2010 1773 18w1  5s1  1s½  3w½  8s½  2w0 10s0 15w1 12s1  5.5  45.0  28.75
 7 Abel,Hans-Peter         1973 1731 25w1 11s½  2w½  4s½  5w1 19s½ 12w½ 10s1  1s0  5.5  44.0  27.75
 8 Slager,Anton            1993 1882 13w1 20s1 12w1  1s0  6w½  4s0 19w1  2s½  3w½  5.5  43.5  25.75
 9 Philippin,Otto          1900 1763 15w1  2s½ 19w½ 12s0 20w½  5s0 21s1 17w1 16w1  5.5  38.0  24.50
10 Siegl,Wolfgang          1768 1408 20w0 13s0 25w1 14s½ 16w1 24s1  6w1  7w0 19s1  5.5  36.0  23.25
11 Zschorsch,Peter         1965 1774 24s½  7w½ 22s0 23w1 13s½ 18w1 20s1  1w½  4s0  5.0  39.0  22.25
12 Küpferle,Ernst          1967 1744 26w1  4s1  8s0  9w1  3s0 21w1  7s½  5w0  6w0  4.5  44.0  21.75
13 Oser,Thor               1831 1655 8s0  10w1  4w0 27s1 11w½ 14s½  5w0 26s1 18w½  4.5  40.5  17.00
14 Gänßmantel,Alfons       2070 1768 21s1  1w0  3s0 10w½ 15s1 13w½ 17s½ 19w½ 20s½  4.5  40.0  19.75
15 Daebel,Hasso            1709 1458 9s0  16w1 17w½  5s0 14w0 25s1 24w1  6s0 23s1  4.5  37.5  17.25
16 Marzluf,Dieter          2047 1680 2w0  15s0 23s½ 26w1 10s0 27w1 22s1 20w1  9s0  4.5  36.5  14.25
17 Fels,Karl-Heinz         1889 1720 1s0  24w1 15s½ 21w0 22s½ 26w1 14w½  9s0 28s1  4.5  36.5  13.50
18 Sträßer,Gerda           1735 1532 6s0  27w1 20w1 19s½  4w0 11s0 23s½ 28w1 13s½  4.5  33.5  11.00
19 Bardin,Christian        1742      28s1  3w½  9s½ 18w½ 21s½  7w½  8s0 14s½ 10w0  4.0  41.0  15.00
20 Roggenstein,Bruno       1932 1761 10s1  8w0 18s0 24w1  9s½ 22w1 11w0 16s0 14w½  4.0  39.0  18.00
21 Titz,Waldemar           1714 1485 14w0 25s1  5w½ 17s1 19w½ 12s0  9w0 23w½ 22s½  4.0  36.5  16.75
22 Janzen,Christian        1778 1548 3s0  28w1 11w1  2s0 17w½ 20s0 16w0 27s1 21w½  4.0  35.0  10.25
23 Linz,Stefan             1598 1598 4w0  26s½ 16w½ 11s0 25w½ 28s1 18w½ 21s½ 15w0  3.5  35.5  10.00
24 Beck,Gerhard                 1543 11w½ 17s0 26w½ 20s0 28w1 10w0 15s0 25s½ 27w1  3.5  31.5   7.00
25 Kirchhof,Manfred        1555 1316 7s0  21w0 10s0 28w1 23s½ 15w0 27s1 24w½ 26w½  3.5  31.0   6.25
26 Conitz,Helmut           1625 1378 12s0 23w½ 24s½ 16s0 27w1 17s0 28w1 13w0 25s½  3.5  29.5   6.25
27 Bauer,Robert            1487 1110 5w0  18s0 28s1 13w0 26s0 16s0 25w0 22w0 24s0  1.0  34.0   0.00
28 Deak-Willimsky,Emanuela 1504 1332 19w0 22s0 27w0 25s0 24s0 23w0 26s0 18s0 17w0  0.0  31.0   0.00

Anmerkung: Wertung nach Buchholz und Sonneborn-Berger mit einer Streichwertung      

Bilder zum Wettkampf und Ort Haslach


Runde 3: Kaufmann und Schmidt

Vordere Bretter und Zschorsch
Spielsaal
4. Runde im Bürgersaal

Bürgerhaus in Haslach

Blick aus dem Bürgersaal
Mühlenbach
Rathaus und katholische Kirche St. Afra in Mühlenbach nahe Haslach
Erste Drei
Siegerehrung: Gerhard Hund (2.), Gerhard Schmidt (1.) und Knut Litz (3.)

Weitere Bilder werden folgen.


© 8.96 by Gerhard Hund Update 21.09.2013