TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


7. Jugendweltmeisterschaft im Blindenschach
7th I.B.C.A JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP 2011

vom 29. August bis 04. September 2011 in Ialysos auf Rhodos (Griechenland)

Ein Bericht von Anton Lindenmair, Ergebnisse und Endstand


Am 3. September 2011 schrieb Anton Lindenmair an TeleSchach:

Rene Adiyaman übernimmt Tabellenführung!
(von Anton Lindenmair, Augsburg)

Ja, gibt es denn so etwas! Das war heute morgen mein erster Gedanke, als ich zunächst die Ergebnisse der Runde 6 und danach die Tabelle der Jugend-WM auf Chess-Results sah.

Da hat doch tatsächlich ein 15-jähriger, der erst vor wenigen Monaten dem Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund beigetreten ist, der überdies noch über keine Elo-Zahl verfügt den Turnierfavoriten FM Stanislav Babarykin (Elo 2280) besiegt und mit diesem Sieg die Tabellenführung vor der entscheidenden 7. Runde übernommen.

Nunmehr hat er es sogar selbst in der Hand, durch einen Sieg gegen den Serben Pavle Dimic (Elo 1977) den Titel eines Jugendweltmeisters zu erringen. Diese beiden liegen mit 4,5 Punkten gemeinsam an der Spitze. Eine Punkteteilung reicht wahrscheinlich, um in den Medaillenrängen zu bleiben, da die Verfolger ab Platz 3 bereits einen halben Punkt Rückstand aufweisen.

Der zweite deutsche Vertreter Mirko Eichstaedt liegt im Moment bei 2,5 Punkte. In der 5. Runde musste er sich übrigens seinem Team-Kollegen geschlagen geben.

Runde 1 - 2011/08/29 - 16:00
            
Br Name                       Elo  Pkt Erg Pkt Name                       Elo 

 1 FM BABARYKIN STANISLAV     2280  0  1–0  0  MARTINEZ COLOMAR ALEJANDRO 1828 
 2 EICHSTAEDT MIRKO           1812  0  0–1  0  KHMELEVSKOI IGOR           2053 
 3 DARPAN INANI               2025  0  1–0  0  CZAJKOWSKI ADAM            1761 
 4 AMORES CANO VICTOR         1748  0  0–1  0  DIMIC PAVLE                1977 
 5 KISHAN GANGOLLI            1959  0  1–0  0  SAIKRISHNA S T             1729 
 6 KOUMTZIS ARGIRIOS          1647  0  0–1  0  ERMOLAEV ALEXANDER         1936 
 7 JANDRIC DAMJAN             1924  0  ½–½  0  ADIYAMAN RENE                 0 
 8 RUSTAMOV HAGG SAHRAF OGLU     0  0  0–1  0  RENKOWSKI PIOTR            1924 
 9 JANJIC STEFAN              1844  0  1–0  0  DIAZ DE LA GUIA LUIS          0 
10 MELERO MARTI HECTOR           0  0  1       spielfrei   

Runde 2 - 2011/08/30 - 09:00

 1 ERMOLAEV ALEXANDER         1936  1  0–1  1  FM BABARYKIN STANISLAV     2280 
 2 KHMELEVSKOI IGOR           2053  1  0–1  1  KISHAN GANGOLLI            1959 
 3 RENKOWSKI PIOTR            1924  1  1–0  1  DARPAN INANI               2025 
 4 DIMIC PAVLE                1977  1  1–0  1  MELERO MARTI HECTOR           0 
 5 ADIYAMAN RENE                 0  ½  1–0  1  JANJIC STEFAN              1844 
 6 MARTINEZ COLOMAR ALEJANDRO 1828  0  0–1  ½  JANDRIC DAMJAN             1924 
 7 SAIKRISHNA S T             1729  0  0–1  0  EICHSTAEDT MIRKO           1812 
 8 CZAJKOWSKI ADAM            1761  0  1–0  0  KOUMTZIS ARGIRIOS          1647 
 9 DIAZ DE LA GUIA  LUIS         0  0  0–1  0  AMORES CANO VICTOR         1748 
10 RUSTAMOV HAGG SAHRAF OGLU     0  0  1       spielfrei    

Runde 3 - 2011/08/30 - 16:00
           
 1 FM BABARYKIN STANISLAV     2280  2  1–0  2  RENKOWSKI PIOTR            1924 
 2 KISHAN GANGOLLI            1959  2  ½–½  2  DIMIC PAVLE                1977 
 3 JANDRIC DAMJAN             1924 1½  0–1  1  KHMELEVSKOI IGOR           2053 
 4 DARPAN INANI               2025  1  1–0  1½ ADIYAMAN RENE                 0 
 5 MELERO MARTI HECTOR           0  1  0–1  1  ERMOLAEV ALEXANDER         1936 
 6 JANJIC STEFAN              1844  1  ½–½  1  CZAJKOWSKI ADAM            1761 
 7 EICHSTAEDT MIRKO           1812  1  1–0  1  RUSTAMOV HAGG SAHRAF OGLU     0 
 8 AMORES CANO VICTOR         1748  1  ½–½  0  SAIKRISHNA S T             1729 
 9 KOUMTZIS ARGIRIOS          1647  0  1–0  0  MARTINEZ COLOMAR ALEJANDRO 1828 
10 DIAZ DE LA GUIA LUIS          0  0  1       spielfrei

Runde 4 - 2011/08/31 - 16:00
 
 1 DIMIC PAVLE                1977 2½  ½–½  3  FM BABARYKIN STANISLAV     2280 
 2 ERMOLAEV ALEXANDER         1936  2  1–0  2½ KISHAN GANGOLLI            1959 
 3 KHMELEVSKOI IGOR           2053  2  ½–½  2  DARPAN INANI               2025 
 4 RENKOWSKI PIOTR            1924  2  ½–½  2  EICHSTAEDT MIRKO           1812 
 5 CZAJKOWSKI ADAM            1761 1½  0–1  1½ JANDRIC DAMJAN             1924 
 6 ADIYAMAN RENE                 0 1½  1–0  1½ AMORES CANO VICTOR         1748 
 7 KOUMTZIS ARGIRIOS          1647  1  0–1  1½ JANJIC STEFAN              1844 
 8 RUSTAMOV HAGG SAHRAF OGLU     0  1  ½–½  1  DIAZ DE LA GUIA LUIS          0 
 9 SAIKRISHNA S T             1729  ½  1–0  1  MELERO MARTI HECTOR           0 
10 MARTINEZ COLOMAR ALEJANDRO 1828  0  1       spielfrei    
 
Runde 5 - 2011/09/01 - 16:00

 1 FM BABARYKIN STANISLAV     2280 3½  0–1  2½ KISHAN GANGOLLI            1959 
 2 ERMOLAEV ALEXANDER         1936  3  0–1  3  DIMIC PAVLE                1977 
 3 JANJIC STEFAN              1844 2½  0–1  2½ KHMELEVSKOI IGOR           2053 
 4 JANDRIC DAMJAN             1924 2½  ½–½  2½ RENKOWSKI PIOTR            1924 
 5 EICHSTAEDT MIRKO           1812 2½  0–1  2½ ADIYAMAN RENE                 0 
 6 DARPAN INANI               2025 2½  1–0  1½ RUSTAMOV HAGG SAHRAF OGLU     0 
 7 AMORES CANO VICTOR         1748 1½  1–0  1½ CZAJKOWSKI ADAM            1761 
 8 DIAZ DE LA GUIA LUIS          0 1½  0–1  1½ SAIKRISHNA S T             1729 
 9 MARTINEZ COLOMAR ALEJANDRO 1828  1  1–0  1  MELERO MARTI HECTOR           0 
10 KOUMTZIS ARGIRIOS          1647  1  1       spielfrei

Runde 6 - 2011/09/02 - 16:00

 1 DIMIC PAVLE                1977  4  ½-½  3½ KHMELEVSKOI IGOR           2053 
 2 ADIYAMAN RENE                 0 3½  1-0  3½ FM BABARYKIN STANISLAV     2280 
 3 KISHAN GANGOLLI            1959 3½  ½-½  3½ DARPAN INANI               2025 
 4 RENKOWSKI PIOTR            1924  3  1-0  3  ERMOLAEV ALEXANDER         1936 
 5 EICHSTAEDT MIRKO           1812 2½  0-1  3  JANDRIC DAMJAN             1924 
 6 SAIKRISHNA S T             1729 2½  ½-½  2½ JANJIC STEFAN              1844 
 7 MARTINEZ COLOMAR ALEJANDRO 1828  2  1-0  2½ AMORES CANO VICTOR         1748 
 8 RUSTAMOV HAGG SAHRAF OGLU     0 1½  ½-½  2  KOUMTZIS ARGIRIOS          1647 
 9 MELERO MARTI HECTOR           0  1  ½-½  1½ DIAZ DE LA GUIA LUIS          0 
10 CZAJKOWSKI ADAM            1761 1½  1       spielfrei

Runde 7 - 2011/09/03 - 16:00

 1 ADIYAMAN RENE                 0 4½  0-1  4½ DIMIC PAVLE                1977 
 2 KHMELEVSKOI IGOR           2053  4  1-0  4  RENKOWSKI PIOTR            1924 
 3 JANDRIC DAMJAN             1924  4  1-0  4  KISHAN GANGOLLI            1959 
 4 DARPAN INANI               2025  4  0-1  3½ FM BABARYKIN STANISLAV     2280 
 5 ERMOLAEV ALEXANDER         1936  3  1-0  3  SAIKRISHNA S T             1729 
 6 JANJIC STEFAN              1844  3  0-1  3  MARTINEZ COLOMAR ALEJANDRO 1828 
 7 CZAJKOWSKI ADAM            1761 2½  ½-½  2½ EICHSTAEDT MIRKO           1812 
 8 DIAZ DE LA GUIA LUIS          0  2  0-1  2½ KOUMTZIS ARGIRIOS          1647 
 9 MELERO MARTI HECTOR           0 1½  0-1  2  RUSTAMOV HAGG SAHRAF OGLU     0 
10 AMORES CANO VICTOR         1748 2½  1       spielfrei

Endstand nach sieben Runden Schweizer System
Rg Name                       Nat Elo Punkte Wtg1 Wtg2 Wtg3 

 1 DIMIC PAVLE                SRB 1977  5.5  0.0 26.0 19.25
 2 KHMELEVSKOI IGOR           RUS 2053  5.0  1.0 28.5 19.75
 3 JANDRIC DAMJAN             SRB 1924  5.0  0.0 26.5 17.25
 4 ADIYAMAN RENE              GER    0  4.5  1.0 28.0 16.00
 5 FM BABARYKIN STANISLAV     RUS 2280  4.5  0.0 29.5 18.25
 6 KISHAN GANGOLLI            IND 1959  4.0  0.0 31.0 17.25
 7 RENKOWSKI PIOTR            POL 1924  4.0  0.0 28.0 14.50
 8 DARPAN INANI               IND 2025  4.0  0.0 27.0 14.00
 9 ERMOLAEV ALEXANDER         RUS 1936  4.0  0.0 25.0 11.00
10 MARTINEZ COLOMAR ALEJANDRO ESP 1828  4.0  0.0 21.0 10.50
11 AMORES CANO VICTOR         ESP 1748  3.5  0.0 23.0  8.50
12 KOUMTZIS ARGIRIOS          GRE 1647  3.5  0.0 19.0  9.25
13 EICHSTAEDT MIRKO           GER 1812  3.0  0.0 26.5  8.75
14 CZAJKOWSKI ADAM            POL 1761  3.0  0.0 23.0  8.50
15 JANJIC STEFAN              SRB 1844  3.0  0.0 23.0  7.25
16 SAIKRISHNA S T             IND 1729  3.0  0.0 19.5  5.50
17 RUSTAMOV HAGG SAHRAF OGLU  AZE    0  3.0  0.0 19.0  5.75
18 DIAZ DE LA GUIA LUIS       ESP    0  2.0  0.0 17.5  3.25
19 MELERO MARTI HECTOR        ESP    0  1.5  0.0 23.0  1.75

Anmerkung:
Wtg1: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel



© 8.96 by Gerhard Hund Update 04.09.2011