TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


2. Pfalz Open 2009

vom 15. bis 22. Februar 2009 in Neustadt an der Weinstraße

Details, Ergebnisse, Partien, Presseberichte, Teilnehmer und Terminplan


Sergei Tiviakov
Foto: Armin Huck

Sergei Tiviakov (Foto links)
gewinnt das Pfalz Open 2009

Anna Muzychuk (rechts) ist beste Dame,
vor Mariya Muzychuk und Elisabeth Pähtz

Anna Muzychuk
Foto: Armin Huck

Axel Fritz sendet täglich Informationen an TeleSchach über das zweite Pfalz Open 2009.
Februar 2008 berichteten wir bereits über das 1. Pfalz Open 2008, ein sehr stark besetztes internationales Schachturnier.

Elisabeth Pähtz
Foto: Armin Huck Veranstaltungsort
Meininger Verlag
Maximilianstraße 7-17
D-67433 Neustadt an der Weinstraße

Veranstalter
Förderverein Amateur- und Jugendschach in Kooperation mit dem
Postsportverein und Verkehrsverein e.V. in Neustadt an der Weinstraße.

Turniermodus
Neun Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von
2 Stunden für 40 Züge plus einer Stunde für den Rest der Partie

Internet
www.pfalzopen.de und www.schach.com/neustadt


Terminplan
Sonntag,    15.02.08, 14 Uhr: 1. Runde 	   
Montag,     16.02.08, 09 Uhr: 2. Runde
                      16 Uhr: 3. Runde 	   
Dienstag,   17.02.09, 16 Uhr: 4. Runde
Mittwoch,   18.02.09, 16 Uhr: 5. Runde
Donnerstag, 19.02.09, 16 Uhr: 6. Runde
Freitag,    20.02.09, 16 Uhr: 7. Runde
Samastag,   21.02.09, 14 Uhr: 8. Runde
Sonntag,    22.02.09, 11 Uhr: 9. Runde
                      18 Uhr: Siegerehrung

Endstand (Top) und Ergebnisse
Endstand (Top) nach der neunten Runde
Rang Teilnehmer                 Titel   ELO   Punkte   Wertungen

  1. Tiviakov,Sergei              GM   2684    7.5   51.5  388.0
  2. Bogner,Sebastian             IM   2467    7.0   50.0  376.5
  3. Kuzubov,Yuriy                GM   2626    7.0   50.0  375.0
  4. Borovikov,Vladislav          GM   2582    7.0   50.0  374.0
  5. Drozdovskyy,Yuriy            GM   2607    7.0   48.5  374.5
  6. Mamedov,Nidjat               GM   2607    7.0   48.0  359.5
  7. Sulskis,Sarunas              GM   2573    7.0   48.0  359.0
  8. Buhmann,Rainer               GM   2565    7.0   48.0  358.5
  9. Gharamian,Tigran             IM   2581    7.0   47.5  374.5
 10. Kempinski,Robert             GM   2584    7.0   47.5  363.0
 11. Iotov,Valentin               GM   2556    6.5   50.5  373.5
 12. Markowski,Tomasz             GM   2605    6.5   50.0  372.5
 13. Milov,Leonid                 IM   2539    6.5   50.0  366.0
 14. Baklan,Vladimir              GM   2627    6.5   49.5  364.5
 15. Malakhatko,Vadim             GM   2610    6.5   49.0  371.0
 16. Epishin,Vladimir             GM   2587    6.5   49.0  357.0
 17. Jankovic,Alojzije            GM   2571    6.5   46.5  358.5
 18. Kveinys,Aloyzas              GM   2522    6.5   46.5  352.0
 19. Muzychuk,Anna                IM   2540    6.5   46.0  349.5
 20. Kunin,Vitaly                 GM   2546    6.5   45.5  367.5
 21. Yemelin,Vasily               GM   2578    6.5   45.5  353.0
 22. Vavrak,Peter                 IM   2488    6.5   45.0  347.0
 23. Muzychuk,Mariya              IM   2427    6.5   44.5  362.5
 24. Teterev,Vitaly               GM   2530    6.5   44.5  351.0
 25. Skembris,Spyridon            GM   2413    6.5   44.0  359.0
 26. Geetha Narayanan Gopal       GM   2555    6.5   42.5  348.0
 27. Pähtz,Elisabeth              IM   2455    6.5   42.5  346.0
 28. Rau,Hannes                   IM   2429    6.5   42.5  343.5
 29. Maiorov,Nikita               GM   2524    6.0   50.0  373.5
 30. Galdunts,Sergey              GM   2437    6.0   49.5  358.0
 31. Luther,Thomas                GM   2536    6.0   49.0  350.5
 32. Lupulescu,Constantin         GM   2608    6.0   48.0  352.0
 33. Nabaty,Tamir                      2488    6.0   47.5  365.0
 34. Greenfeld,Alon               GM   2548    6.0   47.5  342.0
 35. Beinoras,Mindaugas           IM   2426    6.0   47.0  337.0
 36. Tania,Sachdev                IM   2435    6.0   46.5  354.0
 37. Lubbe,Nikolas                     2269    6.0   46.0  343.5
 38. Chernov,Vadim                IM   2455    6.0   45.5  343.0
 39. Podgaets,Mikhail             IM   2465    6.0   45.0  352.5
 40. Dinger,Florian               FM   2343    6.0   45.0  346.5
 41. Helbig,Mark                  FM   2332    6.0   45.0  335.5
 42. Hoffmann,Michael             IM   2474    6.0   44.5  355.0
 43. Wirig,Anthony                IM   2464    6.0   44.5  354.5
 44. Morawietz,Dieter             IM   2445    6.0   44.0  352.0
 45. Stern,René                   IM   2492    6.0   43.5  348.0
 46. Ringoir,Tanguy               FM   2366    6.0   43.5  327.5
 47. Meijers,Viesturs             GM   2493    6.0   43.0  348.0
 48. Kasparov,Sergey              GM   2488    6.0   42.5  351.5
 49. Friedrich,Norbert            FM   2342    6.0   42.0  344.0
 50. Nekrasov,Michail             IM   2372    6.0   41.5  326.0
 51. Klenburg,Mikhail             IM   2426    6.0   41.0  340.0
 52. Radovanovic,Jovica           FM   2345    6.0   41.0  317.5
 53. Hirneise,Tobias              FM   2426    6.0   40.5  330.5
 54. Wegerle,Jörg                 IM   2431    6.0   40.5  324.5
 55. Meszaros,Michal              IM   2376    6.0   40.0  339.5
 56. Dausch,Rene                  FM   2401    6.0   38.5  330.0
 57. Busch,Lorenz                      2119    6.0   38.5  311.5
 58. Zozulia,Anna                 IM   2376    6.0   38.0  340.0
 59. Espig,Lutz                   GM   2345    6.0   37.0  327.0
 60. Chirila,Ioan Christian       IM   2485    6.0   35.0  309.0 
...

Brett Sn. Teilnehmer       Punkte - Snr. Teilnehmer      Punkte  Ergebnis

Runde 9

   1   1. Tiviakov,Sergei GM  (7) -   4. Kuzubov,Yuriy   GM (6½)  remis
   2  36. Bogner,Sebastia IM (6½) -   8. Mamedov,Nidjat  GM (6½)  remis
   3  13. Gharamian,Tigra IM (6½) -   5. Malakhatko,Vadi GM  (6)  remis 
   4  19. Geetha Narayana GM  (6) -   3. Baklan,Vladimir GM  (6)  remis
   5   7. Drozdovskyy,Yur GM  (6) -  20. Greenfeld,Alon  GM  (6)  1 - 0
   6   9. Markowski,Tomas GM  (6) -  22. Muzychuk,Anna   IM  (6)  remis
   7  10. Epishin,Vladimi GM  (6) -  23. Milov,Leonid    IM  (6)  remis
   8  11. Kempinski,Rober GM  (6) -  24. Luther,Thomas   GM  (6)  1 - 0
   9  27. Maiorov,Nikita  GM  (6) -  12. Borovikov,Vladi GM  (6)  0 - 1
  10  28. Kveinys,Aloyzas GM  (6) -  14. Yemelin,Vasily  GM  (6)  remis
  11  15. Sulskis,Sarunas GM  (6) -  30. Stern,René      IM  (6)  1 - 0
  12  33. Nabaty,Tamir        (6) -  17. Buhmann,Rainer  GM  (6)  0 - 1 
  13  55. Skembris,Spyrid GM  (6) -  18. Iotov,Valentin  GM  (6)  remis
  14  46. Rau,Hannes      IM (5½) -   2. Graf,Alexander  GM (5½)  1 - 0
  15  57. Meszaros,Michal IM (5½) -   6. Lupulescu,Const GM (5½)  remis
  16  62. Rotstein,Jefim  FM (5½) -  16. Jankovic,Alojzi GM (5½)  0 - 1
  17  21. Kunin,Vitaly    GM (5½) -  47. Zdebskaja,Natal WG (5½)  1 - 0
  18  25. Teterev,Vitaly  GM (5½) -  59. Donchenko,Anato IM (5½)  1 - 0
  19  48. Muzychuk,Mariya IM (5½) -  26. Macak,Stefan    IM (5½)  1 - 0
  20  29. Meijers,Viestur GM (5½) -  49. Beinoras,Mindau IM (5½)  remis
  21  31. Kasparov,Sergey GM (5½) -  65. Ringoir,Tanguy  FM (5½)  remis
  22  61. Meinhardt,Maxim FM (5½) -  32. Vavrak,Peter    IM (5½)  0 - 1
  23  40. Pähtz,Elisabeth IM (5½) -  63. Vasilkova,Svetl WI (5½)  1 - 0
  24  42. Morawietz,Diete IM (5½) -  72. Dinger,Florian  FM (5½)  remis
  25  43. Galdunts,Sergey GM (5½) -  73. Friedrich,Norbe FM (5½)  remis
  26  90. Piasetski,Leon  IM  (5) -  34. Chirila,Ioan Ch IM  (5)  0 - 1
  27  35. Hoffmann,Michae IM  (5) -  77. Sarbok,Torsten  FM  (5)  1 - 0
  28  94. Wahedi,Ahmad Si     (5) -  37. Podgaets,Mikhai IM  (5)  0 - 1
  29  38. Wirig,Anthony   IM  (5) -  81. Armbrust,Floria FM  (5)  1 - 0
  30  96. Jacob,Volker        (5) -  39. Chernov,Vadim   IM  (5)  0 - 1
  31 100. Hug,Marcel          (5) -  41. Gaponenko,Inna  IM  (5)  remis
  32  44. Tania,Sachdev   IM  (5) -  85. Raykhman,Alexan     (5)  1 - 0
  33  45. Wegerle,Jörg    IM  (5) -  87. Sobolevsky,Leon IM  (5)  1 - 0
  34  50. Klenburg,Mikhai IM  (5) -  89. Ackermann,Hans  FM  (5)  1 - 0
  35 108. Feibert,Fred    FM  (5) -  51. Hirneise,Tobias FM  (5)  0 - 1
  36  53. Richter,Michael IM  (5) -  95. Lubbe,Nikolas       (5)  0 - 1
  37  54. Casper,Thomas   IM  (5) -  97. Villwock,Martin     (5)  remis
  38  56. Dausch,Rene     FM  (5) - 107. Schlötzer,Walde     (5)  1 - 0
  39  58. Zozulia,Anna    IM  (5) - 109. Behling,Robert  FM  (5)  1 - 0
  40 120. Anibar,Ahmed        (5) -  60. Nekrasov,Michai IM  (5)  0 - 1
  41 130. Wurzel,Andre        (5) -  69. Khotenashvili,B WG  (5)  remis
  42  70. Espig,Lutz      GM  (5) - 149. Mader,Manuela   WF  (5)  1 - 0
  43 162. Stips,Felix         (5) -  71. Radovanovic,Jov FM  (5)  0 - 1
  44 205. Altmann,Jens        (5) -  74. Helbig,Mark     FM  (5)  0 - 1
  45  75. Reinhart,Emmanu FM  (5) - 160. Hager,Joshua Aa     (5)  remis
  46  76. Ljubarskij,Juri FM  (5) - 182. Busch,Lorenz        (5)  0 - 1
...

Runde 8

   1  23. Milov,Leonid    IM  (6) -   1. Tiviakov,Sergei GM  (6)  0 - 1
   2   3. Baklan,Vladimir GM (5½) -  36. Bogner,Sebastia IM  (6)  remis
   3   4. Kuzubov,Yuriy   GM (5½) -  21. Kunin,Vitaly    GM (5½)  1 - 0
   4  22. Muzychuk,Anna   IM (5½) -   7. Drozdovskyy,Yur GM (5½)  remis
   5   8. Mamedov,Nidjat  GM (5½) -  25. Teterev,Vitaly  GM (5½)  1 - 0
   6  18. Iotov,Valentin  GM (5½) -   9. Markowski,Tomas GM (5½)  remis
   7  10. Epishin,Vladimi GM (5½) -  55. Skembris,Spyrid GM (5½)  remis
   8  28. Kveinys,Aloyzas GM (5½) -  11. Kempinski,Rober GM (5½)  remis
   9  32. Vavrak,Peter    IM (5½) -  13. Gharamian,Tigra IM (5½)  0 - 1
  10   2. Graf,Alexander  GM  (5) -  27. Maiorov,Nikita  GM (5½)  remis
  11   5. Malakhatko,Vadi GM  (5) -  35. Hoffmann,Michae IM  (5)  1 - 0
  12   6. Lupulescu,Const GM  (5) -  43. Galdunts,Sergey GM  (5)  remis
  13  12. Borovikov,Vladi GM  (5) -  44. Tania,Sachdev   IM  (5)  1 - 0
  14  14. Yemelin,Vasily  GM  (5) -  45. Wegerle,Jörg    IM  (5)  1 - 0
  15  39. Chernov,Vadim   IM  (5) -  15. Sulskis,Sarunas GM  (5)  0 - 1
  16  16. Jankovic,Alojzi GM  (5) -  48. Muzychuk,Mariya IM  (5)  remis
  17  17. Buhmann,Rainer  GM  (5) -  50. Klenburg,Mikhai IM  (5)  1 - 0
  18  41. Gaponenko,Inna  IM  (5) -  19. Geetha Narayana GM  (5)  0 - 1
  19  20. Greenfeld,Alon  GM  (5) -  70. Espig,Lutz      GM  (5)  1 - 0
  20  24. Luther,Thomas   GM  (5) - 120. Anibar,Ahmed        (5)  1 - 0
  21  47. Zdebskaja,Natal WG  (5) -  29. Meijers,Viestur GM  (5)  remis
  22  30. Stern,René      IM  (5) - 162. Stips,Felix         (5)  1 - 0
  23  63. Vasilkova,Svetl WI  (5) -  31. Kasparov,Sergey GM  (5)  remis
  24  95. Lubbe,Nikolas       (5) -  33. Nabaty,Tamir        (5)  0 - 1
  25  26. Macak,Stefan    IM (4½) - 205. Altmann,Jens        (5)  1 - 0
  26  37. Podgaets,Mikhai IM (4½) -  75. Reinhart,Emmanu FM (4½)  remis
  27  77. Sarbok,Torsten  FM (4½) -  38. Wirig,Anthony   IM (4½)  remis
  28  83. Schulze,Ulrich  IM (4½) -  40. Pähtz,Elisabeth IM (4½)  0 - 1
  29  86. Trabert,Bettina WG (4½) -  42. Morawietz,Diete IM (4½)  0 - 1
  30  99. Böhle,Lars         (4½) -  46. Rau,Hannes      IM (4½)  0 - 1
  31  49. Beinoras,Mindau IM (4½) - 106. Szenetra,Werner    (4½)  1 - 0
  32  51. Hirneise,Tobias FM (4½) - 130. Wurzel,Andre       (4½)  remis
  33 109. Behling,Robert  FM (4½) -  53. Richter,Michael IM (4½)  remis
  34 126. Hoolt,Sarah     WI (4½) -  57. Meszaros,Michal IM (4½)  0 - 1
  35  59. Donchenko,Anato IM (4½) - 159. Stümer,Paul        (4½)  1 - 0
  36 139. Posedaru,Bogdan    (4½) -  61. Meinhardt,Maxim FM (4½)  0 - 1
  37 164. Weisenburger,Ho    (4½) -  62. Rotstein,Jefim  FM (4½)  0 - 1
  38  65. Ringoir,Tanguy  FM (4½) - 150. Lau,Udo            (4½)  1 - 0
  39  71. Radovanovic,Jov FM (4½) - 160. Hager,Joshua Aa    (4½)  remis
  40 148. Mareck,Sascha      (4½) -  72. Dinger,Florian  FM (4½)  0 - 1
  41  73. Friedrich,Norbe FM (4½) - 190. Klamp,Christoph    (4½)  1 - 0
  42 182. Busch,Lorenz       (4½) -  74. Helbig,Mark     FM (4½)  remis
...

Runde 7

   1   1. Tiviakov,Sergei GM  (5) -  17. Buhmann,Rainer  GM  (5)  1 - 0
   2  22. Muzychuk,Anna   IM  (5) -   4. Kuzubov,Yuriy   GM  (5)  remis
   3   5. Malakhatko,Vadi GM  (5) -  23. Milov,Leonid    IM  (5)  0 - 1
   4   7. Drozdovskyy,Yur GM  (5) -  18. Iotov,Valentin  GM  (5)  remis
   5   9. Markowski,Tomas GM  (5) -  28. Kveinys,Aloyzas GM  (5)  remis
   6  36. Bogner,Sebastia IM  (5) -  12. Borovikov,Vladi GM  (5)  1 - 0
   7  13. Gharamian,Tigra IM  (5) -  27. Maiorov,Nikita  GM  (5)  remis
   8  33. Nabaty,Tamir       (4½) -   2. Graf,Alexander  GM (4½)  remis
   9   3. Baklan,Vladimir GM (4½) -  37. Podgaets,Mikhai IM (4½)  1 - 0
  10  35. Hoffmann,Michae IM (4½) -   6. Lupulescu,Const GM (4½)  remis
  11  38. Wirig,Anthony   IM (4½) -   8. Mamedov,Nidjat  GM (4½)  0 - 1
  12  42. Morawietz,Diete IM (4½) -  10. Epishin,Vladimi GM (4½)  0 - 1
  13  11. Kempinski,Rober GM (4½) -  46. Rau,Hannes      IM (4½)  1 - 0
  14  43. Galdunts,Sergey GM (4½) -  15. Sulskis,Sarunas GM (4½)  remis
  15  44. Tania,Sachdev   IM (4½) -  16. Jankovic,Alojzi GM (4½)  remis
  16  19. Geetha Narayana GM (4½) -  47. Zdebskaja,Natal WG (4½)  remis
  17  48. Muzychuk,Mariya IM (4½) -  20. Greenfeld,Alon  GM (4½)  remis
  18  21. Kunin,Vitaly    GM (4½) -  49. Beinoras,Mindau IM (4½)  1 - 0
  19  50. Klenburg,Mikhai IM (4½) -  24. Luther,Thomas   GM (4½)  remis
  20  25. Teterev,Vitaly  GM (4½) -  51. Hirneise,Tobias FM (4½)  1 - 0
  21  55. Skembris,Spyrid GM (4½) -  26. Macak,Stefan    IM (4½)  1 - 0
  22  31. Kasparov,Sergey GM (4½) -  95. Lubbe,Nikolas      (4½)  remis
  23  57. Meszaros,Michal IM (4½) -  32. Vavrak,Peter    IM (4½)  0 - 1
  24  91. Thomassen,Joach FM  (4) -  14. Yemelin,Vasily  GM  (4)  0 - 1
  25  29. Meijers,Viestur GM  (4) -  97. Villwock,Martin     (4)  1 - 0
  26  94. Wahedi,Ahmad Si     (4) -  30. Stern,René      IM  (4)  0 - 1
  27 108. Feibert,Fred    FM  (4) -  39. Chernov,Vadim   IM  (4)  0 - 1
  28 102. Fuchs,Judith        (4) -  41. Gaponenko,Inna  IM  (4)  0 - 1
  29  45. Wegerle,Jörg    IM  (4) - 111. Braun,Peter     FM  (4)  1 - 0
  30  54. Casper,Thomas   IM  (4) - 120. Anibar,Ahmed        (4)  0 - 1
  31 130. Wurzel,Andre        (4) -  59. Donchenko,Anato IM  (4)  remis
  32 150. Lau,Udo             (4) -  62. Rotstein,Jefim  FM  (4)  remis
  33 161. Riedel,Lutz         (4) -  63. Vasilkova,Svetl WI  (4)  0 - 1
  34 162. Stips,Felix         (4) -  67. Klundt,Klaus    IM  (4)  1 - 0
  35  70. Espig,Lutz      GM  (4) - 158. Peschel,Andreas     (4)  1 - 0
  36  72. Dinger,Florian  FM  (4) - 164. Weisenburger,Ho     (4)  remis
  37  78. Gheng,Josef     FM  (4) - 205. Altmann,Jens        (4)  0 - 1
...

Runde 6

   1  18. Iotov,Valentin  GM (4½) -   1. Tiviakov,Sergei GM (4½)  remis
   2  12. Borovikov,Vladi GM (4½) -   5. Malakhatko,Vadi GM (4½)  remis
   3  23. Milov,Leonid    IM (4½) -   7. Drozdovskyy,Yur GM (4½)  remis
   4  27. Maiorov,Nikita  GM (4½) -   9. Markowski,Tomas GM (4½)  remis
   5  35. Hoffmann,Michae IM  (4) -   3. Baklan,Vladimir GM  (4)  remis 
   6   4. Kuzubov,Yuriy   GM  (4) -  29. Meijers,Viestur GM  (4)  1 - 0
   7   6. Lupulescu,Const GM  (4) -  31. Kasparov,Sergey GM  (4)  remis 
   8  41. Gaponenko,Inna  IM  (4) -  13. Gharamian,Tigra IM  (4)  0 - 1
   9  14. Yemelin,Vasily  GM  (4) -  36. Bogner,Sebastia IM  (4)  0 - 1 
  10  16. Jankovic,Alojzi GM  (4) -  33. Nabaty,Tamir        (4)  remis
  11  39. Chernov,Vadim   IM  (4) -  17. Buhmann,Rainer  GM  (4)  0 - 1
  12  20. Greenfeld,Alon  GM  (4) -  38. Wirig,Anthony   IM  (4)  remis 
  13  43. Galdunts,Sergey GM  (4) -  21. Kunin,Vitaly    GM  (4)  remis 
  14  22. Muzychuk,Anna   IM  (4) -  45. Wegerle,Jörg    IM  (4)  1 - 0 kl
  15  24. Luther,Thomas   GM  (4) -  48. Muzychuk,Mariya IM  (4)  remis
  16  49. Beinoras,Mindau IM  (4) -  25. Teterev,Vitaly  GM  (4)  remis
  17  28. Kveinys,Aloyzas GM  (4) -  72. Dinger,Florian  FM  (4)  1 - 0 
  18   2. Graf,Alexander  GM (3½) -  61. Meinhardt,Maxim FM (3½)  1 - 0 
  19   8. Mamedov,Nidjat  GM (3½) -  74. Helbig,Mark     FM (3½)  1 - 0
  20  10. Epishin,Vladimi GM (3½) -  75. Reinhart,Emmanu FM (3½)  1 - 0
  21  65. Ringoir,Tanguy  FM (3½) -  11. Kempinski,Rober GM (3½)  0 - 1
  22  15. Sulskis,Sarunas GM (3½) -  80. Jacobsen,Bo        (3½)  1 - 0
  23  81. Armbrust,Floria FM (3½) -  19. Geetha Narayana GM (3½)  0 - 1
  24  26. Macak,Stefan    IM (3½) - 100. Hug,Marcel         (3½)  1 - 0
  25  32. Vavrak,Peter    IM (3½) - 101. Jadrijevic,Ante    (3½)  1 - 0
  26  37. Podgaets,Mikhai IM (3½) - 110. Prizker,Boris      (3½)  1 - 0
  27  95. Lubbe,Nikolas      (3½) -  40. Pähtz,Elisabeth IM (3½)  1 - 0
  28 103. Cevik,Dietmar      (3½) -  42. Morawietz,Diete IM (3½)  0 - 1
  29 114. Krieger,Hermann    (3½) -  44. Tania,Sachdev   IM (3½)  0 - 1
  30  46. Rau,Hannes      IM (3½) - 136. Frotscher,Thoma    (3½)  1 - 0
  31  47. Zdebskaja,Natal WG (3½) - 142. Lovik,Lasse Ost    (3½)  1 - 0
  32 141. Viebahn,Dirk       (3½) -  50. Klenburg,Mikhai IM (3½)  0 - 1
  33  51. Hirneise,Tobias FM (3½) - 149. Mader,Manuela   WF (3½)  1 - 0
  34 130. Wurzel,Andre       (3½) -  54. Casper,Thomas   IM (3½)  remis
  35  55. Skembris,Spyrid GM (3½) - 157. Wille,Thomas       (3½)  1 - 0
  36 148. Mareck,Sascha      (3½) -  57. Meszaros,Michal IM (3½)  0 - 1
  37  59. Donchenko,Anato IM (3½) - 150. Lau,Udo            (3½)  remis 
...

Runde 5
   
   1   1. Tiviakov,Sergei GM  (4) -  12. Borovikov,Vladi GM  (4)  remis
   2   9. Markowski,Tomas GM  (4) -   4. Kuzubov,Yuriy   GM (3½)  remis
   3   3. Baklan,Vladimir GM (3½) -  24. Luther,Thomas   GM (3½)  remis
   4   5. Malakhatko,Vadi GM (3½) -  26. Macak,Stefan    IM (3½)  1 - 0
   5  21. Kunin,Vitaly    GM (3½) -   6. Lupulescu,Const GM (3½)  remis
   6   7. Drozdovskyy,Yur GM (3½) -  37. Podgaets,Mikhai IM (3½)  1 - 0
   7  23. Milov,Leonid    IM (3½) -   8. Mamedov,Nidjat  GM (3½)  1 - 0
   8  27. Maiorov,Nikita  GM (3½) -  10. Epishin,Vladimi GM (3½)  1 - 0 
   9  13. Gharamian,Tigra IM (3½) -  39. Chernov,Vadim   IM (3½)  remis 
  10  33. Nabaty,Tamir       (3½) -  14. Yemelin,Vasily  GM (3½)  remis
  11  36. Bogner,Sebastia IM (3½) -  16. Jankovic,Alojzi GM (3½)  remis
  12  75. Reinhart,Emmanu FM (3½) -  18. Iotov,Valentin  GM (3½)  0 - 1
  13  57. Meszaros,Michal IM  (3) -   2. Graf,Alexander  GM  (3)  remis
  14  11. Kempinski,Rober GM  (3) -  59. Donchenko,Anato IM  (3)  remis
  15  61. Meinhardt,Maxim FM  (3) -  15. Sulskis,Sarunas GM  (3)  remis
  16  17. Buhmann,Rainer  GM  (3) -  60. Nekrasov,Michai IM  (3)  1 - 0
  17  19. Geetha Narayana GM  (3) -  65. Ringoir,Tanguy  FM  (3)  remis
  18  62. Rotstein,Jefim  FM  (3) -  20. Greenfeld,Alon  GM  (3)  0 - 1
  19  66. Troyke,Christia IM  (3) -  22. Muzychuk,Anna   IM  (3)  0 - 1
  20  25. Teterev,Vitaly  GM  (3) -  67. Klundt,Klaus    IM  (3)  1 - 0
  21  68. Batsiashvili,Ni WG  (3) -  28. Kveinys,Aloyzas GM  (3)  0 - 1
  22  29. Meijers,Viestur GM  (3) -  77. Sarbok,Torsten  FM  (3)  1 - 0
  23  72. Dinger,Florian  FM  (3) -  30. Stern,René      IM  (3)  1 - 0
  24  31. Kasparov,Sergey GM  (3) -  89. Ackermann,Hans  FM  (3)  1 - 0
  25  74. Helbig,Mark     FM  (3) -  32. Vavrak,Peter    IM  (3)  remis
  26  78. Gheng,Josef     FM  (3) -  35. Hoffmann,Michae IM  (3)  0 - 1
  27  38. Wirig,Anthony   IM  (3) -  91. Thomassen,Joach FM  (3)  1 - 0
  28  86. Trabert,Bettina WG  (3) -  41. Gaponenko,Inna  IM  (3)  0 - 1
  29  93. Frick,Christoph     (3) -  43. Galdunts,Sergey GM  (3)  0 - 1
  30  44. Tania,Sachdev   IM  (3) -  95. Lubbe,Nikolas       (3)  remis
  31  98. Zuse,Klaus-Pete FM  (3) -  45. Wegerle,Jörg    IM  (3)  0 - 1
  32  46. Rau,Hannes      IM  (3) - 103. Cevik,Dietmar       (3)  remis
  33 100. Hug,Marcel          (3) -  47. Zdebskaja,Natal GM  (3)  remis
  34  48. Muzychuk,Mariya IM  (3) - 113. Vogel,Jaap      FM  (3)  1 - 0
  35 132. Lacrosse,Marc   FM  (3) -  49. Beinoras,Mindau IM  (3)  0 - 1
  36 136. Frotscher,Thoma     (3) -  51. Hirneise,Tobias FM  (3)  remis
  37 150. Lau,Udo             (3) -  55. Skembris,Spyrid GM  (3)  remis
  38 160. Hager,Joshua Aa     (3) -  40. Pähtz,Elisabeth IM (2½)  0 - 1
...

Runde 4

   1  15. Sulskis,Sarunas GM  (3) -   1. Tiviakov,Sergei GM  (3)  0 - 1
   2   4. Kuzubov,Yuriy   GM  (3) -  27. Maiorov,Nikita  GM  (3)  remis
   3  18. Iotov,Valentin  GM  (3) -   5. Malakhatko,Vadi GM  (3)  remis
   4   6. Lupulescu,Const GM  (3) -  33. Nabaty,Tamir        (3)  remis
   5  24. Luther,Thomas   GM  (3) -   7. Drozdovskyy,Yur GM  (3)  remis 
   6  30. Stern,René      IM  (3) -   9. Markowski,Tomas GM  (3)  0 - 1
   7  10. Epishin,Vladimi GM  (3) -  36. Bogner,Sebastia IM  (3)  remis
   8  12. Borovikov,Vladi GM  (3) -  38. Wirig,Anthony   IM  (3)  1 - 0
   9   2. Graf,Alexander  GM (2½) -  75. Reinhart,Emmanu FM  (3)  remis
  10  40. Pähtz,Elisabeth IM (2½) -   3. Baklan,Vladimir GM (2½)  0 - 1
  11   8. Mamedov,Nidjat  GM (2½) -  42. Morawietz,Diete IM (2½)  1 - 0
  12  43. Galdunts,Sergey GM (2½) -  11. Kempinski,Rober GM (2½)  remis
  13  63. Vasilkova,Svetl WI (2½) -  13. Gharamian,Tigra IM (2½)  0 - 1
  14  14. Yemelin,Vasily  GM (2½) -  53. Richter,Michael IM (2½)  1 - 0
  15  16. Jankovic,Alojzi GM (2½) -  54. Casper,Thomas   IM (2½)  1 - 0
  16  59. Donchenko,Anato IM (2½) -  17. Buhmann,Rainer  GM (2½)  remis
  17  67. Klundt,Klaus    IM (2½) -  19. Geetha Narayana GM (2½)  remis
  18  71. Radovanovic,Jov FM (2½) -  21. Kunin,Vitaly    GM (2½)  0 - 1
  19  22. Muzychuk,Anna   IM (2½) -  61. Meinhardt,Maxim FM (2½)  remis
  20  79. Bakhmatov,Eduar FM (2½) -  23. Milov,Leonid    IM (2½)  0 - 1
  21  91. Thomassen,Joach FM (2½) -  25. Teterev,Vitaly  GM (2½)  remis
  22  26. Macak,Stefan    IM (2½) -  64. Postojev,Alexan FM (2½)  1 - 0
  23 136. Frotscher,Thoma    (2½) -  31. Kasparov,Sergey GM (2½)  remis
  24  32. Vavrak,Peter    IM (2½) -  72. Dinger,Florian  FM (2½)  remis
  25  35. Hoffmann,Michae IM (2½) -  74. Helbig,Mark     FM (2½)  remis
  26  37. Podgaets,Mikhai IM (2½) -  80. Jacobsen,Bo        (2½)  1 - 0
  27  39. Chernov,Vadim   IM (2½) - 102. Fuchs,Judith       (2½)  1 - 0
  28  20. Greenfeld,Alon  GM  (2) - 142. Lovik,Lasse Ost    (2½)  1 - 0
...

Runde 3

   1   1. Tiviakov,Sergei GM  (2) -  41. Gaponenko,Inna  IM  (2)  1 - 0
   2  42. Morawietz,Diete IM  (2) -   2. Graf,Alexander  GM  (2)  remis
   3   3. Baklan,Vladimir GM  (2) -  43. Galdunts,Sergey GM  (2)  remis
   4  44. Tania,Sachdev   IM  (2) -   4. Kuzubov,Yuriy   GM  (2)  0 - 1
   5   5. Malakhatko,Vadi GM  (2) -  47. Zdebskaja,Natal GM  (2)  1 - 0
   6  48. Muzychuk,Mariya IM  (2) -   6. Lupulescu,Const GM  (2)  0 - 1
   7   7. Drozdovskyy,Yur GM  (2) -  49. Beinoras,Mindau IM  (2)  1 - 0
   8  53. Richter,Michael IM  (2) -   8. Mamedov,Nidjat  GM  (2)  remis
   9   9. Markowski,Tomas GM  (2) -  55. Skembris,Spyrid GM  (2)  1 - 0
