TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Dresdner Porzellan-Cup und Pokal der Landeshauptstadt

am 21. und 22. Januar 2006 in Dresden

Infos, Details, Termine und Rangliste


Viktor Bologan wiederholt Vorjahreserfolg

Der Dresdner Porzellan-Cup und Pokal der Landeshauptstadt Dresden fand am 21. und 22. Januar 2006 in Dresden statt.

Ort: Treff Hotel Dresden, Wilhelm-Franke-Str. 90, 01219 Dresden

Ausrichter: ZMD Schachfestival Dresden e.V.

Zeitplan:
21. Januar 2006 - Runden 1 bis 5
22. Januar 2006 - Runden 6 bis 9 und Siegerehrung

Modus:
9 Runden k.o.-System um den Dresdner Porzellan-Cup sowie für die Ausgeschiedenen ein folgendes Schweizer System Turnier mit Übernahme der erzielten Punkte im k.o.-System um den Pokal der Landeshauptstadt Dresden

Bedenkzeit:
Schnellschach, jeder Spieler erhält 30 min Grundbedenkzeit und 10 sec Zeitbonus je ausgefÜhrten Zug. Für eventuell notwendige Blitzschach-Entscheidungspartie erhält Weiß 4 min Grundbedenkzeit und Schwarz 3 min Grundbedenkzeit sowie jeder 2 sec Zeitbonus je ausgeführtem Zug, Schwarz reicht ein Remis zum Weiterkommen.

Homepage des Turnieres

Endstand nach neun Runden

Rang Teilnehmer         Titel TWZ Land  S  R  V  Punkte    Wertung  
        
  1  Bologan,Viktor      GM  2661  MDA  5  4  0   9.0   59.0 44.50 
  2  Graf,Alexander      GM  2606  GER  6  2  1   8.0   60.5 43.50 
  3  Iordachescu,Viorel  GM  2592  MDA  7  2  0   7.5   58.0 49.75 
  4  Fridman,Daniel      GM  2572  LAT  7  2  0   7.5   55.5 47.25 
  5  Glek,Igor           GM  2560  GER  5  3  1   7.5   54.5 36.25 
  6  Epishin,Vladimir    GM  2613  RUS  5  4  0   7.0   55.5 41.50 
  7  Jaracz,Pawel        GM  2506  POL  6  3  0   7.0   54.5 43.50 
  8  Jussupow,Artur      GM  2605  GER  6  2  1   7.0   54.5 40.75 
  9  Shirov,Alexey       GM  2709  ESP  7  0  2   7.0   54.0 39.00 
 10  Vogt,Lothar         GM  2475  GER  6  2  1   7.0   52.0 37.50 
 11  Stefansson,Hannes   GM  2585  ISL  6  2  1   7.0   51.5 37.75 
 12  Djingarova,Emilia  WGM  2346  BUL  7  0  2   7.0   46.5 36.00 
 13  Kempinski,Robert    GM  2619  POL  6  2  1   6.5   53.0 38.50 
 14  Ivanov,Michail      GM  2447  RUS  6  1  2   6.5   52.5 33.00 
 15  Delchev,Aleksander  GM  2661  BUL  6  1  2   6.5   52.0 35.25 
 16  Zezulkin,Jurij      GM  2491  BLR  6  1  2   6.5   52.0 33.25 
 17  Vökler,Bernd        FM  2379  GER  6  1  2   6.5   50.0 32.00 
 18  Langrock,Hannes     FM  2422  GER  6  1  2   6.5   49.5 33.25 
 19  Schulz,Karsten      FM  2314  GER  6  2  1   6.5   46.5 34.25 
 20  Zawadzki, Stanislaw IM  2404  POL  5  4  0   6.5   45.5 33.25 
 21  Troyke,Christian    IM  2371  GER  6  1  2   6.5   45.5 30.50 

     insgesamt 170 Teilnehmer


© 8.96 by Gerhard Hund Update 05.02.200