TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Internationales Oster-Open 2013

vom 28. März bis 1. April 2013 in Bad Ragaz / Schweiz

Infos, Termine, Teilnehmer, Ergebnisse, Fotos und Partien


Viesturs Meijers, 2011

Viesturs Meijers (Foto)

gewinnt Oster-Open 2013

nach Wertung

vor Ehsan Ghaem Maghami

Mehrzweckgebäude in Bad Ragaz,
 Foto: Sarah Hund Ostern 2013 findet in der Gesundheits- und Erholungsoase Bad Ragaz das RAGAZ OPEN statt. Es wird ein angenehmer Aufenthalt mit vielen Freizeitmöglichkeiten in der Ferienregion Heidiland geboten.

Informationen

Turniersaal in Ragaz, Runde 3
 Foto: Sarah Hund
Turniersaal in Ragaz, Runde 3

Termine
28.03.2013 - 18:00 Uhr - Einschreiben
           - 18:30 Uhr - Runde  1 
29.03.2013 -  9:00 Uhr - Runde  2 
           - 14:00 Uhr - Runde  3 
30.03.2013 -  9:00 Uhr - Runde  4 
           - 14:00 Uhr - Runde  5 
31.03.2013 - 14:00 Uhr - Runde  6 
 1.04.2013 -  9:00 Uhr - Runde  7 
           -           - Siegerehrung


Teilnehmer

Es meldeten sich 100 Teilnehmer an (nachstehend die ersten 20 nach Startrangliste).
Die komplette Startrangliste ist bei chess-results.com einsehbar.
Nr Titel Name               Fed  Elo Verein/Ort 

 1  GM Ghaem, Maghami Ehsan IRI 2568 Hamburger SK 
 2  GM Meijers, Viesturs    LAT 2464 ESV Nickelhütte Aue 
 3  IM Belezky, Alexander   UKR 2446 FC Bayern München e.V. 
 4  FM Loetscher, Roland    SUI 2401 SC Garching 1980 
 5  GM Paehtz, Thomas       GER 2399 ESV Lok Sömmerda 
 6  IM Koepke, Christian    GER 2371 SC Garching 1980 e.V. 
 7  IM Filipovic, Branko    CRO 2370 Basel Sorab 
 8  FM Vulevic Vjekoslav    MNE 2330 Davos
 9  IM Habibi Ali           GER 2289 Sc Brombach E.V.
10  IM Kelecevic Nedeljko   SUI 2273 Winterthur Sg
11  IM Meszaros Gyula       HUN 2246 Ungarn
12  IM Chetverik Maxim      RUS 2225 Woronesh
13 WGM Semenova Irina       RUS 2225 Voronezh
14     Rusche Johannes      GER 2225 Sc Garching 1980 E.V.
15     Curien Nicolas       SUI 2213 Bern Schwarz-Weiss
16 WGM Hund, Barbara        SUI 2207 Reichenstein SF 
17     Heer Stephan         SUI 2174 Sc Haar 1931
18     Just Wolfgang        GER 2165 Vfb Schach Leipzig
19 WGM Vilerte Tamara       LAT 2158 Kuldiga
20     Wuethrich Lorenz     SUI 2158 Zürich Réti Ask
Adrian Siegel
 Foto: Sarah Hund
Prof. Dr. Adrian Siegel
Zentralpräsident des
Schweizer Schachbundes


Ergebnisse und Paarungen als Fortschrittstabelle (Rangliste)
Rg Titel Name                  Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd  Punkte   Wertungen     Rp

 1  GM Meijers Viesturs       2464 LAT 62s1 11w1 16s1  9w1  2s½  5w1  3w½   6.0  34.0 25.0 28.25 2573 
 2  GM Ghaem Maghami Ehsan    2568 IRI 66w1 27s1 25w1  3s½  1w½  8s1  7w1   6.0  32.5 23.5 26.75 2555 
 3  GM Paehtz Thomas          2399 GER 48w1 32s1 40w1  2w½  6s1  7w½  1s½   5.5  34.0 24.5 25.50 2502 
 4  IM Koepke Christian       2371 GER 41s1 14w1 19s1  5w½  7s0 17w1 16s1   5.5  32.5 23.5 25.00 2432 
 5  FM Loetscher Roland       2401 SUI 53s1 44w1 18s+  4s½ 10w1  1s0 15w1   5.5  32.5 23.0 24.75 2437 
 6  FM Vulevic Vjekoslav      2330 MNE 78s1 26w½ 50s1 15w1  3w0 25s1 18w1   5.5  29.0 21.0 21.50 2362 
 7  IM Belezky Alexander      2447 UKR 30w1 13s1  8w½ 29s1  4w1  3s½  2s0   5.0  35.0 25.0 23.75 2394 
 8     Rusche Johannes        2225 GER 64s1 24w1  7s½ 31w1  9s½  2w0 29s1   5.0  31.5 22.5 20.50 2351 
 9  IM Habibi Ali             2289 GER 60w1 35s1 34w1  1s0  8w½ 28s1 14w½   5.0  31.0 22.0 20.00 2257 
10  IM Filipovic Branko       2370 CRO 52w1 29s½ 28s1 17w1  5s0 11w½ 26s1   5.0  30.0 21.5 20.50 2267 
11     Schneuwly Achim        2112 SUI 58w1  1s0 60w1 42s1 25w½ 10s½ 33w1   5.0  29.5 20.5 19.00 2259 
12     Goldie Thomas          1909 SUI 25w0 86s1 32w1 22s½ 35w1 21s½ 27w1   5.0  27.0 20.5 18.50 2194 
13     Terraz Christian       2099 SUI 71s1  7w0 47s1 62w1 16s0 59w1 38s1   5.0  26.0 18.0 16.50 2180 
14     Paladini Jean-Michel   2074 SUI 80w1  4s0 70w1 77s1 61w1 16w½  9s½   5.0  26.0 18.0 15.75 2210 
15  IM Meszaros Gyula         2246 HUN 47w1 22s1 23w1  6s0 19w1 18s½  5s0   4.5  32.5 23.5 19.50 2228 
16 WGM Semenova Irina         2225 RUS 77w1 56s1  1w0 34s1 13w1 14s½  4w0   4.5  31.5 23.0 17.50 2215 
17     Curien Nicolas         2213 SUI 70w1 37s½ 33w1 10s0 22w1  4s0 56w1   4.5  29.5 21.0 17.00 2197 
18  FM Karl Hans              2145 SUI 63w1 69s1  5w- 23s1 49w1 15w½  6s0   4.5  29.0 20.5 16.25 2255 
19     Mauron Pierre          2125 SUI 85w1 42s1  4w0 69s1 15s0 50w1 23s½   4.5  28.0 19.5 15.75 2157 
20 WGM Hund Barbara           2207 SUI 57s1 28w0 53s½ 30w1 37s½ 34w1 24s½   4.5  27.5 19.5 17.50 2078 
21  IM Kelecevic Nedeljko     2273 SUI 59s½ 49w½ 30s½ 53w1 26s½ 12w½ 42w1   4.5  27.0 19.0 17.25 2038 
22     Tillmann Marc          2034 SUI 73s1 15w0 57s1 12w½ 17s0 77w1 46s1   4.5  26.5 19.0 15.00 2050 
23     Bluhm Sonja Maria      2014 GER 93s1 54w1 15s0 18w0 63s1 61s1 19w½   4.5  25.5 18.5 13.75 2094 
24     Siegel Adrian Prof.Dr. 2028 SUI 92w1  8s0 63w½ 67s½ 85w1 65s1 20w½   4.5  23.5 16.5 13.25 2013 
25  IM Chetverik Maxim        2225 RUS 12s1 45w1  2s0 26w1 11s½  6w0 37s½   4.0  33.5 23.5 17.50 2174 
26     Meduna Eduard          2046 CZE 74w1  6s½ 65w1 25s0 21w½ 49s1 10w0   4.0  28.5 20.0 14.50 2153 
27     Neuberger Guido        2117 GER 72s1  2w0 78s½ 51w1 38s½ 41w1 12s0   4.0  28.0 19.5 13.75 2019 
28  CM Siclari Giovanni       2021 ITA 87w1 20s1 10w0 68s½ 36w1  9w0 44s½   4.0  27.5 20.5 14.00 2150 
29     Remensberger Hansuli   2067 SUI 89s1 10w½ 51s1  7w0 59s½ 60w1  8w0   4.0  26.5 19.5 12.50 2105 
30     Bardone Lorenzo        1959 ITA  7s0 71w1 21w½ 20s0 79w1 32s½ 61w1   4.0  26.5 19.0 12.75 2160 
31 WIM Medunova Vera          2118 CZE 75w1 65s½ 37w1  8s0 33w½ 42s0 52w1   4.0  26.5 18.5 14.00 2035 
32     Hiebeler Gernot        2075 AUT 83s1  3w0 12s0 72w1 47s½ 30w½ 63s1   4.0  26.5 18.5 12.25 1963 
33     Arquint Andri          2008 SUI 90w1 68s½ 17s0 46w1 31s½ 39w1 11s0   4.0  26.0 19.0 13.00 2054 
34     Diller Peter           2019 GER 94s1 46w1  9s0 16w0 55s1 20s0 65w1   4.0  26.0 19.0 12.00 2062 
35     Schnelli Roman         2050 SUI 84s1  9w0 64s1 59w½ 12s0 47w1 45s½   4.0  26.0 18.5 12.50 1977 
36     Jacob Helmut Dr.       2131 GER 51s½ 39w½ 41s1 38w½ 28s0 69w½ 60s1   4.0  25.5 18.5 14.25 2016 
37     Jud Marc               2024 SUI 88s1 17w½ 31s0 78w1 20w½ 52s½ 25w½   4.0  25.0 18.5 12.75 2055 
38  FM Kock Hans-Uwe          1999 LIE 91w1 40s0 85w1 36s½ 27w½ 68s1 13w0   4.0  25.0 18.0 12.00 1963 
39     Remensberger Paul      2062 SUI 43w½ 36s½ 67w½ 48s1 65w½ 33s0 64w1   4.0  24.5 17.5 13.50 1972 
40     Maurer Fritz           2120 SUI 81s1 38w1  3s0 49w0 60s0 72w1 59s1   4.0  24.5 16.5 12.50 2031 
41     Hehle Bernhard         1944 AUT  4w0 80s1 36w0 82s1 74w1 27s0 68w1   4.0  24.5 16.5 11.00 2034 
42     Zuest Leonard          1999 SUI 101s1 19w0 72s1 11w0 81s1 31w1 21s0  4.0  24.0 18.5 10.00 1972 
43     Budic Omer             1676 AUT 39s½ 59w0 55s½ 64w1 62s1 46w0 69s1   4.0  23.0 16.0 12.75 2012 
44     Kummle Thomas Dr.      2093 GER 82w1  5s0 77w0 63s½ 70w1 66s1 28w½   4.0  23.0 15.5 12.00 1981 
45     Just Joachim           2033 GER 86w1 25s0 79w½ 52s½ 77w½ 67s1 35w½   4.0  21.5 15.5 11.25 1933 
46     Heer Stephan           2174 SUI 67w1 34s0 48w½ 33s0 78w1 43s1 22w0   3.5  25.5 18.5 11.25 1906 
47     Halwachs Siegfried     1910 AUT 15s0 73w1 13w0 80s1 32w½ 35s0 81w1   3.5  25.5 18.0 10.00 1933 
48     Zindel Ernst           1946 SUI  3s0 83w1 46s½ 39w0 54s½ 71w1 50s½   3.5  25.5 17.5 10.75 2039 
49     Migliorini Matteo      1990 ITA 97w1 21s½ 61w½ 40s1 18s0 26w0 54s½   3.5  25.0 19.0 10.50 2010 
50     Speck Hans             2015 SUI 76w1 61s½  6w0 79s1 68w½ 19s0 48w½   3.5  25.0 17.0 10.25 1991 
51     Hund Sarah             1832 SUI 36w½ 66s1 29w0 27s0 53s1 54w0 78w1   3.5  24.5 18.0 11.00 2009 
52     Plieger Josef          1940 AUT 10s0 89w1 54s½ 45w½ 87s1 37w½ 31s0   3.5  24.5 17.5  9.75 1981 
53     Wegelin Reinhard       1947 SUI  5w0 82s1 20w½ 21s0 51w0 95s1 79w1   3.5  24.0 17.5  8.75 1977 
54 WGM Vilerte Tamara         2158 LAT 79w1 23s0 52w½ 65s0 48w½ 51s1 49w½   3.5  24.0 17.0 11.25 1927 
55     Stoffregen Guenter     1851 SUI 61w0 76s½ 43w½ 86s1 34w0 87w1 66s½   3.5  21.0 15.0  9.00 1744 
56     Klyszcz Michael        2029 GER 95s1 16w0 96s1 61s0 67w½ 75w1 17s0   3.5  21.0 15.0  7.50 1948 
57     Nussbaumer Laslo       1867 AUT 20w0 87s1 22w0 74s0 86w1 80s½ 82w1   3.5  21.0 14.5  7.75 1772 
58     Nussbaumer Vincent     1799 AUT 11s0 62w0 94s1 66s½ 64w0 88w1 77s1   3.5  20.5 13.5  8.00 1767 
59     Zahn Alina             1922 GER 21w½ 43s1 68w½ 35s½ 29w½ 13s0 40w0   3.0  28.5 20.5 11.75 1990 
60     Eschle Hubert          1925 GER  9s0 84w1 11s0 71w1 40w1 29s0 36w0   3.0  27.5 20.0  9.50 1968 
61     Just Wolfgang          2165 GER 55s1 50w½ 49s½ 56w1 14s0 23w0 30s0   3.0  27.5 19.0 10.50 1936 
62     Bischofberger Dario    1961 SUI  1w0 58s1 75w1 13s0 43w0 81s½ 67w½   3.0  27.0 18.5  9.25 1883 
63     Rauscher Joachim       1834 GER 18s0 99w1 24s½ 44w½ 23w0 74s1 32w0   3.0  26.0 20.0  8.25 1828 
64     Moosbrugger Alexander  1891 AUT  8w0 92s1 35w0 43s0 58s1 73w1 39s0   3.0  25.5 18.5  8.50 1783 
65     Schmidt Maurin         1986 SUI 100s1 31w½ 26s0 54w1 39s½ 24w0 34s0  3.0  25.0 19.5  8.50 1891 
66     Schweighoffer Martin   1963 SUI  2s0 51w0 88s1 58w½ 83s1 44w0 55w½   3.0  25.0 17.0  8.00 1857 
67     Arend Michal Dr.       1851 SUI 46s0 94w1 39s½ 24w½ 56s½ 45w0 62s½   3.0  24.5 18.0  9.50 1885 
68     Wuethrich Lorenz       2158 SUI 96s1 33w½ 59s½ 28w½ 50s½ 38w0 41s0   3.0  24.0 18.5  8.75 1914 
69     Scheidegger Andreas    2003 SUI 99s1 18w0 81s1 19w0 75s½ 36s½ 43w0   3.0  24.0 18.0  7.00 1795 
70     Kuhn Michael           1880 AUT 17s0 88w1 14s0 83w½ 44s0 89w1 75s½   3.0  23.0 16.0  6.75 1817 
71     Ruzicka Tomas          1798 CZE 13w0 30s0 76w1 60s0 90w1 48s0 91w1   3.0  22.5 15.5  7.00 1597 
72     De Kalbermatten Adrien 1815 SUI 27w0 97s1 42w0 32s0 92w1 40s0 80w1   3.0  21.5 16.5  5.50 1751 
73     Nussbaumer Christoph   1621 AUT 22w0 47s0 91w1 85s0 76w1 64s0 86w1   3.0  21.0 14.5  7.00 1608 
74     Huber Ruth             1637 SUI 26s0 78w0 101s1 57w1 41s0 63w0 90s1  3.0  19.5 15.0  6.00 1659 
75     Strobl Helmut          1818 GER 31s0 100w1 62s0 95w1 69w½ 56s0 70w½  3.0  19.0 14.0  5.50 1752 
76     Martic Ilija           1401 AUT 50s0 55w½ 71s0 89w½ 73s0 100w1 87s1  3.0  18.0 13.5  5.75 1616 
77     Boes Julian            1894 GER 16s0 95w1 44s1 14w0 45s½ 22s0 58w0   2.5  27.0 20.5  7.50 1861 
78     Nguyen Nam-Khang       1932 SUI  6w0 74s1 27w½ 37s0 46s0 83w1 51s0   2.5  26.0 18.0  7.50 1867 
79     Jacob Barbara          1842 GER 54s0 93w1 45s½ 50w0 30s0 84w1 53s0   2.5  23.0 17.0  6.50 1761 
80     Frei Gustav            1692 SUI 14s0 41w0 99s1 47w0 93s1 57w½ 72s0   2.5  22.0 16.0  4.75 1623 
81     Stadelmann Markus      1823 AUT 40w0 91s1 69w0 90s1 42w0 62w½ 47s0   2.5  21.5 15.5  5.50 1611 
82     Studer Kurt            1793 LIE 44s0 53w0 93s1 41w0 88s½ 96w1 57s0   2.5  20.5 15.0  4.50 1678 
83     Nussbaumer Patrick     1747 AUT 32w0 48s0 92w1 70s½ 66w0 78s0 95w1   2.5  19.5 14.0  5.00 1700 
84     Gruber Juerg           1668 SUI 35w0 60s0 90w0 99s½ 97w1 79s0 96s1   2.5  15.0 10.0  3.00 1499 
85     Schubert Ralf          1828 GER 19s0 101w1 38s0 73w1 24s0  -0   -0   2.0  23.0 18.0  3.50 1718 
86     Gerold Alexander       1606 AUT 45s0 12w0 100s1 55w0 57s0 93w1 73s0  2.0  22.0 16.0  3.00 1502 
87     Bartholet Sven         1494 SUI 28s0 57w0 89s1 96w1 52w0 55s0 76w0   2.0  21.0 15.5  3.50 1642 
88     Rasser Gerhard         1513 AUT 37w0 70s0 66w0 91s1 82w½ 58s0 89s½   2.0  20.0 14.0  4.25 1555 
89     Lachat Martin          1682 SUI 29w0 52s0 87w0 76s½ 99w1 70s0 88w½   2.0  18.5 13.5  3.50 1479 
90     Weishäutel Moritz      1228 GER 33s0 96w0 84s1 81w0 71s0 92s1 74w0   2.0  18.5 13.0  4.50 1595 
91     Nussbaumer Maria        971 AUT 38s0 81w0 73s0 88w0 94s1 97w1 71s0   2.0  17.5 12.5  3.00 1465 
92     Lincke Paul            1518 SUI 24s0 64w0 83s0 101w1 72s0 90w0 100s1 2.0  16.5 11.5  1.50 1418 
93     Nussbaumer Alexa       1273 AUT 23w0 79s0 82w0 100s1 80w0 86s0 99w1  2.0  16.0 10.5  2.00 1460 
94     Sulser Nino            1408 SUI 34w0 67s0 58w0 97s½ 91w0 99s½ 101w1  2.0  15.0 10.5  1.50 1304 
95     Albicker Laurenz       1528 SUI 56w0 77s0 97w1 75s0 96s½ 53w0 83s0   1.5  17.5 13.0  1.75 1521 
96     Mittelbach Eduard      1840 AUT 68w0 90s1 56w0 87s0 95w½ 82s0 84w0   1.5  17.0 12.0  2.75 1468 
97     Thomann Rafael            0 SUI 49s0 72w0 95s0 94w½ 84s0 91s0   -1   1.5  15.0 11.0  2.00 1162 
98     Canberi Arif              0 AUT   -1   -0   -0   -0   -0   -0   -0   1.0  22.5 16.0  3.50    0 
99     Ahmadi Milad           1197 AFG 69w0 63s0 80w0 84w½ 89s0 94w½ 93s0   1.0  17.0 12.0  2.25 1342 
100    Wagner Leopold Franziskus 0 AUT 65w0 75s0 86w0 93w0 101s1 76s0 92w0  1.0  15.5 12.0  0.50 1226 
101    Martic Ivan               0 AUT 42w0 85s0 74w0 92s0 100w0   -1 94s0  1.0  15.5 11.0  0.50  783 

    Anmerkungen
      Wtg1: Buchholz (variabel)
      Wtg2: Buchholz (variabel)
      Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel


Fotos von Sarah Hund

Sonja Maria Bluhm
Sonja Maria Bluhm
Ehsan Ghaem Maghami
Ehsan Ghaem Maghami
Julian Boes
Julian Boes
Tamara Vilerte
Tamara Vilerte
Irina Semenova
Irina Semenova
Vera Medunova
Vera Medunova
ISarah Hund
Sarah Hund
Bahnhof Ragaz
Bahnhof Ragaz


Ausgewählte Partien

Es werden Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel bereitgestellt.

  • ...


Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt

© 8.96 by Gerhard Hund Update 02.04.2013