TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Jugend-Blitz-Bezirkseinzelmeisterschaften 2012 Freiburg im Breisgau

am 27. Oktober 2012 in Sölden

Infos, Bericht, Ranglisten und Fotos


Julian Boes Sorah Reinbold Am Samstag, den 27. Oktober 2012 fanden in Sölden die Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaften des Schachbezirkes Freiburg im Breisgau statt.

Gespielt wurde in der Saalenberghalle in Sölden (Hochschwarzwald).
Der Schachclub Sölden e.V. war Veranstalter.

Julian Boes (links) wurde Freiburger Blitzeinzelmeister der Schachjugend.
Sorah Reinbold (rechts) vom SK Endingen gewann die U8-Meisterschaft.



Ranglisten der Jugend-Blitzeinzelmeisterschaften (als Kreuztabellen)
U8
Rg Teilnehmer         1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Punkte SoBerg

 1 Reinbold, Sorah    ● 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1    8.5  34.25
 2 Harass, Kevin      0 ● 1 1 1 1 1 1 1 1    8.0  28.50
 3 Link, Simon        0 0 ● 1 0 1 1 1 1 1    6.0  18.00
 4 Wiesner, Paul      0 0 0 ● 1 1 1 1 1 1    6.0  16.50
 5 Kaiser, Lars       ½ 0 1 0 ● 0 0 1 1 1    4.5  16.25
 6 Schindele, Herman  0 0 0 0 1 ● 1 0 1 0    3.0   9.50
 7 Wehrbein, Johannes 0 0 0 0 1 0 ● 1 0 1    3.0   8.50
 8 Meyer, Urs         0 0 0 0 0 1 0 ● 1 1    3.0   6.00
 9 Mahl, Paul         0 0 0 0 0 0 1 0 ● 1    2.0   4.00
10 Disch, Simon       0 0 0 0 0 1 0 0 0 ●    1.0   3.00

U10
Rg Teilnehmer         1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Punkte SoBerg

 1 Rommel, Tobias     ● 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10.0  47.00
 2 Abanto, Arik       1 ● 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0    9.0  48.00
 3 Sülberg, Levi      0 1 ● 0 1 0 1 1 1 1 1 1    8.0  34.50
 4 Schindele, Wilhelm 0 0 1 ● ½ 1 1 0 1 1 1 1    7.5  32.25
 5 Wienberg, Robin    0 0 0 ½ ● 1 0 1 1 1 1 1    6.5  23.75
 6 Grube, Josias      0 0 1 0 0 ● 1 1 0 1 1 1    6.0  23.00
 7 Vogler, Tom        0 0 0 0 1 0 ● 0 1 1 1 1    5.0  16.50
 8 Meyer, Hendrick    0 0 0 1 0 0 1 ● 1 0 0 1    4.0  17.50
 9 Gühr, Enrico       0 0 0 0 0 1 0 0 ● 1 1 1    4.0  12.00
10 Rees, Pascal       0 0 0 0 0 0 0 1 0 ● 1 1    3.0   7.00
11 Rudmann, Kathrin   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ● 1    2.0   5.00
12 Disch, Nathalie    0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ●    1.0   9.00

U12
Rg Teilnehmer           1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg

 1 Zimmermann, Robin    ● 0 1 1 1 1 1 1 1    7.0  23.00
 2 Höchemer, Nicolas    1 ● 0 0 1 1 1 1 1    6.0  20.00
 3 Antusch, Isabella    0 1 ● 1 0 0 1 1 1    5.0  16.00
 4 von Kirchbach, David 0 1 0 ● 0 1 1 1 1    5.0  15.00
 5 el Attar, Raoul      0 0 1 1 ● 0 0 1 1    4.0  12.00
 6 Bandelier, Felix     0 0 1 0 1 ● 1 0 1    4.0  12.00
 7 Schede, John         0 0 0 0 1 0 ● 1 1    3.0   6.00
 8 Weber, Luca          0 0 0 0 0 1 0 ● 1    2.0   4.00
 9 Eisele, Jeremias     0 0 0 0 0 0 0 0 ●    0.0   0.00

U14 bis U20
Rg Teilnehmer           1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg

 1 Boes, Julian         ● 1 1 1 1 0 1 1 1    7.0  25.00
 2 Hund, Sarah          0 ● 1 1 0 1 1 1 1    6.0  18.50
 3 Domke, Damian        0 0 ● ½ 1 1 1 1 1    5.5  15.00
 4 Niethammer, Johannes 0 0 ½ ● ½ 1 1 1 1    5.0  13.00
 5 Atabay, Hatun        0 1 0 ½ ● 0 1 1 1    4.5  12.50
 6 Kaltenbach, Mario    1 0 0 0 1 ● 0 1 1    4.0  12.50
 7 Schell, Lukas        0 0 0 0 0 1 ● 1 1    3.0   5.00
 8 Koch, Sebastian      0 0 0 0 0 0 0 ● 1    1.0   0.00
 9 Eisele, Hannah       0 0 0 0 0 0 0 0 ●    0.0   0.00

Fotos zu den Blitzmeisterschaften der Schachjugend

Spielssal in Sölden
Saalenberghalle in Sölden


Gruppe U8


Gruppe U10


Gruppe U12


Gruppe U20


  • Zurück zu * TeleSchach.de *
  • Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt

  • © 8.96 by Gerhard Hund Update 28.10.2012