TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Jugendweltmeisterschaften 2004 der U10 - U18

vom 3. bis 14. November 2004 in Heraklion / Griechenland

Infos, Details, Termine, Teilnehmer, Ergebnisse der Deutschen, Partien,
Klassen U10, U12, U14, U16, U18 sowie Fotos und Berichte von Jörg Schulz


Klasse U10 der Jugendweltmeisterschaft 2004

Mädchen: Endstand nach elf Runden
Platz TN Name TWZ Land Punkte Fidewertung 

  1  4 WFM Arabidze Mary 0 GEO 11 66 
  2  9   Anakidze Nino 0 GEO 8½ 54½ 
  3 46   Lach Alexandra 0 POL 8½ 45½ 
  4 84   Xu Huahua 0 CHN 8 52 
  5 20   Camacho Chardine Cheradee 0 PHI 8 49 
  6 12   Baciu Diana 0 MDA 8 48 
  7 61   Qurbonboyeva Sarvinoz 0 UZB 7½ 49½ 
  8 44   Kou Yingya 0 CHN 7½ 42 
  9 51   Marques Pereira Amanda 0 BRA 7½ 40½ 
 10  3   Mohana Priya J 1829 IND 7 52 
 11 66   Samadzade Sevinj 0 AZE 7 49 
 12 74   Tsarouha Marianthi 0 GRE 7 42½ 
 13 25   Galunova Cveta 0 BUL 7 41 
 14 81   Vince Andrea 0 HUN 7 39 
 15 33   Gutta Sirisha 0 IND 7 38 
 16 23   Efroimski Marsel 0 ISR 7 37 
 17  1   Tejeswini Reddy S 2048 IND 6½ 47½ 
 18 10   Artemieva Vlada 0 RUS 6½ 46 
 19  2   Foisor Mihaela-Veronica 1929 ROM 6½ 44½ 
 20 27   Gevorgyan Maria 0 ARM 6½ 41½ 
 21 34   Hakimifard Ghazal 0 IRI 6½ 41 
 22 65   Roy Myriam 0 CAN 6½ 39½ 
 23 21   Dudas Szilvia 0 HUN 6½ 39½ 
 24 82   Wang Feng 0 CHN 6½ 39 
 25  5   Aflalo Sophie 0 FRA 6½ 38½ 
 26 19   Brunello Marina 0 ITA 6½ 35½ 
 27 30   Greeff Melissa 0 RSA 6 45½ 
 28 70   Schulz Anja 0 GER 6 37½ 
 29 80   Vasina Alyona 0 UKR 6 37½ 
 30 79   Vasiljeva Sofija 0 LAT 6 37 
 31 76   Turauskaite Gabija 0 LTU 6 36½ 
 32 40   Khalaji Hamieh 0 IRI 6 35 
 33 39   Karabayeva Zhanna 0 KAZ 6 34½ 
 34 43   Korman Jevgenija 0 GER 6 26 
 35 41   Khaled Mona 0 EGY 5½ 41½ 
 36 53   Morhayenka Katsiaryna 0 BLR 5½ 39½ 
 37 48   Litvak Eve 0 USA 5½ 38 
 38 60   Pulido Lina 0 COL 5½ 38 
 39 75   Tulay Seray 0 TUR 5½ 38 
 40 31   Guerrero Olmos Alicia 0 ESP 5½ 35½ 
 41 54   Narva Triin 0 EST 5½ 35 
 42 37   Ivekovic Tihana 0 CRO 5½ 35 
 43 17   Botez Alexandra 0 CAN 5½ 34½ 
 44 36   Hughes Rhian 0 SCO 5½ 33 
 45  6   Afshar Niusha 0 IRI 5½ 31½ 
 46 56   Ong Lara 0 AUS 5½ 31½ 
 47 62   Racki Barbara 0 CRO 5½ 30½ 
 48 18   Botha Monique 0 RSA 5½ 30 
 49 69   Schaetz Annika 0 GER 5½ 27½ 
 50 67   Samigullina Diana 0 RUS 5½ 27½ 
 51 73   Tello Patino Sonia Sarai 0 MEX 5½ 26½ 
 52 55   Neuhauser Salome 0 FRA 5 31 
 53 83   Winston Hailey 0 USA 5 30 
 54 47   Langnerova Karolina 0 CZE 5 29½ 
 55 68   Santos Ivana 0 USA 5 27 
 56 42   Kolesnikova Kristina 0 RUS 5 26½ 
 57 59   Owens Megan 0 WLS 5 26 
 58 32   Guo Emma 0 AUS 5 26 
 59 28   Goldwaser Romina 0 ARG 5 21½ 
 60 72   Sotiriadou Ioanna 0 GRE 5 21½ 
 61 58   Osmanodja Filiz 0 GER 4½ 37 
 62 24   Froewis Annika 0 AUT 4½ 26 
 63 49   Lo Yin-Ling Melissa 0 SIN 4½ 26 
 64 57   Orlova Yelizaveta 0 CAN 4½ 25 
 65 50   Maenhout Helene 0 BEL 4½ 24 
 66 11   Azizbekyan Arpi 0 ARM 4½ 23 
 67 78   Van Aarde Lenke 0 RSA 4½ 21 
 68 26   Gao Si 0 NZL 4 28 
 69 64   Rigolot Lucie 0 FRA 4 26 
 70 13   Baekelant Eva 0 BEL 4 26 
    14   Barbageorgopoulou Fani 0 GRE 4 26 
 72 15   Basnayaka I. 0 SRI 4 22 
 73 52   Milutinovic Stefana 0 SCG 4 18½ 
 74  8   Ambanwala L 0 SRI 3½ 26½ 
 75  7   Alvarez Orta Jo Ann 0 PUR 3½ 23 
 76 71   Skrabanja Karolina 0 SLO 3½ 18½ 
 77 29   Gornik Janja 0 SLO 3½ 18 
 78 22   Dvinskikh Lioubov 0 SWE 3½ 16½ 
 79 63   Ranasinghe SD. 0 SRI 3½ 12½ 
 80 35   Hale Stephanie 0 ENG 3 24 
 81 38   Kameric Arnela 0 BIH 3 19 
 82 16   Boissonnier Karina 0 FIN 3 17½ 
 83 45   Kurbanova Dagmara 0 LAT 1 5½ 
 84 77   Vaishnavi Rammohan 0 KEN ½ 3 

Jungen: Endstand nach elf Runden
Platz TN Name TWZ Land Punkte Fidewertung 

  1  3   Yu Yangyi 2140 CHN 9 59 
  2  8   Moussard Jules 2008 FRA 9 57 
  3  2 WFM Hou Yifan 2153 CHN 9 54 
  4  9   Song Raymond 2002 AUS 9 51 
  5  5 FM Swiercz Dariusz 2045 POL 8 52½ 
  6  6   Srinath N 2042 IND 8 52 
  7 128  Zhang Haosu 0 CHN 8 50½ 
  8 81   Lu Shanglei 0 CHN 8 46½ 
  9 80   Lortkipanidze Nodar 0 GEO 8 43 
 10 97   Robson Ray 0 USA 7½ 48½ 
 11 91   Nikologorskiy Konstantin 0 RUS 7½ 47½ 
 12 17   Abbasov Nijat 0 AZE 7½ 43½ 
 13 20   Aquino Prince Mark 0 PHI 7½ 42½ 
 14 10   Prasanna Rao 1993 IND 7½ 42½ 
 15  1   Qu Ziyuan 2242 CHN 7½ 39 
 16 34   Chen Peng 0 CHN 7 53 
 17 11   Zhao Parker 1975 USA 7 50 
 18 88   Mirzaei Saleh 0 IRI 7 47 
 19 102  Shahinyan Davit 0 ARM 7 45½ 
 20 67   Khachykian David 0 BLR 7 45 
 21 24   Beradze Irakli 0 GEO 7 43½ 
 22 119  Vakhidov Jakhongir 0 UZB 7 41 
 23 70   Kigel Dmytro 0 UKR 7 41 
 24 33   Chan Yi-Ren Daniel 0 SIN 7 39 
 25 122  Wang Zhangxian 0 GER 7 38 
 26  4   Sadzikowski Daniel 2064 POL 7 37 
 27 95   Petrosyan Tigran S. 0 ARM 6½ 45 
 28 59   Heung Christopher 0 USA 6½ 42 
 29 19   Alexandrenkov Yevgen 0 UKR 6½ 41½ 
 30 41   Dubin Joshua 0 USA 6½ 41½ 
 31 15   Szabo Bence 1758 HUN 6½ 40 
 32 118  Uzun Sarp 0 TUR 6½ 40 
 33 66   Kazakos Manolis 0 GRE 6½ 39½ 
 34 78   Laurusas Tomas 0 LTU 6½ 39½ 
 35 63   Kaphle Sebastian 0 GER 6½ 39 
 36 120  Van Kampen Robin 0 NED 6½ 36½ 
 37 129  Zhou Yang Fan 0 ENG 6½ 36 
 38 105  Straka Jozef 0 SVK 6½ 35½ 
 39 87   Meskovs Nikita 0 LAT 6½ 35½ 
 40 31   Calugar Arthur 0 CAN 6½ 34½ 
 41 27   Bortnyk Mykola 0 UKR 6 47½ 
 42 18   Aghasaryan Robert 0 ARM 6 43 
 43 110  Tilicheev Viacheslav 0 RUS 6 40½ 
 44 126  Xiong Jerry 0 CAN 6 40½ 
 45 50   Galopoulos Panagiotis 0 GRE 6 40 
 46  7   Madhukiran G 2012 IND 6 40 
 47 100  Sanjoy Singh Khumukcham 0 IND 6 40 
 48 130  Zier Oliver 0 GER 6 39 
 49 107  Svoysky Dani 0 ISR 6 39 
 50 111  Tkachev Grigory 0 RUS 6 38½ 
 51 14   Meribanov Vitaly 1889 BLR 6 38 
 52 35   Chikman Alan 0 ISR 6 36½ 
 53 96   Plat Vojtech 0 CZE 6 36½ 
 54 45   Eng Chiam Yeap 0 MAS 6 36½ 
 55 22   Bassan Remo 0 VEN 6 35 
 56 46   Eranyan Khachatur 0 ARM 5½ 41½ 
 57 124  Whitfield Craig 0 ENG 5½ 36½ 
 58 12   Saatdjian Stephane 1932 FRA 5½ 35 
 59 76   Kosmas-Lekkas Dimitrios 0 GRE 5½ 34 
 60 42   Duenzel Jonas 0 GER 5½ 33½ 
 61 48   Fiora Emilio 0 ARG 5½ 33½ 
 62 21   Baider Daniel 0 NZL 5½ 31 
 63 13   Dimitrijevic Radmilo 1925 SCG 5½ 30½ 
 64 103  Skoulakis Haralabos 0 GRE 5½ 30½ 
 65 85   Masakbayev Darkhan 0 KAZ 5½ 30 
 66 112  Tomazini Zan 0 SLO 5½ 29 
 67 25   Boos Philipp 0 GER 5½ 29 
 68 69   Kieu Marc-Andre 0 CAN 5½ 29 
 69 53   Germanavicius Paulius 0 LTU 5½ 29 
 70 61   Holvason Roman 0 EST 5½ 28 
 71 72   Kirk Eden 0 FRA 5½ 27½ 
 72 60   Hiltunen Mikael 0 FIN 5½ 25½ 
 73 47   Finol Berrueta David Emmanuel 0 VEN 5 38 
 74 89   Moreno Kaenel Julio 0 ARG 5 35½ 
 75 90   Nanu Florentin-Gabriel 0 ROM 5 34 
 76 32   Cao Jiajie 0 CHN 5 33 
 77 58   Gutierrez Mancillas Jesus Martin 0 MEX 5 32 
 78 29   Cabanes Kim 0 FRA 5 32 
 79 116  Uygur Onur 0 TUR 5 31½ 
 80 52   Gasimov Elmar 0 AZE 5 31½ 
 81 123  Wertjanz David 0 AUT 5 31 
 82 77   Lapidus Mark 0 EST 5 30½ 
 83 68   Khvan Boris 0 UZB 5 27½ 
 84 83   Malamatas Konstantinos 0 GRE 5 27½ 
 85 62   Kafetzis Georgios 0 GRE 5 25 
 86 93   Paltrinieri Nicholas 0 ITA 5 21½ 
 87 43   Ebralidze Alexandre 0 GEO 5 21½ 
 88 82   Maksl David 0 SLO 5 20 
 89 109  Tewahettige S. 0 SRI 5 20 
 90 108  Testa Adriano 0 ITA 4½ 32½ 
 91 117  Uygur Sinan 0 TUR 4½ 31½ 
 92 84   Martinez Martin 0 COL 4½ 30½ 
 93 38   De la Rosa Lara Armando Antonio 0 MEX 4½ 30 
 94 37   Dan Aurelian 0 ROM 4½ 28 
 95 99   Saligo Pieter 0 BEL 4½ 28 
 96 71   Kim Timur 0 KAZ 4½ 28 
 97 56   Guaza Garcia Jose Alejandro 0 ESP 4½ 28 
 98 92   Osmanodja Bilgin 0 GER 4½ 27½ 
 99 28   Boutchenik Ciril 0 RUS 4½ 27½ 
100 127  Yarlou Amirhomayoun 0 IRI 4½ 27 
101 86   Menon Jayadev Aravind 0 IRL 4½ 26 
102 16   Ciuntu Victor 1608 MDA 4½ 24½ 
103 79   Liodakis Konstantinos 0 GRE 4½ 22 
104 26   Bornheim Craig 0 RSA 4½ 21 
105 74   Kokotovic Aleksandar 0 BIH 4½ 21 
106 94   Pecar Maks 0 SLO 4½ 19½ 
107 49   Fontana Walser Juan 0 ARG 4 31 
108 54   Godart Francois 0 BEL 4 28 
109 44   Eleftherakis Stavros 0 GRE 4 27 
110 64   Karadaliev Daniel 0 BUL 4 26 
111 23   Benidze Giga 0 GEO 4 22½ 
112 125  Wright Jonathan 0 SCO 4 22 
113 57   Gupta Aditya 0 SWE 4 21 
114 106  Stratigakis Paris 0 GRE 4 20 
115 30   Calauz Florin 0 ROM 4 19½ 
116 115  Tzouganakis Pantelis 0 GRE 4 18½ 
117 40   Du Preez Fritz Delarey 0 RSA 3½ 23 
118 75   Kolomvakis Stelios 0 GRE 3½ 22½ 
119 113  Trost Martin 0 SWE 3½ 22½ 
120 73   Kohi Armand 0 FRA 3½ 20½ 
121 55   Gouliaros-Antoniadis Alexandros 0 GRE 3½ 17½ 
122 51   Galymzhanov Alymzhan 0 KAZ 3½ 17 
123 101  Shah Shiv P. 0 KEN 3 19½ 
124 36   Ciloglu Dogu 0 TUR 3 19 
125 65   Katz Robert Jake 0 RSA 3 17 
126 121  Vucic Mihovil 0 CRO 3 15½ 
127 98   Saidov Umed 0 TAJ 3 13 
128 39   Downing Peter 0 WLS 2½ 13½ 
129 114  Turner Tim 0 WLS 2½ 11 
130 104  Soto Munet Shazer Antonio 0 PUR 0 0 



© 8.96 by Gerhard Hund Update 13.11.2004