TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

5. Frankfurter Chess Classic '98

vom 17. bis 21. Juni 1998 in Frankfurt am Main


Ergebnistabellen


Giants

RundeGegnerErgebnis
1Kramnik - Kasparov1 - 0
1Ivanchuk - Anandremis
2Anand - Kasparov1 - 0
2Ivanchuk - Kramnik0 - 1
3Kramnik - Anandremis
3Kasparov - Ivanchuk1 - 0
4Kasparov - Kramnikremis
4Anand - Ivanchukremis
5Anand - Kramnikremis
5Ivanchuk - Kasparovremis
6Kasparov - Anandremis
6Kramnik - Ivanchukremis

Damit ergibt sich der Zwischenstand :

  Name                ELO    1   2   3   4  Pkte 

1 Vladimir Kramnik    2790   x   1  1½  1½   4,0 
2 Viswanathan Anand   2770   1   x  1½   1   3,5 
3 Garry Kasparov      2825   ½   ½   x  1½   2,5 
4 Vassily Ivanchuk    2740   ½   1   ½   x   2,0 


Endstand Masters

Teilnehmer 1234 5678 Pkte
1GM Viktor Korchnoi -0 ½ ½ 11 ½ 0 ½0 0 ½ 10 ½ 6,0
2GM Valery Beim 1 ½- ½ 1½ ½ ½ ½1 ½ ½ 0½ 1 8,5
3GM Artur Jussupov ½ 0½ 0 -1 ½ ½ ½0 0 0 10 0 4,5
4GM Lajos Portisch 0 ½½ ½ 0 ½- ½ 00 0 0 0½ 0 3,0
5GM Jan Timman 1 ½½ ½ ½ ½½ 1 -½ ½ 1 1 1 1 10,0
6GM Alexander Beliavsky 1 10 ½ 1 11 1 ½ ½- ½ ½1 ½ 10,0
7GM Andreas Adorjan ½ 0½ 1 1 01 1 0 0½ ½ -1 ½ 7,5
8GM Robert Hübner 1 ½½ 0 1 1 ½ 1 0 00 ½ 0 ½- 6,5


Ordix Open

Endstand nach 11 Runden
                                                       
  1. Fritz 5                  Chess-Base              9.5      60.5
  2. Djuric Stefan         GM Jugoslawien             8.5      56.5
  3. David Alberto         IM Luxemburg               8.5      55.5
  4. Ivanchuk Vassily      GM                         8.5      54.5
  5. Huzman Aleksandre     GM Israel                  8.5      54.0
  6. Agrest Evgenij        GM Russland                8.5      53.5
  7. Dautov Rustem         GM St.Ingbert              8.5      53.0
  8. Lutz Christopher      GM Porz                    8.5      53.0
  9. Korchnoi Viktor  sen  GM Schweiz                 8.5      53.0
 10. Epishin Vladimir      GM Berlin                  8.5      52.5
 11. Portisch Lajos   sen  GM Ungarn                  8.5      50.5
 12. Lalic Bogdan          GM Kroatien                8.5      50.0
 13. Kindermann Stefan     GM Bremen                  8.0      56.5
 14. Luther Thomas         GM Erfurt                  8.0      54.0
 15. Hort Vlastimil        GM Porz                    8.0      52.0
 16. Gutman Lev            GM Kassel                  8.0      52.0
 17. Beliavsky Alexander   GM Slowenien               8.0      52.0
 18. Tischbierek Raj       GM Dresden                 8.0      51.0
 19. Smejkal Jan           GM Passau                  8.0      50.5
 20. Arbakov Valentin      GM Bad Mergentheim         8.0      50.0
 21. Schlosser Philipp     GM Passau                  8.0      48.0
 22. Bewersdorff Oliver    FM Frankfurt               8.0      45.0
 23. Hertneck Gerald       GM Muenchen                7.5      53.5
 24. Vaganjan Rafael       GM Porz                    7.5      50.5
 25. Huebner Dr.Robert     GM Solingen                7.5      49.5
 26. Seul Georg            IM Godesberg               7.5      49.5
 27. Tseitlin Mikhail      GM Bremen                  7.5      49.5
 28. Schmidt Peter         IM Passau                  7.5      48.5
 29. Haub Thorsten-Micha.  IM Siegen                  7.5      48.5
 30. Lagunow Alexander     IM Berlin                  7.5      48.0
 31. Bischoff Klaus        GM Solingen                7.5      48.0
 32. Ivanov Michail        GM Bad Mergentheim         7.5      47.5
 33. Chuchelov Vladimir    GM Andernach               7.5      47.5
 34. Boensch Uwe           GM Dresden                 7.5      47.0
 35. Winants Luc           IM Eupen                   7.5      46.5
 36. Schmaltz Roland       IM Bad Mergentheim         7.5      46.5
 37. Ragozin Evgeni        IM Siershahn               7.5      46.5
 38. Berezovsky Igor       FM Tamm                    7.5      46.0
 39. Boidman Yuri          FM Andernach               7.5      46.0
 40. Adorjan Andras        GM Ungarn                  7.5      45.0
 41. Kekelidse Mikhail        Karlsruhe               7.5      45.0
 42. Reschke Stefan        IM Bochum                  7.5      45.0
 43. Mainka Romuald        GM Recklinghausen          7.5      44.5
 44. Meduna Eduard         GM Thallichtenberg         7.5      43.5
 45. Staiger Frank         FM Eppingen                7.5      43.5

insgesamt 331 Teilnehmer

* * *

Zum Anfang des Berichtes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund
Update 08.02.2001