TeleSchach : Schach aktuell


                       Chess Classic 99                 
                          ORDIX Open                    
 
Endergebnis nach 11 Runden
                                              Pkte Wertg

  1. van Wely Loek         GM Porz             9.5  57.0
  2. Milov Vadim           GM Schweiz          9.0  59.0
  3. Ulibin Mikhail        GM Russland         9.0  55.5
  4. Movsesian Sergei      GM Berlin           9.0  54.0
  5. Adams Michael         GM Solingen         9.0  53.5
  6. Giorgadze Giorgi      GM Georgien         8.5  58.5
  7. Volkov Sergej         GM Russland         8.5  55.5
  8. Boidman Yuri          FM Andernach        8.5  55.0
  9. Jussupow Artur        GM Solingen         8.5  54.0
 10. Epischin Vladimir     GM Duisburg         8.5  53.5
 11. Vaganjan Rafael       GM Porz             8.5  53.0
 12. Bareev Evgeny         GM Russland         8.5  53.0
 13. Schmidt Peter         IM Passau           8.5  51.0
 14. Bischoff Klaus        GM Solingen         8.5  49.0
 15. Svidler Peter         GM Russland         8.0  57.5
 16. Gofshtein Leonid      GM Israel           8.0  56.5
 17. Teske Henrik          GM Tegernsee        8.0  53.0
 18. Schmaltz Roland       IM Eppingen         8.0  53.0
 19. Lobron Eric           GM Borbeck          8.0  53.0
 20. Tischbierek Raj       GM Dresden          8.0  52.5
 21. Lutz Christopher      GM Porz             8.0  52.0
 22. Gleizerov Evgeny      GM Russland         8.0  52.0
 23. Agrest Evgenij        GM Russland         8.0  52.0
 24. Azmaiparashvili Zur   GM Georgien         8.0  51.0
 25. Seul Georg            IM Castrop-Rauxel   8.0  51.0
 26. Krasenkov Michael     GM Bochum           8.0  51.0
 27. Kindermann Stefan     GM Bremen           8.0  50.5
 28. Meduna Eduard         GM Tschechien       8.0  49.5
 29. Ragozin Evgeny        IM Russland         8.0  49.0
 30. Kekelidse Mikhail     IM Karlsruhe        8.0  49.0
 31. Miezis Normunds       GM Godesberg        8.0  48.0
 32. Smejkal Jan           GM Passau           7.5  52.5
 33. Luther Thomas         GM Berlin           7.5  52.5
 34. Kobalija Mihail       GM Russland         7.5  51.5
 35. Petrosjan Arschak     GM Berghofen        7.5  51.0
 36. Gutmann Lev           GM Melle            7.5  51.0
 37. Stangl Markus         GM Porz             7.5  50.5
 38. Glek Igor             GM Katernberg       7.5  50.0
 39. Bezold Michael        GM Wuerzburg        7.5  49.5
 40. Paehtz Thomas         GM Erfurt           7.5  49.0
 41. Hort Vlastimil        GM Porz             7.5  49.0
 42. Schmittdiel Eckhard   GM Bochum           7.5  48.0
 43. Bagaturov Giorgi      IM Georgien         7.5  47.5
 44. Heinzel Olaf          FM Oberhausen       7.5  46.5
 45. Dvoirys Semen         GM Russland         7.5  45.5
 46. Schlingensiepen Chr.     Passau           7.5  45.5
 47. Schaefer Markus       IM Solingen         7.5  45.5
 48. Novkovic Milan        FM Zell             7.5  45.0
 49. Gasthofer Viktor      IM Bad Mergentheim  7.5  45.0
 50. Solomunovic Igor      FM Burgsinn         7.5  45.0
 51. Treppner Gerd         FM Mainz            7.5  44.5
 52. Scheidt Karlheinz        Burgsinn         7.5  44.5
 53. Fuchs Heinz           IM Untergrombach    7.5  44.0
 54. Safyanowsky Mark      IM Ukraine          7.5  43.5
 55. Hiermann Dietmar         Passau           7.5  43.0
 56. Vatter Hans-Joachim      Zaehringen       7.5  42.5
 57. Christ Ralf              Luebeck          7.5  41.0
 58. Khenkin Igor          GM Schoeneck        7.0  50.0
 59. Yakovich Yuri         GM Russland         7.0  49.5
 60. Pichler Juergen       IM Passau           7.0  48.5
 61. Gross David           FM Passau           7.0  48.0
 62. Mainka Romuald        GM Recklinghausen   7.0  48.0
 63. Kalinitschew Sergey   GM Luebeck          7.0  47.5
 64. Gaprindashwili Valer  IM Georgien         7.0  47.0
 65. Staiger Frank         FM Eppingen         7.0  46.0
 66. Kachiani-Gersinska K FGM Bremen           7.0  46.0
 67. Eiber Manfred            Nuernberg        7.0  46.0
 68. Skulener Wladimir        Horrem           7.0  46.0
 69. Bunzmann Dimitrij     GM Berlin           7.0  46.0
 70. Sawtchenko Stanislav  GM Ukraine          7.0  46.0
 71. Klundt Klaus          IM Tegernsee        7.0  45.5
 72. Balster Stefan           Gelsenkirchen    7.0  45.5
 73. King Daniel           GM Castrop-Rauxel   7.0  45.0
 74. Lutz Klaus-Juergen    FM Steinbach        7.0  45.0
 75. Assmann Thomas        FM Hofheim          7.0  45.0
 76. Eilers Stefan         FM Hofheim          7.0  44.5
 77. Bokelbrink Uwe           Herford          7.0  44.5
 78. Wendt Rene            FM Muenchen         7.0  44.5
 79. Grafl Florian            Bad Hersfeld     7.0  44.0
 80. Prang Edgar Dr.       FM Duisburg         7.0  44.0
 81. Wiegel Ingo              Neuwied          7.0  43.0
 82. Glauder Jan              Frankfurt-West   7.0  42.0
 83. Rasch Holger             Limburg          7.0  42.0
 84. Mayer Damir              Hungen-Lich      7.0  42.0
 85. Stromer Alexander                         7.0  42.0
 86. Nill Oliver              Baden-Oos        7.0  41.5
 87. Loeffler Markus          Freiburg         7.0  41.5
 88. Stiller Juergen          Nuernberg        7.0  41.0
 89. Zimmermann Frank         Limburg          7.0  41.0
 90. Stelzer Harald           Bensheim         7.0  40.0
 91. Reinemer Frank           Monheim          7.0  39.0
 92. Pichl Michael            Erfurt           7.0  39.0
 93. Karabalis Harilos        Brett vorm Kopp  7.0  38.5
 94. Boehm Hans-Peter         Luebbecke        7.0  37.5
 95. Orsag Miroslav           Frankfurt-West   7.0  37.0
 96. Osmanovic Faruk          Ettlingen        7.0  35.0
 97. Margoline Boris       IM Oberursel        6.5  46.5
 98. van Harrenveld Frank     Niederlande      6.5  46.0
 99. Hammes Michael        FM Koblenz          6.5  44.5
100. Haag Wolfgang            Marktheidenfeld  6.5  44.5
101. Unzicker Wolfgang     GM Duisburg         6.5  44.0
102. Maric Alisa          FGM Jugoslawien      6.5  43.5
103. Rotstein Efim         FM Koeln            6.5  43.0
104. Chandler Patrick         Offenbach        6.5  43.0
105. Lorscheid Gerhard     FM Stuttgart        6.5  42.0
106. Steenbekkers Franck      Niederlande      6.5  41.0
107. Braeuner Uwe             Boeblingen       6.5  41.0
108. Solonar Stephan       IM Frankfurt        6.5  41.0
109. Pirrot Dieter         IM Duisburg         6.5  41.0
110. Schmidt Jan Peter        Schoeneck        6.5  40.5
111. Huss Rolf                Fulda            6.5  40.5
112. Gasthofer Alexander      Bad Mergentheim  6.5  40.0
113. Lankenau Axel            Findorff         6.5  40.0
114. Holl Andreas             Erfurt           6.5  40.0
115. Dengler Peter            Thallichtenberg  6.5  39.5
116. Blum Gernot              Wittenberg       6.5  39.0
117. Menacher Manfred      FM Sinzig           6.5  39.0
118. Goetz Andreas            Schwabach        6.5  38.5
119. Baramidze David          Kassel           6.5  38.0
120. Schmitzer Klaus       FM Hofheim          6.5  38.0
121. Medunova Vera        FIM Elberfeld        6.5  37.5
122. Petri Bernd              Erfurt           6.5  37.5
123. Schoenau Werner          Dettingen        6.5  37.0
124. Sickenberger Manfred     Mainaschaff      6.5  37.0
125. Fischer Johann        FM Muenchen         6.5  37.0
126. Ochs Holger                               6.5  36.5
127. Goessling Guido          Detmold          6.5  36.5
128. Wenner Tobias            Eppingen         6.5  36.0
129. Schmidt Anton            Landshut         6.5  35.5
130. Ljujic Vlado                              6.5  34.5
131. Czap Bernhard            Unterhaching     6.5  34.5
132. Paehtz Elisabeth     FIM Dresden          6.5  34.5
133. Eitel Philipp            Luebeck          6.5  34.0
134. Bockius Albert                            6.5  34.0
135. Boehm Dieter             Stadtallendorff  6.5  32.0
136. Schlesinger Omri         Hofheim          6.0  43.5
137. Fischdick Gisela     FIM Elberfeld        6.0  42.0
138. Roeberg Frank            Steinbach        6.0  42.0
139. Kuban Guether            Oberursel        6.0  42.0
140. Koglin Anke          FIM Krefeld          6.0  41.0
141. Florea Dan               Untergrombach    6.0  40.5
142. Panic Nikola             Remagen          6.0  40.5
143. Eckhardt Thorsten        Wetzlar          6.0  40.0
144. Martin Stefan            Viernheim        6.0  40.0
145. Balduan Markus        FM Solingen         6.0  40.0
146. Kranzl Peter          FM Simbach          6.0  39.5
147. Taggatz Mario            Passau           6.0  39.5
148. Bayer Christian          Regensburg       6.0  39.5
149. Meyer Ingo               Thallichtenberg  6.0  39.0
150. Koehler Ronald           Griesheim        6.0  38.5
151. Bubis Leonadis           Makkabi          6.0  38.5
152. Zimmermann Rolf          Hochneukirch     6.0  38.5
153. Heimrath Reiner          Fuerth           6.0  38.0
154. Armbruster Alexander     Hattersheim      6.0  38.0
155. Becker Walter            Berlin           6.0  38.0
156. Pflug Matthias           Passau           6.0  38.0
157. Roth Markus              Dreisamtal       6.0  38.0
158. Raab Peter               Taunus           6.0  37.5
159. Czech Ludwig             Offenbach        6.0  37.5
160. Luijpen Michiel          Niederlande      6.0  37.0
161. Kaltenegger MArtin       Dachau           6.0  37.0
162. Duncker Achim            Wetzlar          6.0  37.0
163. Barthel Ansgar           Recklinghausen   6.0  37.0
164. Jugow Alexander          Oberursel        6.0  37.0
165. Steinhart Karl-Heinz     Karlsruhe        6.0  36.5
166. Rechel Ralf              Hofheim          6.0  36.5
167. Kalinitschev Andrei                       6.0  36.0
168. Dichmann Arno            Muenchen         6.0  36.0
169. Heyme Sibylle        FFM Hoyerswerda      6.0  36.0
170. Lodes Hermann            Burgsinn         6.0  36.0
171. Niebling Ferdinand       Frankfurt-West   6.0  35.5
172. Kapferer Romed           Oesterreich      6.0  35.5
173. Nagel Bernhard           Wiesbaden        6.0  35.0
174. Thoma Christian          Offenbach        6.0  35.0
175. Berberich Christoph      Freiburg         6.0  35.0
176. Engel Johannes           Brett vorm Kopp  6.0  35.0
177. Lauterbach Ingrid    FIM Solingen         6.0  35.0
178. Reich Thomas          IM Muenchen         6.0  34.5
179. Duermeier Roland         Hungen-Lich      6.0  34.0
180. Felmy Benjamin           Bad Soden        6.0  34.0
181. Rieck-Perschonke In.     Hamburg          6.0  34.0
182. Peterson Emery           Thallichtenberg  6.0  34.0
183. Simon Paul Dr.           Hofheim          6.0  33.5
184. Heumann Joern            Regensburg       6.0  33.0
185. Elkhanov Leonid          Erfurt           6.0  33.0
186. Rueger Erhard            Brett vorm Kopp  6.0  33.0
187. Michaelis Nico           Bremen           6.0  32.0
188. Genkin Anatoli           Neu-Herne        6.0  32.0
189. Viehmann Werner          Limburg          6.0  32.0
190. Stieglitz Dirk           Bremen           6.0  31.5
191. Memic Miodrag            Mainz            6.0  31.5
192. Sand Rolf                Aalen            6.0  31.5
193. Tischendorf Michael      Frankfurt-West   6.0  31.0
194. Weizsaecker Heinrich     Bann             6.0  31.0
195. Ziska Stefan             Reichenbach      6.0  30.5
196. Stierke Oliver           Hochheim         6.0  28.0
197. Euler Gerd            FM Wetzlar          5.5  44.5
198. Gustavsson Cyrill        Oberursel        5.5  40.5
199. Kraft Wolfgang           Dettingen        5.5  40.0
200. Goetz Ralph              Passau           5.5  40.0
201. Partenheimer Axel        Gelsenkirchen    5.5  38.5
202. Ljuboschitz Alexande     Leverkusen       5.5  38.0
203. Wege Jochen              Steinbach        5.5  37.5
204. Moll Arne                Niederlande      5.5  37.5
205. Hellmayr Alois        FM Passau           5.5  37.0
206. Schricker Jochen         Mainaschaff      5.5  36.5
207. Bunk Karsten             Nuernberg        5.5  36.5
208. Mueller Achim            Schoeneck        5.5  36.5
209. Drill Frank              Hofheim          5.5  36.5
210. Gebhardt Steffen         Bad Mergentheim  5.5  36.0
211. Nogly Christoph          Pinneberg        5.5  35.5
212. Reschke Thomas           Hofheim          5.5  35.5
213. Ortmann David            Ditzingen        5.5  35.5
214. Coligaew Dumitru         Makkabi          5.5  35.0
215. Dekan Hans               Eppingen         5.5  35.0
216. Gelfenboim Jaroslaw      Tamm             5.5  35.0
217. Liepold Stefan           Erlangen         5.5  34.5
218. Kraft Matthias           Darmstadt        5.5  34.5
219. Lukovski Lev             Leverkusen       5.5  34.5
220. Jonnek Thomas            Bremen           5.5  34.0
221. Schwarz Benrnd Dr.                        5.5  34.0
222. Zweschper Erich          Eppstein         5.5  34.0
223. Tammert Rolf             Uebach-Palenberg 5.5  33.5
224. Pioch Thomas          FM Mainz            5.5  33.5
225. Brenner Markus           Deizisau         5.5  33.0
226. Trenkle Friedhelm        Oberwinden       5.5  32.0
227. Ousatchi Mark         FM Eilenriede       5.5  32.0
228. Matzat Andre             Oberhausen       5.5  31.0
229. Deuker Hans-Joachim      Fechenheim       5.5  30.5
230. Duerst Martin            Schweiz          5.5  30.0
231. Spatz Heike              Bessenbach       5.5  30.0
232. Quist Sven               Ulm              5.5  30.0
233. Bonnaire Rudolf          Frankfurt-West   5.5  30.0
234. Wild Gerhard             Mannheim         5.5  29.5
235. Guenter Richard          Kahl             5.5  29.5
236. Schmidt Waldemar         Andernach        5.5  29.5
237. Kuhn Clemens             Wetzlar          5.5  29.0
238. Bahlke Wolfgang          Dettingen        5.5  28.0
239. Ullrich Manfred          Frankfurt        5.5  28.0
240. Lange Klaus              Wiesbaden        5.5  28.0
241. Volz Harald              Kahl             5.5  28.0
242. Zaninovic Berti                           5.5  26.5
243. Dickl Errol              Amberg           5.5  22.0
244. Geiss Fritz              Taunus         R 5.0  39.0
245. Richter Sergio           Schoeneck        5.0  37.0
246. Panic Milislav           Weiterstadt      5.0  36.0
247. Weiler Wolfgang          Koeln            5.0  36.0
248. Benecke Thorsten         Bremen           5.0  35.5
249. Muehren Willem           Niederlande      5.0  35.0
250. Hengl Christian          Oesterreich      5.0  35.0
251. Miranda Noel                              5.0  33.5
252. Nill Jessica         FFM Baden-Oos        5.0  33.5
253. Willim Michael           Schwamberg       5.0  33.0
254. Specht Oliver            Neuwied          5.0  32.5
255. Frank Burkhard           Bad Nauheim      5.0  32.0
256. Bittner Friedrich        Bad Soden        5.0  32.0
257. Kunz Konstantin          Kitzingen        5.0  32.0
258. Limberg Matthias         Osterfeld        5.0  32.0
259. Rijkers Peter            Niederlande      5.0  32.0
260. Novkovic Julia         w Zell             5.0  32.0
261. Winkle Karl              Ulmbach          5.0  31.5
262. Goeke Bernd              Bensheim         5.0  31.5
263. Hartmann Gerhard         Dotzheim         5.0  31.0
264. Gorse Gerard             Soelden          5.0  31.0
265. Kaiser Harald            Bad Windsheim    5.0  31.0
266. Hefter Franz             Schweinheim      5.0  30.5
267. Kranewitter Norbert      Trostberg        5.0  30.5
268. Ackermann Frank          Oberhausen       5.0  30.0
269. Kuenitz Klaus            Wiesbaden        5.0  30.0
270. Ossenbrueggen Lars       Itzehoe          5.0  30.0
271. Mueller Siegmund         Alzenau          5.0  30.0
272. Policarpo Philip         Oberursel        5.0  30.0
273. Kleinert Juergen         Boeckingen       5.0  30.0
274. Lankveld Wil             Niederlande      5.0  29.5
275. Brauner Rudolf Dr.       Hofheim          5.0  29.5
276. Schnalzger Klaus         Kriegshaber      5.0  29.5
277. Mueller Jens             Weinheim         5.0  29.0
278. Naegele Hans-Juergen     Schwaikheim      5.0  29.0
279. Nazarenus Moritz         Schoeneck        5.0  28.5
280. Kemmerer Anton           Moembris         5.0  28.0
281. Klyszcz Michael          Grosshansdorf    5.0  28.0
282. Herrmann Dietmar         Deizisau         5.0  27.0
283. Muehren Bianca         w Niederlande      5.0  27.0
284. Ernst Hanns              Mainaschaff      5.0  27.0
285. Priebe Viktor            Giessen          5.0  27.0
286. Susallek Markus          Moembris         5.0  27.0
287. Daechert Peter           Griesheim        5.0  26.0
288. Radeck Kurt              Zirndorf         5.0  26.0
289. Neyer Guenter            Bad Salzig       5.0  25.5
290. Becker Michael           Schoeneck        5.0  25.0
291. Schlierf Heiko           Kassel           5.0  24.5
292. Garcia Arthur            Karslruhe        5.0  24.5
293. Wallrabenstein Udo       Moerlenbach      5.0  23.5
294. Matis Paul               Stockstadt       5.0  23.0
295. Heintel Juergen          Rodenbach        5.0  23.0
296. Becker Peter             Schoeneck        5.0  22.0
297. Lutz Gerhard             Sailauf          5.0  22.0
298. Minor Dieter             Wiesbaden        5.0  22.0
299. Spiel Marianne         w Regensburg       4.5  33.5
300. Stojadinovic Tomo        Giessen          4.5  31.0
301. Reuter Uwe de            Darmstadt        4.5  30.5
302. Jerosch Gunnar           Freiburg         4.5  30.5
303. Kreuscher Wolfgang       Schiffweiler     4.5  30.0
304. Haecker Roland           Schweinheim      4.5  30.0
305. Falk Thomas              Oberursel        4.5  30.0
306. Sulic Kresimir           Ingelheim        4.5  29.5
307. Lindner Marco            Mainaschaff      4.5  29.0
308. Limberg Siegfried        Taunus           4.5  28.0
309. Poetschke Wolfgang       Hochheim         4.5  28.0
310. Gold Stefan              Frammerbach      4.5  27.5
311. Fehres Werner            Offenbach        4.5  27.5
312. Schmid Michael           Hambach          4.5  27.0
313. Heckfuss Herbert         Blankenloch      4.5  27.0
314. Aurlund Kjell            Norwegen         4.5  26.0
315. Lisztes Tibor            Niederrad        4.5  26.0
316. Kammermeier Bernhard                      4.5  26.0
317. Ohl Karsten              Finndorff        4.5  26.0
318. Lombardi Marco           Haltern          4.5  26.0
319. Hofmann Frank            Eppstein         4.5  25.5
320. Dietz Gerlof             Bad Soden        4.5  25.5
321. Eckert Roland                             4.5  25.5
322. Fuchs Gabriele         w Karlsruhe        4.5  25.0
323. Usunovic Alija           Wiesbaden        4.5  25.0
324. Raab Hendrik             Frankfurt        4.5  24.0
325. Krueger Dirk             Wolgast          4.5  24.0
326. Strech Karsten                            4.5  24.0
327. Ruhland Christoph                         4.5  23.0
328. Ramerth Juergen          Frankfurt-West   4.5  23.0
329. Schmidt Max              Schoeneck        4.5  23.0
330. Rueppel Guenter          Frammersbach     4.5  23.0
331. Ostertag Ralph           Kriegshaber      4.5  22.5
332. Sauer Rudolf             Mannheim         4.5  22.5
333. Hauck Juergen            Mainaschaff      4.5  21.0
334. Bauer-Debor Thomas       Stockstadt       4.5  21.0
335. Kleisinger Guenter       Ruesselsheim     4.5  20.0
336. Menning Uwe              Wiesbaden        4.5  18.0
337. Kannenberg Carl-Fri.     Dotzheim         4.5  17.5
338. Reschke Stefan        IM Bochum         R 4.0  35.0
339. Holzapfel Johannes       Stockstadt       4.0  31.0
340. Bernardo Jose                             4.0  29.0
341. Weigel Jens              Rodenbach        4.0  29.0
342. Warnk Torsten            Bensheim         4.0  28.5
343. Brandt Christian         Kassel           4.0  27.5
344. Fuell Klaus-Dieter       Hofheim          4.0  27.0
345. Mueller Achim    Fec     Fechenheim       4.0  26.5
346. Krausert Helmut          Alzenau          4.0  26.5
347. Ries Werner              Gersprenz        4.0  26.0
348. Niedenthal Robert        Hofheim          4.0  24.5
349. Eg Karlheinz             Ruesselsheim     4.0  24.0
350. Reyher Werner            Fischbach        4.0  23.0
351. Meyer Kai Christian      Schoeneck        4.0  23.0
352. Gymnopolous Konstant     Floersheim       4.0  23.0
353. Mellinger Thomas         Dinslaken        4.0  22.0
354. Gross Ernst              Riegelsberg      4.0  22.0
355. Bonsen Andreas           Floersheim       4.0  22.0
356. Dietrich Walter          Bessenbach       4.0  21.5
357. Werth Jochen             Schiffweiler     4.0  21.0
358. Pietzsch Manuel          Leipzig          4.0  21.0
359. Baumeister Juergen       Tamm             4.0  21.0
360. Mencke Hans-Juergen      Jesteburg        4.0  21.0
361. Theuermeister Peter      Hof              4.0  21.0
362. Grigorjan Eldar          Moerlenbach      4.0  20.5
363. Koebele Winfried         Ettlinge         4.0  20.5
364. Hartmann Thomas          Frankfurt        4.0  20.5
365. Krischak Werner          Marburg          4.0  20.5
366. Koehler Boris            Blankenloch      4.0  20.0
367. Hofinger Thomas          Findorff         4.0  20.0
368. Berner Ralph             Deizisau         4.0  18.0
369. Reuter Klaus             Matt im Park     4.0  18.0
370. Schulz Joerg             Schlebusch       4.0  18.0
371. Rohsgoderer Olaf         Ellwangen        4.0  16.0
372. Koch Thomas              Neu-Isenburg     3.5  28.5
373. Labin Sascha             Zaehringen     R 3.5  28.0
374. Knott Tilo               Brett vorm Kopp  3.5  24.5
375. Goettsche Jens                            3.5  23.0
376. Kreusch Frank            Ettlingen        3.5  22.5
377. Holzmann Joerg                            3.5  22.0
378. Geins Karl               Eppstein         3.5  21.5
379. Schwichtenberg Juer.     Hofheim          3.5  20.5
380. Badenstedt Hans-Diet     Stolzenberg      3.5  20.5
381. Hoerhammer Stefan        Bad Koenig       3.5  20.0
382. Marth Jan                Brett vorm Kopp  3.5  20.0
383. Limpert Bernd            Eschborn         3.5  20.0
384. Groth Karl               Salzgitter       3.5  19.5
385. Oster Stefan             Kahl             3.5  19.0
386. Bettenbuehl Roland       Bad Soden        3.5  19.0
387. Freytag Lars             Jesteburg        3.5  19.0
388. Kolb Andreas             Frankfurt-West   3.5  18.5
389. Unger Peter Dr.          Hausen           3.5  17.5
390. Osswald Michael          Vaihingen        3.5  17.0
391. Pani Alexander           Frankfurt-West   3.5  16.5
392. Zinndorf Uwe             Wiesbaden        3.5  16.5
393. Kukhanova Elena        w                  3.5  16.0
394. Schmid Manfred           Hambach          3.5  15.5
395. Langhammer Benjamin      Deizisau         3.5  15.5
396. Fehrenbach David         Untergrombach    3.5  14.0
397. Krueger Manfred          Niederrad        3.5  13.0
398. Schell Hubert            Stockstadt       3.5  13.0
399. Bakhmatov Eduard         Ukraine        R 3.0  28.0
400. Raetsch Kurt             Schoeneck        3.0  23.5
401. Huegle Andreas           Freiburg         3.0  23.0
402. Biehl Tim                Schiffweiler     3.0  20.5
403. Fehrenbach Martin        Untergrombach    3.0  19.0
404. Auslaender Alexander     Brett vorm Kopp  3.0  18.5
405. Spohn Colin              Deizisau         3.0  18.0
406. Koller Jens              Roedermark       3.0  17.0
407. Kemmer Josef             Saarbruecken     3.0  16.0
408. Kaupert Joachim          Nuernberg        3.0  14.0
409. Plietz Burkhard          Gruendau         3.0  14.0
410. Eberspach Werner Dr.     Frankfurt-West   3.0  13.0
411. Schwarz Michael                           3.0  13.0
412. Schaefer Juergen         Matt im Park     3.0  13.0
413. Muehren Harry            Niederlande      3.0  11.0
414. Schellhase Sascha        Untergrombach    3.0  10.0
415. Merz-Zoennchen Rolf      Bad Soden        3.0   8.0
416. Muthig Holger            Kahl             2.5  18.0
417. Sprengel Hans-Joach.     Friedrichsort    2.5  15.5
418. Hebauf Markus            Kelkheim         2.5  14.5
419. Muehren Melissa        w Niederlande      2.5  13.5
420. Spaeth Stefan            Deizisau         2.5  13.0
421. Bender Sebastian         Sulzbach         2.5  11.0
422. Cordes Hans-Joerg     FM Frankfurt      R 2.0  21.0
423. Mayer Frank              Taunusstein    R 2.0  17.0
424. Staggat Rolf             Hofheim        R 2.0  15.0
425. Muehren Yvette         w Niederlande      2.0  14.0
426. Ganzer Michael                            2.0  10.0
427. Eberspach Lars           Frankfurt-West   2.0   8.0
428. Euler Guenter            Eschbach       R 1.0  10.0
429. Pfaff Helmut                              1.0   4.0
430. Fellhauer Claus          Stockstadt     R 1.0   3.0
431. Hagenbach Udo            Stolzenberg    R 0.5   5.5
432. Saenger Thomas           Karlsruhe      R 0.0   0.0
433. Gorbatow Alexey       IM Russland       R 0.0   0.0
434. Mueller Alexander                       R 0.0   0.0
435. Schaffer Hendrik         Neuberg        R 0.0   0.0
436. Frohberg Marco           Travemuende    R 0.0   0.0
437. Pfeifer Peter            Dettingen      R 0.0   0.0
438. Osako Aki                               R 0.0   0.0
439. Zude Erik Dr.         FM Hofheim        R 0.0   0.0
440. Ubilava Elizbar       GM Georgien       R 0.0   0.0
441. Kuebele Winfried         Ettlingen      R 0.0   0.0
442. Muehring Winfried                       R 0.0   0.0
443. Stillger Juergen         Niederbrechen  R 0.0   0.0
444. Schlosser Philipp     GM Passau         R 0.0   0.0
445. Trescher Manfred         Pasing         R 0.0   0.0

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund
Update 10.02.2001