TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

1. Internationale Neuköllner Blitzmeisterschaft

am 30. Mai 1998 in den Gropius - Passagen / Berlin

[ nach einem Bericht von Rainer Polzin ]

Die 1. Internationale Neuköllner Blitzmeisterschaft war eines der stärksten offenen Blitzturniere, die jemals in Europa stattgefunden haben: 150 Spieler, darunter 14 Großmeister und 22 Internationale Meister, kämpften um ein Preisgeld von über 11000 DM. Die favorisierten Großmeister Lautier und van Wely konnten sich letztendlich nicht durchsetzen. Es gewann der in Deutschland ziemlich unbekannte Holländer Manuel Bosboom vor Vladimir Baklan und dem Berliner Robert Rabiega. Die Vertreter der Gropius-Passagen - es handelt sich um das größte Berliner Einkaufszentrum - und die Schachfreunde Neukölln 03 waren mit dem Veranstaltungsverlauf sehr zufrieden.

Dimitri Bunzmann (Foto rechts) gewann den Jugendpreis. Der bekannte Verleger Arno Nickel (Foto links) ließ sich das Spektakel auch nicht entgehen.

Insgesamt gab es acht Finalrunden, auf welche die Teilnehmer entsprechend ihrer Ergebnisse aus den Vorrunden aufgeteilt wurden. Im A-Finale betrugen die Preise: 1. DM 4.000, 2. DM 2.000, 3. DM 1.000, 4. / 5. DM 500 und 6. / 7. DM 200.

Endstand A-Finale (ELO-Durchschnitt: 2456)

Platz  Name Vorname      Titel ELO Punkte 
 
    1  Bosboom Manuel        IM 2450  13 ½
    2  Baklan Vladimir       IM 2540  12 ½
    3  Rabiega Robert        IM 2520  11 ½
  4-5  Manik Mikulas         IM 2460  11  
  4-5  Bischoff Klaus        GM 2545  11  
  6-7  Koutsyn Serguei       IM 2400  10 ½
  6-7  Arbakov Valentin      GM 2445  10 ½
    8  Jepischin Wladimir    GM 2590  10  
 9-10  van Wely Loek         GM 2605   9 ½
 9-10  Lautier Joel          GM 2645   9 ½
   11  Gross Stefan          IM 2340   6 ½
12-13  Muse Mladen           IM 2445   6  
12-13  Volke Karsten         IM 2460   6  
   14  Matevzic Christian    -- 2365   5 ½
15-17  Peters Carsten        FM 2310   5  
15-17  Cladouras Panagiotis  IM 2355   5  
15-17  Voloshin Leonid       IM 2420   5  
   18  Muse Drazen           FM 2315   4 ½

Endstand B-Finale (ELO-Durchschnitt: 2455)
 
    1  Stern Rene            IM 2495  13 ½
    2  Fridman Daniel        IM 2520  13  
    3  Hracek Zbynek         GM 2605  12 ½
    4  Hickl Jörg            GM 2555  12  
  5-7  Polak Tomas           IM 2500  11  
  5-7  Miezis Normunds       GM 2505  11  
  5-7  Maximenko Andrei      GM 2515  11  
    8  Kalinitschew Sergei   GM 2495  10  
    9  Hausner Iwan          IM 2415   8 ½
10-11  Rausch Stephan        FM 2340   7  
10-11  Tischbierek Raj       GM 2525   7  
   12  Voigt Ulrich          -- 2275   6 ½
   13  Teske Henrik          GM 2475   6  
14-16  von Herman Ulf        FM 2380   5 ½
14-16  Lagunow Alexander     IM 2450   5 ½
14-16  Blatny Pavel          GM 2560   5 ½
   17  Thiede Lars           FM 2340   4 ½
   18  de Gleria Francesco   -- 2245   3  

Endstand C-Finale (ELO/DWZ-Durchschnitt: 2333)

  1-2  Reich Thomas          IM 2375  12  
  1-2  Poldauf Dirk          IM 2445  12  
    3  Schebler Gerhard      IM 2450  11 ½
    4  Ribic Kasimir         -- 2318  10  
    5  Schöne Ralf           IM 2425   9 ½
  6-9  Schilow Vladimir      -- 2318   9  
  6-9  Schulz Karsten        FM 2325   9  
  6-9  Paulsen Dirk          FM 2355   9  
  6-9  Berndt Stephan        -- 2380   9  
10-11  Rudolf Henrik         -- 2275   8 ½
10-11  Bunzmann Dimitri      -- 2390   8 ½
12-14  Zierke Oliver         -- 2240   7 ½
12-14  Reichenbach Werner    FM 2280   7 ½
12-14  Skripchenko-L. Almira GM 2400   7 ½
   15  Lipinsky Fabian       -- 2395   7  
   16  Jandke Manfred        -- 2154   6  
   17  Manske Klaus          -- 2115   5  
   18  Waldmann Hans-Joachim FM 2360   4 ½

Endstand D-Finale (ELO/DWZ-Durchschnitt: 2228)

    1  Franke Holger         -- 2175  12  
    2  Konopka Michal        IM 2445  11  
  3-4  Schubert Thomas       -- 2300  10 ½
  3-4  Kleeschätzky Rainer   FM 2330  10 ½
  5-6  Tyrtania Max          -- 2225  10  
  5-6  Darnstaedt Frank      FM 2285  10  
  7-9  Hoepfl Thomas         -- 2215   9 ½
  7-9  Schnabel Ralf         -- 2230   9 ½
  7-9  Thielsch Norman       -- 2245   9 ½
10-11  Reichmann Hendrik     -- 2265   8 ½
10-11  Schunk Thomas         FM 2305   8 ½
12-14  Kliebe Harry          -- 1985   5  
12-14  Breier Andreas        -- 2195   5  
12-14  Becker Walter         -- 2275   5  
   15  Wuttke Stefan         -- 1982   4 ½
   16  Lawrentjew Iwan       -- --     4  
   17  Beziraj Muhamet       -- 1932   3  

Endstand E-Finale (ELO/DWZ-Durchschnitt: 2103)

    1  Lüders Gerhard           2265  13  
    2  Dimitrijeski Boris       2185  12  
    3  Simon Ralf-Axel       FM 2220  11 ½
  4-5  Lahtela Silvio           2190  11  
  4-5  van Schaardenburg Mark   2250  11  
    6  Frübing Thomas           2178  10  
 7-10  Heinrich Thomas          2045   9  
 7-10  von Rahden Avid          2051   9  
 7-10  Ahlberg Matthias         2073   9  
 7-10  Kleeschätzky Ralf     FM 2255   9  
   11  Nickel Arno              2070   7 ½
   12  Heisch Jürgen            1952   7  
   13  Weber Erwin              1969   6 ½
14-16  Azapagic Vedad           --     6  
14-16  Fainstein Vladimir       --     6  
14-16  Altmann Jens             1932   6  
   17  Brumby Christoph         2060   5 ½
   18  Dommaschk Jens           1945   5  

Endstand F-Finale (ELO/DWZ-Durchschnitt: 1951)

    1  Wolf Kay                 --    14  
    2  Jentzsch Reinhard        2009  12  
    3  Lawrenz Alexander        2145  11 ½
  4-5  Heyme Sybille            2085  11  
  4-5  Westphal Wolfgang        2190  11  
    6  Hein Carsten             2083  10 ½
 7-10  Sauermann Andreas        1732   9 ½
 7-10  Jauk Wilhelm             1748   9 ½
 7-10  Lauterbach Ingrid     IM 2160   9 ½
 7-10  Usatchij Vladimir        2245   9 ½
   11  Licha Matthias           2030   8 ½
   12  Koch Werner              1815   7 ½
   13  Bötzel Bernd             2040   6 ½
   14  Buttkus Andre            1930   6  
   15  Dittrich Carsten         1930   5 ½
   16  Krusemark Gerhard        1832   5  
   17  Eiselein Volker          1240   3 ½
   18  Rehfeld Frank            --     2 ½

Endstand G-Finale (ELO/DWZ-Durchschnitt: 1835)

    1  Gazic Josip              --    14  
  2-3  Priebe Jan               1819  13 ½
  2-3  Fischer Anke             1849  13 ½
    4  Hoppe Frank              1981  12  
    5  Klettenburg Stefan       1817  11 ½
  6-7  Kinder Jan               1827  11  
  6-7  Petermann Hubert         2125  11  
  8-9  Jenull Marco             1740  10 ½
  8-9  Krauss Stefab            1940  10 ½
   10  Alevizakis Panes         1857   6 ½
11-12  Becker Valeri            --     5 ½
11-12  Germann Heike            1905   5 ½
   13  Duric Rajko              1623   5  
   14  Schoenfeld Dirk          1537   4 ½
   15  Konze Udo                --     2  
16-17  Strzala David            --     1  
16-17  Kaiser Wolfgang          --     1  

Endstand H-Finale (DWZ-Durchschnitt: 1616)

    1  Hadj-Sassi Nabil         1840  13  
    2  Autiero Giovanni         1668  11  
    3  Lang Andreas             1933  10  
  4-5  Heinrichsen Peter        1618   8 ½
  4-5  Schlittermann Wolfgang   1780   8 ½
    6  Onarato Michel           --     8  
    7  Boer Walter              1632   7  
  8-9  Brezak Mirjan            --     5  
  8-9  Engelhardt Erhard        1672   5  
10-11  Le Van Dung              --     4 ½
10-11  Ngyen Vuong              1150   4 ½
   12  Stürzebäcker Siegfried   --     4  
   13  Schläger Burkhard        --     2  
   14  Chalgawin Alexander      1537   0  


Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu TeleSchach : Schach aktuell
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund
Update 11.02.2001