TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

Recklinghäuser Schachtage 1999

vom 24. Juli bis 1. August in Recklinghausen

Überblick, Terminplan, Teilnehmer, Ergebnisse, Fotos und Partien


   

Ergebnisse und Fortschrittstabelle


WGM Ildiko Madl aus Ungarn,
spielstärkste Dame
der Recklinghäuser Schachtage 1999
erzielte sechs Punkte aus 9 Partien.

9. Runde : Ergebnisse an den ersten 16 Brettern

 1 15. Mainka,Romuald GM     (6½) -  2. Lerner,Konstantin GM   (7)   ½-½
 2  5. Levin,Felix GM        (6½) - 24. Visser,Yge FM          (6½)  ½-½
 3  1. Eingorn,Vereslav GM   (6)  -  7. Bischoff,Klaus GM      (6½)  0-1
 4  3. Glek,Igor GM          (6)  - 12. Kishnev,Sergei GM      (6)   ½-½
 5  8. Hillarp Persson,T. IM (6)  - 14. Saltaev,Michail GM     (6)   ½-½
 6  9. Schmittdiel,Eckhard GM(6)  - 16. Muse,Mladen IM         (6)   0-1
 7 79. Klyuner,Vyacheslav    (6)  - 10. Gausel, Einar GM       (6)   0-1
 8 11. Feigin, Mihail IM     (6)  - 18. Gutman,Lev GM          (6)   0-1
 9  4. Bagaturov, Giorgi IM  (5½) - 31. Kummerow,Heiko FM      (5½)  1-0
10 48. Opalka,Guido          (5½) -  6. Zagrebelny, Sergey GM  (5½)  0-1
11 13. Iuldachev, Saidali GM (5½) - 33. Koscielski,Janus       (5½)  1-0
12 17. Bagirov,Vladimir GM   (5½) - 41. Bakhmatov,Eduard       (5½)  ½-½
13 19. Galdunts,Sergey IM    (5½) - 58. Genkin,Michael         (5½)  ½-½
14 63. Friedrichs,Klaus      (5½) - 26. Halasz,Tamas IM        (5½)  1-0
15 28. Jirovsky,Petr FM      (5½) - 49. Bock,Jürgen            (5½)  1-0
16 60. Kock,Wolfgang         (5)  - 20. Madl,Ildiko WGM        (5)   0-1

8. Runde : Ergebnisse an den ersten 14 Brettern

 1  2. Lerner,Konstantin GM  (6)  -  3. Glek,Igor GM           (6)   1-0
 2  7. Bischoff,Klaus GM     (6)  - 15. Mainka,Romuald GM      (6)   ½-½
 3  8. Hillarp Persson,T. IM (5½) -  5. Levin,Felix GM         (6)   ½-½
 4 14. Saltaev,Michail GM    (5½) -  1. Eingorn,Vereslav GM    (5½)  ½-½
 5 24. Visser,Yge FM         (5½) -  4. Bagaturov, Giorgi IM   (5½)  1-0
 6 12. Kishnev,Sergei GM     (5½) - 79. Klyuner,Vyacheslav     (5½)  ½-½
 7  6. Zagrebelny, Sergey GM (5)  - 28. Jirovsky,Petr FM       (5)   ½-½
 8 22. Kern,Guido IM         (5)  -  9. Schmittdiel,Eckhard GM (5)   0-1
 9 10. Gausel, Einar GM      (5)  - 40. Kedziora,Claus         (5)   1-0
10 32. Wegener,Olaf          (5)  - 11. Feigin, Mihail IM      (5)   0-1
11 16. Muse,Mladen IM        (5)  - 46. Torres Kuckel, R       (5)   1-0
12 26. Halasz,Tamas IM       (5)  - 17. Bagirov,Vladimir GM    (5)   ½-½
13 18. Gutman,Lev GM         (5)  - 38. Beckmann,Klaus         (5)   1-0
14 30. Rotstein,Efim         (5)  - 19. Galdunts,Sergey IM     (4½)  0-1

und hierzu die 14 Partien im PGN-Format.

7. Runde : Ergebnisse an den ersten 14 Brettern

 1  4. Bagaturov, Giorgi IM  (5½) -  2. Lerner,Konstantin GM   (5)   0-1
 2  3. Glek,Igor GM          (5)  - 10. Gausel, Einar GM       (5)   1-0
 3  5. Levin,Felix GM        (5)  - 18. Gutman,Lev GM          (5)   1-0
 4 15. Mainka,Romuald GM     (5)  -  6. Zagrebelny, Sergey GM  (5)   1-0
 5 46. Torres Kuckel, R      (5)  -  7. Bischoff,Klaus GM      (5)   0-1
 6  1. Eingorn,Vereslav GM   (4½) - 25. Kalka,Arkadius  FM     (4½)  1-0
 7 27. Dobos, Jozsef IM      (4½) -  8. Hillarp Persson,T. IM  (4½)  0-1
 8  9. Schmittdiel,Eckhard GM(4½) - 30. Rotstein,Efim          (4½)  ½-½
 9 11. Feigin, Mihail IM     (4½) - 26. Halasz,Tamas IM        (4½)  ½-½
10 44. Wyrwich,Thomas        (4½) - 12. Kishnev,Sergei GM      (4½)  0-1
11 14. Saltaev,Michail GM    (4½) - 31. Kummerow,Heiko FM      (4½)  1-0
12 17. Bagirov,Vladimir GM   (4½) - 32. Wegener,Olaf           (4½)  ½-½
13 34. Husari, Sate          (4½) - 24. Visser,Yge FM          (4½)  0-1
14 21. Sielecki,Christof FM  (4)  - 79. Klyuner,Vyacheslav     (4½)  0-1

und hierzu die 14 Partien im PGN-Format.

6. Runde : Ergebnisse an den ersten 11 Brettern

 1  2. Lerner,Konstantin GM  (4½) -  5. Levin,Felix GM         (4½)  ½-½
 2  7. Bischoff,Klaus GM     (4½) -  3. Glek,Igor GM           (4½)  ½-½
 3  4. Bagaturov, Giorgi IM  (4½) -  9. Schmittdiel,Eckhard GM (4½)  1-0
 4  6. Zagrebelny, Sergey GM (4)  - 11. Feigin, Mihail IM      (4½)  1-0
 5 30. Rotstein,Efim         (4)  -  1. Eingorn,Vereslav GM    (4)   ½-½
 6  8. Hillarp Persson,T. IM (4)  - 34. Husari, Sate           (4)   ½-½
 7 10. Gausel, Einar GM      (4)  - 37. Wilde,Pierre           (4)   1-0
 8 13. Iuldachev, Saidali GM (4)  - 46. Torres Kuckel          (4)   0-1
 9 49. Bock,Jürgen           (4)  - 15. Mainka,Romuald GM      (4)   0-1
10 79. Klyuner,Vyacheslav    (4)  - 17. Bagirov,Vladimir GM    (4)   ½-½
11 18. Gutman,Lev GM         (4)  - 40. Kedziora,Claus         (4)   1-0

und hierzu die 11 Partien im PGN-Format.

5. Runde : Ergebnisse an den ersten 10 Brettern

 1  5. Levin,Felix GM        (4)  -  7. Bischoff,Klaus GM      (4)   ½-½
 2  1. Eingorn,Vereslav GM   (3½) - 13. Iuldachev,Saidali GM   (3½)  ½-½
 3  2. Lerner,Konstantin GM  (3½) - 12. Kishnev,Sergei GM      (3½)  1-0
 4  3. Glek,Igor GM          (3½) - 20. Madl,Ildiko WGM        (3½)  1-0
 5 14. Saltaev,Michail GM    (3½) -  4. Bagaturov,Giorgi IM    (3½)  0-1
 6 17. Bagirov,Vladimir GM   (3½) -  6. Zagrebelny,Sergey GM   (3½)  ½-½
 7  9. Schmittdiel,Eckhard GM(3½) - 26. Halasz,Tamas IM        (3½)  1-0
 8 15. Mainka,Romuald GM     (3½) - 10. Gausel,Einar GM        (3½)  ½-½
 9 11. Feigin,Mihail IM      (3½) - 35. Braslavskij,Alex       (3½)  1-0
10 38. Beckmann,Klaus        (3)  -  8. Hillarp Persson,T. IM  (3)   0-1

und hierzu die 10 Partien im PGN-Format.

4. Runde : Ergebnisse an den ersten 10 Brettern

 1 12. Kishnev,Sergei GM     (3)  -  1. Eingorn,Vereslav GM    (3)   ½-½
 2  4. Bagaturov,Giorgi IM   (3)  - 13. Iuldachev,Saidali GM   (3)   ½-½
 3 16. Muse,Mladen IM        (3)  -  5. Levin,Felix GM         (3)   0-1
 4  6. Zagrebelny,Sergey GM  (3)  - 14. Saltaev,Michail GM     (3)   ½-½
 5 18. Gutman,Lev GM         (3)  -  7. Bischoff,Klaus GM      (3)   0-1
 6 10. Gausel,Einar GM       (3)  - 17. Bagirov,Vladimir GM    (3)   ½-½
 7 20. Madl,Ildiko WGM       (3)  - 11. Feigin,Mihail IM       (3)   ½-½
 8 91. Schnur,Edmund         (3)  -  2. Lerner,Konstantin GM   (2½)  0-1
 9 43. Schmedders,Hans-Gerd  (2½) -  3. Glek,Igor GM           (2½)  0-1
10 47. Woller,Rainer         (2½) -  9. Schmittdiel,Eckhard GM (2½)  0-1

und hierzu die 10 Partien im PGN-Format.

 
Endstand nach der 9. Runde (Rangliste)
als Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer             1     2     3     4     5     6     7     8     9   Pkte Buch SoBer

 1. Bischoff,Klaus       88W1  36S1  39W1   5S1   3S½  10W½  19S1   4W½  18S1   7.5 51.0 42.00
 2. Lerner,Konstantin    112S1 52W1  21S½  84S1  12W1   3W½   9S1  10W1   4S½   7.5 49.0 40.00
 3. Levin,Felix          96W1  115S1 41W1   8S1   1W½   2S½   5W1  15S½   7W½   7.0 52.5 39.00
 4. Mainka,Romuald       103W1 74S1  54W½  63S1   6W½  43S1  11W1   1S½   2W½   7.0 49.0 37.50
 5. Gutman,Lev           133S1 90W1  19S1   1W0  59S1  25W1   3S0  27W1  24S1   7.0 48.0 37.00
 6. Gausel, Einar        75S1  62W1  30S1  22W½   4S½  57W1  10S0  25W1  20S1   7.0 47.5 39.50
 7. Visser,Yge           101S1 60W1  18S0  44W1  52S½  45W1  28S1   9W1   3S½   7.0 46.5 39.00
 8. Muse,Mladen          97S1  71W1  59S1   3W0  25S0  60W1  56S1  19W1  23S1   7.0 45.0 36.50
 9. Bagaturov, Giorgi    111S1 45W1  16S1  14W½  13S1  23W1   2W0   7S0  41W1   6.5 51.0 37.25
10. Glek,Igor            116W1 87S1  40W½  54S1  32W1   1S½   6W1   2S0  12W½   6.5 49.5 36.25
11. Zagrebelny, Sergey   76S1  49W1  34S1  13W½  22S½  24W1   4S0  16W½  46S1   6.5 49.0 37.50
12. Kishnev,Sergei       141S1 44W1  28S1  18W½   2S0  39W1  58S1  20W½  10S½   6.5 48.0 34.75
13. Saltaev,Michail      130S1 48W1  27S1  11S½   9W0  86S1  41W1  18W½  15S½   6.5 47.0 35.00
14. Iuldachev, Saidali   143W1 17S1  26W1   9S½  18S½  19W0  46S½  87W1  39W1   6.5 46.5 35.00
15. Hillarp Persson, Tig 55S0  134W1 67S1  70W1  27S1  28W½  85S1   3W½  13W½   6.5 45.0 33.75
16. Jirovsky,Petr        114S1 66W1   9W0  105S1 20W0  69S1  54W1  11S½  43W1   6.5 44.0 32.25
17. Friedrichs,Klaus     161S1 14W0  101S1 53W½  131S1 21W0  114W1 57S1  40W1   6.5 40.0 28.00
18. Eingorn,Vereslav     152W1 56S1   7W1  12S½  14W½  31S½  53W1  13S½   1W0   6.0 50.0 33.25
19. Torres Kuckel, Rafae 93W1  78S1   5W0  50S1  33W1  14S1   1W0   8S0  75W1   6.0 49.5 32.50
20. Klyuner,Vyacheslav   164S1 53W1  29S½  21W½  16S1  22W½  42S1  12S½   6W0   6.0 48.5 32.25
21. Pribyl,Josef         137W1 47S1   2W½  20S½  43W0  17S1  26W½  37S½  52W1   6.0 48.0 33.25
22. Bagirov,Vladimir     128W1 105S1 35W1   6S½  11W½  20S½  30W½  40S½  26W½   6.0 47.5 30.25
23. Schmittdiel,Eckhard  120W1 73S1  86W½  37S1  40W1   9S0  31W½  33S1   8W0   6.0 46.5 31.75
24. Feigin, Mihail       145W1 61S1  57W1  32S½  86W1  11S0  40W½  30S1   5W0   6.0 45.5 29.75
25. Kedziora,Claus       102W1 84S0  78W1  66S1   8W1   5S0  99W1   6S0  60W1   6.0 45.0 31.00
26. Bakhmatov,Eduard     117S1 67W1  14S0  91W1  29S½  42W½  21S½  44W1  22S½   6.0 45.0 30.75
27. Beckmann,Klaus       104W1  S1   13W0  47S1  15W0  68S1  74W1   5S0  81W1   6.0 45.0 29.50
28. Husari, Sate         142W1 50S1  12W0  81S1  84W1  15S½   7W0  63S½  70W1   6.0 45.0 29.25
29. Galdunts,Sergey      144W1 99S1  20W½  68S½  26W½  54S½  43W½  31S1  36W½   6.0 44.0 28.25
30. Wegener,Olaf         151W1 94S1   6W0  69S½  72W1  87s+  22S½  24W0  71S1   6.0 43.0 28.00
31. Rotshtein,Efim       79S½  98W½  112S1 90W1  56S1  18W½  23S½  29W0  62S1   6.0 42.0 29.25
32. Madl,Ildiko          106S1 100W1 83S1  24W½  10S0  58W0  65S½  90W1  61S1   6.0 41.5 29.00
33. Kern,Guido           98S½  156W½ 65S1  62W1  19S0  71W1  70S1  23W0  64S1   6.0 41.5 28.75
34. Wolter,Kai           121W1 72S1  11W0  48S½  69W½  47S½  135W1 52S½  63W1   6.0 41.5 28.00
35. Kuhn,Manfred         122S1 77W1  22S0   W1   42S½  53w-  72W1  65W½  78S1   6.0 40.5 28.25
36. Genkin,Michael       149S1  1W0  133S0 117W1 111S½ 88W1  66S1  58W1  29S½   6.0 39.5 27.00
37. Woller,Rainer        150S1 55W½  132S1 23W0  88S1  85W0  91S1  21W½  65S1   6.0 39.0 26.50
38. Stolte,Alexander     132S0 150W1 111S0 102W1 116S1 64W1  44S½  62W½  67S1   6.0 36.5 27.25
39. Koscielski,Janusch   136S1 91W1   1S0  64W1  49S½  12S0  48W1  45W1  14S0   5.5 46.5 26.75
40. Halasz,Tamas         123S1 64W1  10S½  58W1  23S0  52W1  24S½  22W½  17S0   5.5 46.0 28.25
41. Kummerow,Heiko       155S1 135W1  3S0  60W1  45S½  49W1  13S0  73W1   9S0   5.5 44.5 24.75
42. Sielecki,Christof    125W1 69S1  84W0  61S1  35W½  26S½  20W0  47S½  100W1  5.5 42.5 27.25
43. Bock,Jürgen          172S1 132W½ 55S½  111W1 21S1   4W0  29S½  85W1  16S0   5.5 42.5 24.25
44. Konietzka,Lutz       108W1 12S0  128W1  7S0  133W1 124S1 38W½  26S0  102W1  5.5 42.5 23.50
45. Köhler,Markus        148W1  9S0  120W1 133S1 41W½   7S0  77W1  39S0  84W1   5.5 41.5 23.25
46. Opalka,Guido         89W1  131S½ 95W0  97S½  96W1  94S1  14W½  53S1  11W0   5.5 40.5 25.75
47. Richter,Christian    174S1 21W0  146S1 27W0  136S1 34W½  59S½  42W½  85S1   5.5 40.0 22.25
48. Mroczek,Mathias      158W1 13S0  125W1 34W½  85S0  144W1 39S0  137S1 93W1   5.5 38.0 21.50
49. Saavedra,Daniel      180W1 11S0  143W1  S1   39W½  41S0  55W½  83W½  89S1   5.5 38.0 20.25
50. Schneider,Hans Peter 177S1 28W0  140S1 19W0  138S1 56W0  155S1 51W½  87S1   5.5 37.0 19.75
51. Eggenstein,Frank     113W½ 119S0 134W1 121S½ 55W½  145W1  S½   50S½  96W1   5.5 34.5 22.75
52. Trzaska,Peter        167W1  2S0  116W1 55S1   7W½  40S0  95W1  34W½  21S0   5.0 45.5 23.00
53. Kalka,Arkadius Georg 118W1 20S0  82W1  17S½  68W1  35s+  18S0  46W0  83S½   5.0 45.0 25.75
54. Schmedders,Hans-Gerd 146S1 65W1   4S½  10W0  95S1  29W½  16S0  64W0  112S1  5.0 44.5 23.50
55. Sondermann,Dirk      15W1  37S½  43W½  52W0  51S½  79W1  49S½  81S0  115W1  5.0 44.0 26.75
56. Barthel,Ansgar       138W1 18W0  76S1   S1   31W0  50S1   8W0  68S½  72W½   5.0 44.0 23.50
57. Wilde,Pierre         139S1  W1   24S0  83W1  73S1   6S0  63W½  17W0  76S½   5.0 43.5 22.50
58. Wyrwich,Thomas       107W1 95S½  119W1 40S0  77W1  32S1  12W0  36S0  68W½   5.0 43.0 24.25
59. Kaid,Almar           126W1 82S1   8W0  94S1   5W0  135S½ 47W½  60S0  111W1  5.0 42.0 22.00
60. Viebahn,Dirk         183W1  7S0  151W1 41S0  121W1  8S0  142W1 59W1  25S0   5.0 41.5 17.50
61. Kock,Wolfgang        92S1  24W0  98S1  42W0  76S1  65W0  112W1 94S1  32W0   5.0 41.0 22.50
62. Thomas, Ingo         157W1  6S0  103W1 33S0  143W1 137S½ 86W1  38S½  31W0   5.0 41.0 20.25
63. Banik,Thorsten       134S½ 127W1 131S1  4W0  114S½ 67W1  57S½  28W½  34S0   5.0 40.5 21.75
64. Wiegel,Ingo          129W1 40S0  104W1 39S0  151W1 38S0  121W1 54S1  33W0   5.0 40.5 21.00
65. Drab,Christian       179W1 54S0  33W0  172S1 113W1 61S1  32W½  35S½  37W0   5.0 40.5 20.00
66. Ahling,Michael       162W1 16S0  102W1 25W0  139S½ 126S1 36W0  107S1 80W½   5.0 40.0 20.25
67. Komans,Dieter        176W1 26S0  15W0  93S1  180W1 63S0  92W1  74S1  38W0   5.0 40.0 18.50
68. Visser,Dirk          127S½ 80W1  156S1 29W½  53S0  27W0  133S1 56W½  58S½   5.0 39.5 21.50
69. Ciornei, Dragos      173S1 42W0  139S1 30W½  34S½  16W0  75S0  155W1 124S1  5.0 39.5 19.00
70. Müller,Herbert       186W1 86S0  113W1 15S0  120W1 84S1  33W0   s+   28S0   5.0 39.5 18.00
71. Mietner, Wolfgang    168W1  8S0  118W½ 119S½ 125W1 33S0  124W1 111S1 30W0   5.0 39.0 19.00
72. Callenberg,Ralf      175S1 34W0  122S½ 92W1  30S0   W1   35S0  98W1  56S½   5.0 38.5 18.50
73. Reh,Philipp          165W1 23W0  106S1 126S1 57W0   S½   137W1 41S0  77W½   5.0 38.0 19.75
74. Wyrwich,Markus       147S1  4W0  123S½ 136W½ 97W1  118S1 27S0  67W0  125W1  5.0 38.0 19.75
75. Bossy,Arnim           6W0  157S1 87W½  131W0 89S½  172S1 69W1  86s+  19S0   5.0 38.0 19.50
76. Arndt,Olaf           11W0  180S1 56W0  167S1 61W0  93S½  126W1 109S1 57W½   5.0 37.5 18.25
77. Cordes,Mary Ann      171W1 35S0  85S½  122W1 58S0  131W1 45S0  140W1 73S½   5.0 37.0 18.75
78. Drawe,Thomas         181S1 19W0  25S0  138W0 160S1 117W1 115W1 99S1  35W0   5.0 37.0 17.50
79. Ljuboschitz,Alexande 31W½  113S½ 88W½  118S0 157W1 55S0  104W1 103S½ 120W1  5.0 36.5 21.00
80. Servaty,Rudolf       119W½ 68S0  172W½ 104S1 118W½ 112S½ 82W1  100S½ 66S½   5.0 36.0 21.50
81. Wagner,Ralf          131W0 89s+  117S1 28W0  155S0 136W1 141S1 55W1  27S0   5.0 36.0 20.50
82. Grosse-Frintrop,Gerd 170S1 59W0  53S0  89W½  92S½  132W1 80S0  117W1 122S1  5.0 35.5 19.00
83. Genkin,Anatoli       178S1 85W1  32W0  57S0   W½   142S½ 134W1 49S½  53W½   5.0 35.5 18.75
84. Schnur,Edmund        184S1 25W1  42S1   2W0  28S0  70W0  89S½  139W1 45S0   4.5 43.5 18.75
85. Dobos, Jozsef        124W1 83S0  77W½  141S1 48W1  37S1  15W0  43S0  47W0   4.5 43.0 21.50
86. Braslavskij, Alex     S1   70W1  23S½  95W1  24S0  13W0  62S0  75w-  136W1  4.5 41.5 18.50
87. Djeno-Jelica,Mara    153S1 10W0  75S½  123W1 145S1 30w-   W1   14S0  50W0   4.5 41.5 18.00
88. Parado,Dominado       1S0  149W1 79S½  156W1 37W0  36S0  107W0 148S1 138W1  4.5 39.5 16.00
89. Surrey,Oliver        46S0  81w-  183W1 82S½  75W½  120S1 84W½  95S1  49W0   4.5 39.0 17.25
90. Wolff,Christoph      163W1  5S0  124W1 31S0  137W0 151S1 125W1 32S0  103W½  4.5 38.5 16.75
91. Zrinscak,Stephen     166W1 39S0  93W1  26S0  132W1 114S½ 37W0  102S0 142W1  4.5 37.5 16.50
92. Litwak,Alexej        61W0  145S½ 109W1 72S0  82W½  106W1 67S0  152S1 94W½   4.5 37.0 19.00
93. Günnewig,Hans-Norber 19S0  181W1 91S0  67W0  129S1 76W½  144S1 135W1 48S0   4.5 37.0 15.50
94. Nattermüller,Irina    S1   30W0  138S1 59W0  159S1 46W0  101S1 61W0  92S½   4.5 37.0 14.75
95. Rebber,Christian     160S1 58W½  46S1  86S0  54W0  139W1 52S0  89W0  146S1  4.5 36.5 18.00
96. Freise,Eckhard        3S0  140W0 164S1 153W1 46S0  146W½ 138S1 110W1 51S0   4.5 36.5 16.25
97. Czarnik,Josef         8W0  168S1 115W½ 46W½  74S0  134S0 180W1 121S1 99W½   4.5 36.5 16.00
98. Smolka,Alexander     33W½  31S½  61W0  157S0 168W1 113S½ 148W1 72S0  134W1  4.5 36.0 18.00
99. Porod, Robert        154S1 29W0   S0   146W1 101S1 155W1 25S0  78W0  97S½   4.5 36.0 16.75
100 Fegebank,Fritz       185W1 32S0  121W½ 132S½ 124W0 119S1 118W1 80W½  42S0   4.5 36.0 15.75
101 Maciag,David          7W0  183S1 17W0  158S1 99W0  157S1 94W0  113S½ 147W1  4.5 36.0 13.00
102 Becker,Peter         25S0  184W1 66S0  38S0  183W½ 156W1 116S1 91W1  44S0   4.5 35.5 13.75
103 Kathstede,Gerd        4S0  147W1 62S0  159W0 174S1 140W½ 131S1 79W½  90S½   4.5 35.0 16.00
104 Koths,Peter          27S0  182W1 64S0  80W0  163S1 116W½ 79S0  174W1 135s+  4.5 34.0 13.00
105 Kloss,Detlef         159S1 22W0  155S1 16W0  144S½ 141W½ 111S0 136W½ 139S1  4.5 33.5 14.75
106 Bergmann,Josef       32W0  185S1 73W0  113S0 158W1 92S0  157W1 134S½ 140W1  4.5 32.5 12.75
107 Pütz,Otto            58S0  160W½ 177S½ 135W0 127S½ 184W1 88S1  66W0  133S1  4.5 31.0 14.25
108 Franke,Danny         44S0  141W½ 136S0 109S1 142W0 123W0 184S1  w+   143W1  4.5 30.5 13.75
109 Kotlar,Alfred        156S0 172W½ 92S0  108W0 164S1 175W1 146S1 76W0  132S1  4.5 29.5 13.75
110 Deseive,Simon         S0   139W0 165S½ 161W½ 153S½ 149W1  S1   96S0  137W1  4.5 28.5 14.25
111 Meyer,Andreas         9W0  148S1 38W1  43S0  36W½  115S½ 105W1 71W0  59S0   4.0 42.5 19.00
112 Grosser,Walter        2W0  167S1 31W0  148S½ 162W1 80W½  61S0  118S1 54W0   4.0 39.0 14.25
113 Selker,Marc          51S½  79W½  70S0  106W1 65S0  98W½  123S½ 101W½ 114S½  4.0 38.0 18.25
114 Hebestreit,Andreas   16W0  162S½ 166W1 115S1 63W½  91W½  17S0   S0   113W½  4.0 38.0 15.25
115 Ritter,Uwe           140S1  3W0  97S½  114W0 122S1 111W½ 78S0  123W1 55S0   4.0 37.5 15.75
116 Spillmann,Peter      10S0  153W1 52S0  140W1 38W0  104S½ 102W0 167S1 119W½  4.0 37.5 14.25
117 Scheyka,Torsten      26W0  176S1 81W0  36S0  169W1 78S0  129W1 82S0  166S1  4.0 37.0 12.50
118 Hart,Theo            53S0  164W1 71S½  79W1  80S½  74W0  100S0 112W0 163S1  4.0 36.5 16.00
119 Buschmann,Andreas    80S½  51W1  58S0  71W½  135S0 100W0 173S½ 131W1 116S½  4.0 36.0 17.25
120 Scherber,Peter       23S0  165W1 45S0  149W1 70S0  89W0  147S1 159W1 79S0   4.0 36.0 13.00
121 Heckötter,Christian  34S0  175W1 100S½ 51W½  60S0  173W1 64S0  97W0  156S1  4.0 36.0 13.00
122 Reichenberg,Thomas   35W0  171S1 72W½  77S0  115W0 183S1 152W½ 128S1 82W0   4.0 35.5 12.75
123 Renk,Christoph       40W0  129S1 74W½  87S0  148W0 108S1 113W½ 115S0 158W1  4.0 35.0 16.00
124 Dohrn,Rainer         85S0  178W1 90S0  175W1 100S1 44W0  71S0  141W1 69W0   4.0 35.0 13.00
125 Schulz,Alfons        42S0  173W1 48S0  163W1 71S0  159W1 90S0  160W1 74S0   4.0 34.5 11.50
126 Manfeldt,Alfred      59S0  170W1 135S1 73W0   S½   66W0  76S0  156W½ 169S1  4.0 33.5 13.00
127 Blenkers,Christian   68W½  63S0  144W½ 137S0 107W½ 150W½ 132S½ 172S1 152W½  4.0 32.0 14.25
128 Bargen,Holger van    22S0  159W1 44S0  173W0 147S½ 154W1 160S½ 122W0 161S1  4.0 31.5 12.75
129 Rother,Moritz        64S0  123W0 150S½ 134S½ 93W0  181W1 117S0 180S1 155W1  4.0 29.5 10.50
130 Pukropski,Aribert    13W0  158S0 185W1 180S0 165S½ 147W0 163S1 161W½ 159S1  4.0 27.0 10.50
131 Blayvas,Jan          81S1  46W½  63W0  75S1  17W0  77S0  103W0 119S0 172W1  3.5 40.5 15.25
132 Petzold,Lutz Lukas   38W1  43S½  37W0  100W½ 91S0  82S0  127W½ 162S1 109W0  3.5 40.0 16.00
133 Kiefer,Herbert        5W0  163S1 36W1  45W0  44S0  180S1 68W0  142S½ 107W0  3.5 40.0 12.75
134 Ellen,Jan            63W½  15S0  51S0  129W½ 177S1 97W1  83S0  106W½ 98S0   3.5 39.5 13.75
135 Krüger,Andre         169W1 41S0  126W0 107S1 119W1 59W½  34S0  93S0  104w-  3.5 38.0 14.00
136 Rogge,Uwe            39W0  166S½ 108W1 74S½  47W0  81S0  168W1 105S½ 86S0   3.5 37.5 13.75
137 Gudaci,Agim          21S0  174W0 178S1 127W1 90S1  62W½  73S0  48W0  110S0  3.5 37.0 13.50
138 Wrona,Manfred        56S0  152S1 94W0  78S1  50W0  143S½ 96W0  175W1 88S0   3.5 36.0 12.75
139 van Winsen,Joost     57W0  110S1 69W0  176S1 66W½  95S0  162W1 84S0  105W0  3.5 36.0 12.50
140 Siepmann,Martin      115W0 96S1  50W0  116S0 176W1 103S½ 143W1 77S0  106S0  3.5 35.5 12.75
141 Diebig,Klaus         12W0  108S½ 162W1 85W0  156S1 105S½ 81W0  124S0 149W½  3.5 35.5 12.25
142 Arnold,Ulrich        28S0  177W½ 160S0 154W1 108S1 83W½  60S0  133W½ 91S0   3.5 35.0 13.50
143 Wachovius,Hans-Werne 14S0  161W1 49S0  147W1 62S0  138W½ 140S0 173W1 108S0  3.5 35.0 10.75
144 Busslapp,Hartmut     29S0  154W½ 127S½ 174W1 105W½ 48S0  93W0  147S0 160S1  3.5 34.5 11.50
145 Hahn,Matthias        24S0  92W½  154S1 160W1 87W0  51S0        149W½ 150S½  3.5 34.0 12.25
146 Deinert,Wolfgang     54W0  179S1 47W0  99S0  166W1 96S½  109W0 176S1 95W0   3.5 34.0 10.25
147 Lange,Hans-Werner    74W0  103S0 179W1 143S0 128W½ 130S1 120W0 144W1 101S0  3.5 33.0 12.00
148 Wagner,Georg         45S0  111W0 182S1 112W½ 123S1  W0   98S0  88W0  174S1  3.5 33.0 10.50
149 Zillich,Raimar       36W0  88S0  186W1 120S0 152W½ 110S0 154W1 145S½ 141S½  3.5 33.0 10.25
150 Homann,Dieter        37W0  38S0  129W½ 162S0 185W1 127S½ 176W½ 158S½ 145W½  3.5 32.0 10.00
151 Nattermüller,Mathias 30S0   W1   60S0  177W1 64S0  90W0  159S0 164W½ 173S1  3.5 31.5  8.00
152 Krause,Dieter        18S0  138W0 173S0 182W1 149S½ 161W1 122S½ 92W0  127S½  3.5 31.0 10.75
153 Der,Josef            87W0  116S0 169W1 96S0  110W½ 162S0 158W0 178S1 176W1  3.5 29.0 10.25
154 Beilfuss,Bjoern      99W0  144S½ 145W0 142S0 186W1 128S0 149S0 184W1 175S1  3.5 26.5  7.25
155 Gold,Guido           41W0  169S1 105W0 168S1 81W1  99S0  50W0  69S0  129S0  3.0 37.0 11.00
156 Bembennek,Ralf       109W1 33S½  68W0  88S0  141W0 102S0 165W1 126S½ 121W0  3.0 36.0 12.50
157 Oberste,Norbert      62S0  75W0  170S1 98W1  79S0  101W0 106S0 169W0 177S1  3.0 34.5 10.00
158 Beyer,Thomas         48S0  130W1  S0   101W0 106S0  W½   153S1 150W½ 123S0  3.0 33.5 10.00
159 Michalicek,Roland    105W0 128S0 171W1 103S1 94W0  125S0 151W1 120S0 130W0  3.0 33.0 11.00
