TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

8. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

vom 08. bis 21. November 1998 in Grieskirchen

Eine Veranstaltung der FIDE und des Österreichischen Schachbundes
Organisation: Schachverein Grieskirchen

Informationen , Teilnehmer , Rundenberichte , Interviews und Partien


Fortschrittstabelle nach 11 Runden (Endstand) Damen und Herren

Rg     Name                 Elo Land  1.Rd  2.Rd  3.Rd  4.Rd  5.Rd  6.Rd  7.Rd  8.Rd  9.Rd  10.R  11.R  Pkt Wtg

  1 GM BAGIROV Vladimir     2480 LAT 104W1  64S1  12W1  35S1   3W=  15S=   9W=  19S1   2W=   5W1   7S=  8½  55 
  2 GM UHLMANN Wolfgang     2460 GER  98S= 133W1  45S=  55W1  47S1  18W1   4S=  16W1   1S=  20W1   6S=  8½  51½
  3 GM IVKOV Borislav       2440 YUG  85W1  42S1  27W1  72S1   1S=   4W=  10S1   6W=   5S0  13W1  11W=  8   54 
  4 IM CHERNIKOV Oleg       2405 RUS 123W1  32S1  44W1  54S1   6W=   3S=   2W=   7S=  22W=  14S=  21W1  8   52½
  5 GM KRAIDMAN Yair        2335 ISR 103W1  39S=  82W1  41S1  13W=  21S=  15W1   9S1   3W1   1S0   8W=  8   52 
  6 GM LEIN Anatoly         2460 USA  51W1  28S1  15W=  48S1   4S=  14W1  19W=   3S=  35W1   8S=   2W=  8   52 
  7 GM KLOVANS Janis        2465 LAT 167S1  57W1  25S=  20W1  24S=  23W=  67S1   4W=  13S=  36W1   1W=  8   51 
  8 GM TAIMANOV Mark E      2455 RUS  59W1  80S1  49W1  13S=  15W0  40S1  21W=  27S1  10W1   6W=   5S=  8   51 
  9    SHESTOPEROV Aleksej  2415 RUS  56S1  43W1  14S=  25W1  18S=  24W1   1S=   5W0  37S=  17W1  23W1  8   50 
 10 FM ZOLTEK Tadeusz       2285 POL 110W1 116S1  54W0 106S1  72W1  39S1   3W0  88S1   8S0  25W1  20-1  8   49 
 11 GM SUETIN Alexey S      2400 RUS 112S1  71W1  17S=  14W=  89S=  61W=  47S1  13W=  63S1  29W1   3S=  8   48½
 12    DORNIEDEN Manfred Dr 2270 GER 143S1  93W1   1S0  45W1  88S1  13W=  16S0  69W=  71S1  35S1  22W1  8   47 
 13 FM GOLYAK Isay          2290 USA 111W1  33S1  40W1   8W=   5S=  12S=  28W1  11S=   7W=   3S0  41W1  7½  50 
 14 FM LIEB Harald          2230 GER 125W1  81S1   9W=  11S=  54W1   6S0  64W1  23S1  19W=   4W=  16S=  7½  48½
 15    GRUZMANN Boris       2260 RUS 164S1  95W1   6S=  16W1   8S1   1W=   5S0  36W=  29S0  69W1  43S1  7½  48½
 16 IM ARKHANGELSKY Boris   2400 RUS 121W= 105S1  46W1  15S0  32W1  44S1  12W1   2S0  28W1  22S=  14W=  7½  47 
 17    LAINBURG Victor      2230 GER 142W1 118S1  11W=  19S=  42W=  48S=  45W=  39S1  33W1   9S0  51W1  7½  46½
 18    KAMINIK Aleksandar   2200 UKR 147W1  90S1  19W=  79S1   9W=   2S0  88W0 117S=  73W1  39S1  36S1  7½  45 
 19 FM BRAUN Gottfried Dr.  2325 GER 107S1  55W1  18S=  17W=  70S1  43W1   6S=   1W0  14S=  24W=  26S=  7   48 
 20    WINIWARTER Felix Dr. 2200 AUT 137W1 174S1  22W1   7S0  39W0  81S1  91W1  65S1  21W1   2S0  10-0  7   48 
 21    SEMASEV Kim          2275 LAT 120S1  45W= 117S1  26W=  66S1   5W=   8S=  61W1  20S0  37W1   4S0  7   47½
 22    LAPIENIS Donatas     2305 LTU  96S1  76W1  20S0  69W1  26S=  63W1  23S=  24W1   4S=  16W=  12S0  7   47½
 23 FM REICHENBACH Werner   2280 GER 100S1  50W1  26S=  88W=  71S1   7S=  22W=  14W0  45S1  38W1   9S0  7   47 
 24 FM SCHEIPL Ralf         2270 GER  86W1  83S1  41W=  37S1   7W=   9S0  46W1  22S0  66W1  19S=  32W=  7   46½
 25    JUGOW Alexander      2265 GER  52W1 127S1   7W=   9S0  82W1  46S=  41W1  35S0  68W1  10S0  80W1  7   44½
 26 FM PANTALEEV Dimitar    2165 BUL 160W1 197S1  23W=  21S=  22W=  27S=  65W=  51S=  52W=  90S1  19W=  7   44½
 27 FM CAFFERTY Bernard     2240 ENG 114S1  66W1   3S0  73W=  95S1  26W=  43S1   8W0  69S=  63W1  30S=  7   44 
 28    BADESTEIN Hartmut Dr 2155 GER 158S1   6W0  56S= 102W1 120S1  62W1  13S0  67W1  16S0  92W1  31S=  7   43 
 29    TSCHERNE Josef       2025 AUT 190W1  72S0 197W1  44S0  60W1  58S1  37W=  79S1  15W1  11S0  35W=  7   43 
 30    REER Erdmann         2029 GER 183W1  58S=  37W0 137S1  41W=  49S=  75W=  72S1  44W=  40S1  27W=  7   41 
 31    ROST Van Tonningen O 2280 NED 138W1  82S=  68W=  50S=  78W=  66S0 119W1  93S1  32W=  64S1  28W=  7   41 
 32    FRANCK Rudolf        2137 GER 161S1   4W0  96S= 122W1  16S0 128W1 164S1  38W=  31S=  61W1  24S=  7   40½
 33    BERNHOEFT Erhard     2115 GER 165S1  13W0 100S0 156W1 108S= 120W1 148S1 164W1  17S0  47W=  62S1  7   39½
 34    UEKSTI Enn           2241 EST 129W=  60S= 123W=  51S=  56W=  97S= 121W1  73S= 117W1  42S=  68W1  7   37½
 35    ROSEN Willy          2300 GER 119S1 109W1  47S1   1W0  43S0 164W1  89S1  25W1   6S0  12W0  29S=  6½  45½
 36 FM BAUMGARTNER Heinz    2300 AUT  97W1 106S1  72W0  39S=  50W1  37S=  40W1  15S=  42W1   7S0  18W0  6½  45 
 37    HOCEVAR Nikola       2220 SLO 139S1  67W=  30S1  24W0 117S1  36W=  29S= 148W1   9W=  21S0  52W=  6½  43½
 38 FM SOMOGYI Istvan       2230 HUN 154W1  68S= 146W=  78S=  97W1  64S=  39W=  32S=  88W1  23S0  42W=  6½  42½
 39    HUGUET Bernard       2135 FRA 182S1   5W= 135S1  36W=  20S1  10W0  38S=  17W0 147S1  18W0 114S1  6½  42½
 40    MAYERS Dan E.        2190 USA 131S1  92W1  13S0 108W1  77S1   8W0  36S0 103W1  91S=  30W0 104S1  6½  42½
 41    HANKS John           2175 AUS 168S1 128W1  24S=   5W0  30S=  96W1  25S0 107W1  56S=  91W1  13S0  6½  42½
 42    BOEVEN Manfred       2140 GER 177-1   3W0 128S1 113W1  17S=  67W0 102S1  62W1  36S0  34W=  38S=  6½  42 
 43    LIPINIKS Leonardo    2155 PAR 149W1   9S0 111W1  74S1  35W1  19S0  27W0  85S= 118W1  65S1  15W0  6½  42 
 44    SAMUELSSON Sven-Gunn 2230 SWE 136S1  73W1   4S0  29W1 164S=  16W0 117S=  83W1  30S=  45W=  50S=  6½  42 
 45    SECULA Victor        2080 GER 130W1  21S=   2W=  12S0  86W1  99S1  17S=  70W1  23W0  44S=  49W=  6½  41½
 46    CASTILLO Escudero An 2160 ESP 132S1  99W1  16S0 100W=  98S1  25W=  24S0  96W= 102S1  56W=  47S=  6½  41½
 47    DAVYDOV Mikhail      2190 RUS 178W1 170S1  35W0 118S1   2W0  78S1  11W0 146S=  74W1  33S=  46W=  6½  41½
 48    BREUSTEDT Werner     2230 GER 113S1 117W=  67S1   6W0  94S1  17W=  69S=  63W0  92S0 123W1  91S1  6½  40½
 49    NIEBLING Ferdinand   2250 GER 122S1  94W1   8S0  66W0 104S1  30W=  63S0 112W1  67S1  50W=  45S=  6½  39½
 50    KRENNMAIR Rudolf     2087 AUT 176W1  23S0  60W1  31W=  36S0 129S1  53W=  64S= 105W1  49S=  44W=  6½  39 
 51    FISCHER Ernst        2003 GER   6S0 168W1 133S=  34W= 101S= 132W1  84S1  26W=  62S=  70W1  17S0  6½  38½
 52    SCHWERTEL Hans       2015 GER  25S0 131W1 132S1  70W0 133S1  57W=  55S= 100W1  26S=  75W=  37S=  6½  38½
 53    BERE Filho Romulo Fe ---- BRA  88S=  91W1  89S=  71W0 109S1  93W=  50S=  76W=  77S=  66W1  61S=  6½  38½
 54    VINER Phillip        2185 AUS 171S1 124W1  10S1   4W0  14S0  91W0  96S0 115W1 119S= 107W1  98S1  6½  38½
 55    HOBUSCH Werner       2135 GER 181W1  19S0  86W1   2S0 123W= 110S1  52W=  74S=  59W=  85S=  97W1  6½  37½
 56    WILKE Dieter Dr.     1992 GER   9W0 181S1  28W= 101W=  34S= 151S= 130W1  75S1  41W=  46S=  59W=  6½  37 
 57    KOLLER Hubert        2160 AUT 153W1   7S0  97W= 123S= 121W1  52S= 146W=  91S0 138W1  78S=  90W1  6½  37 
 58    KRASINSKI Jerzy      2200 POL 115S1  30W=  88S0 124W1  73S=  29W0 107S0 152W1 121S= 102W1  92S1  6½  36 
 59    ZINGLER Max          2001 GER   8S0 132W0 173S1 131W0 177S1 175W1 147S=  84W1  55S=  71W1  56S=  6½  32½
 60    GRUENIG Siegfried    1805 GER  91S=  34W=  50S0 193W1  29S0 150W= 104S= 124W= 112S1 117W1  94S1  6½  32 
 61    LJUBOSHITZ Alexander 2210 BLR 156W1 146S=  74W=  68S= 148W1  11S=  66W1  21S0  90W=  32S0  53W=  6   41½
 62 FM KRISTIANSEN Erling   2260 NOR 126W1 150S=  78W=  63S=  68W1  28S0  82W1  42S0  51W=  88S1  33W0  6   40 
 63    HOESCHELE Hans-Ulric 2084 GER 133S0 175W1 143S1  62W=  79W1  22S0  49W1  48S1  11W0  27S0  85W=  6   39½
 64    KRAMER Gerhard       2155 AUT 200-1   1W0 112S1 120W= 100S1  38W=  14S0  50W=  96S1  31W0  87S=  6   39½
 65    BORISENKO Georgy K   2375 UZB 102S=  98W= 124S= 152W1  84S1  89W=  26S=  20W0  95S1  43W0  73S=  6   39 
 66    DOEHNER Hans Juergen 2058 GER 185W1  27S0 174W1  49S1  21W0  31W1  61S0  77W1  24S0  53S0 122W1  6   39 
 67    BIBERGER Hans        2036 GER 191W1  37S=  48W0 147S1  75W1  42S1   7W0  28S0  49W0 137S= 130W1  6   39 
 68    SONDORS Peteris      2042 GER 187S1  38W=  31S=  61W=  62S0 113W1  77S= 101W1  25S0  99W1  34S0  6   39 
 69    BESZTERCZEY Laszlo   2115 HUN 197W0 149S1 142W1  22S0 111W1 126S1  48W=  12S=  27W=  15S0  74W=  6   38½
 70    PAPAPOSTOLOU Christ. 2180 GRE 170W0 157S1 103W1  52S1  19W0  90S= 118W1  45S0 146W1  51S0  78W=  6   38½
 71    OUD Niek             2140 NED 179W1  11S0 110W1  53S1  23W0  74S=  90W= 149S1  12W0  59S0 128S1  6   38½
 72 FM WALLER Helmut        2190 AUT 175S1  29W1  36S1   3W0  10S0  88W0  87S1  30W0 107S= 128W= 121S1  6   38½
 73    SPRINGER Karl        2050 AUT 189W1  44S0 170W1  27S=  58W=  77W= 101S=  34W=  18S0 139S1  65W=  6   37½
 74    ROBITSCH Hermann     2010 AUT  87S= 166W1  61S=  43W0 155S1  71W=  76S=  55W=  47S0 147W1  69S=  6   37 
 75    SCHLAG Franz         2195 GER 152S=  87W1 108S=  98W=  67S0 112W1  30S=  56W0 103S1  52S=  81W=  6   37 
 76    RICHTER Kurt         2120 GER 144W1  22S0 126W= 121S= 103W1 119S=  74W=  53S=  85W=  97S=  86W=  6   37 
 77 FM USACHYI Mark         2255 UKR 105W= 121S=  85W1  81S1  40W0  73S=  68W=  66S0  53W= 111S= 118W1  6   36½
 78    BRAUNER Rudolf Dr.   2035 GER 195S= 159W1  62S=  38W=  31S=  47W0 125S= 122W= 145S1  57W=  70S=  6   36½
 79    WEIGEL Herbert       2240 GER 108S= 102W1 150S1  18W0  63S0  98W1  93S=  29W0 123S= 121W= 124S1  6   36½
 80    KRIPP Wolfgang       2155 GER 180S1   8W0 107S1 164W0 128S= 102W0 114S1 119W= 100S1 125W1  25S0  6   35½
 81    OLDACH Ehrenfried    2050 GER 186S1  14W0  99S1  77W0 152S1  20W0 122S= 125W= 131S= 120W1  75S=  6   35½
 82    TRIFUNOVIC Dusan     2075 YUG 172S1  31W=   5S0 136W1  25S0 108W1  62S0 120W= 122S= 119W= 125S1  6   35½
 83    PETERS Paul          2070 LUX 155S1  24W0 122S= 135W= 113S= 100W= 138W1  44S0  99W0 136S1 129W1  6   34 
 84    WEGENER Hans Karl    2115 GER 159S= 108W0 166S1 114W1  65W0 105S1  51W0  59S0 113S1  96W= 119S1  6   33½
 85    JAHR Dieter          1996 GER   3S0 158W1  77S0 132W0 182S1 168W1 144S1  43W=  76S=  55W=  63S=  6   33 
 86    PERK Egbert          1883 GER  24S0 173W1  55S0 182W1  45S0 165W= 132S= 155W1 109S1  89W=  76S=  6   32 
 87    OLSEN Willy L.       1933 NOR  74W=  75S0 159W= 176S0 162W1 179S1  72W0 168S= 137W1 177S1  64W=  6   30½
 88    TITZ Herbert         2022 AUT  53W= 129S1  58W1  23S=  12W0  72S1  18S1  10W0  38S0  62W0  89S=  5½  40 
 89    OFSTAD Per           2185 NOR 157W1 135S=  53W= 146S1  11W=  65S=  35W0  90S0 110W=  86S=  88W=  5½  38 
 90    SCHUELER Wolfgang    2021 GER 148S1  18W0 152S0 178W1 135S1  70W=  71S=  89W1  61S=  26W0  57S0  5½  37 
 91    DRYZEK Tadeusz       2015 POL  60W=  53S0 156W= 157S1 165W1  54S1  20S0  57W1  40W=  41S0  48W0  5½  36½
 92    STUMPF Walter        2011 GER 193W1  40S0 148W= 165S= 176W= 130S=  99W= 137S1  48W1  28S0  58W0  5½  35½
 93    TOCHTERMANN Georg Dr 2075 GER 184W1  12S0 153W= 126S= 154W1  53S=  79W=  31W0 120S= 110S= 111W=  5½  35 
 94    PORUBSZKI Georg      2070 GER 163W1  49S0 137W= 129S1  48W0 149S= 126W=  97S= 141W= 105S1  60W0  5½  34½
 95    LIM Kok Ann Dr.      2070 SIN 162W1  15S0 147W= 105S1  27W0 125S=  97W= 126S1  65W0 129S= 110W=  5½  34½
 96    MOECKEL Edgar Dr.    1930 GER  22W0 176S1  32W= 140S= 106W1  41S0  54W1  46S=  64W0  84S= 109S=  5½  34 
 97    BONNAIRE Rudolf      1920 GER  36S0 161W1  57S= 109W1  38S0  34W=  95S=  94W= 101S1  76W=  55S0  5½  34 
 98    DORAWA Bernhard      2001 GER   2W=  65S= 151W1  75S=  46W0  79S0 139W1  99S= 130W= 149S1  54W0  5½  34 
 99    FRANTZKE Helmut      1792 GER 151W1  46S0  81W0 116S1 127W1  45W0  92S=  98W=  83S1  68S0 140W=  5½  34 
100    GRADINGER Alois      1897 AUT  23W0 184S1  33W1  46S=  64W0  83S= 127W1  52S0  80W0 166S1 116W=  5½  33½
101    ZYLA Winfried        2195 GER 174W0 178S1 121W=  56S=  51W= 123S1  73W=  68S0  97W0 131W1 103S=  5½  33 
102    RETTLER Karl-Heinz   1960 GER  65W=  79S0 179W1  28S0 137W1  80S1  42W0 106S1  46W0  58S0 153W1  5½  32½
103    KNOL Walter Dr.      1950 NED   5S0 177W1  70S0 158W1  76S0 180W1 151W1  40S0  75W0 154S1 101W=  5½  31½
104    SCHUBERT Hans-Joach  2010 AUT   1S0 171W1 165S= 133W=  49W0 153S=  60W= 174S1 149W= 141S1  40W0  5½  31½
105    GRABARA Manfred      1853 GER  77S=  16W0 186S1  95W0 161S1  84W0 135S1 150W1  50S0  94W0 148S1  5½  31½
106    MONEDERO Gonzalez Jo 2120 ESP 169S1  36W0 119S1  10W0  96S0 139W= 113S1 102W0 132S= 143W= 147S1  5½  31½
107    KOKSCH Guenther      1942 GER  19W0 141S1  80W0 149S= 179W= 170S1  58W1  41S0  72W=  54S0 157W1  5½  31 
108    KNEBEL Willi         1909 GER  79W=  84S1  75W=  40S0  33W=  82S0 141W= 130S0 174W1 133S= 149W1  5½  31 
109    PITRO Erwin          2100 AUT 141W1  35S0 154W=  97S0  53W0 159S1 129W1 123S=  86W0 126S1  96W=  5½  31 
110    HEMMERS Johann-Gerha 1901 GER  10S0 169W1  71S0 161W= 115S1  55W0 171S= 144W1  89S=  93W=  95S=  5½  30½
111    SCHULER Georg        1914 GER  13S0 182W1  43S0 177W1  69S0 135W= 131S= 132W= 165S1  77W=  93S=  5½  30 
112    FREDER Heinrich      1965 GER  11W0 144S1  64W0 170S1 151W=  75S0 153W1  49S0  60W0 168S1 156W1  5½  29½
113    PUKROPSKI Walter     1815 GER  48W0 191S1 127W1  42S0  83W=  68S0 106W0 189S1  84W0 159S1 151W1  5½  29½
114    ZIEGLER Alfons       1823 AUT  27W0 189S= 183W1  84S0 130W0 184S1  80W0 176S1 140W1 146S1  39W0  5½  29 
115    LUNEAU Gilles        1770 FRA  58W0 193S1 118W0 134S= 110W0 162S= 179W1  54S0 169W1 127S= 146W1  5½  27 
116    LEHNER Erich         2090 AUT 173S1  10W0 120S0  99W0 180S0 186W1 165S0 172W1 171S1 164W1 100S=  5½  26½
117    CANTWELL Richard Dr. 2050 USA 188W1  48S=  21W0 153S1  37W0 176S1  44W=  18W=  34S0  60S0 142W=  5   35 
118    HUND Gerhard         2027 GER 192S1  17W0 115S1  47W0 131S= 136W1  70S0 165W1  43S0 122W=  77S0  5   34½
119    DENDA Ronald         1917 GER  35W0 130S1 106W0 159S1 140W1  76W=  31S0  80S=  54W=  82S=  84W0  5   32½
120    RUTH Walter          1885 GER  21W0 162S1 116W1  64S=  28W0  33S0 176W1  82S=  93W=  81S0 141W=  5   32 
121    BETZ Egon            1964 GER  16S=  77W= 101S=  76W=  57S0 158W1  34S0 171W1  58W=  79S=  72W0  5   31½
122    MUEHLBACH Johann     1841 AUT  49W0 188S1  83W=  32S0 144W= 154S1  81W=  78S=  82W= 118S=  66S0  5   31 
123    SCHREYER Werner      1972 GER   4S0 180W1  34S=  57W=  55S= 101W0 178S1 109W=  79W=  48S0 139W=  5   31 
124    TAVCAR Rado          1998 SLO 198-1  54S0  65W=  58S0 147W= 157S1 149W0  60S= 142W1 130S=  79W0  5   31 
125    TURBOUST Roger       1820 FRA  14S0 155W0 145S1 169W= 166S1  95W=  78W=  81S= 127W1  80S0  82W0  5   30½
126    BITZER Dieter        1872 GER  62S0 172W1  76S=  93W= 150S1  69W0  94S=  95W0 133S= 109W0 169S1  5   30½
127    WACHWEGER Albrecht   2060 GER 145S1  25W0 113S0 174W1  99S0 152W1 100S0 175W1 125S0 115W= 131S=  5   30½
128    EIDAM Horst          1937 GER 199-1  41S0  42W0 197S1  80W=  32S0 137W0 160S1 168W1  72S=  71W0  5   30½
129    LESCHHORN Heinrich   1835 GER  34S=  88W0 195S1  94W0 169S1  50W0 109S0 158W1 148S1  95W=  83S0  5   29½
130    OBERMAIER Josef      1638 AUT  45S0 119W0 168S= 194W1 114S1  92W=  56S0 108W1  98S= 124W=  67S0  5   29 
131    FASSMANN Ewald Josef 1750 AUT  40W0  52S0 141W1  59S1 118W= 146S0 111W= 134S1  81W= 101S0 127W=  5   29 
132    FIEDLER Eduard       1718 GER  46W0  59S1  52W0  85S1 146W=  51S0  86W= 111S= 106W= 134S= 138W=  5   29 
133    STOCK Hugo           1640 GER  63W1   2S0  51W= 104S=  52W0 138S0 156W= 153S1 126W= 108W= 143S=  5   29 
134    CASTELLUZZO Salvator 2075 ITA 166S= 152W= 164S0 115W= 175S= 171W= 136S= 131W0 135S1 132W= 145S=  5   28 
135    FRECH Josef          1668 AUT 140S1  89W=  39W0  83S=  90W0 111S= 105W0 156S= 134W0 185S1 167W1  5   28 
136    GOLACZ Josef         1811 AUT  44W0 183S= 190W1  82S0 189W1 118S0 134W= 141S0 181W1  83W0 173S1  5   27½
137    KINZLINGER Georg     1769 AUT  20S0 194W1  94S=  30W0 102S0 173W1 128S1  92W0  87S0  67W= 166S1  5   27½
138    FELS Karl-Heinz      1893 GER  31S0 165W0 172S= 189S= 181W1 133W1  83S0 169W1  57S0 145W= 132S=  5   27 
139    WIESENECKER Franz    1802 AUT  37W0 190S= 189W= 151S0 197W1 106S=  98S0 177W1 150S1  73W0 123S=  5   27 
140    LOECHNER Friedrich   2135 GER 135W0 160S= 155S1  96W= 119S0 148W0 180S= 157W1 114S0 175W1  99S=  5   27 
141    HOEHNE Peter         1650 GER 109S0 107W0 131S0 145W1 174S= 143W1 108S= 136W1  94S= 104W0 120S=  5   26 
142    PATZER Joachim       1813 GER  17S0 145W1  69S0 155W0 173S= 161W1 150S0 180W1 124S0 165W1 117S=  5   26 
143    NERI Angelo          1875 ITA  12W0 163S1  63W0 162S= 149W0 141S0 184W1 159S= 170W1 106S= 133W=  5   25½
144    TRITSCHER Josef      1663 AUT  76S0 112W0 175S= 195W1 122S= 155W1  85W0 110S0 154S0 171W1 164S1  5   25 
145    HOLZINGER Rupert     1561 AUT 127W0 142S0 125W0 141S0 188W1 192S1 190W1 167S1  78W0 138S= 134W=  5   23½
146    WICKLUND-HANSEN Rich 2025 NOR 194S1  61W=  38S=  89W0 132S= 131W1  57S=  47W=  70S0 114W0 115S0  4½  34½
147    MORGENROTH Konstanti 1786 GER  18S0 192W1  95S=  67W0 124S= 167W1  59W= 151S1  39W0  74S0 106W0  4½  30½
148    DROUBINE German      ---- RUS  90W0  ---1  92S= 167W1  61S0 140S1  33W0  37S0 129W0 174S1 105W0  4½  30½
149    HOCHMAYR Georg       1712 AUT  43S0  69W0 192S1 107W= 143S1  94W= 124S1  71W0 104S=  98W0 108S0  4½  29½
150    FLEISCHMANN Albert   2055 SUI 196S1  62W=  79W0 154S= 126W0  60S= 142W1 105S0 139W0 157S0 172W1  4½  29 
151    BAHR Otto            2200 GER  99S0 195W1  98S0 139W1 112S=  56W= 103S0 147W0 175S= 152W1 113S0  4½  28 
152    WOLFFRAM Gert        1756 GER  75W= 134S=  90W1  65S0  81W0 127S0 181W1  58S0 159W= 151S0 182W1  4½  27 
153    GRASZMEHL Gerhard    1789 GER  57S0 187W1  93S= 117W0 167S= 104W= 112S0 133W0 163S1 155W1 102S0  4½  26 
154    MANI Martin          1806 SWZ  38S0 196W1 109S= 150W=  93S0 122W0 169S0 183S1 144W1 103W0 158S=  4½  26 
155    ZAUNER Franz         1587 AUT  83W0 125S1 140W0 142S1  74W0 144S0 170W1  86S0 156W= 153S0 179W1  4½  25½
156    BRAEU Ludwig         1800 GER  61S0 186W=  91S=  33S0 159W= 169W= 133S= 135W= 155S= 161W1 112S0  4½  24 
157    IHDE Bernhard        1750 GER  89S0  70W0 187S1  91W0 186S1 124W0 166S= 140S0 176W1 150W1 107S0  4½  23½
158    WERL Wolfgang        1717 GER  28W0  85S0 184W1 103S0 190W1 121S0 160W= 129S0 189W1 167S= 154W=  4½  23 
159    REICHINGER Georg     1651 AUT  84W=  78S0  87S= 119W0 156S= 109W0 193S1 143W= 152S= 113W0 175S1  4½  23 
160    WEBER Siegfried      1723 GER  26S0 140W= 167S0 166W0 195S1 172W= 158S= 128W0 185S= 184W1 163S=  4½  21½
161    GLASER Heinz-Alfred  1700 GER  32W0  97S0 185W1 110S= 105W0 142S0 189W0 191S1 190W1 156S0 176W1  4½  21 
162    GESTRICH Wolfgang Pr 1594 GER  95S0 120W0 180S1 143W=  87S0 115W= 175S0 170S0 191W1 179S= 177W1  4½  21 
163    HAGER Johann         1579 AUT  94S0 143W0 177S0 187W1 171S0 193W0 186S1 179S1 153W0 181S1 160W=  4½  19½
164    LACHMAIER Franz Sen. 1856 AUT  15W0 185S1 134W1  80S1  44W=  35S0  32W0  33S0 166W= 116S0 144W0  4   32 
165    ERBS Wolfgang        1660 GER  33W0 138S1 104W=  92W=  91S0  86S= 116W1 118S0 111W0 142S0 168W=  4   27 
166    SIEDL Peter          1633 AUT 134W=  74S0  84W0 160S1 125W0 174S= 157W= 178S1 164S= 100W0 137W0  4   24½
167    ZILTENER Werner      2004 SUI   7W0 179S= 160W1 148S0 153W= 147S0 177S= 145W0 182S1 158W= 135S0  4   24 
168    NAERR Helmut Dr.     1726 AUT  41W0  51S0 130W= 190S= 192W1  85S0 191W1  87W= 128S0 112W0 165S=  4   23 
169    SCHNEIDER Klaus      1666 GER 106W0 110S0 191W1 125S= 129W0 156S= 154W1 138S0 115S0 178W1 126W0  4   23 
170    ARMBRUSTER Wolfgang  1737 GER  70S1  47W0  73S0 112W0 193S1 107W0 155S0 162W1 143S0 173W0 183S1  4   23 
171    BURGER Anton         1746 AUT  54W0 104S0 176W0 185S1 163W1 134S= 110W= 121S0 116W0 144S0 190W1  4   21½
172    HEUMEL Robert Dr.    1601 AUT  82W0 126S0 138W= 179S0 183W1 160S= 174W0 116S0 193S1 180W1 150S0  4   19½
173    NOPP Josef           1646 AUT 116W0  86S0  59W0 191S1 142W= 137S0 183W0 188S1 178W= 170S1 136W0  4   19 
174    KRAEMER Franz Josef  1754 GER 101S1  20W0  66S0 127S0 141W= 166W= 172S1 104W0 108S0 148W0 184S=  3½  23 
175    STOETTINGER Franz    1754 AUT  72W0  63S0 144W= 183S1 134W=  59S0 162W1 127S0 151W= 140S0 159W0  3½  22½
176    SIEGL Wolfgang Dr.   1640 GER  50S0  96W0 171S1  87W1  92S= 117W0 120S0 114W0 157S0 187W1 161S0  3½  22½
177    FRIES Karl-Heinz     1704 GER  42-0 103S0 163W1 111S0  59W0 185S1 167W= 139S0 183W1  87W0 162S0  3½  20½
178    OLLEK Karl-Heinz     1752 GER  47S0 101W0 196S1  90S0 184W= 189S1 123W0 166W0 173S= 169S0 181W=  3½  20½
179    BARLO Werner         1702 GER  71S0 167W= 102S0 172W1 107S=  87W0 115S0 163W0 186S1 162W= 155S0  3½  20½
180    KAISER Johann        1714 GER  80W0 123S0 162W0 188S1 116W1 103S0 140W= 142S0 184W= 172S0 185W=  3½  19½
181    TSCHIRKY  Werner     1688 SWZ  55S0  56W0 194S= 186W= 138S0 187W1 152S0 193W1 136S0 163W0 178S=  3½  19 
182    POSCHMANN Hans       1680 USA  39W0 111S0 188W1  86S0  85W0 191S0 192W1 190S= 167W0 189S1 152S0  3½  18 
183    BRANDSTAETTER Rudolf 1394 AUT  30S0 136W= 114S0 175W0 172S0 194W1 173S1 154W0 177S0 188S1 170W0  3½  18 
184    TRAUTWEIN Helmut     1630 GER  93S0 100W0 158S0 196W1 178S= 114W0 143S0 187W1 180S= 160S0 174W=  3½  17½
185    GECKLE Gerhard       1558 GER  66S0 164W0 161S0 171W0 194S1 177W0 187S= 195S1 160W= 135W0 180S=  3½  15½
186    RAUSCHER Erwin       1494 AUT  81W0 156S= 105W0 181S= 157W0 116S0 163W0 192S1 179W0 190S= 194W1  3½  15 
187    VOGL Karl            1472 AUT  68W0 153S0 157W0 163S0  ---1 181S0 185W= 184S0 194W1 176S0 193W1  3½  13½
188    MEYTS J.A.           1509 BEL 117S0 122W0 182S0 180W0 145S0 196W= 194S1 173W0 195S1 183W0 191W1  3½  12 
189    KNOBLING Rolf        1492 GER  73S0 114W= 139S= 138W= 136S0 178W0 161S1 113W0 158S0 182W0 196S=  3   19 
190    HINUM Viktor         1343 AUT  29S0 139W= 136S0 168W= 158S0 195W1 145S0 182W= 161S0 186W= 171S0  3   18 
191    KNOLL Rudolf         1433 AUT  67S0 113W0 169S0 173W0 196S1 182W1 168S0 161W0 162S0 192W1 188S0  3   15 
