TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

8. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

vom 08. bis 21. November 1998 in Grieskirchen

Eine Veranstaltung der FIDE und des Österreichischen Schachbundes
Organisation: Schachverein Grieskirchen

Informationen , Terminplan , Teilnehmer , Rundenberichte und Partien


Runde 2 : Stand und Auslosung 3. Runde

IS Gertrude Wagner und IS Werner Stubenvoll, Schiedsrichter der achten Weltmeisterschaft ermittelten folgende Paarungen für die Damen und Herren

Herren

Schiedsrichter : IS Werner Stubenvoll

Nr.(Nr.)   Name                     Pkt  :  Pkt    Name                     (Nr.)
 1 (1)  GM BAGIROV Vladimir          2   :   2     DORNIEDEN Manfred Dr.    (26) 
 2 (27)    JUGOW Alexander           2   :   2  GM KLOVANS Janis            (2)  
 3 (3)  GM LEIN Anatoly              2   :   2     GRUZMANN Boris           (29) 
 4 (5)  GM TAIMANOV Mark E           2   :   2     NIEBLING Ferdinand       (31) 
 5 (7)  GM IVKOV Borislav            2   :   2  FM CAFFERTY Bernard         (33) 
 6 (34) FM LIEB Harald               2   :   2     SHESTOPEROV Aleksej      (8)  
 7 (9)  IM CHERNIKOV Oleg            2   :   2     SAMUELSSON Sven-Gunnar   (38) 
 8 (37)    LAINBURG Victor           2   :   2  GM SUETIN Alexey S          (10) 
 9 (42)    KAMINIK Aleksandar        2   :   2  FM BRAUN Gottfried Dr.      (14) 
10 (44)    WINIWARTER Felix Dr.      2   :   2     LAPIENIS Donatas         (16) 
11 (17) FM BAUMGARTNER Heinz         2   :   2  FM WALLER Helmut            (47) 
12 (48)    DAVYDOV Mikhail           2   :   2     ROSEN Willy              (18) 
13 (19) FM GOLYAK Isay               2   :   2     MAYERS Dan E.            (49) 
14 (21) FM ZOLTEK Tadeusz            2   :   2     VINER Phillip            (51) 
15 (54) FM PANTALEEV Dimitar         2   :   2  FM REICHENBACH Werner       (22) 
16 (25) FM SCHEIPL Ralf              2   :   2     HANKS John               (53) 
17 (11) IM ARKHANGELSKY Boris        1½  :   2     CASTILLO ESCUDERO Andres (55) 
18 (76)    SECULA Victor             1½  :   1½ GM UHLMANN Wolfgang         (4)  
19 (13) GM KRAIDMAN Yair             1½  :   1½    TRIFUNOVIC Dusan         (79) 
20 (85)    FLEISCHMANN Albert        1½  :   1½    WEIGEL Herbert           (20) 
21 (23)    ROST Van Tonningen Otto   1½  :   1½    SONDORS Peteris          (89) 
22 (86)    CANTWELL Richard Dr.      1½  :   1½    SEMASEV Kim              (24) 
23 (28) FM KRISTIANSEN Erling        1½  :   1½    BRAUNER Rudolf Dr.       (91) 
24 (35) FM SOMOGYI Istvan            1½  :   1½    WICKLUND-HANSEN Richard  (95) 
25 (90)    BIBERGER Hans             1½  :   1½    BREUSTEDT Werner         (36) 
26 (92)     REER Erdmann             1½  :   1½    HOCEVAR Nikola           (39) 
27 (40)    LJUBOSHITZ Alexander      1½  :   1½    ROBITSCH Hermann         (101)
28 (96)    TITZ Herbert              1½  :   1½    KRASINSKI Jerzy          (43) 
29 (122)   KNEBEL Willi              1½  :   1½    SCHLAG Franz             (45) 
30 (50)    OFSTAD Per                1½  :   1½    BERE FILHO Romulo Fernan (198)
31 (168)   FRECH Josef               1½  :   1½    HUGUET Bernard           (65) 
32 (107)   TAVCAR Rado               1   :   1     BORISENKO Georgy K       (12) 
33 (30) FM USACHYI Mark              1   :   1     JAHR Dieter              (108)
34 (32)    UEKSTI Enn                1   :   1     SCHREYER Werner          (110)
35 (105)   DORAWA Bernhard           1   :   1     BAHR Otto                (41) 
36 (46)    ZYLA Winfried             1   :   1     BETZ Egon                (112)
37 (52)    PAPAPOSTOLOU Christ.      1   :   1     KNOL Walter Dr.          (114)
38 (56)    KOLLER Hubert             1   :   1     BONNAIRE Rudolf          (119)
39 (109)   WILKE Dieter Dr.          1   :   1     BADESTEIN Hartmut Dr.    (57) 
40 (111)   FREDER Heinrich           1   :   1     KRAMER Gerhard           (58) 
41 (115)   KOKSCH Guenther           1   :   1     KRIPP Wolfgang           (59) 
42 (60)    LIPINIKS Leonardo         1   :   1     SCHULER Georg            (121)
43 (116)   EIDAM Horst               1   :   1     BOEVEN Manfred           (61) 
44 (62)    OUD Niek                  1   :   1     HEMMERS Johann-Gerhard   (123)
45 (118)   MOECKEL Edgar Dr.         1   :   1     FRANCK Rudolf            (63) 
46 (64)    HOBUSCH Werner            1   :   1     PERK Egbert              (127)
47 (120)   DENDA Ronald              1   :   1     MONEDERO Gonzalez Josep  (67) 
48 (68)    RICHTER Kurt              1   :   1     BITZER Dieter            (129)
49 (124)   GRADINGER Alois           1   :   1     BERNHOEFT Erhard         (69) 
50 (70)    BESZTERCZEY Laszlo        1   :   1     PATZER Joachim           (137)
51 (72)    PITRO Erwin               1   :   1     MANI  Martin             (139)
52 (126)   RUTH Walter               1   :   1     LEHNER Erich             (73) 
53 (74)    KRENNMAIR Rudolf          1   :   1     GRUENIG Siegfried        (140)
54 (128)   NERI Angelo               1   :   1     HOESCHELE Hans-Ulrich    (75) 
55 (130)   LACHMAIER Franz sen.      1   :   1     CASTELLUZZO Salvatore    (77) 
56 (78)    TOCHTERMANN Georg Dr.     1   :   1     GRASZMEHL Gerhard        (144)
57 (80)    LIM Kok Ann Dr.           1   :   1     MORGENROTH Konstantin Dr (145)
58 (132)   MUEHLBACH Johann          1   :   1     PETERS Paul              (81) 
59 (82)    PORUBSZKI Georg           1   :   1     KINZLINGER Georg         (147)
60 (136)   PUKROPSKI Walter          1   :   1     WACHWEGER Albrecht       (83) 
61 (84)    DOEHNER Hans Juergen      1   :   1     KRAEMER Franz Josef      (149)
62 (143)   FRANTZKE Helmut           1   :   1     OLDACH Ehrenfried        (87) 
63 (88)    SPRINGER Karl             1   :   1     ARMBRUSTER Wolfgang      (155)
64 (146)   LUNEAU Gilles             1   :   1     HUND Gerhard             (93) 
65 (94)    TSCHERNE Josef            1   :   1     SCHEIB Ernst Dr.         (172)
66 (148)   WOLFFRAM Gert             1   :   1     SCHUELER Wolfgang        (97) 
67 (158)   FIEDLER Eduard            1   :   1     SCHWERTEL Hans           (99) 
68 (100)   STUMPF Walter             1   :   1     DROUBINE German          (199)
69 (171)   ERBS Wolfgang             1   :   1     SCHUBERT Hans-Joach      (102)
70 (177)   STOCK Hugo                1   :   1     FISCHER Ernst            (104)
71 (183)   ZAUNER Franz              1   :   ½     LOECHNER Friedrich       (66) 
72 (179)   SIEDL Peter               ½   :   ½     WEGENER Hans Karl        (71) 
73 (98)    DRYZEK Tadeusz            ½   :   ½     BRAEU Ludwig             (142)
74 (103)   ZILTENER Werner           ½   :   ½     WEBER Siegfried          (157)
75 (113)   RETTLER Karl-Heinz        ½   :   ½     BARLO Werner             (164)
76 (117)   OLSEN Willy L.            ½   :   ½     REICHINGER Georg         (173)
77 (189)   RAUSCHER Erwin            ½   :   ½     GRABARA Manfred          (131)
78 (193)   SCHEIBENREIF Josef DI.    ½   :   ½     LESCHHORN Heinrich       (133)
79 (134)   ZIEGLER Alfons            ½   :   ½     BRANDSTAETTER Rudolf     (194)
80 (138)   GOLACZ Josef              ½   :   ½     HINUM Viktor             (196)
81 (141)   WIESENECKER Franz         ½   :   ½     KNOBLING Rolf            (190)
82 (175)   NOPP Josef                0   :   0     ZINGLER Max              (106)
83 (181)   HEUMEL Robert Dr.         0   :   0     FELS Karl-Heinz          (125)
84 (185)   HOLZINGER Rupert          0   :   0     TURBOUST Roger           (135)
85 (150)   STOETTINGER Franz         0   :   0     TRITSCHER Josef          (170)
86 (187)   BUSS Richard              0   :   0     OLLEK Karl-Heinz         (151)
87 (152)   FASSMANN Ewald Josef      0   :   0     HOEHNE Peter             (174)
88 (191)   VOGL Karl                 0   :   0     IHDE Bernhard            (153)
89 (154)   BURGER Anton              0   :   0     SIEGL Wolfgang Dr.       (176)
90 (156)   NAERR Helmut Dr.          0   :   0     OBERMAIER Josef          (178)
91 (159)   WERL Wolfgang             0   :   0     TRAUTWEIN Helmut         (180)
92 (161)   KAISER Johann             0   :   0     GESTRICH Wolfgang Prof.  (182)
93 (195)   FARIN Friedrich           0   :   0     HOCHMAYR Georg           (162)
94 (163)   FRIES Karl-Heinz          0   :   0     HAGER Johann             (184)
95 (165)   GLASER Heinz-Alfred DI.   0   :   0     GECKLE Gerhard           (186)
96 (197)   HEUMEL Roland             0   :   0     TSCHIRKY  Werner         (166)
97 (167)   POSCHMANN Hans            0   :   0     MEYTS J.A.               (188)
98 (169)   SCHNEIDER Klaus           0   :   0     KNOLL Rudolf             (192)
   (200)   NYGARD Kaare              0             spielfrei

Damen

 Schiedsrichter : IS Gertrude Wagner

Nr.(Nr.)   Name                     Pkt  :  Pkt    Name                     (Nr.)

 1 (4)  FM SOROKINA Tamara           2   :   2  GM ERENSKA-RADZEWSKA Hanna   (1) 
 2 (6)  GM KHMIADASHVILI Tamara      2   :   1½    GUMILEVSKAIA Galina       (3) 
 3 (2)  GM FATALIBEKOVA Elena        1½  :   1½ FM SHESTOPEROVA Aleksandra S (5) 
 4 (12)    DUER Maria                1½  :   1½ GM ZATULOVSKAYA Tatiana      (7) 
 5 (21)    BLAGONADEJNAIUA Ideja     1½  :   1     WINTER Irene              (11)
 6 (8)     ABDIKASOVA Panno          1   :   1     RICHTER Hildegard         (14)
 7 (10)    MALINICHEVA Lidia         1   :   1     BOGNARNE  Cinolter        (9) 
 8 (13)    HAUSNER Alfreda           ½   :   1     ABOLINA Arija             (20)
 9 (15) ÖM KATTINGER Ingeborg Dr.    ½   :   ½     GIROD Gudrun              (18)
10 (17)    FRANZ Irma                0   :   ½     BRAEU Emmi                (22)

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund Update 08.02.2001