TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

8. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

vom 08. bis 21. November 1998 in Grieskirchen

Eine Veranstaltung der FIDE und des Österreichischen Schachbundes
Organisation: Schachverein Grieskirchen

Informationen , Terminplan , Teilnehmer , Rundenberichte und Partien


Runde 4 : Stand und Auslosung 5. Runde

IS Gertrude Wagner und IS Werner Stubenvoll, Schiedsrichter der achten Weltmeisterschaft ermittelten folgende Paarungen für die Damen und Herren

Herren

Schiedsrichter : IS Werner Stubenvoll

Nr.(Nr.)   Name                     Pkt  :  Pkt    Name                     (Nr.)

 1 (1)  GM BAGIROV Vladimir          4   :   4  GM IVKOV Borislav           (7)  
 2 (9)  IM CHERNIKOV Oleg            4   :   3½ GM LEIN Anatoly             (3)  
 3 (25) FM SCHEIPL Ralf              3½  :   3½ GM KLOVANS Janis            (2)  
 4 (5)  GM TAIMANOV Mark E           3½  :   3½    GRUZMANN Boris           (29) 
 5 (42)    KAMINIK Aleksandar        3½  :   3½    SHESTOPEROV Aleksej      (8)  
 6 (13) GM KRAIDMAN Yair             3½  :   3½ FM GOLYAK Isay              (19) 
 7 (48)    DAVYDOV Mikhail           3   :   3  GM UHLMANN Wolfgang         (4)  
 8 (50)    OFSTAD Per                3   :   3  GM SUETIN Alexey S          (10) 
 9 (52)    PAPAPOSTOLOU Christ.      3   :   3  FM BRAUN Gottfried Dr.      (14) 
10 (54) FM PANTALEEV Dimitar         3   :   3     LAPIENIS Donatas         (16) 
11 (60)    LIPINIKS Leonardo         3   :   3     ROSEN Willy              (18) 
12 (21) FM ZOLTEK Tadeusz            3   :   3  FM WALLER Helmut            (47) 
13 (62)    OUD Niek                  3   :   3  FM REICHENBACH Werner       (22) 
14 (84)    DOEHNER Hans Juergen      3   :   3     SEMASEV Kim              (24) 
15 (96)    TITZ Herbert              3   :   3     DORNIEDEN Manfred Dr.    (26) 
16 (30) FM USACHYI Mark              3   :   3     MAYERS Dan E.            (49) 
17 (34) FM LIEB Harald               3   :   3     VINER Phillip            (51) 
18 (37)    LAINBURG Victor           3   :   3     BOEVEN Manfred           (61) 
19 (130)   LACHMAIER Franz Sen.      3   :   3     SAMUELSSON Sven-Gunnar   (38) 
20 (44)    WINIWARTER Felix Dr.      3   :   3     HUGUET Bernard           (65) 
21 (11) IM ARKHANGELSKY Boris        2½  :   2½    FRANCK Rudolf            (63) 
22 (71)    WEGENER Hans Karl         2½  :   2½    BORISENKO Georgy K       (12) 
23 (17) FM BAUMGARTNER Heinz         2½  :   2½    KRENNMAIR Rudolf         (74) 
24 (75)    HOESCHELE Hans-Ulrich     2½  :   2½    WEIGEL Herbert           (20) 
25 (23)    ROST Van Tonningen Otto   2½  :   2½    BRAUNER Rudolf Dr.       (91) 
26 (27)    JUGOW Alexander           2½  :   2½    TRIFUNOVIC Dusan         (79) 
27 (28) FM KRISTIANSEN Erling        2½  :   2½    SONDORS Peteris          (89) 
28 (80)    LIM Kok Ann Dr.           2½  :   2½ FM CAFFERTY Bernard         (33) 
29 (35) FM SOMOGYI Istvan            2½  :   2½    BONNAIRE Rudolf          (119)
30 (82)    PORUBSZKI Georg           2½  :   2½    BREUSTEDT Werner         (36) 
31 (86)    CANTWELL Richard Dr.      2½  :   2½    HOCEVAR Nikola           (39) 
32 (40)    LJUBOSHITZ Alexander      2½  :   2½    DROUBINE German          (199)
33 (88)    SPRINGER Karl             2½  :   2½    KRASINSKI Jerzy          (43) 
34 (90)    BIBERGER Hans             2½  :   2½    SCHLAG Franz             (45) 
35 (92)    REER Erdmann              2½  :   2½    HANKS John               (53) 
36 (105)   DORAWA Bernhard           2½  :   2½    CASTILLO Escudero Andres (55) 
37 (126)   RUTH Walter               2½  :   2½    BADESTEIN Hartmut Dr.    (57) 
38 (124)   GRADINGER Alois           2½  :   2½    KRAMER Gerhard           (58) 
39 (102)   SCHUBERT Hans-Joach       2   :   2     NIEBLING Ferdinand       (31) 
40 (32)    UEKSTI Enn                2   :   2     WILKE Dieter Dr.         (109)
41 (111)   FREDER Heinrich           2   :   2     BAHR Otto                (41) 
42 (46)    ZYLA Winfried             2   :   2     FISCHER Ernst            (104)
43 (56)    KOLLER Hubert             2   :   2     BETZ Egon                (112)
44 (116)   EIDAM Horst               2   :   2     KRIPP Wolfgang           (59) 
45 (64)    HOBUSCH Werner            2   :   2     SCHREYER Werner          (110)
46 (120)   DENDA Ronald              2   :   2     LOECHNER Friedrich       (66) 
47 (118)   MOECKEL Edgar Dr.         2   :   2     MONEDERO Gonzalez Josep  (67) 
48 (68)    RICHTER Kurt              2   :   2     KNOL Walter Dr.          (114)
49 (122)   KNEBEL Willi              2   :   2     BERNHOEFT Erhard         (69) 
50 (70)    BESZTERCZEY Laszlo        2   :   2     SCHULER Georg            (121)
51 (76)    SECULA Victor             2   :   2     PERK Egbert              (127)
52 (78)    TOCHTERMANN Georg Dr.     2   :   2     MANI  Martin             (139)
53 (136)   PUKROPSKI Walter          2   :   2     PETERS Paul              (81) 
54 (143)   FRANTZKE Helmut           2   :   2     WACHWEGER Albrecht       (83) 
55 (85)    FLEISCHMANN Albert        2   :   2     BITZER Dieter            (129)
56 (148)   WOLFFRAM Gert             2   :   2     OLDACH Ehrenfried        (87) 
57 (152)   FASSMANN Ewald Josef      2   :   2     HUND Gerhard             (93) 
58 (94)    TSCHERNE Josef            2   :   2     GRUENIG Siegfried        (140)
59 (158)   FIEDLER Eduard            2   :   2     WICKLUND-HANSEN Richard  (95) 
60 (168)   FRECH Josef               2   :   2     SCHUELER Wolfgang        (97) 
61 (98)    DRYZEK Tadeusz            2   :   2     ERBS Wolfgang            (171)
62 (177)   STOCK Hugo                2   :   2     SCHWERTEL Hans           (99) 
63 (100)   STUMPF Walter             2   :   2     SIEGL Wolfgang Dr.       (176)
64 (183)   ZAUNER Franz              2   :   2     ROBITSCH Hermann         (101)
65 (72)    PITRO Erwin               1½  :   2     BERE Filho Romulo Fernand(198)
66 (150)   STOETTINGER Franz         1½  :   1½    CASTELLUZZO Salvatore    (77) 
67 (103)   ZILTENER Werner           1½  :   1½    GRASZMEHL Gerhard        (144)
68 (107)   TAVCAR Rado               1½  :   1½    MORGENROTH Konstantin Dr.(145)
69 (113)   RETTLER Karl-Heinz        1½  :   1½    KINZLINGER Georg         (147)
70 (115)   KOKSCH Guenther           1½  :   1½    BARLO Werner             (164)
71 (146)   LUNEAU Gilles             1½  :   1½    HEMMERS Johann-Gerhard   (123)
72 (128)   NERI Angelo               1½  :   1½    HOCHMAYR Georg           (162)
73 (165)   GLASER Heinz-Alfred DI.   1½  :   1½    GRABARA Manfred          (131)
74 (132)   MUEHLBACH Johann          1½  :   1½    TRITSCHER Josef          (170)
75 (169)   SCHNEIDER Klaus           1½  :   1½    LESCHHORN Heinrich       (133)
76 (134)   ZIEGLER Alfons            1½  :   1½    OBERMAIER Josef          (178)
77 (179)   SIEDL Peter               1½  :   1½    TURBOUST Roger           (135)
78 (138)   GOLACZ Josef              1½  :   1½    KNOBLING Rolf            (190)
79 (117)   OLSEN Willy L.            1   :   1½    GESTRICH Wolfgang Prof.Dr(182)
80 (161)   KAISER Johann             1   :   1     LEHNER Erich             (73) 
81 (163)   FRIES Karl-Heinz          1   :   1     ZINGLER Max              (106)
82 (167)   POSCHMANN Hans            1   :   1     JAHR Dieter              (108)
83 (125)   FELS Karl-Heinz           1   :   1     TSCHIRKY  Werner         (166)
84 (175)   NOPP Josef                1   :   1     PATZER Joachim           (137)
85 (141)   WIESENECKER Franz         1   :   1     SCHEIB Ernst Dr.         (172)
86 (142)   BRAEU Ludwig              1   :   1     REICHINGER Georg         (173)
87 (149)   KRAEMER Franz Josef       1   :   1     HOEHNE Peter             (174)
88 (151)   OLLEK Karl-Heinz          1   :   1     TRAUTWEIN Helmut         (180)
89 (189)   RAUSCHER Erwin            1   :   1     IHDE Bernhard            (153)
90 (154)   BURGER Anton              1   :   1     HAGER Johann             (184)
91 (200)   NYGARD Kaare              1   :   1     ARMBRUSTER Wolfgang      (155)
92 (156)   NAERR Helmut Dr.          1   :   1     FARIN Friedrich          (195)
93 (159)   WERL Wolfgang             1   :   1     HINUM Viktor             (196)
94 (193)   SCHEIBENREIF Josef DI.    ½   :   ½     WEBER Siegfried          (157)
95 (181)   HEUMEL Robert Dr.         ½   :   ½     BRANDSTAETTER Rudolf     (194)
96 (197)   HEUMEL Roland             ½   :   0     GECKLE Gerhard           (186)
97 (185)   HOLZINGER Rupert          0   :   0     MEYTS J.a.               (188)
98 (187)   BUSS Richard              0   :   0     KNOLL Rudolf             (192)
   (191)   VOGL Karl                 0             spielfrei                     

Damen

 Schiedsrichter : IS Gertrude Wagner

Nr.(Nr.)   Name                     Pkt  :  Pkt    Name                     (Nr.)

 1 (6)  GM KHMIADASHVILI Tamara      3½  :   3  GM ZATULOVSKAYA Tatiana     (7)  
 2 (2)  GM FATALIBEKOVA Elena        3   :   3  GM ERENSKA-RADZEWSKA Hanna  (1)  
 3 (4)  FM SOROKINA Tamara           3   :   3     BLAGONADEJNAIUA Ideja    (21) 
 4 (8)     ABDIKASOVA Panno          3   :   2½    GUMILEVSKAIA Galina      (3)  
 5 (15) ÖM KATTINGER Ingeborg Dr.    2   :   2½ FM SHESTOPEROVA Aleksandra S(5)  
 6 (11)    WINTER Irene              2   :   2     MALINICHEVA Lidia        (10) 
 7 (20)    ABOLINA Arija             1½  :   1½    BOGNARNE  Cinolter       (9)  
 8 (12)    DUER Maria                1½  :   1½    BRAEU Emmi               (22) 
 9 (13)    HAUSNER Alfreda           1½  :   1½    ANTUSCH Ingrid           (16) 
10 (14)    RICHTER Hildegard         1   :   1½    GIROD Gudrun             (18) 
11 (19)    POLK Maria                ½   :   ½     FRANZ Irma               (17) 


* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund Update 08.02.2001