TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

8. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

vom 08. bis 21. November 1998 in Grieskirchen

Eine Veranstaltung der FIDE und des Österreichischen Schachbundes
Organisation: Schachverein Grieskirchen

Informationen , Terminplan , Teilnehmer , Rundenberichte und Partien


Runde 5 : Stand und Auslosung 6. Runde

IS Gertrude Wagner und IS Werner Stubenvoll, Schiedsrichter der achten Weltmeisterschaft ermittelten folgende Paarungen für die Damen und Herren

Herren

Schiedsrichter : IS Werner Stubenvoll

Nr.(Nr.)   Name                     Pkt  :  Pkt   Name                     (Nr.)

 1 (29)    GRUZMANN Boris            4½  :  4½ GM BAGIROV Vladimir         (1)  
 2 (7)  GM IVKOV Borislav            4½  :  4½ IM CHERNIKOV Oleg           (9)  
 3 (2)  GM KLOVANS Janis             4   :  4  FM REICHENBACH Werner       (22) 
 4 (3)  GM LEIN Anatoly              4   :  4  FM LIEB Harald              (34) 
 5 (4)  GM UHLMANN Wolfgang          4   :  4     KAMINIK Aleksandar       (42) 
 6 (8)     SHESTOPEROV Aleksej       4   :  4  FM SCHEIPL Ralf             (25) 
 7 (24)    SEMASEV Kim               4   :  4  GM KRAIDMAN Yair            (13) 
 8 (14) FM BRAUN Gottfried Dr.       4   :  4     LIPINIKS Leonardo        (60) 
 9 (26)    DORNIEDEN Manfred Dr.     4   :  4  FM GOLYAK Isay              (19) 
10 (65)    HUGUET Bernard            4   :  4  FM ZOLTEK Tadeusz           (21) 
11 (49)    MAYERS Dan E.             4   :  3½ GM TAIMANOV Mark E          (5)  
12 (10) GM SUETIN Alexey S           3½  :  3½    LJUBOSHITZ Alexander     (40) 
13 (38)    SAMUELSSON Sven-Gunnar    3½  :  3½ IM ARKHANGELSKY Boris       (11) 
14 (12)    BORISENKO Georgy K        3½  :  3½    OFSTAD Per               (50) 
15 (16)    LAPIENIS Donatas          3½  :  3½    HOESCHELE Hans-Ulrich    (75) 
16 (39)    HOCEVAR Nikola            3½  :  3½ FM BAUMGARTNER Heinz        (17) 
17 (55)    CASTILLO Escudero Andres  3½  :  3½    JUGOW Alexander          (27) 
18 (57)    BADESTEIN Hartmut Dr.     3½  :  3½ FM KRISTIANSEN Erling       (28) 
19 (33) FM CAFFERTY Bernard          3½  :  3½ FM PANTALEEV Dimitar        (54) 
20 (58)    KRAMER Gerhard            3½  :  3½ FM SOMOGYI Istvan           (35) 
21 (36)    BREUSTEDT Werner          3½  :  3½    LAINBURG Victor          (37) 
22 (61)    BOEVEN Manfred            3½  :  3½    BIBERGER Hans            (90) 
23 (18)    ROSEN Willy               3   :  3½    LACHMAIER Franz Sen.     (130)
24 (84)    DOEHNER Hans Juergen      3   :  3     ROST Van Tonningen Otto  (23) 
25 (88)    SPRINGER Karl             3   :  3  FM USACHYI Mark             (30) 
26 (31)    NIEBLING Ferdinand        3   :  3     REER Erdmann             (92) 
27 (43)    KRASINSKI Jerzy           3   :  3     TSCHERNE Josef           (94) 
28 (87)    OLDACH Ehrenfried         3   :  3     WINIWARTER Felix Dr.     (44) 
29 (47) FM WALLER Helmut             3   :  3     TITZ Herbert             (96) 
30 (91)    BRAUNER Rudolf Dr.        3   :  3     DAVYDOV Mikhail          (48) 
31 (51)    VINER Phillip             3   :  3     DRYZEK Tadeusz           (98) 
32 (97)    SCHUELER Wolfgang         3   :  3     PAPAPOSTOLOU Christ.     (52) 
33 (53)    HANKS John                3   :  3     MOECKEL Edgar Dr.        (118)
34 (99)    SCHWERTEL Hans            3   :  3     KOLLER Hubert            (56) 
35 (101)   ROBITSCH Hermann          3   :  3     OUD Niek                 (62) 
36 (120)   DENDA Ronald              3   :  3     RICHTER Kurt             (68) 
37 (129)   BITZER Dieter             3   :  3     BESZTERCZEY Laszlo       (70) 
38 (143)   FRANTZKE Helmut           3   :  3     SECULA Victor            (76) 
39 (198)   BERE Filho Romulo Fernand 3   :  3     TOCHTERMANN Georg Dr.    (78) 
40 (20)    WEIGEL Herbert            2½  :  2½    DORAWA Bernhard          (105)
41 (119)   BONNAIRE Rudolf           2½  :  2½    UEKSTI Enn               (32) 
42 (41)    BAHR Otto                 2½  :  2½    WILKE Dieter Dr.         (109)
43 (45)    SCHLAG Franz              2½  :  2½    FREDER Heinrich          (111)
44 (110)   SCHREYER Werner           2½  :  2½    ZYLA Winfried            (46) 
45 (59)    KRIPP Wolfgang            2½  :  2½    RETTLER Karl-Heinz       (113)
46 (63)    FRANCK Rudolf             2½  :  2½    EIDAM Horst              (116)
47 (123)   HEMMERS Johann-Gerhard    2½  :  2½    HOBUSCH Werner           (64) 
48 (69)    BERNHOEFT Erhard          2½  :  2½    RUTH Walter              (126)
49 (131)   GRABARA Manfred           2½  :  2½    WEGENER Hans Karl        (71) 
50 (133)   LESCHHORN Heinrich        2½  :  2½    KRENNMAIR Rudolf         (74) 
51 (79)    TRIFUNOVIC Dusan          2½  :  2½    KNEBEL Willi             (122)
52 (135)   TURBOUST Roger            2½  :  2½    LIM Kok Ann Dr.          (80) 
53 (81)    PETERS Paul               2½  :  2½    GRADINGER Alois          (124)
54 (162)   HOCHMAYR Georg            2½  :  2½    PORUBSZKI Georg          (82) 
55 (176)   SIEGL Wolfgang Dr.        2½  :  2½    CANTWELL Richard Dr.     (86) 
56 (89)    SONDORS Peteris           2½  :  2½    PUKROPSKI Walter         (136)
57 (93)    HUND Gerhard              2½  :  2½    GOLACZ Josef             (138)
58 (95)    WICKLUND-HANSEN Richard   2½  :  2½    FASSMANN Ewald Josef     (152)
59 (178)   OBERMAIER Josef           2½  :  2½    STUMPF Walter            (100)
60 (104)   FISCHER Ernst             2½  :  2½    FIEDLER Eduard           (158)
61 (66)    LOECHNER Friedrich        2   :  2½    DROUBINE German          (199)
62 (67)    MONEDERO Gonzalez Josep   2   :  2     WIESENECKER Franz        (141)
63 (77)    CASTELLUZZO Salvatore     2   :  2     BURGER Anton             (154)
64 (83)    WACHWEGER Albrecht        2   :  2     WOLFFRAM Gert            (148)
65 (140)   GRUENIG Siegfried         2   :  2     FLEISCHMANN Albert       (85) 
66 (144)   GRASZMEHL Gerhard         2   :  2     SCHUBERT Hans-Joach      (102)
67 (145)   MORGENROTH Konstantin Dr. 2   :  2     ZILTENER Werner          (103)
68 (106)   ZINGLER Max               2   :  2     STOETTINGER Franz        (150)
69 (153)   IHDE Bernhard             2   :  2     TAVCAR Rado              (107)
70 (108)   JAHR Dieter               2   :  2     NAERR Helmut Dr.         (156)
71 (112)   BETZ Egon                 2   :  2     WERL Wolfgang            (159)
72 (114)   KNOL Walter Dr.           2   :  2     KAISER Johann            (161)
73 (155)   ARMBRUSTER Wolfgang       2   :  2     KOKSCH Guenther          (115)
74 (164)   BARLO Werner              2   :  2     OLSEN Willy L.           (117)
75 (121)   SCHULER Georg             2   :  2     FRECH Josef              (168)
76 (125)   FELS Karl-Heinz           2   :  2     STOCK Hugo               (177)
77 (127)   PERK Egbert               2   :  2     ERBS Wolfgang            (171)
78 (139)   MANI  Martin              2   :  2     MUEHLBACH Johann         (132)
79 (170)   TRITSCHER Josef           2   :  2     ZAUNER Franz             (183)
80 (173)   REICHINGER Georg          1½  :  1½    PITRO Erwin              (72) 
81 (174)   HOEHNE Peter              1½  :  1½    NERI Angelo              (128)
82 (180)   TRAUTWEIN Helmut          1½  :  1½    ZIEGLER Alfons           (134)
83 (137)   PATZER Joachim            1½  :  1½    GLASER Heinz-Alfred DI.  (165)
84 (142)   BRAEU Ludwig              1½  :  1½    SCHNEIDER Klaus          (169)
85 (182)   GESTRICH Wolfgang Prof.Dr 1½  :  1½    LUNEAU Gilles            (146)
86 (147)   KINZLINGER Georg          1½  :  1½    NOPP Josef               (175)
87 (149)   KRAEMER Franz Josef       1½  :  1½    SIEDL Peter              (179)
88 (190)   KNOBLING Rolf             1½  :  1½    OLLEK Karl-Heinz         (151)
89 (157)   WEBER Siegfried           1½  :  1½    HEUMEL Robert Dr.        (181)
90 (73)    LEHNER Erich              1   :  1     RAUSCHER Erwin           (189)
91 (186)   GECKLE Gerhard            1   :  1     FRIES Karl-Heinz         (163)
92 (166)   TSCHIRKY  Werner          1   :  1     VOGL Karl                (191)
93 (192)   KNOLL Rudolf              1   :  1     POSCHMANN Hans           (167)
94 (184)   HAGER Johann              1   :  1     NYGARD Kaare             (200)
95 (195)   FARIN Friedrich           1   :  1     HOLZINGER Rupert         (185)
96 (196)   HINUM Viktor              1   :  ½     SCHEIBENREIF Josef DI.   (193)
97 (194)   BRANDSTAETTER Rudolf      ½   :  ½     HEUMEL Roland            (197)
98 (188)   MEYTS J.a.                0   :  0     BUSS Richard             (187)

Damen

 Schiedsrichter : IS Gertrude Wagner

Nr.(Nr.)   Name                     Pkt  :  Pkt   Name                     (Nr.)

 1 (8)     ABDIKASOVA Panno          4   :  4½ GM KHMIADASHVILI Tamara    (6)  
 2 (1)  GM ERENSKA-RADZEWSKA Hanna   3½  :  3½    BLAGONADEJNAIUA Ideja   (21) 
 3 (4)  FM SOROKINA Tamara           3½  :  3½ GM FATALIBEKOVA Elena      (2)  
 4 (5)  FM SHESTOPEROVA Aleksandra S 3½  :  3  GM ZATULOVSKAYA Tatiana    (7)  
 5 (3)     GUMILEVSKAIA Galina       2½  :  2½    MALINICHEVA Lidia       (10) 
 6 (9)     BOGNARNE  Cinolter        2½  :  2½    WINTER Irene            (11) 
 7 (18)    GIROD Gudrun              2   :  2½    DUER Maria              (12) 
 8 (16)    ANTUSCH Ingrid            2   :  2  ÖM KATTINGER Ingeborg Dr.  (15) 
 9 (17)    FRANZ Irma                1½  :  2     HAUSNER Alfreda         (13) 
10 (20)    ABOLINA Arija             1½  :  1½    RICHTER Hildegard       (14) 
11 (22)    BRAEU Emmi                1½  :  ½     POLK Maria              (19) 

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund Update 08.02.2001